Camara Javi Rico Y JOAQUIN ARRONIS-- Clasif -
TROFEO FIESTAS DE FORTUNA CAMPTO REGIONAL MURCIA DE CADETES
Clasificación : TROFEO VILLA DE FORTUNA - CADETES Y FEMINAS - CAMPEONATO REGIONAL
Lugar de celebración : FORTUNA
Fecha : 13/08/14
Clase de la prueba : CC3 / Cadets Altres Modalitats
Distancia : 60 Kms - Promed : 33.95 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 21 CARRASCO,MARIO CAD-2 VALVERDE TEAM 01:46:03
2 52 PARDO,ALVARO CAD-2 LA PERLA NEGRA-TELECOM-HU 01:46:04 1 seg.
3 68 MONTOYA,SANTIAGO CAD-2 ANTONIO MIGUEL DIAZ C.C. 01:46:08 5 seg.
4 58 GARCIA,JOSE MARIA CAD-2 ROLDAN CC 01:46:12 9 seg.
5 50 ALCARAZ,TOMAS CAD-2 LA PERLA NEGRA-TELECOM-HU 01:47:24 1:21 min.
6 59 CASTILLO,JOSE MARIA CAD-1 ROLDAN CC 01:47:24 1:21 min.
7 20 ESTEBAN,FULGENCIO CAD-2 VALVERDE TEAM 01:47:24 1:21 min.
8 42 RODRIGUEZ,PEDRO ANTO CAD-1 VALVERDE TEAM 01:47:28 1:25 min.
9 19 LOPEZ,JESUS CAD-2 VALVERDE TEAM 01:47:33 1:30 min.
10 18 GARCIA,JOSE ANTONIO CAD-2 VALVERDE TEAM 01:48:02 1:59 min.
11 17 CASTEJON,RAUL CAD-2 VALVERDE TEAM 01:48:02 1:59 min.
12 61 ESPEJO,DAVID CAD-2 ROLDAN CC 01:48:02 1:59 min.
13 13 VELASCO,AITOR CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:48:02 1:59 min.
14 28 MENA,JORGE CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:48:02 1:59 min.
15 55 GONZALEZ,RUBEN CAD-1 ROLDAN CC 01:48:02 1:59 min.
16 40 PARDO,JAIME CAD-2 LOS ALCAZARES 01:48:02 1:59 min.
17 63 ARADRA,ANTONIO CAD-2 NATURAL SALADS 01:48:02 1:59 min.
18 51 FERNANDEZ,JESUS CAD-2 LA PERLA NEGRA-TELECOM-HU 01:48:02 1:59 min.
19 9 PARDO,Lorenzo CAD-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:48:02 1:59 min.
20 100 LOPEZ,CELIA F-JUN ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC 01:48:02 1:59 min.
21 1 GUARDIOLA,PABLO PASC CAD-2 MARIANO ROJAS C.C. 01:48:02 1:59 min.
22 22 BLAYA,MARCOS CAD-1 VALVERDE TEAM 01:48:02 1:59 min.
23 8 JUAN,MIGUEL CAD-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:48:02 1:59 min.
24 29 SAMPER,ALBERTO CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:48:02 1:59 min.
25 24 SAORIN,JESUS CAD-2 VALVERDE TEAM 01:48:02 1:59 min.
26 64 GARCIA,SANTIAGO CAD-2 NATURAL SALADS 01:48:02 1:59 min.
27 4 EGIDO,PEDRO JOSE CAD-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:48:10 2:07 min.
28 103 SOPEÑA,CECILIA F-ELI ROLDAN CC 01:48:10 2:07 min.
29 67 PEREZ,JUAN JOSE CAD-2 NATURAL SALADS 01:48:10 2:07 min.
30 48 TARI,MARIO CAD-2 GRUPO DEPORTIVO LLOPIS 01:48:10 2:07 min.
31 65 MONTALBAN,MANUEL CAD-2 NATURAL SALADS 01:48:20 2:17 min.
32 104 ARELLANO,MARI CARMEN F-ELI ROLDAN CC 01:48:20 2:17 min.
33 25 TORTOSA,JAVIER CAD-2 VALVERDE TEAM 01:48:30 2:27 min.
34 62 GARCIA,EDUARDO CAD-2 NATURAL SALADS 01:48:30 2:27 min.
35 105 PAREDES,ESPERANZA F-CAD GRUPO DEPORTIVO LLOPIS F 01:48:35 2:32 min.
36 101 CONESA,ANGELA F-JUN LOS DOLORES C.C. 01:48:35 2:32 min.
37 102 ARACIL,MARIA F-CAD GRUPO DEPORTIVO LLOPIS F 01:48:35 2:32 min.
38 106 CASTELLON,JESSICA F-CAD ROLDAN CC 01:48:35 2:32 min.
Corredores clasificados : 38
Clasificación de : CAMPEONES REGIONALES
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 21 CARRASCO,MARIO CAD-2 VALVERDE TEAM 01:46:03
2 52 PARDO,ALVARO CAD-2 LA PERLA NEGRA-TELECOM-HU 01:46:04 1 seg.
3 58 GARCIA,JOSE MARIA CAD-2 ROLDAN CC 01:46:12 9 seg.
13 de AGOSTO de 2014 - Javier Rico 2014@ Pepe Membrives - BMW 1200 GS
www.arbitrosciclismo.com |