Categoría: CADETE | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 221 | VIDAL SEGURA, JOSE MARIA | CADET | SUMGASUR-BICIS BURU | 0:31:32 | 00:00 |
| 2 | 210 | CANO JIMENEZ, MARC | CADET | LA VILA JOIOSA, CC | 0:31:32 | 00:00 |
| 3 | 206 | VANACLOIG LACRUZ, SAUL | CADET | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:31:38 | 00:06 |
| 4 | 201 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | CADET | TBG-WIXUM | 0:32:00 | 00:28 |
| 5 | 209 | SORIANO IBAÑEZ, ALBERTO | CADET | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | 0:32:05 | 00:33 |
| 6 | 213 | RUBIO SANCHEZ, RAUL | CADET | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:32:15 | 00:43 |
| 7 | 217 | LACRUZ ALIAGUILLA, MATIAS | CADET | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:32:20 | 00:48 |
| 8 | 216 | REILLO CARRA, XIMO | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:32:35 | 01:03 |
| 9 | 204 | DE.VERA MORENO, FRAN | CADET | LA VILA JOIOSA, CC | 0:32:35 | 01:03 |
| 10 | 208 | ALBORS ALOS, NACHO | CADET | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:32:35 | 01:03 |
| 11 | 218 | VANACLOIG LACRUZ, PEDRO | CADET | VILLAR, UC | 0:33:15 | 01:43 |
| 12 | 229 | CORTES COVES, ADRIAN | CADET | CREVILLENT, CC | 0:33:30 | 01:58 |
| 13 | 203 | ROCHER CATALA, NOE | CADET | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:33:40 | 02:08 |
| 14 | 220 | GARCIA GIMENEZ, ILIAS | CADET | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:33:40 | 02:08 |
| 15 | 211 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | CADET | CRESAN BODEGAS XALO | 0:33:50 | 02:18 |
| 16 | 227 | HERRERO IBARRA, MARTI | CADET | ESCOLA DE CICLISME ISAAC GALVE | 0:34:10 | 02:38 |
| 17 | 202 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | CADET | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:34:15 | 02:43 |
| 18 | 205 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | CADET | LA VILA JOIOSA, CC | 0:34:15 | 02:43 |
| 19 | 222 | GARCIA SANCHEZ, PAUL | CADET | PIELAGOS DEPORTES, CDE | 0:34:30 | 02:58 |
| 20 | 219 | VANACLOIG LACRUZ, JUAN | CADET | VILLAR, UC | 0:34:30 | 02:58 |
| 21 | 223 | HERRERO PARRA, PABLO | CADET | VILA-REAL, CC | 0:34:30 | 02:58 |
| 22 | 228 | SALA ABAD, VICENTE | CADET | NOVELDA, UC | 0:34:45 | 03:13 |
| 23 | 207 | GOMIS SANCHIS, PABLO | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:34:50 | 03:18 |
| 24 | 230 | CUADRADO TORRES , DANIEL | CADET | TRICICLON TOYOTA | 0:35:10 | 03:38 |
| 25 | 225 | PACHECO PALAZON, FRANCISCO | CADET | TRICICLON TOYOTA | 0:35:10 | 03:38 |
| 26 | 226 | COLLADO SOLER, MARC | CADET | CRESAN BODEGAS XALO | 0:35:20 | 03:48 |
| 27 | 224 | CALATAYUD DIEZ, HUGO | CADET | LA FORCA, PC | 0:35:20 | 03:48 |
| 28 | 212 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | CADET | CRESAN BODEGAS XALO | 0:36:15 | 04:43 |
| DNF | 214 | CAPELLINO ISONA, CATALIN MIHAI | CADET | MORTESBIKES-PC SUECA | --- | -- |
| DNF | 215 | MARIN CARCEL, ALFONSO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | --- | -- |
Categoría: MASTER 40 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 43 | SANCHIS SANZ, CARLOS | MA-40 | GSPORT CYCLING CLUB | 0:42:45 | 00:00 |
| 2 | 1 | PERALES MARTINEZ, OSCAR | MA-40 | WHEELER, CD | 0:42:46 | 00:01 |
| 3 | 2 | CABANES CASTELLO, JAVIER | MA-40 | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 0:43:21 | 00:36 |
| 4 | 11 | MARTINEZ RECHE, DAVID | MA-40 | GOBIK C.C. | 0:43:22 | 00:37 |
| 5 | 6 | PAREJO ALBA, FRANCISCO | MA-40 | YOURBIKE ALMANSA ULEVEL | 0:43:29 | 00:44 |
| 6 | 33 | GOMIS RAMIREZ, CARLOS | MA-40 | GSPORT CYCLING CLUB | 0:43:34 | 00:49 |
| 7 | 5 | MONREAL MARTINEZ, PAU | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 0:43:36 | 00:51 |
| 8 | 45 | FERNANDEZ ANDUJAR, JOSE MIGUEL | MA-40 | RUBEN FERNANDEZ C.C. | 0:43:41 | 00:56 |
| 9 | 3 | DONAT ESQUER, RAFAEL | MA-40 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:43:42 | 00:57 |
| 10 | 4 | ZARZOSO TOMAS, FRANCISCO JOSE | MA-40 | MTB42 CASTELLO, CC | 0:43:44 | 00:59 |
| 11 | 16 | HIRALDO DELGADO , DIEGO | MA-40 | JOSE SABATER, CC | 0:43:59 | 01:14 |
| 12 | 8 | PARDO MUÑOZ, JAVIER | MA-40 | THE BIKE RUN, CC | 0:44:11 | 01:26 |
| 13 | 30 | HUMANEZ GONZALEZ, ANTONIO | MA-40 | MANDARINA CYCLING CLUB | 0:44:23 | 01:38 |
| 14 | 18 | GUERRERO MADRID, DANIEL | MA-40 | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 0:44:37 | 01:52 |
| 15 | 17 | DE.DIOS BLANCO, JUAN | MA-40 | AEL TXIRRINDULARI, CC | 0:44:41 | 01:56 |
| 16 | 14 | RUIZ FERNANDEZ, SANTIAGO | MA-40 | VALL D´UXO, UC | 0:44:44 | 01:59 |
| 17 | 21 | ESTEBAN LOPEZ, JAIME | MA-40 | GSPORT CORPIMED | 0:44:57 | 02:12 |
| 18 | 12 | SANTONJA CARDONA, ENRIQUE | MA-40 | BMX ALCOY, CC | 0:45:10 | 02:25 |
| 19 | 48 | PINA TARREGA, OSCAR | MA-40 | CAMP DE MIRRA, CC | 0:45:18 | 02:33 |
| 20 | 7 | GARCIA CABALLERO, ERNESTO | MA-40 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:45:26 | 02:41 |
| 21 | 22 | GOMEZ CASTELLS, MIGUEL ANGEL | MA-40 | GSPORT CYCLING CLUB | 0:45:31 | 02:46 |
| 22 | 13 | GARCIA VERDU, ANDRES | MA-40 | CONNECT, CC | 0:45:38 | 02:53 |
| 23 | 36 | FERRER PEREZ, BERNARDO | MA-40 | GSPORT CYCLING CLUB | 0:45:41 | 02:56 |
| 24 | 25 | LAMARCA, DAVID EDUARDO | MA-40 | MISTER BIKER - GOBIK TEAM | 0:45:45 | 03:00 |
| 25 | 20 | TORRES BONDIA, ALBERTO | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 0:46:04 | 03:19 |
| 26 | 10 | VIDAL PELLICER, MIGUEL ANGEL | MA-40 | BENIGANIM, PC | 0:46:14 | 03:29 |
| 27 | 24 | VERCHER ESTRUCH, CRISTIAN | MA-40 | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 0:46:15 | 03:30 |
| 28 | 27 | CHENOLL ALCOVER, BERNARDO | MA-40 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:46:38 | 03:53 |
| 29 | 15 | AGUILAR APARICIO, ADRIAN | MA-40 | AGUILAR,CC | 0:46:41 | 03:56 |
| 30 | 44 | ORTEGA CARRASCO, JONATHAN | MA-40 | KABRA BIKES, CC | 0:46:55 | 04:10 |
| 31 | 28 | SIMO MARTIN, JORDI | MA-40 | NTT - ULEVEL | 0:47:04 | 04:19 |
| 32 | 26 | ANDRES ARGENTE, JOSE | MA-40 | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 0:47:06 | 04:21 |
| 33 | 23 | VERDU GUILL , JESUS | MA-40 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:47:21 | 04:36 |
| 34 | 19 | PADILLA SOLVES, JOSE | MA-40 | LA FORCA, PC | 0:47:27 | 04:42 |
| 35 | 38 | SANJUAN, JOSE | MA-40 | AM SONIDO RIBER, CC | 0:49:57 | 07:12 |
| 36 | 47 | PEREZ MUÑOZ, FCO. JAVIER | MA-40 | BICI CLUB PICASSENT, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 37 | 32 | BALLESTER SANCHIS, JOSE LUIS | MA-40 | NTT - ULEVEL | a 1 Vuelt. | -- |
| 38 | 40 | ZAMORA LOPEZ, RAUL | MA-40 | AEL TXIRRINDULARI, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 39 | 31 | AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO | MA-40 | HELIKE, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 40 | 34 | DOMENECH FERRI, VICENT | MA-40 | AM SONIDO RIBER, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 41 | 42 | MARTINEZ ELVIRA, JAVIER | MA-40 | HELIKE, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 42 | 37 | MORALES GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | MA-40 | AM SONIDO RIBER, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 43 | 29 | CALLAU ALMODOVAR, SILVESTRE | MA-40 | VALL D´UXO, UC | a 1 Vuelt. | -- |
| 44 | 46 | SORIANO CLARIANA, JAVIER | MA-40 | BIG BIKES CARLET, CD | a 1 Vuelt. | -- |
| 45 | 39 | BAQUERO VILLANUEVA, UXIO | MA-40 | LA VILA JOIOSA, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 46 | 50 | ROBERTO NUÑEZ, LUIS | MA-40 | CLUB MTB ENGUIDANOS | a 1 Vuelt. | -- |
| 47 | 35 | MARTINEZ JAREÑO, ANSELMO | MA-40 | SAMPER TEAM | a 2 Vuelt. | -- |
| DNF | 41 | MORA MARTI, RICARDO FRANCISCO | MA-40 | ALDAYA, PC | --- | -- |
| DNF | 9 | CANDEL MAQUEDA, JACOBO | MA-40 | BICI STORE VALENCIA, CC | --- | -- |
| DNF | 49 | MARTINEZ AMAT, MARIO | MA-40 | CREVILLENT, CC | --- | -- |
Categoría: MASTER 50 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 14 | LORCA DIEZ, DANIEL | MA-50 | . MTB FUENTE DEL MORO | 0:42:01 | 00:00 |
| 2 | 1 | SOLER QUILIS, ENRIQUE | MA-50 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:42:01 | 00:00 |
| 3 | 10 | REÑE BELLMUNT, JORDI | MA-50 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:42:15 | 00:14 |
| 4 | 2 | ZARZOSO TOMAS, SERGIO | MA-50 | MTB42 CASTELLO, CC | 0:42:31 | 00:30 |
| 5 | 20 | ASENSI LLORENS, GUSTAVO | MA-50 | CONNECT, CC | 0:42:35 | 00:34 |
| 6 | 27 | PENADES RUIZ, MIGUEL ANGEL | MA-50 | RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 0:42:35 | 00:34 |
| 7 | 28 | DESCALS ROGLA, CARLOS | MA-50 | VALL D´UXO, UC | 0:42:44 | 00:43 |
| 8 | 8 | JORGE SAVAL, MANUEL | MA-50 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 0:42:50 | 00:49 |
| 9 | 30 | MACHI ORTIZ, VICENTE | MA-50 | GSPORT CYCLING CLUB | 0:42:55 | 00:54 |
| 10 | 7 | LLEDO CANO, JAVIER | MA-50 | BERNIA- XALO, CC | 0:42:55 | 00:54 |
| 11 | 21 | ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL | MA-50 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 0:42:55 | 00:54 |
| 12 | 3 | VIDAL PELLICER, VICENTE JAVIER | MA-50 | BENIGANIM, PC | 0:42:59 | 00:58 |
| 13 | 5 | NAVARRO SAEZ, ANDRES | MA-50 | RIBA-ROJA, GCR | 0:42:59 | 00:58 |
| 14 | 4 | PASCUAL CASTILLO , JAVIER | MA-50 | BMX ALCOY, CC | 0:43:05 | 01:04 |
| 15 | 12 | BENEYTO SANCHEZ, ANTONIO | MA-50 | LA FORCA, PC | 0:43:10 | 01:09 |
| 16 | 31 | BOSCH SORIANO, BERNARDO | MA-50 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:42:26 | 00:25 |
| 17 | 26 | NAVARRO SENABRE, MIQUEL | MA-50 | CC MURO LA PUNXAETA | 0:43:44 | 01:43 |
| 18 | 25 | CAPELLINO CARLOS, RICARDO | MA-50 | SUECA, PC | 0:43:44 | 01:43 |
| 19 | 9 | AIBAR BALLESTER, DAVID | MA-50 | AITANA, CC | 0:43:44 | 01:43 |
| 20 | 6 | PEREZ VAZQUEZ, FAUSTINO | MA-50 | SUECA, PC | 0:43:44 | 01:43 |
| 21 | 13 | FRANCH SANCHEZ, JORGE | MA-50 | CONNECT, CC | 0:44:00 | 01:59 |
| 22 | 11 | GARCIA.DE LOS ANGELES PARDO, JUAN JOSE | MA-50 | MTB42 CASTELLO, CC | 0:44:01 | 02:00 |
| 23 | 24 | CARRASCO MORENO, NICOLAS | MA-50 | CONNECT, CC | 0:44:00 | 01:59 |
| 24 | 17 | BODI VERDU, VICENTE LUIS | MA-50 | RAFA VALLS, CC | 0:44:00 | 01:59 |
| 25 | 23 | MATEU RIBES, FILIBERTO | MA-50 | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 0:44:05 | 02:04 |
| 26 | 15 | BRAVO I ORTIZ, VICENT | MA-50 | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 27 | 19 | GALINDO PASTOR, ANDRES | MA-50 | AM SONIDO RIBER, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 28 | 16 | JUNG, DENNIS | MA-50 | MONTGO DENIA, UC | a 1 Vuelt. | -- |
| 29 | 33 | FAYOS MARCO, JUAN JOSE | MA-50 | L ESPRINT | a 1 Vuelt. | -- |
| DNF | 22 | BERNAD BLASCO, VICTOR | MA-50 | COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | --- | -- |
| DNF | 18 | LOPEZ PAGAN, ANTONIO | MA-50 | MILAUTO TEAM CC SIERRA ESPUÑA | --- | -- |
| DNF | 29 | ROSELLO SANCHO, JOAQUIN | MA-50 | SAMPER TEAM | --- | -- |
| DNF | 32 | LINERO ARJONA, JESUS | MA-50 | KENZA-KRAKEN TEAM | --- | -- |
Carrera de: M30-M50-M60
Tiempo Carrera: 0:40:00 Salida: MASTER 50 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | SOLER QUILIS, ENRIQUE | MA-50 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 1 |
|
| 2 | ZARZOSO TOMAS, SERGIO | MA-50 | MTB42 CASTELLO, CC | 2 |
|
| 3 | VIDAL PELLICER, VICENTE JAVIER | MA-50 | BENIGANIM, PC | 3 |
|
| 4 | PASCUAL CASTILLO , JAVIER | MA-50 | BMX ALCOY, CC | 4 |
|
| 5 | NAVARRO SAEZ, ANDRES | MA-50 | RIBA-ROJA, GCR | 5 |
|
| 6 | PEREZ VAZQUEZ, FAUSTINO | MA-50 | SUECA, PC | 6 |
|
| 7 | LLEDO CANO, JAVIER | MA-50 | BERNIA- XALO, CC | 7 |
|
| 8 | JORGE SAVAL, MANUEL | MA-50 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 8 |
|
| 9 | AIBAR BALLESTER, DAVID | MA-50 | AITANA, CC | 9 |
|
| 10 | REÑE BELLMUNT, JORDI | MA-50 | BIG BIKES CARLET, CD | 10 |
|
| 11 | GARCIA.DE LOS ANGELES PARDO, JUAN JOSE | MA-50 | MTB42 CASTELLO, CC | 11 |
|
| 12 | BENEYTO SANCHEZ, ANTONIO | MA-50 | LA FORCA, PC | 12 |
|
| 13 | FRANCH SANCHEZ, JORGE | MA-50 | CONNECT, CC | 13 |
|
| 14 | LORCA DIEZ, DANIEL | MA-50 | . MTB FUENTE DEL MORO | 14 |
|
| 15 | BRAVO I ORTIZ, VICENT | MA-50 | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 15 |
|
| 16 | JUNG, DENNIS | MA-50 | MONTGO DENIA, UC | 16 |
|
| 17 | BODI VERDU, VICENTE LUIS | MA-50 | RAFA VALLS, CC | 17 |
|
| 18 | LOPEZ PAGAN, ANTONIO | MA-50 | MILAUTO TEAM CC SIERRA ESPUÑA | 18 |
|
| 19 | GALINDO PASTOR, ANDRES | MA-50 | AM SONIDO RIBER, CC | 19 |
|
| 20 | ASENSI LLORENS, GUSTAVO | MA-50 | CONNECT, CC | 20 |
|
| 21 | ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL | MA-50 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 21 |
|
| 22 | BERNAD BLASCO, VICTOR | MA-50 | COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 22 |
|
| 23 | MATEU RIBES, FILIBERTO | MA-50 | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 23 |
|
| 24 | CARRASCO MORENO, NICOLAS | MA-50 | CONNECT, CC | 24 |
|
| 25 | CAPELLINO CARLOS, RICARDO | MA-50 | SUECA, PC | 25 |
|
| 26 | NAVARRO SENABRE, MIQUEL | MA-50 | CC MURO LA PUNXAETA | 26 |
|
| 27 | PENADES RUIZ, MIGUEL ANGEL | MA-50 | RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 27 |
|
| 28 | DESCALS ROGLA, CARLOS | MA-50 | VALL D´UXO, UC | 28 |
|
| 29 | ROSELLO SANCHO, JOAQUIN | MA-50 | SAMPER TEAM | 29 |
|
| 30 | MACHI ORTIZ, VICENTE | MA-50 | GSPORT CYCLING CLUB | 30 |
|
| 31 | BOSCH SORIANO, BERNARDO | MA-50 | BIG BIKES CARLET, CD | 31 |
|
| 32 | LINERO ARJONA, JESUS | MA-50 | KENZA-KRAKEN TEAM | 32 |
|
| 33 | FAYOS MARCO, JUAN JOSE | MA-50 | L ESPRINT | 33 |
Carrera de: MASTER40
Tiempo Carrera: 0:40:00 Salida: MASTER 40 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | PERALES MARTINEZ, OSCAR | MA-40 | WHEELER, CD | 1 |
|
| 2 | CABANES CASTELLO, JAVIER | MA-40 | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 2 |
|
| 3 | DONAT ESQUER, RAFAEL | MA-40 | BIG BIKES CARLET, CD | 3 |
|
| 4 | ZARZOSO TOMAS, FRANCISCO JOSE | MA-40 | MTB42 CASTELLO, CC | 4 |
|
| 5 | MONREAL MARTINEZ, PAU | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 5 |
|
| 6 | PAREJO ALBA, FRANCISCO | MA-40 | YOURBIKE ALMANSA ULEVEL | 6 |
|
| 7 | GARCIA CABALLERO, ERNESTO | MA-40 | BIG BIKES CARLET, CD | 7 |
|
| 8 | PARDO MUÑOZ, JAVIER | MA-40 | THE BIKE RUN, CC | 8 |
|
| 9 | CANDEL MAQUEDA, JACOBO | MA-40 | BICI STORE VALENCIA, CC | 9 |
|
| 10 | VIDAL PELLICER, MIGUEL ANGEL | MA-40 | BENIGANIM, PC | 10 |
|
| 11 | MARTINEZ RECHE, DAVID | MA-40 | GOBIK C.C. | 11 |
|
| 12 | SANTONJA CARDONA, ENRIQUE | MA-40 | BMX ALCOY, CC | 12 |
|
| 13 | GARCIA VERDU, ANDRES | MA-40 | CONNECT, CC | 13 |
|
| 14 | RUIZ FERNANDEZ, SANTIAGO | MA-40 | VALL D´UXO, UC | 14 |
|
| 15 | AGUILAR APARICIO, ADRIAN | MA-40 | AGUILAR,CC | 15 |
|
| 16 | HIRALDO DELGADO , DIEGO | MA-40 | JOSE SABATER, CC | 16 |
|
| 17 | DE.DIOS BLANCO, JUAN | MA-40 | AEL TXIRRINDULARI, CC | 17 |
|
| 18 | GUERRERO MADRID, DANIEL | MA-40 | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 18 |
|
| 19 | PADILLA SOLVES, JOSE | MA-40 | LA FORCA, PC | 19 |
|
| 20 | TORRES BONDIA, ALBERTO | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 20 |
|
| 21 | ESTEBAN LOPEZ, JAIME | MA-40 | GSPORT CORPIMED | 21 |
|
| 22 | GOMEZ CASTELLS, MIGUEL ANGEL | MA-40 | GSPORT CYCLING CLUB | 22 |
|
| 23 | VERDU GUILL , JESUS | MA-40 | LA VILA JOIOSA, CC | 23 |
|
| 24 | VERCHER ESTRUCH, CRISTIAN | MA-40 | GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 24 |
|
| 25 | LAMARCA, DAVID EDUARDO | MA-40 | MISTER BIKER - GOBIK TEAM | 25 |
|
| 26 | ANDRES ARGENTE, JOSE | MA-40 | VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 26 |
|
| 27 | CHENOLL ALCOVER, BERNARDO | MA-40 | BIG BIKES CARLET, CD | 27 |
|
| 28 | SIMO MARTIN, JORDI | MA-40 | NTT - ULEVEL | 28 |
|
| 29 | CALLAU ALMODOVAR, SILVESTRE | MA-40 | VALL D´UXO, UC | 29 |
|
| 30 | HUMANEZ GONZALEZ, ANTONIO | MA-40 | MANDARINA CYCLING CLUB | 30 |
|
| 31 | AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO | MA-40 | HELIKE, CC | 31 |
|
| 32 | BALLESTER SANCHIS, JOSE LUIS | MA-40 | NTT - ULEVEL | 32 |
|
| 33 | GOMIS RAMIREZ, CARLOS | MA-40 | GSPORT CYCLING CLUB | 33 |
|
| 34 | DOMENECH FERRI, VICENT | MA-40 | AM SONIDO RIBER, CC | 34 |
|
| 35 | MARTINEZ JAREÑO, ANSELMO | MA-40 | SAMPER TEAM | 35 |
|
| 36 | FERRER PEREZ, BERNARDO | MA-40 | GSPORT CYCLING CLUB | 36 |
|
| 37 | MORALES GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | MA-40 | AM SONIDO RIBER, CC | 37 |
|
| 38 | SANJUAN, JOSE | MA-40 | AM SONIDO RIBER, CC | 38 |
|
| 39 | BAQUERO VILLANUEVA, UXIO | MA-40 | LA VILA JOIOSA, CC | 39 |
|
| 40 | ZAMORA LOPEZ, RAUL | MA-40 | AEL TXIRRINDULARI, CC | 40 |
|
| 41 | MORA MARTI, RICARDO FRANCISCO | MA-40 | ALDAYA, PC | 41 |
|
| 42 | MARTINEZ ELVIRA, JAVIER | MA-40 | HELIKE, CC | 42 |
|
| 43 | SANCHIS SANZ, CARLOS | MA-40 | GSPORT CYCLING CLUB | 43 |
|
| 44 | ORTEGA CARRASCO, JONATHAN | MA-40 | KABRA BIKES, CC | 44 |
|
| 45 | FERNANDEZ ANDUJAR, JOSE MIGUEL | MA-40 | RUBEN FERNANDEZ C.C. | 45 |
|
| 46 | SORIANO CLARIANA, JAVIER | MA-40 | BIG BIKES CARLET, CD | 46 |
|
| 47 | PEREZ MUÑOZ, FCO. JAVIER | MA-40 | BICI CLUB PICASSENT, CC | 47 |
|
| 48 | PINA TARREGA, OSCAR | MA-40 | CAMP DE MIRRA, CC | 48 |
|
| 49 | MARTINEZ AMAT, MARIO | MA-40 | CREVILLENT, CC | 49 |
|
| 50 | ROBERTO NUÑEZ, LUIS | MA-40 | CLUB MTB ENGUIDANOS | 50 |
Carrera de: ELITE-S23-JUN-CAD
Tiempo Carrera: 0:30:00 Salida: CADETE | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | CADET | TBG-WIXUM | 201 |
|
| 2 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | CADET | SUMISTOCK-IN BIKE | 202 |
|
| 3 | ROCHER CATALA, NOE | CADET | SUMISTOCK-IN BIKE | 203 |
|
| 4 | DE.VERA MORENO, FRAN | CADET | LA VILA JOIOSA, CC | 204 |
|
| 5 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | CADET | LA VILA JOIOSA, CC | 205 |
|
| 6 | VANACLOIG LACRUZ, SAUL | CADET | SUMISTOCK-IN BIKE | 206 |
|
| 7 | GOMIS SANCHIS, PABLO | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 207 |
|
| 8 | ALBORS ALOS, NACHO | CADET | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 208 |
|
| 9 | SORIANO IBAÑEZ, ALBERTO | CADET | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA | 209 |
|
| 10 | CANO JIMENEZ, MARC | CADET | LA VILA JOIOSA, CC | 210 |
|
| 11 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | CADET | CRESAN BODEGAS XALO | 211 |
|
| 12 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | CADET | CRESAN BODEGAS XALO | 212 |
|
| 13 | RUBIO SANCHEZ, RAUL | CADET | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 213 |
|
| 14 | CAPELLINO ISONA, CATALIN MIHAI | CADET | MORTESBIKES-PC SUECA | 214 |
|
| 15 | MARIN CARCEL, ALFONSO | CADET | CLUB CICLISTA ROLDAN | 215 |
|
| 16 | REILLO CARRA, XIMO | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 216 |
|
| 17 | LACRUZ ALIAGUILLA, MATIAS | CADET | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 217 |
|
| 18 | VANACLOIG LACRUZ, PEDRO | CADET | VILLAR, UC | 218 |
|
| 19 | VANACLOIG LACRUZ, JUAN | CADET | VILLAR, UC | 219 |
|
| 20 | GARCIA GIMENEZ, ILIAS | CADET | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 220 |
|
| 21 | VIDAL SEGURA, JOSE MARIA | CADET | SUMGASUR-BICIS BURU | 221 |
|
| 22 | GARCIA SANCHEZ, PAUL | CADET | PIELAGOS DEPORTES, CDE | 222 |
|
| 23 | HERRERO PARRA, PABLO | CADET | VILA-REAL, CC | 223 |
|
| 24 | CALATAYUD DIEZ, HUGO | CADET | LA FORCA, PC | 224 |
|
| 25 | PACHECO PALAZON, FRANCISCO | CADET | TRICICLON TOYOTA | 225 |
|
| 26 | COLLADO SOLER, MARC | CADET | CRESAN BODEGAS XALO | 226 |
|
| 27 | HERRERO IBARRA, MARTI | CADET | ESCOLA DE CICLISME ISAAC GALVE | 227 |
|
| 28 | SALA ABAD, VICENTE | CADET | NOVELDA, UC | 228 |
|
| 29 | CORTES COVES, ADRIAN | CADET | CREVILLENT, CC | 229 |
|
| 30 | CUADRADO TORRES , DANIEL | CADET | TRICICLON TOYOTA | 230 |