Categoría: PRINCIPIANTE FEM., PRINCIPIANTE MASCULINO | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 102 | CHENOLL FABRA, DAVID | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:17 | 00:00 |
| 2 | 115 | WALS CERDA, MARCELO | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:17 | 00:00 |
| 3 | 101 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:17 | 00:00 |
| 4 | 124 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PRINC | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:05:22 | 00:05 |
| 5 | 105 | CHINCHILLA PEREZ, MARCOS | PRINC | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:05:22 | 00:05 |
| 6 | 127 | PAREJO RODRIGUEZ, LUCAS | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:05:22 | 00:05 |
| 7 | 113 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PRINC | ILICITANA, UC | 0:05:37 | 00:20 |
| 8 | 103 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PRINC | ILICITANA, UC | 0:05:37 | 00:20 |
| 9 | 112 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:44 | 00:27 |
| 10 | 134 | SAEZ CANTOS, ALEX | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:05:44 | 00:27 |
| 11 | 117 | SERRANO MARTINEZ, OSCAR | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:05:48 | 00:31 |
| 12 | 104 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRIN | ILICITANA, UC | 0:05:52 | 00:35 |
| 13 | 123 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:59 | 00:42 |
| 14 | 116 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | FPRIN | ONTINYENT, CC | 0:06:06 | 00:49 |
| 15 | 108 | PINA MUNERA, NOEL | PRINC | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:06:26 | 01:09 |
| 16 | 118 | SERRANO DONAT, NOA | FPRIN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:28 | 01:11 |
| 17 | 132 | VALLES GARCIA, RUTH | FPRIN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:06:29 | 01:12 |
| 18 | 141 | GOMEZ BIOT, ENZO | PRINC | LA FORCA, PC | 0:06:31 | 01:14 |
| 19 | 120 | REILLO CARRA, DUNA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:06:34 | 01:17 |
| 20 | 144 | PENADES AUÑON, ALANA | FPRIN | RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 0:06:38 | 01:21 |
| 21 | 110 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRIN | LA VILA JOIOSA, CC | 0:06:45 | 01:28 |
| 22 | 122 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRIN | SAN VICENTE, CC | 0:06:46 | 01:29 |
| 23 | 109 | CATALA MUÑOZ, SERGIO | PRINC | LA VILA JOIOSA, CC | 0:07:08 | 01:51 |
| 24 | 121 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRIN | NOVELDA, UC | 0:07:08 | 01:51 |
| 25 | 114 | BERNABE MUÑOZ, ISABEL | FPRIN | ILICITANA, UC | 0:07:13 | 01:56 |
Categoría: INFANTIL FEM., INFANTIL MASCULINO | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 103 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:12:54 | 00:00 |
| 2 | 104 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | INFAN | TRICICLON C.D. | 0:13:05 | 00:11 |
| 3 | 102 | HIRALDO GARCIA, IKER | INFAN | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:13:13 | 00:19 |
| 4 | 105 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | INFAN | CREVILLENT, CC | 0:13:17 | 00:23 |
| 5 | 130 | MORENO SERRANO, ALEX | INFAN | RAFA VALLS, CC | 0:13:24 | 00:30 |
| 6 | 108 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | INFAN | LA VALLDIGNA, CC | 0:13:30 | 00:36 |
| 7 | 123 | CUESTA REYES, DARIO | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:13:30 | 00:36 |
| 8 | 117 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | INFAN | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:13:38 | 00:44 |
| 9 | 157 | VALERO BONACHE, MIGUEL | INFAN | TERRA SPORT-TORREJON ESCUELAS | 0:13:43 | 00:49 |
| 10 | 107 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:43 | 00:49 |
| 11 | 110 | MARTINEZ POVEDA, IKER | INFAN | ALDAYA, PC | 0:13:44 | 00:50 |
| 12 | 148 | RUBIO TORRELLA, DAVID | INFAN | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:13:48 | 00:54 |
| 13 | 137 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | INFAN | LA VILA JOIOSA, CC | 0:13:54 | 01:00 |
| 14 | 132 | APARICIO RESA, IAN | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:14:00 | 01:06 |
| 15 | 109 | MORALES ANTON, VEGA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:14:00 | 01:06 |
| 16 | 136 | PINA MUNERA, AIMAR | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:14:12 | 01:18 |
| 17 | 129 | SERRANO DONAT, IZAN | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:18 | 01:24 |
| 18 | 125 | ESTEVE FLOR, ORIOL | INFAN | SAX, CC | 0:14:18 | 01:24 |
| 19 | 150 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | INFAN | ILICITANA, UC | 0:14:24 | 01:30 |
| 20 | 115 | SALA HERNANDEZ, VERA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:14:30 | 01:36 |
| 21 | 111 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | INFAN | SAX, CC | 0:14:41 | 01:47 |
| 22 | 141 | AZA GARCIA, ALBERTO | INFAN | ILICITANA, UC | 0:14:50 | 01:56 |
| 23 | 152 | RUBIO TORRELLA, MAR | FINFA | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:14:52 | 01:58 |
| 24 | 121 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FINFA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:14:54 | 02:00 |
| 25 | 118 | TORRES ALBERT, LEO | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:14:59 | 02:05 |
| 26 | 140 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:15:03 | 02:09 |
| 27 | 119 | MESTRE PUIG, CLARA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 0:15:12 | 02:18 |
| 28 | 139 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FINFA | BIG BIKES CARLET, CD | 0:15:12 | 02:18 |
| 29 | 122 | PADILLA PERALES, ABRIL | FINFA | LA FORCA, PC | 0:15:22 | 02:28 |
| 30 | 146 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:16:08 | 03:14 |
| 31 | 127 | CARRILLO CALATAYUD, JORDI | INFAN | LA FORCA, PC | 0:16:26 | 03:32 |
| 32 | 153 | SOLBES DE LA BARRERA, JULIA | FINFA | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:17:32 | 04:38 |
Carrera de: INFANTIL
Tiempo Carrera: 0:15:00 Salida: INFANTIL MASCULINO | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 103 |
|
| 2 | MORENO SERRANO, ALEX | INFAN | RAFA VALLS, CC | 130 |
|
| 3 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | INFAN | TRICICLON C.D. | 104 |
|
| 4 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | INFAN | CREVILLENT, CC | 105 |
|
| 5 | HIRALDO GARCIA, IKER | INFAN | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 102 |
|
| 6 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | INFAN | LA VALLDIGNA, CC | 108 |
|
| 7 | CUESTA REYES, DARIO | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 123 |
|
| 8 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | INFAN | LA VILA JOIOSA, CC | 137 |
|
| 9 | MARTINEZ POVEDA, IKER | INFAN | ALDAYA, PC | 110 |
|
| 10 | APARICIO RESA, IAN | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 132 |
|
| 11 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | INFAN | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 117 |
|
| 12 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 107 |
|
| 13 | RUBIO TORRELLA, DAVID | INFAN | MORTESBIKES-PC SUECA | 148 |
|
| 14 | MORALES ANTON, VEGA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 109 |
|
| 15 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | INFAN | SAX, CC | 111 |
|
| 16 | SERRANO DONAT, IZAN | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 129 |
|
| 17 | PINA MUNERA, AIMAR | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 136 |
|
| 18 | VALERO BONACHE, MIGUEL | INFAN | TERRA SPORT-TORREJON ESCUELAS | 157 |
|
| 19 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | INFAN | ILICITANA, UC | 150 |
|
| 20 | ESTEVE FLOR, ORIOL | INFAN | SAX, CC | 125 |
|
| 21 | AZA GARCIA, ALBERTO | INFAN | ILICITANA, UC | 141 |
|
| 22 | MESTRE PUIG, CLARA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 119 |
|
| 23 | SALA HERNANDEZ, VERA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 115 |
|
| 24 | TORRES ALBERT, LEO | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 118 |
|
| 25 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FINFA | BIG BIKES CARLET, CD | 139 |
|
| 26 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 140 |
|
| 27 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FINFA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 121 |
|
| 28 | PADILLA PERALES, ABRIL | FINFA | LA FORCA, PC | 122 |
|
| 29 | RUBIO TORRELLA, MAR | FINFA | MORTESBIKES-PC SUECA | 152 |
|
| 30 | CARRILLO CALATAYUD, JORDI | INFAN | LA FORCA, PC | 127 |
|
| 31 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 146 |
|
| 32 | SOLBES DE LA BARRERA, JULIA | FINFA | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 153 |
Carrera de: PRINCIPIANTES
Tiempo Carrera: 0:05:00 Salida: PRINCIPIANTE MASCULINO | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | CHENOLL FABRA, DAVID | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 102 |
|
| 2 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 101 |
|
| 3 | WALS CERDA, MARCELO | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 115 |
|
| 4 | CHINCHILLA PEREZ, MARCOS | PRINC | ESCUELA CICLISTA YECLA | 105 |
|
| 5 | PAREJO RODRIGUEZ, LUCAS | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 127 |
|
| 6 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PRINC | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 124 |
|
| 7 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PRINC | ILICITANA, UC | 113 |
|
| 8 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PRINC | ILICITANA, UC | 103 |
|
| 9 | SERRANO MARTINEZ, OSCAR | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 117 |
|
| 10 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRIN | ILICITANA, UC | 104 |
|
| 11 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 123 |
|
| 12 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 112 |
|
| 13 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | FPRIN | ONTINYENT, CC | 116 |
|
| 14 | SAEZ CANTOS, ALEX | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 134 |
|
| 15 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRIN | SAN VICENTE, CC | 122 |
|
| 16 | REILLO CARRA, DUNA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 120 |
|
| 17 | SERRANO DONAT, NOA | FPRIN | BIG BIKES CARLET, CD | 118 |
|
| 18 | PINA MUNERA, NOEL | PRINC | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 108 |
|
| 19 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRIN | LA VILA JOIOSA, CC | 110 |
|
| 20 | PENADES AUÑON, ALANA | FPRIN | RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 144 |
|
| 21 | VALLES GARCIA, RUTH | FPRIN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 132 |
|
| 22 | GOMEZ BIOT, ENZO | PRINC | LA FORCA, PC | 141 |
|
| 23 | CATALA MUÑOZ, SERGIO | PRINC | LA VILA JOIOSA, CC | 109 |
|
| 24 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRIN | NOVELDA, UC | 121 |
|
| 25 | BERNABE MUÑOZ, ISABEL | FPRIN | ILICITANA, UC | 114 |