Categoría: PRINCIPIANTE FEM., PRINCIPIANTE MASCULINO | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 101 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:33 | 00:00 |
| 2 | 115 | WALS CERDA, MARCELO | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:33 | 00:00 |
| 3 | 127 | PAREJO RODRIGUEZ, LUCAS | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:11:49 | 00:16 |
| 4 | 124 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PRINC | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:12:06 | 00:33 |
| 5 | 103 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PRINC | ILICITANA, UC | 0:12:06 | 00:33 |
| 6 | 105 | CHINCHILLA PEREZ, MARCOS | PRINC | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:12:20 | 00:47 |
| 7 | 102 | CHENOLL FABRA, DAVID | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:12:20 | 00:47 |
| 8 | 113 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PRINC | ILICITANA, UC | 0:12:35 | 01:02 |
| 9 | 117 | SERRANO MARTINEZ, OSCAR | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:12:45 | 01:12 |
| 10 | 112 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:51 | 01:18 |
| 11 | 116 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | FPRIN | ONTINYENT, CC | 0:12:51 | 01:18 |
| 12 | 104 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRIN | ILICITANA, UC | 0:12:51 | 01:18 |
| 13 | 140 | MIRO PASTOR, MARC | PRINC | RAFA VALLS, CC | 0:13:29 | 01:56 |
| 14 | 123 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:13:32 | 01:59 |
| 15 | 125 | GONZALVEZ MADRAMANY, GUILLEM | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:42 | 02:09 |
| 16 | 122 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRIN | SAN VICENTE, CC | 0:13:50 | 02:17 |
| 17 | 142 | SOLER MARTIN, MARTI | PRINC | LA FORCA, PC | 0:13:58 | 02:25 |
| 18 | 141 | GOMEZ BIOT, ENZO | PRINC | LA FORCA, PC | 0:13:58 | 02:25 |
| 19 | 120 | REILLO CARRA, DUNA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:16 | 02:43 |
| 20 | 110 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRIN | LA VILA JOIOSA, CC | 0:14:19 | 02:46 |
| 21 | 147 | TATAY GALLARDO, GONZALO | PRINC | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:14:28 | 02:55 |
| 22 | 132 | VALLES GARCIA, RUTH | FPRIN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:14:36 | 03:03 |
| 23 | 118 | SERRANO DONAT, NOA | FPRIN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:36 | 03:03 |
| 24 | 144 | PENADES AUÑON, ALANA | FPRIN | RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 0:14:36 | 03:03 |
| 25 | 108 | PINA MUNERA, NOEL | PRINC | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:15:55 | 04:22 |
| 26 | 119 | MONZO VANACLOCHA, SAUL | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:16:00 | 04:27 |
| 27 | 136 | JUNG LEON, DERIK DANIEL | PRINC | MONTGO DENIA, UC | 0:16:09 | 04:36 |
| 28 | 162 | SAUCO VAÑO, MATEO | PRINC | LA FORCA, PC | 0:16:53 | 05:20 |
| 29 | 121 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRIN | NOVELDA, UC | 0:16:53 | 05:20 |
| 30 | 114 | BERNABE MUÑOZ, ISABEL | FPRIN | ILICITANA, UC | 0:19:22 | 07:49 |
| DNF | 131 | CHENOLL BUADES, BIEL | PRINC | ESCOLA CICLISTA PINEDO | --- | -- |
| DNF | 126 | AZNAR PICAZO, RAUL | PRINC | HELIKE, CC | --- | -- |
| DNF | 109 | CATALA MUÑOZ, SERGIO | PRINC | LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
| DNF | 152 | VALLES LOPEZ, ENZO | PRINC | LA FORCA, PC | --- | -- |
Categoría: INFANTIL FEM., INFANTIL MASCULINO | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 103 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:12:41 | 00:00 |
| 2 | 130 | MORENO SERRANO, ALEX | INFAN | RAFA VALLS, CC | 0:12:53 | 00:12 |
| 3 | 104 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | INFAN | TRICICLON C.D. | 0:12:53 | 00:12 |
| 4 | 105 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | INFAN | CREVILLENT, CC | 0:12:57 | 00:16 |
| 5 | 102 | HIRALDO GARCIA, IKER | INFAN | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:13:04 | 00:23 |
| 6 | 123 | CUESTA REYES, DARIO | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:13:09 | 00:28 |
| 7 | 131 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | INFAN | SAX, CC | 0:13:14 | 00:33 |
| 8 | 157 | VALERO BONACHE, MIGUEL | INFAN | TERRA SPORT-TORREJON ESCUELAS | 0:13:19 | 00:38 |
| 9 | 148 | RUBIO TORRELLA, DAVID | INFAN | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:13:19 | 00:38 |
| 10 | 117 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | INFAN | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:13:19 | 00:38 |
| 11 | 142 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | INFAN | ALMORADI, CC | 0:13:19 | 00:38 |
| 12 | 108 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | INFAN | LA VALLDIGNA, CC | 0:13:19 | 00:38 |
| 13 | 107 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:19 | 00:38 |
| 14 | 109 | MORALES ANTON, VEGA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:13:25 | 00:44 |
| 15 | 129 | SERRANO DONAT, IZAN | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:25 | 00:44 |
| 16 | 132 | APARICIO RESA, IAN | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:13:25 | 00:44 |
| 17 | 113 | ANSKAITIS, MARIUS | INFAN | BERNIA- XALO, CC | 0:13:32 | 00:51 |
| 18 | 110 | MARTINEZ POVEDA, IKER | INFAN | ALDAYA, PC | 0:13:32 | 00:51 |
| 19 | 111 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | INFAN | SAX, CC | 0:13:32 | 00:51 |
| 20 | 112 | PALAO SANCHEZ, JORGE | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:13:36 | 00:55 |
| 21 | 125 | ESTEVE FLOR, ORIOL | INFAN | SAX, CC | 0:13:36 | 00:55 |
| 22 | 141 | AZA GARCIA, ALBERTO | INFAN | ILICITANA, UC | 0:13:39 | 00:58 |
| 23 | 118 | TORRES ALBERT, LEO | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:13:39 | 00:58 |
| 24 | 151 | ORTEGA CARNERO, ALEJANDRA | FINFA | KABRA BIKES, CC | 0:13:41 | 01:00 |
| 25 | 121 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FINFA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:13:41 | 01:00 |
| 26 | 115 | SALA HERNANDEZ, VERA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:13:44 | 01:03 |
| 27 | 155 | SANCHO GARCIA, PAU | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:13:47 | 01:06 |
| 28 | 152 | RUBIO TORRELLA, MAR | FINFA | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:14:04 | 01:23 |
| 29 | 119 | MESTRE PUIG, CLARA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 0:14:05 | 01:24 |
| 30 | 140 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:14:06 | 01:25 |
| 31 | 124 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 0:14:14 | 01:33 |
| 32 | 161 | MOMPO IVORRA, JOSE LUIS | INFAN | RAFA VALLS, CC | 0:14:20 | 01:39 |
| 33 | 138 | ABAD ORTEGA, NICO | INFAN | RAFA VALLS, CC | 0:14:22 | 01:41 |
| 34 | 122 | PADILLA PERALES, ABRIL | FINFA | LA FORCA, PC | 0:14:31 | 01:50 |
| 35 | 139 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FINFA | BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:41 | 02:00 |
| DNF | 150 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | INFAN | ILICITANA, UC | --- | -- |
| DNF | 158 | BYTRAP MOLLA, ELIOT | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | --- | -- |
| DNF | 135 | BISBAL VIDAL, ADRIA | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
| DNF | 137 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | INFAN | LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
| DNF | 136 | PINA MUNERA, AIMAR | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | --- | -- |
Carrera de: INFANTIL
Tiempo Carrera: 0:15:00 Salida: INFANTIL MASCULINO | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 103 |
|
| 2 | MORENO SERRANO, ALEX | INFAN | RAFA VALLS, CC | 130 |
|
| 3 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | INFAN | TRICICLON C.D. | 104 |
|
| 4 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | INFAN | CREVILLENT, CC | 105 |
|
| 5 | HIRALDO GARCIA, IKER | INFAN | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 102 |
|
| 6 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | INFAN | LA VALLDIGNA, CC | 108 |
|
| 7 | CUESTA REYES, DARIO | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 123 |
|
| 8 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | INFAN | LA VILA JOIOSA, CC | 137 |
|
| 9 | MARTINEZ POVEDA, IKER | INFAN | ALDAYA, PC | 110 |
|
| 10 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | INFAN | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 117 |
|
| 11 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 107 |
|
| 12 | RUBIO TORRELLA, DAVID | INFAN | MORTESBIKES-PC SUECA | 148 |
|
| 13 | APARICIO RESA, IAN | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 132 |
|
| 14 | MORALES ANTON, VEGA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 109 |
|
| 15 | ANSKAITIS, MARIUS | INFAN | BERNIA- XALO, CC | 113 |
|
| 16 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | INFAN | SAX, CC | 111 |
|
| 17 | SERRANO DONAT, IZAN | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 129 |
|
| 18 | VALERO BONACHE, MIGUEL | INFAN | TERRA SPORT-TORREJON ESCUELAS | 157 |
|
| 19 | PINA MUNERA, AIMAR | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 136 |
|
| 20 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | INFAN | SAX, CC | 131 |
|
| 21 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | INFAN | ILICITANA, UC | 150 |
|
| 22 | PALAO SANCHEZ, JORGE | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 112 |
|
| 23 | ESTEVE FLOR, ORIOL | INFAN | SAX, CC | 125 |
|
| 24 | AZA GARCIA, ALBERTO | INFAN | ILICITANA, UC | 141 |
|
| 25 | SALA HERNANDEZ, VERA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 115 |
|
| 26 | SANCHO GARCIA, PAU | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 155 |
|
| 27 | MESTRE PUIG, CLARA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 119 |
|
| 28 | TORRES ALBERT, LEO | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 118 |
|
| 29 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FINFA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 121 |
|
| 30 | ORTEGA CARNERO, ALEJANDRA | FINFA | KABRA BIKES, CC | 151 |
|
| 31 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 140 |
|
| 32 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FINFA | BIG BIKES CARLET, CD | 139 |
|
| 33 | PADILLA PERALES, ABRIL | FINFA | LA FORCA, PC | 122 |
|
| 34 | RUBIO TORRELLA, MAR | FINFA | MORTESBIKES-PC SUECA | 152 |
|
| 35 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 124 |
|
| 36 | ABAD ORTEGA, NICO | INFAN | RAFA VALLS, CC | 138 |
|
| 37 | BISBAL VIDAL, ADRIA | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 135 |
|
| 38 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | INFAN | ALMORADI, CC | 142 |
|
| 39 | MOMPO IVORRA, JOSE LUIS | INFAN | RAFA VALLS, CC | 161 |
|
| 40 | BYTRAP MOLLA, ELIOT | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 158 |
Carrera de: PRINCIPIANTES
Tiempo Carrera: 0:05:00 Salida: PRINCIPIANTE MASCULINO | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | CHENOLL FABRA, DAVID | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 102 |
|
| 2 | WALS CERDA, MARCELO | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 115 |
|
| 3 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 101 |
|
| 4 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PRINC | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 124 |
|
| 5 | CHINCHILLA PEREZ, MARCOS | PRINC | ESCUELA CICLISTA YECLA | 105 |
|
| 6 | PAREJO RODRIGUEZ, LUCAS | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 127 |
|
| 7 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PRINC | ILICITANA, UC | 113 |
|
| 8 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PRINC | ILICITANA, UC | 103 |
|
| 9 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 112 |
|
| 10 | SERRANO MARTINEZ, OSCAR | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 117 |
|
| 11 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRIN | ILICITANA, UC | 104 |
|
| 12 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 123 |
|
| 13 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | FPRIN | ONTINYENT, CC | 116 |
|
| 14 | PINA MUNERA, NOEL | PRINC | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 108 |
|
| 15 | SERRANO DONAT, NOA | FPRIN | BIG BIKES CARLET, CD | 118 |
|
| 16 | VALLES GARCIA, RUTH | FPRIN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 132 |
|
| 17 | GOMEZ BIOT, ENZO | PRINC | LA FORCA, PC | 141 |
|
| 18 | REILLO CARRA, DUNA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 120 |
|
| 19 | PENADES AUÑON, ALANA | FPRIN | RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 144 |
|
| 20 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRIN | LA VILA JOIOSA, CC | 110 |
|
| 21 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRIN | SAN VICENTE, CC | 122 |
|
| 22 | CATALA MUÑOZ, SERGIO | PRINC | LA VILA JOIOSA, CC | 109 |
|
| 23 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRIN | NOVELDA, UC | 121 |
|
| 24 | BERNABE MUÑOZ, ISABEL | FPRIN | ILICITANA, UC | 114 |
|
| 25 | GONZALVEZ MADRAMANY, GUILLEM | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 125 |
|
| 26 | MONZO VANACLOCHA, SAUL | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 119 |
|
| 27 | CHENOLL BUADES, BIEL | PRINC | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 131 |
|
| 28 | TATAY GALLARDO, GONZALO | PRINC | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 147 |
|
| 29 | JUNG LEON, DERIK DANIEL | PRINC | MONTGO DENIA, UC | 136 |
|
| 30 | MIRO PASTOR, MARC | PRINC | RAFA VALLS, CC | 140 |
|
| 31 | SAUCO VAÑO, MATEO | PRINC | LA FORCA, PC | 162 |
|
| 32 | VALLES LOPEZ, ENZO | PRINC | LA FORCA, PC | 152 |
|
| 33 | SOLER MARTIN, MARTI | PRINC | LA FORCA, PC | 142 |
|
| 34 | AZNAR PICAZO, RAUL | PRINC | HELIKE, CC | 126 |