Categoría: PRINCIPIANTE FEM., PRINCIPIANTE MASCULINO | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 101 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:07:19 | 00:00 |
| 2 | 102 | CHENOLL FABRA, DAVID | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:07:19 | 00:00 |
| 3 | 115 | WALS CERDA, MARCELO | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:07:22 | 00:03 |
| 4 | 105 | CHINCHILLA PEREZ, MARCOS | PRINC | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:07:38 | 00:19 |
| 5 | 127 | PAREJO RODRIGUEZ, LUCAS | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:07:38 | 00:19 |
| 6 | 113 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PRINC | ILICITANA, UC | 0:07:48 | 00:29 |
| 7 | 112 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:08:03 | 00:44 |
| 8 | 137 | CORBALAN SOCARRADES, DIEGO | PRINC | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:08:13 | 00:54 |
| 9 | 107 | RUIZ SEBASTIA, AIMAR | PRINC | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:08:17 | 00:58 |
| 10 | 103 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PRINC | ILICITANA, UC | 0:08:20 | 01:01 |
| 11 | 131 | CHENOLL BUADES, BIEL | PRINC | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:08:20 | 01:01 |
| 12 | 124 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PRINC | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:08:20 | 01:01 |
| 13 | 104 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRIN | ILICITANA, UC | 0:08:36 | 01:17 |
| 14 | 117 | SERRANO MARTINEZ, OSCAR | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:08:36 | 01:17 |
| 15 | 143 | PRATS CLIMENT, MARC | PRINC | LA FORCA, PC | 0:08:36 | 01:17 |
| 16 | 111 | GARCIA ORTEGA, TALOS | PRINC | GUTI VINALESA, CC | 0:08:36 | 01:17 |
| 17 | 106 | RUIZ ARNAU, LLORENC | PRINC | COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:08:36 | 01:17 |
| 18 | 116 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | FPRIN | ONTINYENT, CC | 0:08:55 | 01:36 |
| 19 | 126 | AZNAR PICAZO, RAUL | PRINC | HELIKE, CC | 0:09:00 | 01:41 |
| 20 | 120 | REILLO CARRA, DUNA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:00 | 01:41 |
| 21 | 140 | MIRO PASTOR, MARC | PRINC | RAFA VALLS, CC | 0:09:15 | 01:56 |
| 22 | 134 | SAEZ CANTOS, ALEX | PRINC | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:09:15 | 01:56 |
| 23 | 141 | GOMEZ BIOT, ENZO | PRINC | LA FORCA, PC | 0:09:21 | 02:02 |
| 24 | 118 | SERRANO DONAT, NOA | FPRIN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:32 | 02:13 |
| 25 | 123 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:39 | 02:20 |
| 26 | 130 | MARTINEZ ORTIN, FRANCISCO | PRINC | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:09:50 | 02:31 |
| 27 | 142 | SOLER MARTIN, MARTI | PRINC | LA FORCA, PC | 0:09:50 | 02:31 |
| 28 | 125 | GONZALVEZ MADRAMANY, GUILLEM | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:50 | 02:31 |
| 29 | 119 | MONZO VANACLOCHA, SAUL | PRINC | BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:08 | 02:49 |
| 30 | 110 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRIN | LA VILA JOIOSA, CC | 0:10:08 | 02:49 |
| 31 | 132 | VALLES GARCIA, RUTH | FPRIN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:10:12 | 02:53 |
| 32 | 122 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRIN | SAN VICENTE, CC | 0:10:30 | 03:11 |
| 33 | 121 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRIN | NOVELDA, UC | 0:10:40 | 03:21 |
| 34 | 145 | SANFRANCISCO BLASCO, AITANA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:10:40 | 03:21 |
| 35 | 108 | PINA MUNERA, NOEL | PRINC | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:10:40 | 03:21 |
| 36 | 144 | PENADES AUÑON, ALANA | FPRIN | RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 0:11:05 | 03:46 |
| 37 | 133 | GOMIS SANCHIS, VICTOR | PRINC | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:11:05 | 03:46 |
| 38 | 136 | JUNG LEON, DERIK DANIEL | PRINC | MONTGO DENIA, UC | 0:11:30 | 04:11 |
| 39 | 139 | SANFRANCISCO PACHECO, VICTORIA | FPRIN | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:11:42 | 04:23 |
| 40 | 114 | BERNABE MUÑOZ, ISABEL | FPRIN | ILICITANA, UC | 0:11:51 | 04:32 |
| 41 | 128 | ZAMORA GARCIA, LUNA | FPRIN | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:12:10 | 04:51 |
| DNF | 138 | BERNAD DE LA TORRE, JON | PRINC | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | --- | -- |
| DNF | 129 | MARTINEZ GARCIA, DARIO | PRINC | MOLINENSE C.C. | --- | -- |
| DNF | 109 | CATALA MUÑOZ, SERGIO | PRINC | LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
| DNF | 135 | QUILES VECINA, JAVIER | PRINC | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | --- | -- |
Categoría: ALEVIN FEM., ALEVIN MASCULINO | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 1 | FORNELI OLIVARES, HECTOR | ALEVI | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:11:02 | 00:00 |
| 2 | 2 | MARTI FRANCES , LUCAS | ALEVI | RAFA VALLS, CC | 0:11:02 | 00:00 |
| 3 | 3 | CORTES COVES, IVAN | ALEVI | CREVILLENT, CC | 0:11:13 | 00:11 |
| 4 | 22 | MARTINEZ MOMPO, PAU | ALEVI | CREVILLENT, CC | 0:11:22 | 00:20 |
| 5 | 4 | ROMERO GROMAZ, NOAH | ALEVI | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:11:22 | 00:20 |
| 6 | 46 | VALENCIA URREGO, CHRISTOPHER | ALEVI | LA FORCA, PC | 0:11:22 | 00:20 |
| 7 | 20 | BENEYTO VAÑO, ARNAU | ALEVI | LA FORCA, PC | 0:11:31 | 00:29 |
| 8 | 21 | OLAYA CARRILLO, GAEL | ALEVI | ILICITANA, UC | 0:11:31 | 00:29 |
| 9 | 23 | ORTEGA CAZORLA, RUBEN | ALEVI | TRICICLON TOYOTA | 0:11:46 | 00:44 |
| 10 | 6 | PAREJO RODRIGUEZ, HUGO | ALEVI | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:11:46 | 00:44 |
| 11 | 27 | DE GRACIA FAVARO, LUCA | ALEVI | ILICITANA, UC | 0:11:58 | 00:56 |
| 12 | 11 | VIDAL LLINARES, VALERIA | FALEV | LA VILA JOIOSA, CC | 0:11:58 | 00:56 |
| 13 | 5 | FRANCISCO MIRAGANY, JOAN | ALEVI | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:12:09 | 01:07 |
| 14 | 24 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | ALEVI | LA VILA JOIOSA, CC | 0:12:09 | 01:07 |
| 15 | 7 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FALEV | VALL D´UXO, UC | 0:12:12 | 01:10 |
| 16 | 18 | BRINES BOSCH, ERIK | ALEVI | LA VALLDIGNA, CC | 0:12:29 | 01:27 |
| 17 | 9 | ESTEBAN VALERO, SERGI | ALEVI | LA VALLDIGNA, CC | 0:12:29 | 01:27 |
| 18 | 32 | DA SILVA HOFFMAN, NOE | ALEVI | LA VILA JOIOSA, CC | 0:12:29 | 01:27 |
| 19 | 26 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | ALEVI | CONTESTANO, CC | 0:12:40 | 01:38 |
| 20 | 10 | SOLER MATAIX, BORJA | ALEVI | RAFA VALLS, CC | 0:12:40 | 01:38 |
| 21 | 25 | VALLES GARCIA, EDUARD | ALEVI | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:12:43 | 01:41 |
| 22 | 45 | SANFRANCISCO PACHECO, VALENTINA | FALEV | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:12:43 | 01:41 |
| 23 | 15 | AGUADO FONTANA, AITANA | FALEV | PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:12:43 | 01:41 |
| 24 | 12 | ROBERTO SUAY, ALBA | FALEV | PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:12:45 | 01:43 |
| 25 | 14 | MORALES ANTON, AITANA | FALEV | AM SONIDO RIBER, CC | 0:12:45 | 01:43 |
| 26 | 40 | MADRAZO SANTIAGO, LUCAS | ALEVI | PIELAGOS DEPORTES, CDE | 0:12:45 | 01:43 |
| 27 | 29 | PACHECO PALAZON, ORIOL | ALEVI | TRICICLON TOYOTA | 0:12:45 | 01:43 |
| 28 | 31 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FALEV | LA VILA JOIOSA, CC | 0:13:12 | 02:10 |
| 29 | 30 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FALEV | SAX, CC | 0:13:30 | 02:28 |
| 30 | 38 | MARTINEZ SANCHEZ, ALVARO | ALEVI | NOVELDA, UC | 0:13:30 | 02:28 |
| 31 | 8 | MARTINEZ GOMEZ, LEON | ALEVI | ILICITANA, UC | 0:13:35 | 02:33 |
| 32 | 37 | ORQUIN COLOMINA, AITANA | FALEV | AM SONIDO RIBER, CC | 0:13:35 | 02:33 |
| 33 | 13 | CANO MELGAR, MARTINA | FALEV | AM SONIDO RIBER, CC | 0:13:35 | 02:33 |
| 34 | 17 | CUESTA REYES, IRENE | FALEV | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:14:02 | 03:00 |
| 35 | 19 | DOMENECH RICO, XAVIER | ALEVI | AM SONIDO RIBER, CC | 0:14:06 | 03:04 |
| 36 | 28 | SEVA BONILLA, JORGE | ALEVI | SAN VICENTE, CC | 0:14:25 | 03:23 |
| 37 | 33 | LAZO SANZ , ALTEA | FALEV | VALL D´UXO, UC | 0:14:31 | 03:29 |
| 38 | 41 | RUBIO SANCHEZ, ARTURO | ALEVI | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:14:31 | 03:29 |
| 39 | 36 | MONZO VANACLOCHA, FELIX | ALEVI | BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:31 | 03:29 |
| 40 | 35 | DE GRACIA FAVARO, ZOE | FALEV | ILICITANA, UC | 0:14:40 | 03:38 |
| 41 | 43 | VAZQUEZ DELICADO, CHLOE | FALEV | CREVILLENT, CC | 0:14:52 | 03:50 |
| 42 | 16 | ZAMORA GARCIA, PEDRO | ALEVI | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:15:20 | 04:18 |
| 43 | 34 | MONTEAGUDO GIMENEZ, ALEX | ALEVI | BIG BIKES CARLET, CD | 0:15:20 | 04:18 |
| 44 | 44 | APARICIO RESA, ANDREA | FALEV | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:15:28 | 04:26 |
| 45 | 39 | PASTOR MACIA, DAFNE | FALEV | CREVILLENT, CC | 0:17:20 | 06:18 |
| 46 | 42 | DE DIOS UTIEL, IZAN | ALEVI | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:17:20 | 06:18 |
Categoría: INFANTIL FEM., INFANTIL MASCULINO | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 101 | RUIZ SEBASTIA, LEO | INFAN | VALL D´UXO, UC | 0:15:10 | 00:00 |
| 2 | 103 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:15:10 | 00:00 |
| 3 | 104 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | INFAN | TRICICLON C.D. | 0:15:10 | 00:00 |
| 4 | 130 | MORENO SERRANO, ALEX | INFAN | RAFA VALLS, CC | 0:15:10 | 00:00 |
| 5 | 105 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | INFAN | CREVILLENT, CC | 0:15:15 | 00:05 |
| 6 | 131 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | INFAN | SAX, CC | 0:15:15 | 00:05 |
| 7 | 102 | HIRALDO GARCIA, IKER | INFAN | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:15:15 | 00:05 |
| 8 | 137 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | INFAN | LA VILA JOIOSA, CC | 0:16:10 | 01:00 |
| 9 | 106 | MALAVIA TURJANICA, MAREK | INFAN | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:16:10 | 01:00 |
| 10 | 148 | RUBIO TORRELLA, DAVID | INFAN | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:16:15 | 01:05 |
| 11 | 114 | GERICO SANTA RITA, PAU | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:16:15 | 01:05 |
| 12 | 107 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:16:15 | 01:05 |
| 13 | 110 | MARTINEZ POVEDA, IKER | INFAN | ALDAYA, PC | 0:16:15 | 01:05 |
| 14 | 123 | CUESTA REYES, DARIO | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:16:20 | 01:10 |
| 15 | 132 | APARICIO RESA, IAN | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:16:20 | 01:10 |
| 16 | 108 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | INFAN | LA VALLDIGNA, CC | 0:16:20 | 01:10 |
| 17 | 113 | ANSKAITIS, MARIUS | INFAN | BERNIA- XALO, CC | 0:16:38 | 01:28 |
| 18 | 117 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | INFAN | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:16:38 | 01:28 |
| 19 | 112 | PALAO SANCHEZ, JORGE | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:16:50 | 01:40 |
| 20 | 144 | AGUILERA CUARTANGO, ADRIANA | FINFA | ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 0:16:50 | 01:40 |
| 21 | 111 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | INFAN | SAX, CC | 0:16:50 | 01:40 |
| 22 | 129 | SERRANO DONAT, IZAN | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 0:16:50 | 01:40 |
| 23 | 142 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | INFAN | ALMORADI, CC | 0:16:50 | 01:40 |
| 24 | 134 | ESCRIG GARCIA, BRUNO | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:16:50 | 01:40 |
| 25 | 120 | SIMO VIDAL, MIQUEL | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:16:57 | 01:47 |
| 26 | 125 | ESTEVE FLOR, ORIOL | INFAN | SAX, CC | 0:17:05 | 01:55 |
| 27 | 109 | MORALES ANTON, VEGA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:17:09 | 01:59 |
| 28 | 150 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | INFAN | ILICITANA, UC | 0:17:09 | 01:59 |
| 29 | 141 | AZA GARCIA, ALBERTO | INFAN | ILICITANA, UC | 0:17:21 | 02:11 |
| 30 | 116 | SAEZ POVEDA, MANEL | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:17:21 | 02:11 |
| 31 | 133 | RUIZ ARNAU, ELIA | FINFA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:17:21 | 02:11 |
| 32 | 136 | PINA MUNERA, AIMAR | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:17:31 | 02:21 |
| 33 | 152 | RUBIO TORRELLA, MAR | FINFA | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:17:31 | 02:21 |
| 34 | 138 | ABAD ORTEGA, NICO | INFAN | RAFA VALLS, CC | 0:17:31 | 02:21 |
| 35 | 126 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:17:41 | 02:31 |
| 36 | 143 | FERNANDEZ JIMENEZ, ERIC | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:18:41 | 03:31 |
| 37 | 118 | TORRES ALBERT, LEO | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:18:41 | 03:31 |
| 38 | 122 | PADILLA PERALES, ABRIL | FINFA | LA FORCA, PC | 0:18:45 | 03:35 |
| 39 | 119 | MESTRE PUIG, CLARA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 0:18:45 | 03:35 |
| 40 | 151 | ORTEGA CARNERO, ALEJANDRA | FINFA | KABRA BIKES, CC | 0:18:45 | 03:35 |
| 41 | 139 | DE LA POZA LORENTE, INES | FINFA | BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:45 | 03:35 |
| 42 | 124 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 0:18:45 | 03:35 |
| 43 | 127 | CARRILLO CALATAYUD, JORDI | INFAN | LA FORCA, PC | 0:18:45 | 03:35 |
| 44 | 149 | SANTONJA MOYA, ALEX | INFAN | RAFA VALLS, CC | 0:18:45 | 03:35 |
| 45 | 146 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:18:45 | 03:35 |
| 46 | 140 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:18:45 | 03:35 |
| 47 | 115 | SALA HERNANDEZ, VERA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 0:18:45 | 03:35 |
| 48 | 147 | GARCIA DE LOS ANGELES JURADO , JOAN | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:19:00 | 03:50 |
| DNF | 153 | SOLBES DE LA BARRERA, JULIA | FINFA | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | --- | -- |
| DNF | 145 | POPESCU, TUDOR MIHI | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
| DNF | 121 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FINFA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | --- | -- |
| DNF | 135 | BISBAL VIDAL, ADRIA | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
| DNF | 128 | ESTEBAN FERNANDEZ, JAIME | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | --- | -- |
Carrera de: INFANTIL
Tiempo Carrera: 0:15:00 Salida: INFANTIL MASCULINO | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | RUIZ SEBASTIA, LEO | INFAN | VALL D´UXO, UC | 101 |
|
| 2 | HIRALDO GARCIA, IKER | INFAN | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 102 |
|
| 3 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 103 |
|
| 4 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | INFAN | TRICICLON C.D. | 104 |
|
| 5 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | INFAN | CREVILLENT, CC | 105 |
|
| 6 | MALAVIA TURJANICA, MAREK | INFAN | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 106 |
|
| 7 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 107 |
|
| 8 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | INFAN | LA VALLDIGNA, CC | 108 |
|
| 9 | MORALES ANTON, VEGA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 109 |
|
| 10 | MARTINEZ POVEDA, IKER | INFAN | ALDAYA, PC | 110 |
|
| 11 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | INFAN | SAX, CC | 111 |
|
| 12 | PALAO SANCHEZ, JORGE | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 112 |
|
| 13 | ANSKAITIS, MARIUS | INFAN | BERNIA- XALO, CC | 113 |
|
| 14 | GERICO SANTA RITA, PAU | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 114 |
|
| 15 | SALA HERNANDEZ, VERA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 115 |
|
| 16 | SAEZ POVEDA, MANEL | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 116 |
|
| 17 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | INFAN | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 117 |
|
| 18 | TORRES ALBERT, LEO | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 118 |
|
| 19 | MESTRE PUIG, CLARA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 119 |
|
| 20 | SIMO VIDAL, MIQUEL | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 120 |
|
| 21 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FINFA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 121 |
|
| 22 | PADILLA PERALES, ABRIL | FINFA | LA FORCA, PC | 122 |
|
| 23 | CUESTA REYES, DARIO | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 123 |
|
| 24 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FINFA | BERNIA- XALO, CC | 124 |
|
| 25 | ESTEVE FLOR, ORIOL | INFAN | SAX, CC | 125 |
|
| 26 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 126 |
|
| 27 | CARRILLO CALATAYUD, JORDI | INFAN | LA FORCA, PC | 127 |
|
| 28 | ESTEBAN FERNANDEZ, JAIME | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 128 |
|
| 29 | SERRANO DONAT, IZAN | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 129 |
|
| 30 | MORENO SERRANO, ALEX | INFAN | RAFA VALLS, CC | 130 |
|
| 31 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | INFAN | SAX, CC | 131 |
|
| 32 | APARICIO RESA, IAN | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 132 |
|
| 33 | RUIZ ARNAU, ELIA | FINFA | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 133 |
|
| 34 | ESCRIG GARCIA, BRUNO | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 134 |
|
| 35 | BISBAL VIDAL, ADRIA | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 135 |
|
| 36 | PINA MUNERA, AIMAR | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 136 |
|
| 37 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | INFAN | LA VILA JOIOSA, CC | 137 |
|
| 38 | ABAD ORTEGA, NICO | INFAN | RAFA VALLS, CC | 138 |
|
| 39 | DE LA POZA LORENTE, INES | FINFA | BIG BIKES CARLET, CD | 139 |
|
| 40 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FINFA | AM SONIDO RIBER, CC | 140 |
|
| 41 | AZA GARCIA, ALBERTO | INFAN | ILICITANA, UC | 141 |
|
| 42 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | INFAN | ALMORADI, CC | 142 |
|
| 43 | FERNANDEZ JIMENEZ, ERIC | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 143 |
|
| 44 | AGUILERA CUARTANGO, ADRIANA | FINFA | ACADEMIA CICLISTA C.D.E. | 144 |
|
| 45 | POPESCU, TUDOR MIHI | INFAN | BIG BIKES CARLET, CD | 145 |
|
| 46 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 146 |
|
| 47 | GARCIA DE LOS ANGELES JURADO , JOAN | INFAN | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 147 |
|
| 48 | RUBIO TORRELLA, DAVID | INFAN | MORTESBIKES-PC SUECA | 148 |
|
| 49 | SANTONJA MOYA, ALEX | INFAN | RAFA VALLS, CC | 149 |
|
| 50 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | INFAN | ILICITANA, UC | 150 |
|
| 51 | ORTEGA CARNERO, ALEJANDRA | FINFA | KABRA BIKES, CC | 151 |
|
| 52 | RUBIO TORRELLA, MAR | FINFA | MORTESBIKES-PC SUECA | 152 |
|
| 53 | SOLBES DE LA BARRERA, JULIA | FINFA | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 153 |
Carrera de: ALEVIN
Tiempo Carrera: 0:10:00 Salida: ALEVIN MASCULINO | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | FORNELI OLIVARES, HECTOR | ALEVI | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 1 |
|
| 2 | MARTI FRANCES , LUCAS | ALEVI | RAFA VALLS, CC | 2 |
|
| 3 | CORTES COVES, IVAN | ALEVI | CREVILLENT, CC | 3 |
|
| 4 | ROMERO GROMAZ, NOAH | ALEVI | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 4 |
|
| 5 | FRANCISCO MIRAGANY, JOAN | ALEVI | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 5 |
|
| 6 | PAREJO RODRIGUEZ, HUGO | ALEVI | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 6 |
|
| 7 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FALEV | VALL D´UXO, UC | 7 |
|
| 8 | MARTINEZ GOMEZ, LEON | ALEVI | ILICITANA, UC | 8 |
|
| 9 | ESTEBAN VALERO, SERGI | ALEVI | LA VALLDIGNA, CC | 9 |
|
| 10 | SOLER MATAIX, BORJA | ALEVI | RAFA VALLS, CC | 10 |
|
| 11 | VIDAL LLINARES, VALERIA | FALEV | LA VILA JOIOSA, CC | 11 |
|
| 12 | ROBERTO SUAY, ALBA | FALEV | PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 12 |
|
| 13 | CANO MELGAR, MARTINA | FALEV | AM SONIDO RIBER, CC | 13 |
|
| 14 | MORALES ANTON, AITANA | FALEV | AM SONIDO RIBER, CC | 14 |
|
| 15 | AGUADO FONTANA, AITANA | FALEV | PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 15 |
|
| 16 | ZAMORA GARCIA, PEDRO | ALEVI | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 16 |
|
| 17 | CUESTA REYES, IRENE | FALEV | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 17 |
|
| 18 | BRINES BOSCH, ERIK | ALEVI | LA VALLDIGNA, CC | 18 |
|
| 19 | DOMENECH RICO, XAVIER | ALEVI | AM SONIDO RIBER, CC | 19 |
|
| 20 | BENEYTO VAÑO, ARNAU | ALEVI | LA FORCA, PC | 20 |
|
| 21 | OLAYA CARRILLO, GAEL | ALEVI | ILICITANA, UC | 21 |
|
| 22 | MARTINEZ MOMPO, PAU | ALEVI | CREVILLENT, CC | 22 |
|
| 23 | ORTEGA CAZORLA, RUBEN | ALEVI | TRICICLON TOYOTA | 23 |
|
| 24 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | ALEVI | LA VILA JOIOSA, CC | 24 |
|
| 25 | VALLES GARCIA, EDUARD | ALEVI | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 25 |
|
| 26 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | ALEVI | CONTESTANO, CC | 26 |
|
| 27 | DE GRACIA FAVARO, LUCA | ALEVI | ILICITANA, UC | 27 |
|
| 28 | SEVA BONILLA, JORGE | ALEVI | SAN VICENTE, CC | 28 |
|
| 29 | PACHECO PALAZON, ORIOL | ALEVI | TRICICLON TOYOTA | 29 |
|
| 30 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FALEV | SAX, CC | 30 |
|
| 31 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FALEV | LA VILA JOIOSA, CC | 31 |
|
| 32 | DA SILVA HOFFMAN, NOE | ALEVI | LA VILA JOIOSA, CC | 32 |
|
| 33 | LAZO SANZ , ALTEA | FALEV | VALL D´UXO, UC | 33 |
|
| 34 | MONTEAGUDO GIMENEZ, ALEX | ALEVI | BIG BIKES CARLET, CD | 34 |
|
| 35 | DE GRACIA FAVARO, ZOE | FALEV | ILICITANA, UC | 35 |
|
| 36 | MONZO VANACLOCHA, FELIX | ALEVI | BIG BIKES CARLET, CD | 36 |
|
| 37 | ORQUIN COLOMINA, AITANA | FALEV | AM SONIDO RIBER, CC | 37 |
|
| 38 | MARTINEZ SANCHEZ, ALVARO | ALEVI | NOVELDA, UC | 38 |
|
| 39 | PASTOR MACIA, DAFNE | FALEV | CREVILLENT, CC | 39 |
|
| 40 | MADRAZO SANTIAGO, LUCAS | ALEVI | PIELAGOS DEPORTES, CDE | 40 |
|
| 41 | RUBIO SANCHEZ, ARTURO | ALEVI | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 41 |
|
| 42 | DE DIOS UTIEL, IZAN | ALEVI | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 42 |
|
