Carrera de: MA50-M60-CADETES
 Tiempo Carrera: 0:30:00    Salida: CADETE | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | CADET | **JAVEA, CC | 101 | 
|
| 2 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | CADET | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 102 | 
|
| 3 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | CADET | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 103 | 
|
| 4 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | CADET | ESETEC - PIKOLINOS | 104 | 
|
| 5 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CADET | **JAVEA, CC | 105 | 
|
| 6 | REDONDO GARCIA, MARTIN | CADET | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 106 | 
|
| 7 | ANDRES MOLLA, VICENT | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 107 | 
|
| 8 | CERDAN ERADES, DANIEL | CADET | **JAVEA, CC | 108 | 
|
| 9 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 109 | 
|
| 10 | VILCHEZ ALEIXANDRE, ISAAC | CADET | **CICLOCLINIC, CC | 110 | 
|
| 11 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | CADET | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 111 | 
|
| 12 | MORALES RICART, ALVARO | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 112 | 
|
| 13 | HERVAS GALINDO, ALEX | CADET | ** CICLISMO BASE FEMENINO VGT, C | 114 | 
|
| 14 | ALONSO GIL, ITZAN | CADET | ESETEC - PIKOLINOS | 115 | 
|
| 15 | SANCHO GARCIA, MARC | CADET | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 116 | 
|
| 16 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CADET | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 117 | 
|
| 17 | BERNARDINI GARCIA, PABLO | CADET | **BIG BIKES CARLET, CD | 118 | 
|
| 18 | HERNANDEZ MANSO, JORDI | CADET | **MONTROIG, PENYA CICLISTA | 119 | 
|
| 19 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | CADET | **RAFA VALLS, CC | 120 | 
|
| 20 | CAMBRONERO BALAGUER, IKER | CADET | SUMISTOCK - SEPELACO | 121 | 
|
| 21 | LLORET MORA, SERGI | CADET | **JAVEA, CC | 122 | 
|
| 22 | PASTOR TERUEL, PAU | CADET | **JAVEA, CC | 123 | 
|
| 23 | CASTROVIEJO ONRUBIA, SAMUEL | CADET | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 124 | 
|
| 24 | WHITE, JORDI | CADET | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 125 | 
|
| 25 | VELIZ POVEDA, ERIC | CADET | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 126 | 
|
| 26 | CIFUENTES MONTAÑES, SAMUEL | CADET | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 127 | 
|
| 27 | PATIÑO LOPEZ, VICTOR | CADET | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 128 | 
|
| 28 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | CADET | **LA VILA JOIOSA, CC | 129 | 
|
| 29 | VALLES CALATAYUD, ALEX | CADET | **ONTINYENT, CC | 130 | 
|
| 30 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | CADET | **BIG BIKES CARLET, CD | 131 | 
|
| 31 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 132 | 
|
| 32 | DONAT PLA, NICOLAS | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 133 | 
|
| 33 | GREUS I SORIANO, MARC | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 134 | 
|
| 34 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 135 | 
|
| 35 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | CADET | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 136 | 
Carrera de: MA50-M60-CADETES
 Tiempo Carrera: 0:40:00    Salida: MASTER 50 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | SEGUI GREGORI, ALEJANDRO JOSE | MA-50 | MIGUEL SORIANO PINTORS-FYO | 1 | 
|
| 2 | AVELLANEDA CALATAYUD, JAVIER | MA-50 | **BIG BIKES CARLET, CD | 2 | 
|
| 3 | PENADES RUIZ, MIGUEL ANGEL | MA-50 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 3 | 
|
| 4 | MACHI ORTIZ, VICENTE | MA-50 | SERRATELLA-AUTOBOX-GSPORT | 4 | 
|
| 5 | PACHES BALAGUER, ANTONIO LUIS | MA-50 | **PACHES BICICLETES, CC | 5 | 
|
| 6 | LLEDO CANO, JAVIER | MA-50 | **BERNIA- XALO, CC | 7 | 
|
| 7 | RODRIGO GARCIA, JULIO | MA-50 | IMECA CYCLING TEAM | 8 | 
|
| 8 | BALLESTER ANTON, JOSE VICENTE | MA-50 | **HEGOPLAC-G4, CC | 9 | 
|
| 9 | RUIZ ALACREU, JAVIER | MA-50 | **C.C. RUTA 88 | 10 | 
|
| 10 | PEREZ VAZQUEZ, FAUSTINO | MA-50 | **SUECA, PC | 11 | 
|
| 11 | CONSTANTINO FERRER, JORGE | MA-50 | **XERACO, CC | 12 | 
|
| 12 | MULET ESCUDER, SANTIAGO | MA-50 | **BICI STORE VALENCIA, CC | 13 | 
|
| 13 | AIBAR BALLESTER, DAVID | MA-50 | **AITANA, CC | 14 | 
|
| 14 | MORTE BELTRAN, PABLO | MA-50 | **BTT CICLOESPAI ONDA, CC | 15 | 
|
| 15 | CHINCHILLA NEBOT, JOSE MANUEL | MA-50 | **MISLATA, PC | 16 | 
|
| 16 | GARCIA DE LOS ANGELES PARDO, JUAN JOSE | MA-50 | **MTB42 CASTELLO, CC | 17 | 
|
| 17 | JUNG, DENNIS | MA-50 | **MONTGO DENIA, UC | 18 | 
|
| 18 | BRAVO I ORTIZ, VICENT | MA-50 | **VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 19 | 
|
| 19 | BODI VERDU, VICENTE LUIS | MA-50 | **RAFA VALLS, CC | 20 | 
|
| 20 | COLOMER POMARES, VICENT | MA-50 | **EL PIÑON, UC | 21 | 
|
| 21 | BUSTOS LAFUENTE, ANTONIO | MA-50 | **FASTER WEAR TEAM, CD | 23 | 
|
| 22 | FRASQUET MASCARELL, JAVIER | MA-50 | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM | 24 | 
|
| 23 | GARCIA VILLALBA, EZEQUIEL | MA-50 | 33 BIKE MOBEL PRO TEAM | 25 | 
|
| 24 | PANERO TAPIA, JUAN | MA-50 | **CAP AMUNT L OLLERIA, CC | 26 | 
|
| 25 | PELLICER DUATO, ALEJANDRO | MA-50 | **VELO CLUB CARLET, VC | 27 | 
|
| 26 | ABRIL MARTIN, JUAN VICENTE | MA-50 | **CC CARCER | 28 | 
|
| 27 | ESTELLES PALANCA, RAUL | MA-50 | **BICIMAX, CC | 29 | 
|
| 28 | NAVARRO SAEZ, ANDRES | MA-50 | **RIBA-ROJA, GCR | 30 | 
|
| 29 | SIMARRO SANCHEZ, JUAN LUIS | MA-50 | **BIG BIKES CARLET, CD | 31 | 
|
| 30 | REÑE BELLMUNT, JORDI | MA-50 | **BIG BIKES CARLET, CD | 32 | 
|
| 31 | SOLER QUILIS, ENRIQUE | MA-50 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 33 | 
|
| 32 | MOYA BLAZQUEZ, JUAN | MA-50 | 33 BIKE MOBEL PRO TEAM | 34 | 
|
| 33 | BARRUGUER VERDEGAL, JUAN | MA-50 | VELO RACE TEAM | 35 | 
|
| 34 | CALATRAVA MONCHOLI, DOMINGO | MA-50 | **RIBA-ROJA, GCR | 36 | 
|
| 35 | GRAMAGE ORTUÑO, ANGEL JUAN | MA-50 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 37 | 
|
| 36 | BENEYTO SANCHEZ, ANTONIO | MA-50 | **LA FORCA, PC | 38 | 
|
| 37 | RICHELLI, STEFAN | MA-50 | IMECA CYCLING TEAM | 39 | 
|
| 38 | FANDOS ROIG, JUAN CARLOS | MA-50 | **MONPEDAL CASTELLON, CC | 40 | 
|
| 39 | CURIEL CORRO, ANTONIO ANGEL | MA-50 | **GRUP DOS RODES, CC | 41 | 
Carrera de: MA50-M60-CADETES
 Tiempo Carrera: 0:40:00    Salida: MASTER 60 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | BALAGUER ALBAMONTE, JOSE JULIAN | MA-60 | **DEPORTES BALAGUER, CC | 201 | 
|
| 2 | BONAFE LORENTE, VICENT | MA-60 | **BIG BIKES CARLET, CD | 202 | 
|
| 3 | ALTUR JUAN, JUAN ANTONIO | MA-60 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 203 | 
|
| 4 | PERALES ORTIZ, PEDRO | MA-60 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 204 | 
|
| 5 | CISTERNES CERVERA, JOSEP JOAQUIM | MA-60 | **AS BIKE TEAM, CD | 205 | 
|
| 6 | MEZQUITA CARDA, JOSE | MA-60 | **CICLOS FAUSTIN, CC | 206 | 
|
| 7 | CAPELLA SANCHO, JAVIER | MA-60 | **CICLOCLINIC, CC | 207 | 
|
| 8 | KUNZ, HANS PETER | MA-60 | **MONTGO DENIA, UC | 208 | 
|
| 9 | MARTINEZ TARAZONA, ABELARDO | MA-60 | **BIG BIKES CARLET, CD | 209 | 
|
| 10 | QUINTERO RAMIREZ, JOSE ANTONIO | MA-60 | **SUECA, PC | 210 | 
|
| 11 | CANDEL CARRASCOSA, JOSE | MA-60 | **BICI STORE VALENCIA, CC | 211 | 
|
| 12 | PINA RICO, JOSE ANTONIO | MA-60 | **CAMP DE MIRRA, CC | 213 | 
|
| 13 | SANZ JUANES, VICENTE | MA-60 | **BIG BIKES CARLET, CD | 214 | 
|
| 14 | MARTINEZ SANZ, JOSEP ANTONI | MA-60 | **ROSKI TEAM, CC | 215 | 
|
| 15 | CALATAYUD LAPARRA, JOSE MIGUEL | MA-60 | **CC CARCER | 216 | 
|
| 16 | ROMERO HENAREJOS, MIGUEL | MA-60 | 33 BIKE MOBEL PRO TEAM | 217 | 
|
| 17 | MARTINEZ CASTELLO, ENRIQUE | MA-60 | **CC CARCER | 218 | 
|
| 18 | ESCOBAR MARIN, MARIANO | MA-60 | **BICICLETAS RUMBO TEAM | 219 | 
|
| 19 | MARTINEZ SANZ, DANIEL | MA-60 | **LA FORCA, PC | 220 | 
|
| 20 | GOMIS MONTANER, BERNAT | MA-60 | **GSPORT CYCLING CLUB | 221 | 
Carrera de: MASTER40
 Tiempo Carrera: 0:40:00    Salida: MASTER 40 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | GARCIA CABALLERO, ALVARO | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 1 | 
|
| 2 | CABANES CASTELLO, JAVIER | MA-40 | MONBLAU- ALE | 2 | 
|
| 3 | LOPEZ GIL, PEDRO JOSE | MA-40 | ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | 3 | 
|
| 4 | ZARZOSO TOMAS, FRANCISCO JOSE | MA-40 | **MTB42 CASTELLO, CC | 4 | 
|
| 5 | ESTEBAN LOPEZ, JAIME | MA-40 | GSPORT CORPIMED POLARCUBE | 5 | 
|
| 6 | VILLAMOR GONZALEZ, OLIVER | MA-40 | **MISTER BIKER, CC | 6 | 
|
| 7 | CANDEL MAQUEDA, JACOBO | MA-40 | **BICI STORE VALENCIA, CC | 7 | 
|
| 8 | ESTEBAN LOPEZ, FERNANDO | MA-40 | GSPORT CORPIMED POLARCUBE | 8 | 
|
| 9 | ZARZOSO TOMAS, SERGIO | MA-40 | **MTB42 CASTELLO, CC | 9 | 
|
| 10 | BENITEZ POMARES, JAVIER | MA-40 | MISTER BIKER GOBIK TEAM | 10 | 
|
| 11 | GARCIA CABALLERO, ERNESTO | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 11 | 
|
| 12 | SANCHO MARTINEZ, RICARDO | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 12 | 
|
| 13 | GALLARDO CORTIJO, DAVID | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 13 | 
|
| 14 | MENOR NAVARRO, ANTONIO JESUS | MA-40 | **GUTI VINALESA, CC | 14 | 
|
| 15 | AGUILAR APARICIO, ADRIAN | MA-40 | **AGUILAR,CC | 15 | 
|
| 16 | GARCIA VERDU, ANDRES | MA-40 | **CONNECT, CC | 16 | 
|
| 17 | PAREJO ALBA, FRANCISCO | MA-40 | YOUR BIKE ULB SPORT | 17 | 
|
| 18 | RUIZ FERNANDEZ, SANTIAGO | MA-40 | **VALL D´UXO, UC | 18 | 
|
| 19 | AGUILAR APARICIO, ANTONIO | MA-40 | **AGUILAR,CC | 19 | 
|
| 20 | SALA GARRIGUES, RAFAEL | MA-40 | **SOULBIKES ALZIRA, CC | 20 | 
|
| 21 | HUMANEZ GONZALEZ, ANTONIO | MA-40 | **TRIASPORT, CE | 21 | 
|
| 22 | ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL | MA-40 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 22 | 
|
| 23 | MONREAL MARTINEZ, PAU | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 23 | 
|
| 24 | RUEDA CICUENDEZ, RICARDO | MA-40 | MONBLAU- ALE | 24 | 
|
| 25 | PINA TARREGA, OSCAR | MA-40 | **CAMP DE MIRRA, CC | 25 | 
|
| 26 | BALAGUER VILARROCHA, OCTAVIO | MA-40 | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 26 | 
|
| 27 | PARDO MUÑOZ, JAVIER | MA-40 | **THE BIKE RUN, CC | 27 | 
|
| 28 | SANZ VALIENTE, ADRIAN | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 28 | 
|
| 29 | PASTOR PASTOR, JOSE LUIS | MA-40 | **GEO NUTRICION FASTER, CC | 29 | 
|
| 30 | DIAZ BUJ, IVAN | MA-40 | **ON BIKE, CC | 30 | 
|
| 31 | GIMENO UROZ, SALVADOR | MA-40 | GRANJARINYA-GSPORT | 31 | 
|
| 32 | IBAÑEZ SORIANO, SERGIO | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 32 | 
|
| 33 | SANTONJA CARDONA, ENRIQUE | MA-40 | **BMX ALCOY, CC | 33 | 
|
| 34 | VIDAL PELLICER, VICENTE JAVIER | MA-40 | **BENIGANIM, PC | 34 | 
|
| 35 | VERCHER ESTRUCH, CRISTIAN | MA-40 | MONBLAU- ALE | 35 | 
|
| 36 | ANDRES ARGENTE, JOSE | MA-40 | **VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 36 | 
|
| 37 | TORRES BONDIA, ALBERTO | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 37 | 
|
| 38 | CASTILLO MARTINEZ, PEDRO LUIS | MA-40 | **ANGLIRUBIKE | 38 | 
|
| 39 | COLOMA CAMARENA, JOSE LUIS | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 39 | 
|
| 40 | GOMEZ VIGARA, SERGIO | MA-40 | **BICI CLUB PICASSENT, CC | 40 | 
|
| 41 | LLACER MORA, JOSE MANUEL | MA-40 | **GUIJARRO TOT ESPORT, CC | 41 | 
|
| 42 | MATEU RIBES, FILIBERTO | MA-40 | **VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 42 | 
|
| 43 | JORGE SAVAL, MANUEL | MA-40 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 43 | 
|
| 44 | RUEDA CICUENDEZ, CARLOS | MA-40 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 44 | 
|
| 45 | DELEGIDO PAYA , JAVIER | MA-40 | **JOSE SABATER, CC | 46 | 
|
| 46 | SORIANO CLARIANA, JAVIER | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 47 | 
|
| 47 | BALLESTER SANCHIS, JOSE LUIS | MA-40 | **MTB ELS DIMONIS DEL GANXO, CC | 48 | 
|
| 48 | LAMARCA, DAVID EDUARDO | MA-40 | MISTER BIKER GOBIK TEAM | 49 | 
|
| 49 | ANDRES FERRER, CARLOS | MA-40 | **TONUS, CD | 50 | 
|
| 50 | SIMO MARTIN, JORDI | MA-40 | **EL CASTELL D`ALGINET, CC | 51 | 
|
| 51 | PINA TARREGA, IVAN | MA-40 | **CAMP DE MIRRA, CC | 52 | 
|
| 52 | PEIRO ALVAREZ, JOSE MARIA | MA-40 | **BICI CLUB PICASSENT, CC | 53 | 
|
| 53 | FULLANA VIVES, PERE | MA-40 | **BERNIA- XALO, CC | 54 | 
|
| 54 | KASETA, EDGARAS | MA-40 | **BERNIA- XALO, CC | 55 | 
|
| 55 | BAQUERO VILLANUEVA, UXIO | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 56 | 
|
| 56 | CAMPOS DELEGIDO, DAVID | MA-40 | **JOSE SABATER, CC | 57 | 
|
| 57 | MARTINEZ JAREÑO, ANSELMO | MA-40 | **ALDAYA, PC | 58 | 
|
| 58 | HIRALDO DELGADO , DIEGO | MA-40 | **JOSE SABATER, CC | 59 | 
|
| 59 | RICO BERBEGAL, EDUARDO | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 60 | 
|
| 60 | VERDU GUILL , JESUS | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 61 | 
|
| 61 | GONZALEZ COTA, ALEJANDRO | MA-40 | **ON BIKE, CC | 62 | 
|
| 62 | FEO ALZAMORA, JAVIER | MA-40 | **LA FORCA, PC | 63 | 
|
| 63 | CALLAU ALMODOVAR, SILVESTRE | MA-40 | **VALL D´UXO, UC | 64 | 
|
| 64 | GARCIA BORRAS, JOSE ANT | MA-40 | **RAFA VALLS, CC | 66 | 
|
| 65 | PI DURAN, RAFAEL | MA-40 | **BETXI, CC | 67 | 
|
| 66 | DESCALS GIMENEZ, EMILIO | MA-40 | **LA FORCA, PC | 68 | 
|
| 67 | CARRASCO MORENO, NICOLAS | MA-40 | **CONNECT, CC | 70 | 
|
| 68 | BOSCH SORIANO, BERNARDO | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 72 | 
|
| 69 | BERNAD BLASCO, VICTOR | MA-40 | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 74 | 
|
| 70 | GOMIS RAMIREZ, CARLOS | MA-40 | SERRATELLA-AUTOBOX-GSPORT | 75 | 
|
| 71 | DESCALS ROGLA, CARLOS | MA-40 | **CALDERONABIKE SAGUNTO, CC | 76 | 
|
| 72 | JULVE CORNELLES, MANUEL JOSE | MA-40 | ** NOLOBIKER CAFE Y CYCLES, CC | 77 | 
|
| 73 | AZNAR ESCLAPEZ, FRANCISCO | MA-40 | **ILICITANA, UC | 78 | 
|
| 74 | COLLADO CABRERA, ABRAHAM | MA-40 | **DENIA, CC | 79 | 
|
| 75 | JORDA GARCIA, JOSE LUIS | MA-40 | **EL PIÑON, UC | 80 | 
|
| 76 | MOLINA LOPEZ, RAUL | MA-40 | ** NOLOBIKER CAFE Y CYCLES, CC | 81 | 
|
| 77 | MAZA BARRAGAN, JERONIMO | MA-40 | **ELXENDURO, CE | 82 | 
|
| 78 | GARCIA GARCIA, MANUEL NICOLAS | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 83 | 
|
| 79 | GARCIA PERALES, DAVID | MA-40 | **ALDAYA, PC | 84 | 
|
| 80 | PADILLA SOLVES, JOSE | MA-40 | **LA FORCA, PC | 85 | 
|
| 81 | SAEZ VIDAL, ALFREDO | MA-40 | **MTB ELS DIMONIS DEL GANXO, CC | 86 | 
|
| 82 | DE.VERA PEREZ, FRANCISCO CARLOS | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 87 | 
|
| 83 | GOMEZ GARCIA, FRANCISCO | MA-40 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 88 | 
|
| 84 | TUHTIJEVS, ANDREJS | MA-40 | **ALMORADI, CC | 89 | 
|
| 85 | CANO LOPEZ, JAIME | MA-40 | **ALDAYA, PC | 90 | 
|
| 86 | MARTI VICENTE, GONZALO | MA-40 | **LIKE SPORT CME, CC | 91 | 
|
| 87 | MOLL SANCHIS, FRANCISCO | MA-40 | **PEGO I LES VALLS, CC | 92 | 
Carrera de: ELITE-S23-JUN-M30
 Tiempo Carrera: 0:40:00    Salida: MASTER 30 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | SANCHIS SANZ, CARLOS | MA-30 | SERRATELLA-AUTOBOX-GSPORT | 301 | 
|
| 2 | FOLCH MOSCARDO, MARC | MA-30 | **CAP AMUNT L OLLERIA, CC | 302 | 
|
| 3 | MELENDEZ NUÑEZ, AITOR | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 303 | 
|
| 4 | CARRION  MARTINEZ, ISRAEL | MA-30 | **GUIJARRO TOT ESPORT, CC | 304 | 
|
| 5 | PERALES MARTI, SANTIAGO | MA-30 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 305 | 
|
| 6 | FERRER PEREZ, BERNARDO | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 306 | 
|
| 7 | GOMEZ CASTELLS, MIGUEL ANGEL | MA-30 | SERRATELLA-AUTOBOX-GSPORT | 307 | 
|
| 8 | VIDAL PELLICER, MIGUEL ANGEL | MA-30 | **BENIGANIM, PC | 308 | 
|
| 9 | CUCARELLA I MIRAVALLS, GUILLEM | MA-30 | **CC CARCER | 309 | 
|
| 10 | CHENOLL ALCOVER, BERNARDO | MA-30 | **BIG BIKES CARLET, CD | 310 | 
|
| 11 | GARCIA NUÑEZ, JAVIER | MA-30 | **CICLOS FAUSTIN, CC | 311 | 
|
| 12 | CHAQUES ESPADA, ENRIQUE | MA-30 | SERRATELLA-AUTOBOX-GSPORT | 312 | 
|
| 13 | FAYOS CLIMENT, JUAN CARLOS | MA-30 | **CC CARCER | 313 | 
|
| 14 | GARCIA COMECHE, RAFAEL | MA-30 | IMECA CYCLING TEAM | 314 | 
|
| 15 | IBAÑEZ MARTINEZ, SANTIAGO | MA-30 | **CAP AMUNT L OLLERIA, CC | 316 | 
|
| 16 | MURCIA MATRAN, HECTOR | MA-30 | **ALDAYA, PC | 317 | 
|
| 17 | ASENSI RAMON, CHRISTIAN | MA-30 | **8 PULGADAS, CC | 318 | 
|
| 18 | TORREGROSA MARTIN, RAFA | MA-30 | **CC CARCER | 319 | 
|
| 19 | FERNANDEZ CUESTA, ALBERTO | MA-30 | **ALDAYA, PC | 320 | 
|
| 20 | SAMPER GOMEZ, ANTONIO | MA-30 | **ALDAYA, PC | 321 | 
|
| 21 | ESCOBAR MILAN, AITOR | MA-30 | ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | 322 | 
|
| 22 | GALLEGO NICOLAS, MOISES | MA-30 | AZULEJOS LA TORRE  CALLOSABIKE | 323 | 
|
| 23 | FERNANDEZ ANDUJAR, JOSE MIGUEL | MA-30 | **RUBEN FERNANDEZ C.C. | 324 | 
|
| 24 | RICART TORONDEL, FRANCISCO | MA-30 | GRANJARINYA-GSPORT | 325 | 
|
| 25 | FERNANDEZ LATORRE, ANDRES | MA-30 | **UTIEL, CC | 326 | 
|
| 26 | CEBOLLA JUAN, JESUS | MA-30 | **CC CARCER | 327 | 
|
| 27 | CORTES NOGUERA , IVAN | MA-30 | **FASTER WEAR TEAM, CD | 328 | 
|
| 28 | ESTEVE FARINOS , JORGE | MA-30 | **BICIMAX, CC | 329 | 
|
| 29 | SOLANA VIGO, ALEJANDRO | MA-30 | **ALDAYA, PC | 330 | 
|
| 30 | MADRAMANY NUÑEZ, BORJA | MA-30 | VELOSOL DOLTCINI CYCLING TEAM | 331 |