Carrera de: PROMESAS
 Tiempo Carrera: 0:05:00    Salida: PROMESA | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | CHENOLL FABRA, DAVID | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 1 | 
|
| 2 | WALS CERDA, MARCELO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 2 | 
|
| 3 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 3 | 
|
| 4 | PAREJA USO, JORGE | PROM | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 4 | 
|
| 5 | SERRANO MARTINEZ, OSCAR | PROM | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 5 | 
|
| 6 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 6 | 
|
| 7 | PEREZ RODRIGUEZ, HUGO | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 7 | 
|
| 8 | RUIZ SEBASTIA, AIMAR | PROM | **LA VALLDIGNA, CC | 8 | 
|
| 9 | RICART COSTA, PAU | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 12 | 
|
| 10 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 13 | 
|
| 11 | GOMEZ MARTNEZ, GALA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 14 | 
|
| 12 | CLIMENT FAUS, CHRISTIAN | PROM | **TRIASPORT, CE | 15 | 
|
| 13 | LAZARO HERNANDEZ, MARCEL | PROM | **CICLOCLINIC, CC | 16 | 
|
| 14 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO | **ILICITANA, UC | 17 | 
|
| 15 | JUNG LEON, DERIK DANIEL | PROM | **MONTGO DENIA, UC | 18 | 
|
| 16 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 20 | 
|
| 17 | RODRIGUEZ SANJUAN, DANIEL | PROM | **LA FORCA, PC | 21 | 
|
| 18 | SERRANO DONAT, NOA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 22 | 
|
| 19 | PINA MUNERA, NOEL | PROM | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 23 | 
|
| 20 | VALLES LOPEZ, ENZO | PROM | **LA FORCA, PC | 24 | 
|
| 21 | GARCIA ORTEGA, TALOS | PROM | **GUTI VINALESA, CC | 25 | 
|
| 22 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO | **LA VILA JOIOSA, CC | 26 | 
|
| 23 | PEREZ SANTA RITA, CESC | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 27 | 
|
| 24 | PAREJO RODRIGUEZ, LUCAS | PROM | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 28 | 
|
| 25 | VALLES GARCIA, RUTH | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 29 | 
|
| 26 | GOMEZ BIOT, ENZO | PROM | **LA FORCA, PC | 32 | 
|
| 27 | SANFRANCISCO PACHECO, VICTORIA | FPRO | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 33 | 
|
| 28 | DIRANZO MARTINEZ, ADRIAN | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 34 | 
|
| 29 | PASCUAL GALIANA, MARTIN | PROM | **LA VILA JOIOSA, CC | 35 | 
|
| 30 | BERNAD DE LA TORRE, JON | PROM | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 36 | 
|
| 31 | WALS CERDA, LUNA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 37 | 
|
| 32 | FERRER VALERO, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 39 | 
|
| 33 | BISBAL VIDAL, ANDREU | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 41 | 
|
| 34 | ZAMORA GARCIA, LUNA | FPRO | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 42 | 
|
| 35 | MARTORELL PEREZ, LARA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 43 | 
|
| 36 | GOMIS SANCHIS, VICTOR | PROM | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 44 | 
|
| 37 | GIMENO FERNANDEZ, BLAS | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 45 | 
|
| 38 | GARCIA BANCHON, VALERIA | FPRO | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 46 | 
|
| 39 | GARCIA BANCHON, LEO | PROM | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 47 | 
|
| 40 | MONZO VANACLOCHA, SAUL | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 48 | 
|
| 41 | ROIG RUIZ, JAVIER | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 49 | 
|
| 42 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM | **ILICITANA, UC | 50 | 
|
| 43 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM | **ILICITANA, UC | 51 | 
|
| 44 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM | **ILICITANA, UC | 52 | 
|
| 45 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PROM | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 53 | 
|
| 46 | LACRUZ ALIAGUILLA, GORKA | PROM | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 54 | 
|
| 47 | REILLO CARRA, DUNA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 55 | 
|
| 48 | PENADES AUÑON, ALANA | FPRO | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 56 | 
|
| 49 | PADILLA PERALES, SARA | FPRO | **LA FORCA, PC | 57 | 
|
| 50 | TUDELA ROSELLO, MARC | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 58 | 
|
| 51 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | PROM | **LA FORCA, PC | 59 | 
|
| 52 | BERNAD DE LA TORRE, JULIA | FPRO | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 60 | 
Carrera de: PRINCIPIANTES
 Tiempo Carrera: 0:05:00    Salida: PRINCIPIANTE | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | FORNELI OLIVARES, HECTOR | PRINC | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 101 | 
|
| 2 | GONZALEZ ROMERO, CARLOS | PRINC | **ILICITANA, UC | 102 | 
|
| 3 | CORTES COVES, IVAN | PRINC | **CREVILLENT, CC | 103 | 
|
| 4 | FRANCISCO MIRAGANY, JOAN | PRINC | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 104 | 
|
| 5 | PAREJO RODRIGUEZ, HUGO | PRINC | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 105 | 
|
| 6 | FERNANDEZ SANAHUJA, MARTIN | PRINC | **VALL D´UXO, UC | 106 | 
|
| 7 | ESTEBAN VALERO, SERGI | PRINC | **TRIASPORT, CE | 107 | 
|
| 8 | ROMERO GROMAZ, NOAH | PRINC | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 108 | 
|
| 9 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FPRIN | **VALL D´UXO, UC | 109 | 
|
| 10 | AGUADO FONTANA, AITANA | FPRIN | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 110 | 
|
| 11 | MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO | PRINC | **VALL D´UXO, UC | 111 | 
|
| 12 | ANDRES RAMIREZ, MARCO | PRINC | MORTESBIKES-PC SUECA | 112 | 
|
| 13 | CANO MELGAR, MARTINA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 113 | 
|
| 14 | ARNALTE ALEGRE, PABLO | PRINC | SPRINT UCAP SEGORBE | 114 | 
|
| 15 | ZAMORA GARCIA, PEDRO | PRINC | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 115 | 
|
| 16 | LOZANO DIAZ, LUIS | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 116 | 
|
| 17 | VIDAL LLINARES, VALERIA | FPRIN | **AITANA, CC | 117 | 
|
| 18 | MORALES ANTON, AITANA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 118 | 
|
| 19 | MARTINEZ GOMEZ, LEON | PRINC | **ILICITANA, UC | 120 | 
|
| 20 | LOPEZ BONETE, IZAN | PRINC | **LA FORCA, PC | 122 | 
|
| 21 | VALLES GARCIA, EDUARD | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 123 | 
|
| 22 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PRINC | **ILICITANA, UC | 124 | 
|
| 23 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PRINC | **LA VILA JOIOSA, CC | 125 | 
|
| 24 | LAZO SANZ , ALTEA | FPRIN | **VALL D´UXO, UC | 126 | 
|
| 25 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | PRINC | **RAFA VALLS, CC | 127 | 
|
| 26 | BENEYTO VAÑO, ARNAU | PRINC | **LA FORCA, PC | 128 | 
|
| 27 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRIN | **LA VILA JOIOSA, CC | 129 | 
|
| 28 | SANFRANCISCO PACHECO, VALENTINA | FPRIN | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 131 | 
|
| 29 | SANTOS NAVARRO, LUDWING | PRINC | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 132 | 
|
| 30 | SANCHEZ PEREZ, MATEO | PRINC | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 133 | 
|
| 31 | BALAGUER MURIACH, ARNAU | PRINC | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 134 | 
|
| 32 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRIN | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 135 | 
|
| 33 | MONZO VANACLOCHA, FELIX | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 136 | 
|
| 34 | MONTEAGUDO GIMENEZ, ALEX | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 137 | 
|
| 35 | NAVARRO TAMARIT, SANTIAGO | PRINC | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 138 | 
|
| 36 | MARTI FRANCES , LUCAS | PRINC | **RAFA VALLS, CC | 139 | 
|
| 37 | PEREZ MARTINEZ, ERIC | PRINC | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 140 | 
|
| 38 | SOLER MATAIX, BORJA | PRINC | **RAFA VALLS, CC | 141 | 
|
| 39 | ROBERTO SUAY, ALBA | FPRIN | **ALDAYA, PC | 142 | 
|
| 40 | MORALES ALMERICH, GUILLEM | PRINC | **ALDAYA, PC | 143 | 
|
| 41 | MARTINEZ MOMPO, PAU | PRINC | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 144 | 
|
| 42 | GARCIA ROMERO , KILIAN | PRINC | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 145 | 
Carrera de: ALEVINES
 Tiempo Carrera: 0:10:00    Salida: ALEVIN | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | RUIZ SEBASTIA, LEO | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 1 | 
|
| 2 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALEVI | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 2 | 
|
| 3 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | ALEVI | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 3 | 
|
| 4 | SAEZ POVEDA, MANEL | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 4 | 
|
| 5 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | ALEVI | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 5 | 
|
| 6 | ANSKAITIS, MARIUS | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 6 | 
|
| 7 | MARTINEZ POVEDA, IKER | ALEVI | **ALDAYA, PC | 7 | 
|
| 8 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALEVI | **SAX, CC | 8 | 
|
| 9 | TORRES ALBERT, LEO | ALEVI | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 10 | 
|
| 10 | MALAVIA TURJANICA, MAREK | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 11 | 
|
| 11 | MOLINA TELLO, MAVERICK | ALEVI | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 12 | 
|
| 12 | PEREZ PEREZ, CHRISTIAN | ALEVI | **LA FORCA, PC | 13 | 
|
| 13 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 14 | 
|
| 14 | MORALES ANTON, VEGA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 15 | 
|
| 15 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 16 | 
|
| 16 | PADILLA PERALES, ABRIL | FALEV | **LA FORCA, PC | 17 | 
|
| 17 | MESTRE PUIG, CLARA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 18 | 
|
| 18 | SIMO VIDAL, MIQUEL | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 20 | 
|
| 19 | SALA HERNANDEZ, VERA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 21 | 
|
| 20 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FALEV | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 22 | 
|
| 21 | PASTOR CASTELLO, GERARD | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 25 | 
|
| 22 | SOLER MURILLO, CARLA | FALEV | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 26 | 
|
| 23 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | ALEVI | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 28 | 
|
| 24 | GERICO SANTA RITA, PAU | ALEVI | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 29 | 
|
| 25 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | ALEVI | **RAFA VALLS, CC | 30 | 
|
| 26 | KASETA, EMMA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 31 | 
|
| 27 | SELLES CLIMENT, JORDI | ALEVI | **LA FORCA, PC | 32 | 
|
| 28 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALEVI | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 33 | 
|
| 29 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 34 | 
|
| 30 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 35 | 
|
| 31 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | ALEVI | ESCUELA CICLISTA YECLA | 38 | 
|
| 32 | MORENO SERRANO, ALEX | ALEVI | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 39 | 
|
| 33 | SERRANO DONAT, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 40 | 
|
| 34 | APARICIO RESA, IAN | ALEVI | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 41 | 
|
| 35 | BISBAL VIDAL, ADRIA | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 42 | 
|
| 36 | PINA MUNERA, AIMAR | ALEVI | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 43 | 
|
| 37 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | ALEVI | **SAX, CC | 44 | 
|
| 38 | SANCHO GARCIA, PAU | ALEVI | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 45 | 
|
| 39 | FERNANDEZ JIMENEZ, ERIC | ALEVI | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 46 | 
|
| 40 | FULLANA TRO, VERA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 47 | 
|
| 41 | DE LA POZA LORENTE, INES | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 48 | 
|
| 42 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FALEV | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 49 | 
|
| 43 | PAREJA USO, CAROL | FALEV | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 50 | 
|
| 44 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | ALEVI | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 51 | 
|
| 45 | FERRER VALERO, ANDREU | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 52 | 
|
| 46 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FALEV | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 53 | 
|
| 47 | LLACER SANCHEZ, JOAN | ALEVI | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 55 | 
|
| 48 | GARCIA DE LOS ANGELES JURADO , JOAN | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 56 | 
|
| 49 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | ALEVI | **ALMORADI, CC | 57 | 
|
| 50 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 58 | 
|
| 51 | SANTONJA MOYA, ALEX | ALEVI | **BMX ALCOY, CC | 59 | 
|
| 52 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | ALEVI | **AITANA, CC | 60 | 
|
| 53 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | ALEVI | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 61 | 
|
| 54 | BOSCH CERVERA, MIGUEL | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 62 | 
|
| 55 | LOPEZ ARACENA, MATEO | ALEVI | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 63 | 
|
| 56 | MICO PEREZ, VERA | FALEV | **LA FORCA, PC | 64 | 
|
| 57 | FERRER TUDELA , JOSE PEDRO | ALEVI | **ILICITANA, UC | 65 | 
|
| 58 | MAGDALENO BARBOSA, YAGO MARCEL | ALEVI | **ALDAYA, PC | 66 | 
|
| 59 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | ALEVI | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 67 | 
|
| 60 | MOMPO IVORRA, JOSE LUIS | ALEVI | **RAFA VALLS, CC | 68 | 
|
| 61 | IBORRA BERNABE, AIMAR | ALEVI | **SAX, CC | 69 | 
|
| 62 | CARRILLO CALATAYUD, JORDI | ALEVI | **LA FORCA, PC | 70 | 
|
| 63 | POPESCU, TUDOR MIHI | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 71 | 
|
| 64 | DIAZ IDROBO, EMMANUEL | ALEVI | **JAVEA, CC | 72 | 
Carrera de: INFANTILES
 Tiempo Carrera: 0:15:00    Salida: INFANTIL | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal | 
|
| 1 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INFAN | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 101 | 
|
| 2 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | INFAN | **JAVEA, CC | 102 | 
|
| 3 | MILLE JIMENEZ, MATEO | INFAN | **BERNIA- XALO, CC | 103 | 
|
| 4 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INFAN | **JAVEA, CC | 104 | 
|
| 5 | ROCHER CATALA, NOE | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 105 | 
|
| 6 | BORDERIA PELLICER, ERIC | INFAN | **JAVEA, CC | 106 | 
|
| 7 | DE VERA MORENO, FRAN | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 107 | 
|
| 8 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 108 | 
|
| 9 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INFAN | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 109 | 
|
| 10 | ALBORS ALOS, NACHO | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 110 | 
|
| 11 | CANO MELGAR, AINHOA | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 111 | 
|
| 12 | GAS PEREZ, JIMENA | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 112 | 
|
| 13 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 113 | 
|
| 14 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 114 | 
|
| 15 | MENOR PARDO, MARTINA | FINFA | **GUTI VINALESA, CC | 115 | 
|
| 16 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FINFA | **CREVILLENT, CC | 116 | 
|
| 17 | SANCHEZ PEREZ, IKER | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 117 | 
|
| 18 | VANACLOIG LACRUZ, SAUL | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 118 | 
|
| 19 | GUMBAU RUBIO, TIKO | INFAN | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 119 | 
|
| 20 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 120 | 
|
| 21 | MENOR PARDO, ORIOL | INFAN | **GUTI VINALESA, CC | 121 | 
|
| 22 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | INFAN | **LA FORCA, PC | 122 | 
|
| 23 | BALAGUER MURIACH, OCTAVIO | INFAN | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 123 | 
|
| 24 | GOMIS SANCHIS, PABLO | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 124 | 
|
| 25 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 125 | 
|
| 26 | MALAVIA TURJANICOVA, NICOLETTA | FINFA | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 126 | 
|
| 27 | GIMENO ESTEVE, SARA | FINFA | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 127 | 
|
| 28 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FINFA | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 128 | 
|
| 29 | REILLO CARRA, XIMO | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 130 | 
|
| 30 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FINFA | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 132 | 
|
| 31 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | INFAN | **LA VALLDIGNA, CC | 133 | 
|
| 32 | SANTONJA MOYA, PAULA | FINFA | **BMX ALCOY, CC | 134 | 
|
| 33 | ARNALTE ALEGRE, LUCIA | FINFA | SPRINT UCAP SEGORBE | 135 | 
|
| 34 | ALBERO MOYA, HECTOR | INFAN | **GUTI VINALESA, CC | 137 | 
|
| 35 | ALBERO MOYA, LUCAS | INFAN | **GUTI VINALESA, CC | 138 | 
|
| 36 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | INFAN | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 139 | 
|
| 37 | SALA ABAD, VICENTE | INFAN | **NOVELDA, UC | 140 | 
|
| 38 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 141 | 
|
| 39 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | INFAN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 142 | 
|
| 40 | CORTES COVES, ADRIAN | INFAN | **CREVILLENT, CC | 143 | 
|
| 41 | COLLADO SOLER, MARC | INFAN | **BERNIA- XALO, CC | 144 | 
|
| 42 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 145 | 
|
| 43 | CAMPOS GALVEZ, LEO | INFAN | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 146 | 
|
| 44 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FINFA | **GUTI VINALESA, CC | 147 | 
|
| 45 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 148 | 
|
| 46 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 149 | 
|
| 47 | MARRAHI GONZALEZ, PERE | INFAN | **LA FORCA, PC | 150 | 
|
| 48 | HERRERO PARRA, PABLO | INFAN | **VILA-REAL, CC | 151 | 
|
| 49 | CHENOLL BUADES, BERNAT | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 152 | 
|
| 50 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | INFAN | **ALMORADI, CC | 153 | 
|
| 51 | BARBERA TABERNER, DIDAC | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 154 | 
|
| 52 | PASCUAL DOMINGO, MARC | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 155 | 
|
| 53 | CURIEL MARQUEZ, ADRIAN | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 156 | 
|
| 54 | CORET MORANTIN, SAMUEL | INFAN | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 157 | 
|
| 55 | MICO PEREZ, ALEIX | INFAN | **LA FORCA, PC | 158 | 
|
| 56 | GARCIA BANCHON, LUCAS | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 159 | 
|
| 57 | VANACLOIG LACRUZ, JUAN | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 160 | 
|
| 58 | VANACLOIG LACRUZ, PEDRO | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 161 | 
|
| 59 | CALATAYUD DIEZ, HUGO | INFAN | **LA FORCA, PC | 162 | 
|
| 60 | VALLES CALATAYUD, PAU | INFAN | **ONTINYENT, CC | 163 | 
|
| 61 | RAMOS CASTAÑO, MANUEL | INFAN | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 164 | 
|
| 62 | ALBA SAMPEDRO, TRIANA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 165 | 
|
| 63 | GARCIA GIMENEZ, ILIAS | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 166 | 
|
| 64 | LACRUZ ALIAGUILLA, MATIAS | INFAN | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 167 | 
|
| 65 | GARCIA VAL, ANGEL | INFAN | ESCUELA CICLISTA YECLA | 168 | 
|
| 66 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FINFA | **GUTI VINALESA, CC | 169 | 
|
| 67 | SELVA PLA, AITOR | INFAN | **ONTINYENT, CC | 170 | 
|
| 68 | CARRILLO VALENZUALA, ELIAN | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 171 |