RANKING 2006 ALICANTE CICLOMASTERS 

 

    DESPUES DE LA  33 .-  CARRERA : LII TROFEO CICLISTA SAN ROQUE  Callosa del Segura           

    FECHA   : 10/08/2006

    ---------------------------------------------------------------------------------

    Puntuan 33 carreras de las 33 disputadas en Provincia de Alicante

    ---------------------------------------------------------------------------------

     1.-  74 LATORRE,Ramon         MA-30 (-) AQUALIA              257  3055    35

     2.- 108 PIERNA,Carlos Eloy    MA-30 (-) KONDY HIMARUM        218  3268   0

     3.- 176 ALANDETE,Miguel Angel MA-30 (-) GRUPETA RIBERA       218  4642   0

     4.- 177 SEGURA,Fco.Antonio    MA-30 (-) COLSUR               217  4158    14

     5.- 178 JARA,Jose Diego       MA-30 (-) AQUALIA              214  3814    35

     6.- 179 IVARS,Frederic        MA-30 (-) LA VALLDIGNA MA      211  4649   0

     7.- 152 WILLS,Paul Simon      MA-30 (-) KONDY HIMARUM        204  3786   0

     8.- 180 MINGUEZ,Miguel Angel  MA-30 (-) LA VALLDIGNA MA      197  3477     3

     9.- 181 GARCIA,Miguel-Angel   VE-40 (-) KONDY HIMARUM        197  4598     1

    10.-  30 DIAZ,Jose Manuel      CS-A  (-) COLSUR               178  3415   0

    11.- 161 GONZALEZ,Juan Jose    VE-40 (-) MERCALUZ AGROMA      174  4122   0

    12.- 182 SANTACRUZ,Juan-Manuel MA-30 (-) COLSUR               170  4173    34

    13.- 113 NOGUERA,Francisco     MA-30 (-) ESTRUCTURAS LOR      169  4820   0

    14.- 183 MOLINERO,Enrique      MA-30 (-) UNIVERSIDAD P        166  4359   0

    15.- 184 OLMOS,Joaquin         VE-40 (-) COLSUR               166  4553   0

    16.- 150 DELICADO,Juan Carlos  MA-30 (-) KONDY HIMARUM        163  3947   0

    17.-   8 JUAN,Santiago         CS-A  (-) ELCHE GALO           160  3905   0

    18.- 185 ANDREU,Salvador       CS-A  (-) COLSUR               154  3888    13

    19.- 186 JUAN,Vicente          MA-30 (-) SENABRE TEAM-GA      145  4595   0

    20.-  21 PASCUAL,Andres        CS-A  (-) COLSUR               143  4414   0

    21.- 131 SANCHEZ,Antonio       MA-30 (-) MERCALUZ AGROMA      140  3898    95

    22.- 157 TRIGUEROS,Jose-Pascua MA-30 (-) MERCALUZ AGROMA      135  4108    85

    23.- 187 LORENZANA,Rafael      VE-40 (-) KONDY HIMARUM        134  4808    31

    24.- 188 MORENO,Jose Manuel    CS-A  (-) LA VALLDIGNA MA      131  4945   0

    25.- 189 BELDA,Jose            MA-30 (-) POLOP                131  5251   0

    26.- 109 LINERO,Jesus          CS-A  (-) KONDY HIMARUM        129  3688   0

    27.-  22 NICOLAS,Angel         CS-A  (-) COLSUR               116  4300    95

    28.- 155 RODRIGUEZ,Fco.Jose    MA-30 (-) DOLORES              109  3945   0

    29.- 190 FAJARDO,David         MA-30 (-) GRUPETA RIBERA       107  4779   0

    30.-   1 MARTINEZ,Roberto      CS-A  (-) GEOSA                106  4668   0

    31.- 149 RODES,Jose-Manuel     VE-40 (-) MERCALUZ AGROMA      104  3806    10

    32.- 191 RE¤E,Jordi            MA-30 (-) KONDY HIMARUM        104  5219   0

    33.-  98 CERVERA,Juan Antonio  MA-30 (-) FORD SARASQUETA      103  4528   0

    34.-  35 HURTADO,Enrique       MA-30 (-) ALMORADI             102  4230    32

    35.- 112 RAMIREZ,Jose Ramon    MA-30 (-) ESTRUCT. LORCA       100  5083     4

    36.- 192 ESTEBAN,Fernando      MA-30 (-) FORD SARASQUE         99  4466    19

    37.-  46 SALMERON,Manuel       MA-30 (-) SILVASUYSER.COM       98  4965   0

    38.-  20 HERNANDEZ,Rafael      VE-40 (-) COLSUR                91  4047   0

    39.-  16 MENCHON,Juan-Jose     MA-30 (-) COLSUR                90  4379   0

    40.- 193 AGULLO,Jose Antonio   CS-A  (-) SAVOY-CAFEMAX         88  5084    87

    41.- 122 PE¥ALVER,Juan Jose    MA-30 (-) MERCALUZ AGROMA       87  3923   0

    42.- 194 GUTIERREZ,Koldo Mikel MA-30 (-) ARSON SONY-SPIU       86  5651     5

    43.- 123 ALARCON,Juan          MA-30 (-) MERCALUZ AGROMA       84  3078    24

    44.- 195 SANCHEZ,Raul          CS-A  (-) GRUPO NANUK           83  4752   0

    45.- 196 SANCHEZ,Emilio        CS-A  (-) MERCALUZ AGROMA       80  5824   0

    46.-  18 TRIGUEROS,Adrian-Fco. CS-A  (-) COLSUR                79  3689    27

    47.- 197 MENDEZ,Ignacio        CS-A  (-) SAVOY-CAFEMAX         78  4845   0

    48.-  49 MOROTE,Jose Antonio   MA-30 (-) SILVASUYSER.COM       78  4934    35

    49.-  23 GARCIA,Felipe         MA-30 (-) COLSUR                75  4081   0

    50.- 198 MARTINEZ,Israel       MA-30 (-) GRUPO NANUK           74  4599   0

    51.- 199 CARRILLO,Jose Angel   CS-A  (-) BICI REHI             74  4693   0

    52.- 200 LUQUE,Juan            MA-30 (-) MERCALUZ AGROMA       71  5841   0

    53.- 201 SEGURA,Salvador       MA-30 (-) KONDY HIMARUM         67  4270   0

    54.- 202 SEGUI,Alejandro Jo    MA-30 (-) SENABRE TEAM-GA       66  4336   0

    55.-  96 MARTINEZ,Fco Miguel   CS-A  (-) CICLOS CARRILLO       66  5572     7

    56.- 203 GARCIA,Angel Luis     VE-40 (-) AQUALIA               62  5957    95

    57.- 204 EGEA,Mariano          MA-30 (-) VALLECANO C.C         61  5920   0

    58.- 205 MARTI,Emilio Fco.     MA-30 (-) LA VALLDIGNA MA       60  5067   0

    59.- 206 FORT,Jesus            MA-30 (-) LA VALLDIGNA MA       59  3841    95

    60.-   9 GARCIA,Ulises         CS-A  (-) ELCHE GALO            59  4604   0

    61.- 207 SANCHIS,Juan Carlos   MA-30 (-) GRUPETA RIBERA        59  4845   0

    62.- 208 MADRONA,Santiago      VE-40 (-) TROQUELADOS Y T       59  5646   0

    63.- 209 PE¤ALVER,Carlos       MA-30 (-) ALMORADI              58  5121   0

    64.- 210 PEREZ,Javier          MA-30 (-) IBENSE                55  5051   0

    65.-  53 FERNANDEZ,Miguel      MA-30 (-) SILVASUYSER.COM       55  5241   0

    66.- 211 SEVILLA,Enrique       MA-30 (-) BERRENDERO            55  5897   0

    67.- 212 MORALES,ANTONIO       VE-40 (-) PUENTE TOCINO         53  4967   0

    68.- 213 PINA,Cristobal        CS-A  (-) FORD SARASQUE         52  4739    95

    69.- 214 BOIX,Jeronimo         MA-30 (-) ELCHE GALO            51  3994   0

    70.- 215 CARRICONDO,Emilio Jes MA-30 (-) GRUPETA RIBERA        51  5712   0

    71.- 140 LIDON,Mariano         CS-A  (-) TORREVIEJA CC         50  4491   0

    72.-  45 GARCIA,Ismael         MA-30 (-) SILVASUYSER.COM       47  5113    95

    73.- 216 PEREZ,Jordi           VE-40 (-) DENIA                 47  5337   0

    74.- 217 CREMADES,Pascual      VE-40 (-) AQUALIA               47  6035    95

    75.-  62 SANCHEZ,Eduardo       VE-40 (-) AQUALIA               45  5282    18

    76.- 148 GUILLAMON,Miguel Jose MA-30 (-) RECREAT.TOMAS         45  5807   0

    77.- 104 JANVIER,William Bru   CS-A  (-) HEISE                 44  4517   0

    78.- 218 MARIN,Jose            CS-A  (-) AQUALIA               42  6210   0

    79.-  75 TEJUELO,Jose Antonio  MA-30 (-) AQUALIA               41  3199    35

    80.- 219 SAEZ,Juan Pedro       CS-A  (-) PACO LOPEZ CC         41  5692   0

    81.- 220 MARTINEZ,Diego        MA-30 (-) UNIVERSIDAD P         40  4678    16

    82.- 221 PRIETO,Francisco Jo   MA-30 (-) VALLECANO C.C         40  5969   0

    83.- 158 CESPEDES,Ramon        MA-30 (-) TORREVIEJA CC         39  3876   0

    84.- 222 BAVIERA,Jose-Luis     MA-30 (-) ALBAL                 39  5021   0

    85.- 223 ALCAZAR,JOSE ANTONIO  CS-A  (-) FOTOGRAFIA RA         39  5945   0

    86.- 224 MEZQUITA,Jos‚         VE-50 (-) CICLOS FAUSTI         37  6215   0

    87.- 225 BOTELLA,Juan-Carlos   VE-40 (-) KONDY HIMARUM         36  5324   0

    88.- 226 BURGUERA,David        MA-30 (-) LA VALLDIGNA MA       35  4446    20

    89.- 227 MORA,Jaume            CS-A  (-) POLOP                 34  5473   0

    90.- 228 AROCENA,Asier         MA-30 (-) FORUM                 34  5750   0

    91.- 229 CALLARISA,Carlos      VE-40 (-) GEESTEVE              34  6218   0

    92.- 230 LLORET,Tomas          CS-A  (-) GRUPETA RIBERA        33  5594   0

    93.- 231 GOMEZ,Jose David      MA-30 (-) AQUALIA               32  6252     8

    94.- 232 ESPINOS,Jaime         CS-A  (-) ELCHE GALO            31  4270   0

    95.-  87 RUBIO,Jose Diego      MA-30 (-) GRUPO NANUK           31  4493   0

    96.- 138 PE¤ALVER,Manuel       VE-40 (-) TORREVIEJA CC         31  5189   0

    97.- 233 LLORCA,Paco           MA-30 (-) AITANA                31  5553   0

    98.-  33 CANO,PEDRO            CS-A  (-) COLSUR                31  5766   0

    99.-  65 GONZALEZ,Jose Juan    VE-40 (-) BICI REHI             29  4562   0

   100.- 107 GANGA,Francisco       VE-40 (-) KONDY HIMARUM         29  5152    35

   101.- 234 HOYOS,Carlos-J.       MA-30 (-) FORD SARASQUE         29  5612   0

   102.- 235 GOMEZ,Luis            MA-30 (-) COLSUR                28  3555    35

   103.- 236 GIRAU,Gabriel         SUB23 (-) UNIVERSIDAD P         28  5648   0

   104.- 237 MARTINEZ,Josep-Antoni VE-40 (-) FORD SARASQUETA       28  6224   0

   105.- 238 SANCHEZ,Miguel Angel  MA-30 (-) CICLOS FRAN           27  5323    30

   106.-  80 PULIDO,Sergio         CS-A  (-) PALOMA PC             27  5632   0

   107.-  14 FERRANDEZ,Leopoldo-Je MA-30 (-) COLSUR                26  4247   0

   108.- 239 GARCIA,Miguel Angel   CS-A  (-) ELDA                  26  5587   0

   109.- 240 HOYOS,Juan Jose       MA-30 (-) EUROCICLO CLU         26  5702   0

   110.- 241 CARRASCOSA,Francisco  VE-40 (-) MORAIRA               25  4758   0

Ex 111.- 242 PRIETO,Francisco J    MA-30 (-) VALLECANO             25  6401   0

Ex 111.- 243 RODRIGUEZ,Rafael      ELITE (-) 3MOLINOSRESORT-       25  6401   0

   113.- 244 SIMON,Juan Jose       CS-A  (-) GRUPO NANUK           24  4821   0

   114.- 245 GINER,Fco.Manuel      VE-40 (-) HEISE                 24  5210   0

   115.- 246 PADILLA,Antonio       MA-30 (-) ROQUETAS MAR          24  5454    35

   116.- 247 RAMIREZ,Antonio       MA-30 (-) HEISE                 24  5558   0

   117.- 248 BAXTER,Graham Andre   VE-40 (-) AQUALIA               24  6402     2

   118.-  43 GARCIA,Antonio Fco    CS-A  (-) SILVASUYSER.COM       23  6215   0

   119.- 249 BURGOA,Arnaitz        MA-30 (-) TALDEA CD VIE         23  6403   0

   120.-  41 LILLO,Alberto         CS-A  (-) GEOSA                 22  4254    35

   121.-  39 VILLAREAL,Javier      VE-40 (-) GEOSA                 22  5151   0

   122.- 250 VALENZUELA,Jos‚       VE-40 (-) VILLANUEVA DE         22  5492   0

   123.- 251 ORTEGA,Joaquin        CS-A  (-) LA VALLDIGNA MA       22  5921   0

   124.- 252 SANCHIS,Ruben         CS-A  (-) ALFARRASI PC          22  5949    17

   125.- 253 TORRIJO,Miguel        CS-A  (-) PEDAL                 22  6086   0

   126.- 254 CUADROS,Jos‚ Manuel   VE-40 (-) SUMETALVI-EL          22  6279   0

   127.- 116 SANZ,Jose-Ignacio     MA-30 (-) PICASENT              21  4388    35

   128.- 255 MARTINEZ,Daniel       VE-40 (-) FORD SARASQUETA       21  5703   0

   129.- 256 EGEA,Mariano          MA-30 (-) VALLECANO             21  6405   0

   130.- 124 BALLESTA,Roberto      CS-A  (-) COBATILLAS CC         20  3897   0

   131.- 257 ALCARAZ,Ismael        MA-30 (-) PUENTE TOCINOS        20  4618   0

   132.- 258 PUENTE,Gabriel        CS-A  (-) BERRENDERO            20  5923   0

   133.- 144 CAYUELA,Jeronimo      VE-40 (-) ESTRUCT. LORCA        20  5925   0

   134.- 259 MESA,Esteban          CS-A  (-) ROQUETAS MAR          20  6067   0

   135.- 260 REY,Juan Manuel       MA-30 (-) FORUM                 20  6230     6

   136.-  71 LOPEZ,Antonio         CS-A  (-) GRUPETA RIBERA        20  6297    91

   137.- 127 PEREZ,Leon            MA-30 (-) MERCALUZ AGROMA       19  4797   0

   138.- 137 MARTINEZ,Jose Manuel  VE-40 (-) TORREVIEJA CC         19  4900   0

   139.- 261 PEREZ,Leon            CS-A  (-) MERCALUZ              19  6233   0

   140.-  78 PINDADO,German        VE-40 (-) AQUALIA               18  4479   0

   141.- 262 LOZANO,Salvador       VE-40 (-) KONDY HIMARUM         18  5029    22

   142.- 165 JUAREZ,Jose Ricardo   MA-30 (-) HEISE                 18  5103    95

   143.-  92 MARTINEZ,Carmelo Manu CS-A  (-) LOBEL-OTON            18  5434    35

   144.- 263 BUENDIA,Matias        MA-30 (-) BICISPORT K2          18  5772   0

   145.- 264 JIMENEZ,Blas          MA-30 (-) SAVOY-CAFEMAX         18  5999   0

   146.-  50 JULIA,Joaquin B.      MA-30 (-) SILVASUYSER.COM       17  5427    23

   147.- 265 HUERTAS,Rafael        CS-A  (-) MOTO 5                17  5609   0

   148.- 266 RUIZ,Alfonso          MA-30 (-) VALLECANO C.C         17  6097   0

   149.- 267 CABANES,Javier        CS-A  (-) LA VALLDIGNA MA       17  6179   0

   150.- 268 MARIN,Daniel          CS-A  (-) CICLOS CARRILLO       17  6409     9

   151.-  63 GALVEZ,Fco Javier     MA-30 (-) BICI REHI             16  5192    35

   152.- 269 HERNANDEZ,Juan Antoni VE-40 (-) DOLORES               16  5654    95

   153.- 270 LEAL,Miguel Angel     MA-30 (-) SUMETALVI-EL          16  5772   0

   154.- 271 ARAGONES,Andres       VE-50 (-) GEESTEVE              16  6276   0

   155.- 272 BARTOLOME,Javier      MA-30 (-) COLSUR                15  4783    35

   156.- 273 BURGUERA,Carlos       CS-A  (-) SUECA                 15  5062   0

   157.- 274 GARCIA DE,Javier      MA-30 (-) DOLORES               15  5133   0

   158.- 275 BERNIA,Salvador       VE-40 (-) FORD SARASQUETA       15  5475    33

   159.-   4 VILAR,Oscar           CS-A  (-) SENYERA               15  5839   0

   160.- 276 MOLEON,Antonio Pabl   MA-30 (-) DE ESQUI CAJA         15  6411    11

   161.- 151 MARTINEZ,Antonio      MA-30 (-) KONDY HIMARUM         14  4263   0

   162.-  10 PASCUAL,Juan-Carlos   CS-A  (-) ELCHE GALO            14  4887    95

   163.-  37 RAMOS,Jose Marcos     VE-40 (-) GEOSA                 14  4891    35

   164.-  48 LUCAS,Jose Antonio    MA-30 (-) SILVASUYSER.COM       14  5167    35

   165.- 277 PE¤ALVER,Antonio      MA-30 (-) COLSUR                14  5177    35

   166.- 121 RODRIGUEZ,Jose-Manuel VE-40 (-) MERCALUZ AGROMA       14  5486   0

   167.-  42 OLIVER,Marcelino      CS-A  (-) SILVASUYSER.COM       14  5649   0

   168.- 278 SOLER,Jose            MA-30 (-) ELCHE GALO            14  5650   0

   169.-  15 MORENO,Federico A.    MA-30 (-) POLOP                 14  5803   0

   170.-  22 CARBONELL,Juan Jose   VE-40 (-) FORUM                 14  5804   0

   171.- 279 GARCIA,Antonio        CS-A  (-) SAVOY-CAFEMAX         14  5841   0

   172.- 280 PARRON,Manuel         VE-40 (-) KONDY HIMARUM         14  5867    95

   173.-  69 FERNANDEZ,Juan Gregor CS-A  (-) BULLAS CC             14  5875   0

   174.- 281 CASCALES,Juan Manuel  MA-30 (-) PUENTE TOCINOS        14  5893   0

   175.-  51 JIMENEZ,Jose          MA-30 (-) SILVASUYSER.COM       14  5986    95

   176.- 282 ZARAGOZA,Juan Luis    VE-40 (-) POLOP                 14  6005   0

   177.-   5 ROCHE,Laurence        MA-30 (-) ELCHE GALO            14  6015    95

   178.- 283 GARCIA,Fernando       MA-30 (-) TORREVIEJA CC         14  6017   0

   179.- 284 IBORRA,Antonio        MA-30 (-) POLOP                 14  6022   0

   180.- 285 MARTINEZ,Jos‚-Luis    VE-40 (-) TROQUELADOS Y T       14  6035   0

   181.-  59 CARRILLO,Jose Javier  CS-A  (-) BICI REHI             14  6127   0

   182.-  81 SANCHEZ,Salvador      VE-40 (-) EL MIRADOR CC         14  6209   0

   183.- 286 PIQUERAS,Pedro        VE-40 (-) LA VALLDIGNA MA       14  6221   0

   184.- 287 ARACIL,Jose           VE-40 (-) KONDY HIMARUM         14  6230   0

   185.-  94 GONZALVEZ,Jose Antoni CS-A  (-) LOBEL-OTON            14  6242   0

   186.- 288 RODRIGUEZ,Miguel      MA-30 (-) GRUPETA RIBERA        14  6412    12

Ex 187.- 289 MARTINEZ,Jesus        MA-30 (-) SILVASUYER.COM        14  6444   0

Ex 187.- 290 EGEA,Pedro Antoni     MA-30 (-) BICIFRAN C.C.         14  6444   0

Ex 187.- 291 CAMPS,Carlos          MA-30 (-) SAVOY-CAFEMAX         14  6444   0

Ex 187.- 292 CANDEL,Juan Jose      MA-30 (-) CICLOS CARRILLO       14  6444   0

   191.-  29 SANCHEZ,Manuel        CS-A  (-) COLSUR                13  5375   0

   192.- 293 SERRANO,Pedro Fco.    CS-A  (-) MOTO 5                13  5616   0

   193.- 294 PRIETO,Javier         MA-30 (-) PASARELA MODA         13  5919   0

   194.- 295 COLOMER,Carlos        CS-A  (-) BICI SPRINT           13  5973   0

   195.- 153 AYALA,Salvador        CS-A  (-) ESTRUCT. LORCA        13  6019   0

   196.- 296 FANDOS,Emilio         VE-60 (-) CMOUNTAIN-BIK         13  6413   0

   197.-  88 SENABRE,Jose Luis     VE-40 (-) GRUPO NANUK           12  4745   0

   198.- 297 GODOY,Juan Andres     VE-40 (-) VALLECANO C.C         12  5987   0

   199.- 298 GUERRERO,Francisco    VE-50 (-) LOBEL-OTON            12  6048   0

   200.-  32 CLIMENT,Diego         CS-A  (-) P.CLA FORCA           12  6071    28

   201.- 299 AIZPUN,Francisco      VE-40 (-) FARDACHON SC          12  6414   0

   202.- 300 GOMEZ,Fcpo Jose       MA-30 (-) PUENTE TOCINO         11  5739   0

   203.- 301 PAYAN,Juan I.         MA-30 (-) ROQUETAS MAR          11  5916   0

   204.- 302 ORTIZ,Miguel          JUN-1 (-) ELEVAL PINEDO         11  6128   0

   205.- 168 ARAUJO,Carlos         CS-A  (-) FORUM                 11  6133   0

   206.- 303 VILAR,David           MA-30 (-) SENYERA               11  6161   0

   207.- 160 GIL,Pedro Jesus       MA-30 (-) ESTR STA.EULALI       11  6261   0

   208.- 304 ALVAREZ-R,Marco Anton VE-50 (-) GUIA COLOR-FORN       11  6415   0

   209.- 305 OLIVER,Enrique        MA-30 (-) CICLOS CARRILLO       11  6415    15

   210.- 306 RODRIGUEZ,Ivan        CS-A  (-) EUROCICLO CLU         10  5850   0

   211.-  19 SANCHIS,Jose Luis     VE-40 (-) C.CL'ESPRINT          10  6244   0

Ex 212.- 307 MANRIQUE,Angel Manuel MA-30 (-) VALLECANO             10  6416   0

Ex 212.- 308 CASTRO,German         VE-40 (-) GUIA COLOR-FORN       10  6416   0

   214.-  77 SANCHEZ,Eduardo       VE-40 (-) AQUALIA                9  5550   0

   215.-  70 GISBERT,Luis          VE-40 (-) GRUPETA RIBERA         9  5750    35

   216.- 309 CASTEJON,Antonio Luis MA-30 (-) AQUALIA                9  5852   0

   217.- 310 DIEZ,Jose Igan.       VE-40 (-) MUNAT SEGUROS          9  6417   0

   218.- 133 TORNEL,Juan           VE-40 (-) MERCALUZ AGROMA        8  4473   0

   219.- 311 BARBERA,Francisco Vt  MA-30 (-) UNIVERSIDAD P          8  4818    35

   220.- 312 ESCOLANO,Pascual      VE-50 (-) KONDY HIMARUM          8  5716    95

   221.- 313 CARRILLO,Jose         MA-30 (-) BICIFRAN C.C.          8  6017   0

   222.- 314 MEOQUI,FCO. JAVIER    VE-40 (-) SCANIA-CONAUTO         8  6418   0

   223.- 139 SECANELLAS,Alfonso    MA-30 (-) BICIFRAN CC            7  5656   0

   224.- 315 LORENTE,Jose          MA-30 (-) ROQUETAS MAR           7  5728   0

   225.- 316 ROLDAN,Guillermo      MA-30 (-) VALLECANO CC           7  5809   0

   226.- 317 RUBIO,PABLO           VE-40 (-) MAJADAHONDA C          7  5943   0

   227.- 318 JIMENEZ,David         CS-A  (-) PIZZERIA ESPA¤O        7  5978   0

   228.-  44 MONTIEL,Diego         VE-40 (-) GEOSA                  6  5343   0

   229.- 319 MU¥OZ,Juan-Luis       VE-40 (-) GRUPO NANUK            6  6129    35

   230.- 320 ARTES,Enrique         CS-A  (-) LA VALLDIGNA MA        6  6313    93

Ex 231.- 321 PARRA,Jose Luis       CS-A  (-) CICLOESPAI             6  6420   0

Ex 231.- 322 MAYA,Crist¢bal        VE-50 (-) ESCOLA PRATEN          6  6420   0

   233.- 323 CAMPS,David           MA-30 (-) POLOP                  5  5358   0

   234.-   2 SOLER,Jose            MA-30 (-) ELCHE GALO             5  5418   0

   235.- 324 PEREZ,Jose Juan       CS-A  (-) ROQUETAS MAR           5  5609    95

   236.- 325 POLO,Carlos           MA-30 (-) LA VALLDIGNA MA        5  5641   0

   237.- 326 RIBES,Francisco       CS-A  (-) PASARELA MODA          5  5892    21

Ex 238.- 327 ARAMBURU,Jose Antonio VE-40 (-) BICI. SANCHIS          5  6421   0

Ex 238.- 328 CEBOLLA,Feliciano     CS-A  (-) SUECA PC               5  6421   0

   240.- 329 MILAN,Angel           MA-30 (-) TROQUELADOS Y T        4  5445    35

   241.- 330 SUAREZ,Francisco      VE-40 (-) C.CCICLOS DOM          4  6422   0

   242.-  36 PERTUSA,Jose-Alberto  VE-40 (-) GEOSA                  3  4236    35

   243.- 125 SARMIENTO,Jose-Luis   VE-50 (-) MERCALUZ AGROMA        3  4712   0

   244.- 331 HERRERO,Enrique       CS-A  (-) UNIVERSIDAD P          3  5770   0

   245.- 332 SAN ROMAN,Alfredo     MA-30 (-) VALLECANO C.C          3  5818   0

   246.- 333 MOLINA,Alvaro         CS-A  (-) BERRENDERO             3  5931   0

   247.-  25 MARTINEZ,Jose Ant.    VE-40 (-) BICI NOVELDA           3  5962    35

   248.- 334 ABARCA,Rafael         VE-50 (-) LA FORCA               3  6194    35

   249.-  79 SANCHEZ,Sergio        CS-A  (-) PALOMA PC              2  4566   0

   250.- 335 BRUQUE,Gonzalo        VE-40 (-) HEISE                  2  5493    25

   251.-  95 GUERRERO,Fco Vicente  CS-A  (-) LOBEL-OTON             2  5961   0

   252.- 336 PRIMITIVO,Javier      CS-A  (-) FORUM                  2  6317   0

   253.- 337 RUIX,Jaime            MA-30 (-) HEISE                  2  6424   0

   254.- 175 REGIDOR,Manuel        VE-40 (-) MERCALUZ AGROMA        1  4540    86

   255.- 338 GARCIA,Enrique        VE-40 (-) HEISE                  1  5733   0

   256.- 339 SANCHIS,Antonio Vte   MA-30 (-) SENYERA                1  6341   0

   257.- 340 GARCIA,Ramon Fer      VE-40 (-) GUIA COLOR-FORN        1  6425   0

 

      CLASIFICACION EQUIPOS

     -----------------------------------------------------------------

      1.-     COLSUR,COLSUR                     76  ptos

      2.-     KONDY HIMARUM,IMARA KONDY E       72  ptos

      3.-     MERCALUZ AGROMA,ORIOLANO          62  ptos

      4.-     AQUALIA,LOS ALCAZARES             59  ptos

      5.-     LA VALLDIGNA MA,LA VALLDIGNA      50  ptos

      6.-     GRUPETA RIBERA,GRUPETA RIBER      36  ptos

      7.-     SILVASUYSER.COM,MARIANO ROJAS     20  ptos

      8.-     GRUPO NANUK,ILICITANA             14  ptos

      9.-     POLOP,POLOP                       12  ptos

     10.-     ELCHE GALO,ELCHE                  11  ptos

     11.-     FORD SARASQUETA,FORD SARASQUE      9  ptos

     12.-     VALLECANO C.C,VALLECANO C.C        8  ptos

     13.-     SAVOY-CAFEMAX,GUSANO               8  ptos

     14.-     BERRENDERO,BERRENDERO              6  ptos

     15.-     VALLECANO,VALLECANO                5  ptos

     16.-     ROQUETAS MAR,ROQUETAS MAR          4  ptos

     17.-     UNIVERSIDAD P,UNIVERSIDAD P        4  ptos

     18.-     GUIA COLOR-FORN,CASTILLA CC        4  ptos

     19.-     CICLOS CARRILLO,SIYASA DE CIE      4  ptos

     20.-     GEESTEVE,GEESTEVE                  3  ptos

 

    CLASIFICACION  CICLOMASTERS            

    --------------------------------------------------------------------

     1.-  30 DIAZ,Jose Manuel      CS-A   COLSUR               178

     2.-   8 JUAN,Santiago         CS-A   ELCHE GALO           160

     3.- 185 ANDREU,Salvador       CS-A   COLSUR               154

     4.-  21 PASCUAL,Andres        CS-A   COLSUR               143

     5.- 188 MORENO,Jose Manuel    CS-A   LA VALLDIGNA MA      131

     6.- 109 LINERO,Jesus          CS-A   KONDY HIMARUM        129

     7.-  22 NICOLAS,Angel         CS-A   COLSUR               116

     8.-   1 MARTINEZ,Roberto      CS-A   GEOSA                106

     9.- 193 AGULLO,Jose Antonio   CS-A   SAVOY-CAFEMAX         88

    10.- 195 SANCHEZ,Raul          CS-A   GRUPO NANUK           83

    11.- 196 SANCHEZ,Emilio        CS-A   MERCALUZ AGROMA       80

    12.-  18 TRIGUEROS,Adrian-Fco. CS-A   COLSUR                79

    13.- 197 MENDEZ,Ignacio        CS-A   SAVOY-CAFEMAX         78

    14.- 199 CARRILLO,Jose Angel   CS-A   BICI REHI             74

    15.-  96 MARTINEZ,Fco Miguel   CS-A   CICLOS CARRILLO       66

    16.-   9 GARCIA,Ulises         CS-A   ELCHE GALO            59

    17.- 213 PINA,Cristobal        CS-A   FORD SARASQUE         52

    18.- 140 LIDON,Mariano         CS-A   TORREVIEJA CC         50

    19.- 104 JANVIER,William Bru   CS-A   HEISE                 44

    20.- 218 MARIN,Jose            CS-A   AQUALIA               42

    21.- 219 SAEZ,Juan Pedro       CS-A   PACO LOPEZ CC         41

    22.- 223 ALCAZAR,JOSE ANTONIO  CS-A   FOTOGRAFIA RA         39

    23.- 227 MORA,Jaume            CS-A   POLOP                 34

    24.- 230 LLORET,Tomas          CS-A   GRUPETA RIBERA        33

    25.- 232 ESPINOS,Jaime         CS-A   ELCHE GALO            31

    26.-  33 CANO,PEDRO            CS-A   COLSUR                31

    27.-  80 PULIDO,Sergio         CS-A   PALOMA PC             27

    28.- 239 GARCIA,Miguel Angel   CS-A   ELDA                  26

    29.- 244 SIMON,Juan Jose       CS-A   GRUPO NANUK           24

    30.-  43 GARCIA,Antonio Fco    CS-A   SILVASUYSER.COM       23

    31.-  41 LILLO,Alberto         CS-A   GEOSA                 22

    32.- 251 ORTEGA,Joaquin        CS-A   LA VALLDIGNA MA       22

    33.- 252 SANCHIS,Ruben         CS-A   ALFARRASI PC          22

    34.- 253 TORRIJO,Miguel        CS-A   PEDAL                 22

    35.- 124 BALLESTA,Roberto      CS-A   COBATILLAS CC         20

    36.- 258 PUENTE,Gabriel        CS-A   BERRENDERO            20

    37.- 259 MESA,Esteban          CS-A   ROQUETAS MAR          20

    38.-  71 LOPEZ,Antonio         CS-A   GRUPETA RIBERA        20

    39.- 261 PEREZ,Leon            CS-A   MERCALUZ              19

    40.-  92 MARTINEZ,Carmelo Manu CS-A   LOBEL-OTON            18

    41.- 265 HUERTAS,Rafael        CS-A   MOTO 5                17

