XVII INTERCLUBES VEGA BAJA ALMORADI       

 

      CLASIFICACION  GENERAL SOCIAL.

 

      FECHA        : 16/01/05

      DISTANCIA    :  80  Kms    -    Promed.:41.367 Kms/h

 

    Cls.Dor.Nombre              Categ.Equipo           Tiempo          Difer.

    -------------------------------------------------------------------------

   1.-  63  SANTACRUZ,Jose Manu MA-30 COLSUR           01:56:02  

   2.-   1  SANCHEZ,Raul        CS-A  AUTOLIBERTAD CO  01:56:02 a          s

   3.-  89  LATORRE,Ramon       MA-30 GEOSA            01:56:02 a          s

   4.-  26  MOYA,Enrique        MA-30 MERCALUZ AGROMA  01:56:02 a          s

   5.-  32  TRIGUEROS,Jose Pasc CS-A  MERCALUZ AGROMA  01:56:02 a          s

   6.-  84  SANCHEZ,Eduardo     VE-40 AQUALIA          01:56:02 a          s

   7.- 111  BOIX,Jeronimo       MA-30 ELCHE            01:56:02 a          s

   8.-   4  RUBIO,Jose Diego    MA-30 AUTOLIBERTAD CO  01:56:02 a          s

   9.-  52  GARCIA,Jose Ramon   MA-30 OP CHANTAL BURG  01:56:02 a          s

  10.-  55  GARCIA,Felipe       MA-30 OP CHANTAL BURG  01:56:02 a          s

  11.-   6  MARCO,Abel          MA-30 AUTOLIBERTAD CO  01:56:02 a          s

  12.-  42  BOX,Mario Jose      CS-A  MERCALUZ AGROMA  01:56:02 a          s

  13.-   2  DIAZ,Jose Manuel    CS-A  AUTOLIBERTAD CO  01:56:06 a        4 s

  14.-  90  MARTINEZ,Roberto    CS-A  GEOSA            01:56:13 a       11 s

  15.-  30  SANCHEZ,Antonio     MA-30 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

VOLVER A CALENDARIO

  16.- 116  GREGORI,Phil        VE-40 ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  17.- 108  PADILLA,Antonio     MA-30 ESCAMEZ          01:57:05 a     1:03 m

  18.-  28  RODES,Jose Manuel   VE-40 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  19.-  40  ALARCON,Juan        MA-30 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  20.-  18  VILAR,David         MA-30 SENYERA          01:57:05 a     1:03 m

  21.-  75  HERNANDEZ,Rafael    VE-40 COLSUR CC        01:57:05 a     1:03 m

  22.- 109  SOLER,Jose          MA-30 ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  23.-  29  RODRIGUEZ,Jose Manu VE-40 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  24.-  21  GRAU,Francisco      CS-A  SENYERA          01:57:05 a     1:03 m

  25.- 122  MORALES,Antonio     VE-40 PUENTE TOCINO    01:57:05 a     1:03 m

  26.-  35  CASTILLO,Cesar      CS-A  MOTO CLUB        01:57:05 a     1:03 m

  27.-  54  GARCIA,Fernando     MA-30 OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

  28.- 104  HUERTAS,Rafael      CS-A  ROJALES          01:57:05 a     1:03 m

  29.- 115  AGUADO,Raul         CS-A  ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  30.-  99  PERTUSA,Jose Albert MA-30 GEOSA            01:57:05 a     1:03 m

  31.-  23  GARCIA,Jose Javier  MA-30 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  32.-  11  MUñOZ,Juan Luis     VE-40 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  33.-  98  RAMON,Jose Marcos   MA-30 GEOSA            01:57:05 a     1:03 m

  34.-  48  AGULAR,Jose Fco     CS-A  OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

  35.-  14  SENABRE,Jose Lluis  VE-40 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  36.-  36  CALLADO,Vicente     CS-A  MOTO CLUB        01:57:05 a     1:03 m

  37.-  20  ONRUBIA,Salvador    MA-30 SENYERA          01:57:05 a     1:03 m

  38.-  83  HURTADO,Enrique     CS-A  ALMORADI         01:57:05 a     1:03 m

  39.-  31  SARMIENTO,Jose Luis VE-50 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  40.-  27  REGIDOR,Manuel      VE-40 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  41.- 118  GARCIA,Ulises       CS-A  ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  42.-  50  MARTINEZ,Juan Carlo CS-A  OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

  43.-  59  GOMEZ,Gustavo E     MA-30 CREVILLENTE      01:57:05 a     1:03 m

  44.-  56  PEñALVER,Manuel     VE-40 OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

  45.- 113  ESPINOS,Jaime       CS-A  ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  46.-  66  FERRANDEZ,Lleopoldo MA-30 COLSUR           01:57:05 a     1:03 m

  47.-  33  BAVIERA,Jose Luis   MA-30 ALBAL            01:57:05 a     1:03 m

  48.- 123  PEREZ,Francisco     CS-A  PUENTE TOCINO    01:57:05 a     1:03 m

  49.-  73  RODRIGUEZ,Jesus     MA-30 COLSUR CC        01:57:05 a     1:03 m

  50.-  91  FRUTOS,Ricardo      MA-30 GEOSA            01:57:05 a     1:03 m

  51.-  12  TARI,Mario          VE-40 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  52.-   8  TARI,Ismael         MA-30 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  53.-  74  ALEMAN,Francisco    MA-30 COLSUR CC        01:57:05 a     1:03 m

  54.-   7  SALINAS,Victor M    MA-30 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  55.-  43  BERNABEU,Damian     CS-A  CREVILLENTE      01:57:05 a     1:03 m

  56.- 117  JUAN,Santiago       CS-A  ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  57.-  65  RODRIGUEZ,Francisco MA-30 COLSUR           01:57:05 a     1:03 m

  58.- 125  MONTOYA,Pedro       ELITE ALMORADI         01:57:05 a     1:03 m

  59.-  47  SECANELLAS,Alfonso  MA-30 BICISPORT K2     01:57:05 a     1:03 m

  60.-  82  PeñALVER,Carlos     MA-30 ALMORADI         01:57:05 a     1:03 m

  61.-  79  BERNABE,Santiago    VE-40 EL MIRADOR       01:57:05 a     1:03 m

  62.-  49  LIDON,Mario         CS-A  OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

  63.-  39  GANGA,Francisco     VE-40 MOTO CLUB        01:57:05 a     1:03 m

  64.-  60  SADORNIL,Carlos Jes CS-A  TORREVIEJA       01:57:05 a     1:03 m

  65.-  41  MENA,Enrique        VE-40 MOTO CLUB        01:57:05 a     1:03 m

  66.-  13  TORRES,Antonio      VE-40 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  67.-  88  PE¤ALVER,Carlos     MA-30 COLSUR CC        01:57:05 a     1:03 m

  68.-  22  ANIORTE,Jesus       MA-30 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  69.-  67  HERNANDEZ,Juan Anto VE-40 COLSUR           01:57:05 a     1:03 m

  70.- 103  COSTA,Pablo         VE-40 ALMORADI         01:57:05 a     1:03 m

  71.-  57  GIL,Jose M          VE-40 OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

  72.-  92  TEJUELO,Jose Ant    MA-30 GEOSA            01:57:05 a     1:03 m

  73.-   9  VAZQUEZ,Manuel      MA-30 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  74.- 112  SALA,Juan           VE-40 ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  75.-  58  VERA,Vicente        VE-40 OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

  76.-  64  MENCHON,Juan Jose   MA-30 COLSUR           01:57:05 a     1:03 m

  77.-  97  MARTINEZ,Juann Ant  MA-30 GEOSA            01:57:05 a     1:03 m

  78.-  96  JIMENEZ,Juan Ant    MA-30 GEOSA            01:57:05 a     1:03 m

  79.- 121  LIZAN,Anselmo       MA-30 PUENTE TOCINO    01:57:05 a     1:03 m

  80.- 100  MOLINA,Jose         VE-40 GEOSA            01:57:05 a     1:03 m

  81.-  72  GAZQUEZ,Jose J      MA-30 COLSUR CC        01:57:05 a     1:03 m

  82.-  77  PUJANTE,Juan Carlos SUB23 COLSUR           01:57:05 a     1:03 m

  83.-  51  ANDREU,Salvador     CS-A  OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

  84.-  78  GONZALEZ,Jose Juan  VE-40 COLSUR           01:57:05 a     1:03 m

  85.- 119  LIZAN,Eduardo       MA-30 PUENTE TOCINO    01:57:05 a     1:03 m

  86.- 110  GARCIA RIZO,Isaac   CS-A  ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  87.- 120  SANCHEZ,Jose Victor MA-30 PUENTE TOCINO    01:57:05 a     1:03 m

  88.-   3  NAVARRO,Angel       CS-A  AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  89.-  86  FERNANDEZ,Francisco CS-A  MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  90.-  93  MONTIEL,Diego       VE-40 GEOSA            01:57:05 a     1:03 m

  91.-  81  ALARCON,Ramon       MA-30 ESTRUC LORCA     01:57:05 a     1:03 m

  92.-  68  GARCIA,Javier       MA-30 COLSUR           01:57:05 a     1:03 m

  93.-  61  TORNEL,Juan         MA-30 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

  94.- 114  ROCHE,Laurence      MA-30 ELCHE            01:57:05 a     1:03 m

  95.-  76  GALVEZ,Francisco J  MA-30 COLSUR           01:57:05 a     1:03 m

  96.-  34  BOIX,Eliseo         VE-40 MOTO CLUB        01:57:05 a     1:03 m

  97.-  71  GOMEZ,Victor M      MA-30 COLSUR CC        01:57:05 a     1:03 m

  98.-   5  GARCIA,Gustavo A    MA-30 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

  99.-  62  ANIORTE,Jose Ant    VE-40 HORADADA         01:57:05 a     1:03 m

 100.-  85  SANCHEZ,Antonio     MA-30 QK BIKE CLUB     01:57:05 a     1:03 m

 101.- 105  ANDREU,Juan F       CS-A  ROJALES          01:57:05 a     1:03 m

 102.-  10  ESCLAPEZ,Vicente M  VE-40 AUTOLIBERTAD CO  01:57:05 a     1:03 m

 103.-  24  LOPEZ,Fausto        MA-30 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

 104.- 102  REY,Juan Manuel     MA-30 MOTO CLUB        01:57:05 a     1:03 m

 105.-  53  MARTINEZ,Jose Manue MA-30 OP CHANTAL BURG  01:57:05 a     1:03 m

 106.-  25  MORALES,Jose Ant    MA-30 MERCALUZ AGROMA  01:57:05 a     1:03 m

 

      Corredors Classificats :  106

 

 

    

 

 

 CLASIFICACION EQUIPOS

     ----------------------------------------------------------------------

      1.-     AUTOLIBERTAD CO,ILICITANA        05:48:06

      1.-     MERCALUZ AGROMA,ORIOLANO         05:48:06

      3.-     OP CHANTAL BURG,TORREVIEJA       05:49:09

      4.-     GEOSA,CALLOSA                    05:49:20

      5.-     ELCHE,ELCHE                      05:50:12

      6.-     COLSUR,COLSUR                    05:50:12

      7.-     SENYERA,SENYERA                  05:51:15

      8.-     COLSUR CC,COLSUR CC              05:51:15

      9.-     MOTO CLUB,MOTO CLUB              05:51:15

     10.-     PUENTE TOCINO,PUENTE TOCINO      05:51:15

     11.-     ALMORADI,ALMORADI                05:51:15

 

      CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES

     ----------------------------------------------------------------------

      1.-   26   MOYA,Enrique          MA-30    MERCALUZ AGROMA   8 ptos

      2.-  111   BOIX,Jeronimo         MA-30    ELCHE             4 ptos

      3.-   90   MARTINEZ,Roberto      CS-A     GEOSA             4 ptos

      4.-   63   SANTACRUZ,Jose Manuel MA-30    COLSUR            1 ptos

      5.-   11   MUņOZ,Juan Luis       VE-40    AUTOLIBERTAD CO   1 ptos