Categoría: ESCRATCH PROMESAS 1| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 225 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:02:18 | 00:00 |
| 2 | 747 | MADRID DINITA, DANIEL | PROM1 | LA GRAN CARTAGENA | 0:02:26 | 00:08 |
| 3 | 223 | ZARAGOZA MONTERO, ALEX | PROM1 | MOLINENSE C.C. | 0:02:35 | 00:17 |
| 4 | 230 | BELDA GRAU, VICENTE | PROM1 | CONTESTANO CC | 0:02:35 | 00:17 |
| 5 | 220 | IZARRA GUILLO, JOSE ANTONIO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:02:40 | 00:22 |
| 6 | 219 | OLAYA PARDO , RODRIGO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:02:40 | 00:22 |
| 7 | 245 | MARTINEZ IBORRA, PEDRO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:02:45 | 00:27 |
| 8 | 238 | VERDU RUIZ, BRUNO | PROM1 | CREVILLENT CC | 0:02:45 | 00:27 |
| 9 | 217 | GARCIA ROCH, IKER | PROM1 | ALMORADI CC | 0:02:53 | 00:35 |
| 10 | 244 | PLAZA CARMONA, NICO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:02:53 | 00:35 |
| 11 | 221 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , MARIA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:02:56 | 00:38 |
| 12 | 224 | PASTOR MARCH, MARCO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:03:25 | 01:07 |
| 13 | 811 | GARCIA MARTINEZ, MARCO | PROM1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:03:25 | 01:07 |
| Promesas Masculino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 225 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:02:18 | 00:00 |
| 2 | 747 | MADRID DINITA, DANIEL | PROM1 | LA GRAN CARTAGENA | 0:02:26 | 00:08 |
| 3 | 223 | ZARAGOZA MONTERO, ALEX | PROM1 | MOLINENSE C.C. | 0:02:35 | 00:17 |
| 4 | 230 | BELDA GRAU, VICENTE | PROM1 | CONTESTANO CC | 0:02:35 | 00:17 |
| 5 | 220 | IZARRA GUILLO, JOSE ANTONIO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:02:40 | 00:22 |
| 6 | 219 | OLAYA PARDO , RODRIGO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:02:40 | 00:22 |
| 7 | 245 | MARTINEZ IBORRA, PEDRO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:02:45 | 00:27 |
| 8 | 238 | VERDU RUIZ, BRUNO | PROM1 | CREVILLENT CC | 0:02:45 | 00:27 |
| 9 | 217 | GARCIA ROCH, IKER | PROM1 | ALMORADI CC | 0:02:53 | 00:35 |
| 10 | 244 | PLAZA CARMONA, NICO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:02:53 | 00:35 |
| 11 | 224 | PASTOR MARCH, MARCO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:03:25 | 01:07 |
| 12 | 811 | GARCIA MARTINEZ, MARCO | PROM1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:03:25 | 01:07 |
| Promesas Femenino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 221 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , MARIA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:02:56 | 00:00 |
Categoría: ESCRATCH PRINCIPIANTES| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 217 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PRIN1 | ILICITANA UC | 0:06:43 | 00:00 |
| 2 | 224 | PASTOR MARCH, JOSE | PRIN1 | SAN VICENTE CC | 0:06:43 | 00:00 |
| 3 | 73 | DE.GRACIA FAVARO, LUCA | PRIN2 | ILICITANA UC | 0:06:43 | 00:00 |
| 4 | 74 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PRIN2 | ILICITANA UC | 0:06:43 | 00:00 |
| 5 | 69 | ANTOLINOS ARIAS, JOSE MANUEL | PRIN2 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | 0:06:43 | 00:00 |
| 6 | 78 | SEVA BONILLA, JORGE | PRIN2 | SAN VICENTE CC | 0:06:43 | 00:00 |
| 7 | 211 | CHINCHILLA PEREZ, MARCOS | PRIN1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:06:43 | 00:00 |
| 8 | 75 | DE.GRACIA FAVARO, ZOE | FPRI2 | ILICITANA UC | 0:06:43 | 00:00 |
| 9 | 70 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | PRIN2 | CONTESTANO CC | 0:06:43 | 00:00 |
| 10 | 80 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRI2 | SAX CC | 0:06:53 | 00:10 |
| 11 | 82 | BELDA GRAU, SOFIA | FPRI2 | CONTESTANO CC | 0:07:24 | 00:41 |
| 12 | 71 | CHERRO BELDA, BLANCA | FPRI2 | CONTESTANO CC | 0:07:39 | 00:56 |
| 13 | 226 | ROCAMORA ARNAS, SARA | FPRI1 | SAX CC | 0:07:46 | 01:03 |
| 14 | 219 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRI1 | NOVELDA UC | 0:07:46 | 01:03 |
| 15 | 76 | MOLINA ARACIL , ELENA | FPRI2 | NOVELDA UC | 0:07:51 | 01:08 |
| Principiantes Masculino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 217 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PRIN1 | ILICITANA UC | 0:06:43 | 00:00 |
| 2 | 224 | PASTOR MARCH, JOSE | PRIN1 | SAN VICENTE CC | 0:06:43 | 00:00 |
| 3 | 211 | CHINCHILLA PEREZ, MARCOS | PRIN1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:06:43 | 00:00 |
| Principiantes Masculino 2 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 73 | DE.GRACIA FAVARO, LUCA | PRIN2 | ILICITANA UC | 0:06:43 | 00:00 |
| 2 | 74 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PRIN2 | ILICITANA UC | 0:06:43 | 00:00 |
| 3 | 69 | ANTOLINOS ARIAS, JOSE MANUEL | PRIN2 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | 0:06:43 | 00:00 |
| 4 | 78 | SEVA BONILLA, JORGE | PRIN2 | SAN VICENTE CC | 0:06:43 | 00:00 |
| 5 | 70 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | PRIN2 | CONTESTANO CC | 0:06:43 | 00:00 |
| Principiantes Femenino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 226 | ROCAMORA ARNAS, SARA | FPRI1 | SAX CC | 0:07:46 | 00:00 |
| 2 | 219 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRI1 | NOVELDA UC | 0:07:46 | 00:00 |
| Principiantes Femenino 2 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 75 | DE.GRACIA FAVARO, ZOE | FPRI2 | ILICITANA UC | 0:06:43 | 00:00 |
| 2 | 80 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRI2 | SAX CC | 0:06:53 | 00:10 |
| 3 | 82 | BELDA GRAU, SOFIA | FPRI2 | CONTESTANO CC | 0:07:24 | 00:41 |
| 4 | 71 | CHERRO BELDA, BLANCA | FPRI2 | CONTESTANO CC | 0:07:39 | 00:56 |
| 5 | 76 | MOLINA ARACIL , ELENA | FPRI2 | NOVELDA UC | 0:07:51 | 01:08 |
Categoría: ESCRATCH INFANTILES 2| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 68 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | INF-2 | ALMORADI CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 2 | 95 | CHERRO BELDA, XAVI | INF-2 | CONTESTANO CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 3 | 76 | SARRIO FERRERO, BRUNO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:34:04 | 00:00 |
| 4 | 78 | MOLLA GONZALEZ, MARTIN | INF-2 | ILICITANA UC | 0:34:04 | 00:00 |
| 5 | 89 | LOPEZ GARIS, PAU | INF-2 | SAN VICENTE CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 6 | 611 | MARTINEZ CANOVAS, PEDRO | INF-2 | TERRA SPORT-TORREJON ESCUELAS | 0:34:04 | 00:00 |
| 7 | 82 | SANCHEZ PORRAS, DANIEL | INF-2 | MOLINENSE C.C. | 0:34:04 | 00:00 |
| 8 | 75 | GARCIA VAL, ANGEL | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:34:04 | 00:00 |
| 9 | 85 | SALA ABAD, VICENTE | INF-2 | NOVELDA UC | 0:34:04 | 00:00 |
| 10 | 67 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | INF-2 | ALMORADI CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 11 | 66 | GARCIA ROCH, DANIEL | INF-2 | ALMORADI CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 12 | 69 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FIN-2 | ALMORADI CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 13 | 71 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-2 | AM SONIDO RIBER CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 14 | 74 | VELEZ MOLINA, RIBERY MARTIN | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:34:04 | 00:00 |
| 15 | 83 | NAVARRO HERNANDEZ, SARA | FIN-2 | MOLINENSE C.C. | 0:34:08 | 00:04 |
| 16 | 84 | LOZANO SALES, MARIA DEL MAR | FIN-2 | MOLINENSE C.C. | 0:36:55 | 02:51 |
| 17 | 77 | LLACER SANCHEZ, ANDREA | FIN-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:36:55 | 02:51 |
| 18 | 96 | BLAY SILVESTRE, ORIOL | INF-2 | CONTESTANO CC | 0:36:55 | 02:51 |
| 19 | 500 | MELGAREJO CANO, ALEJANDRA | F-CAD | CICLOS SARABIA C.C. | 0:36:55 | 02:51 |
| Infantil Masculino 2 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 68 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | INF-2 | ALMORADI CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 2 | 95 | CHERRO BELDA, XAVI | INF-2 | CONTESTANO CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 3 | 76 | SARRIO FERRERO, BRUNO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:34:04 | 00:00 |
| 4 | 78 | MOLLA GONZALEZ, MARTIN | INF-2 | ILICITANA UC | 0:34:04 | 00:00 |
| 5 | 89 | LOPEZ GARIS, PAU | INF-2 | SAN VICENTE CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 6 | 611 | MARTINEZ CANOVAS, PEDRO | INF-2 | TERRA SPORT-TORREJON ESCUELAS | 0:34:04 | 00:00 |
| 7 | 82 | SANCHEZ PORRAS, DANIEL | INF-2 | MOLINENSE C.C. | 0:34:04 | 00:00 |
| 8 | 75 | GARCIA VAL, ANGEL | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:34:04 | 00:00 |
| 9 | 85 | SALA ABAD, VICENTE | INF-2 | NOVELDA UC | 0:34:04 | 00:00 |
| 10 | 67 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | INF-2 | ALMORADI CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 11 | 66 | GARCIA ROCH, DANIEL | INF-2 | ALMORADI CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 12 | 74 | VELEZ MOLINA, RIBERY MARTIN | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:34:04 | 00:00 |
| 13 | 96 | BLAY SILVESTRE, ORIOL | INF-2 | CONTESTANO CC | 0:36:55 | 02:51 |
| Infantil Femenino 2 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 69 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FIN-2 | ALMORADI CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 2 | 71 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-2 | AM SONIDO RIBER CC | 0:34:04 | 00:00 |
| 3 | 83 | NAVARRO HERNANDEZ, SARA | FIN-2 | MOLINENSE C.C. | 0:34:08 | 00:04 |
| 4 | 84 | LOZANO SALES, MARIA DEL MAR | FIN-2 | MOLINENSE C.C. | 0:36:55 | 02:51 |
| 5 | 77 | LLACER SANCHEZ, ANDREA | FIN-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:36:55 | 02:51 |
| Cadete Femenino |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 500 | MELGAREJO CANO, ALEJANDRA | F-CAD | CICLOS SARABIA C.C. | 0:36:55 | 00:00 |
Clasificación de la Gymkhana | Categoría: INFANTIL |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
| 1 | 219 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | INF-1 | ALMORADI CC | 0:12-880 | 0 |
| 2 | 240 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | INF-1 | SAX CC | 0:13-221 | 0 |
| 3 | 68 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | INF-2 | ALMORADI CC | 0:13-580 | 0 |
| 4 | 69 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FIN-2 | ALMORADI CC | 0:13-650 | 0 |
| 5 | 229 | VILLEGAS PASTOR, ALEX | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:13-919 | 0 |
| 6 | 611 | MARTINEZ CANOVAS, PEDRO | INF-2 | TERRA SPORT-TORREJON ESCUELAS | 0:14-096 | 0 |
| 7 | 221 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | INF-1 | ILICITANA UC | 0:14-123 | 0 |
| 8 | 234 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | INF-1 | NOVELDA UC | 0:14-282 | 0 |
| 9 | 71 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-2 | AM SONIDO RIBER CC | 0:14-395 | 0 |
| 10 | 95 | CHERRO BELDA, XAVI | INF-2 | CONTESTANO CC | 0:14-603 | 0 |
| 11 | 67 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | INF-2 | ALMORADI CC | 0:14-740 | 0 |
| 12 | 230 | VIDAL PAYA, JAUME | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:15-118 | 0 |
| 13 | 91 | MELNIKOV, EUGENIF | INF-2 | CLEMENTINA CYCLING TEAM CC | 0:15-157 | 0 |
| 14 | 241 | ESTEVE FLOR, ORIOL | INF-1 | SAX CC | 0:15-241 | 0 |
| 15 | 232 | OLAYA PARDO , NAZARETH | FIN-1 | ILICITANA UC | 0:15-518 | 0 |
| 16 | 235 | NAVALON SANCHEZ, SERGIO | INF-1 | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:15-755 | 0 |
| 17 | 83 | NAVARRO HERNANDEZ, SARA | FIN-2 | MOLINENSE C.C. | 0:15-756 | 0 |
| 18 | 719 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | INF-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:15-837 | 0 |
| 19 | 500 | MELGAREJO CANO, ALEJANDRA | F-CAD | CICLOS SARABIA C.C. | 0:15-960 | 0 |
| 20 | 66 | GARCIA ROCH, DANIEL | INF-2 | ALMORADI CC | 0:16-682 | 0 |
| 21 | 76 | SARRIO FERRERO, BRUNO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:16-763 | 0 |
| 22 | 250 | HIRALDO GARCIA, IKER | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:16-876 | 0 |
| 23 | 220 | LOPEZ SOLER, SIMON | INF-1 | ALMORADI CC | 0:16-963 | 0 |
| 24 | 218 | MORATALLA PEREZ , MARC | INF-1 | ALMORADI CC | 0:17-140 | 0 |
| 25 | 75 | GARCIA VAL, ANGEL | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:17-243 | 0 |
| 26 | 813 | LORENTE HEINEMANN, MARTIN | INF-1 | MURCIA PRO C.D. | 0:17-417 | 0 |
| 27 | 85 | SALA ABAD, VICENTE | INF-2 | NOVELDA UC | 0:18-436 | 0 |
| 28 | 238 | BLASCO ORTEGA, MAURO | INF-1 | SAN VICENTE CC | 0:19-203 | 0 |
| 29 | 243 | AZCOITI ROLDAN, IKER | INF-1 | TORREVIEJA CC | 0:19-464 | 0 |
| 30 | 231 | GARCIA AGULLO, DAVID | INF-1 | ILICITANA UC | 0:22-275 | 0 |
| 31 | 89 | LOPEZ GARIS, PAU | INF-2 | SAN VICENTE CC | 0:23-519 | 0 |
| 32 | 96 | BLAY SILVESTRE, ORIOL | INF-2 | CONTESTANO CC | 0:24-976 | 0 |
| 33 | 77 | LLACER SANCHEZ, ANDREA | FIN-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:26-138 | 0 |
| 34 | 82 | SANCHEZ PORRAS, DANIEL | INF-2 | MOLINENSE C.C. | 0:16-116 | 1 |
| 35 | 84 | LOZANO SALES, MARIA DEL MAR | FIN-2 | MOLINENSE C.C. | 0:17-421 | 1 |
| 36 | 242 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FIN-1 | SAX CC | 0:20-355 | 1 |
| 37 | 78 | MOLLA GONZALEZ, MARTIN | INF-2 | ILICITANA UC | 0:17-676 | 2 |
| 38 | 74 | VELEZ MOLINA, RIBERY MARTIN | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:21-323 | 2 |
| 39 | 228 | CERDA GARCIA, SAMUEL | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:18-964 | 3 |
| Categoría: PROMESA |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
| 1 | 71 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM2 | ILICITANA UC | 0:14-282 | 0 |
| 2 | 810 | GARCIA MARTINEZ, HUGO | PROM2 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:15-658 | 0 |
| 3 | 225 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:17-044 | 0 |
| 4 | 72 | BERNAL LOPEZ, SAUL | PROM2 | NOVELDA UC | 0:17-438 | 0 |
| 5 | 76 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO2 | SAN VICENTE CC | 0:17-901 | 0 |
| 6 | 66 | VILLALGORDO NAVARRO, MARTIN | PROM2 | ALMORADI CC | 0:18-375 | 0 |
| 7 | 219 | OLAYA PARDO , RODRIGO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:18-800 | 0 |
| 8 | 85 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM2 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:19-602 | 0 |
| 9 | 224 | PASTOR MARCH, MARCO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:19-959 | 0 |
| 10 | 67 | BERNABE MUÑOZ, ISABEL | FPRO2 | ILICITANA UC | 0:20-137 | 0 |
| 11 | 230 | BELDA GRAU, VICENTE | PROM1 | CONTESTANO CC | 0:22-562 | 0 |
| 12 | 217 | GARCIA ROCH, IKER | PROM1 | ALMORADI CC | 0:25-120 | 0 |
| 13 | 89 | PLAZA CARMONA, LEO | PROM2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:25-342 | 0 |
| 14 | 68 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM2 | AM SONIDO RIBER CC | 0:25-997 | 0 |
| 15 | 79 | LAZARO PARDO, RAUL | PROM2 | SAX CC | 0:16-657 | 1 |
| 16 | 811 | GARCIA MARTINEZ, MARCO | PROM1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:22-861 | 1 |
| 17 | 220 | IZARRA GUILLO, JOSE ANTONIO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:27-662 | 1 |
| 18 | 238 | VERDU RUIZ, BRUNO | PROM1 | CREVILLENT CC | 0:23-277 | 2 |
| 19 | 223 | ZARAGOZA MONTERO, ALEX | PROM1 | MOLINENSE C.C. | 0:30-520 | 2 |
| 20 | 244 | PLAZA CARMONA, NICO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:35-940 | 4 |
| 21 | 221 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , MARIA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:31-396 | 5 |
| 22 | 245 | MARTINEZ IBORRA, PEDRO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:38-375 | 6 |
| 23 | 747 | MADRID DINITA, DANIEL | PROM1 | LA GRAN CARTAGENA | 0:09-784 | 8 |