Clasificaciķn Mangas Cocentaina2| Clas | Dorsal | Nombre | ----- | Categ. | Club/Equipo | Tiempo | Difer. |
| FINAL |
| 1 | 16 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:29:04 | 00:00 |
| 2 | 28 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:29:08 | 00:04 |
| 3 | 46 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:08 | 00:04 |
| 4 | 10 | JORQUES ARTERO, ALBERT | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:29:12 | 00:08 |
| 5 | 61 | TORTOSA UBEROS, ALEX | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:29:12 | 00:08 |
| 6 | 173 | ROMERO LOPEZ, HAROLD SAMUEL | ------ | Cadetes | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:29:12 | 00:08 |
| 7 | 2 | BALLESTER CASAL, ALBERT | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:29:12 | 00:08 |
| 8 | 64 | BLASCO ORTEGA, IAGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:12 | 00:08 |
| 9 | 52 | ALBERO MOYA, HECTOR | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:29:12 | 00:08 |
| 10 | 4 | BORT LUCAS, ARNAU | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:29:12 | 00:08 |
| 11 | 47 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:15 | 00:11 |
| 12 | 22 | FULLANA TRO, PERE | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:29:15 | 00:11 |
| 13 | 67 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:15 | 00:11 |
| 14 | 9 | GREUS I SORIANO, MARC | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:29:15 | 00:11 |
| 15 | 180 | CARTAGENA BALAN, OSCAR | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:29:15 | 00:11 |
| 16 | 135 | NOGUERA MOŅINO, ALVARO | ------ | Cadetes | G.D. PIŅERO MARTINEZ MOTOR BM | 0:29:15 | 00:11 |
| 17 | 183 | RUIZ NAVARRO , ANDRES | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:29:15 | 00:11 |
| 18 | 59 | SELVA PLA, AITOR | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:29:15 | 00:11 |
| 19 | 48 | REILLO CARRA, XIMO | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:15 | 00:11 |
| 20 | 302 | FERNANDEZ, SANTIAGO JOEL | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:15 | 00:11 |
| 21 | 6 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:30:27 | 01:23 |
| 22 | 182 | MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:30:27 | 01:23 |
| 23 | 18 | ALBORS ALOS, NACHO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:30:27 | 01:23 |
| 24 | 58 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:30:27 | 01:23 |
| 25 | 14 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:30:27 | 01:23 |
| 26 | 175 | LOPEZ MOREL, RAMON MATIAS | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:30:27 | 01:23 |
| 27 | 13 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:30:27 | 01:23 |
| 28 | 15 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:30:27 | 01:23 |
| 29 | 8 | GOMIS SANCHIS, PABLO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:30:27 | 01:23 |
| 30 | 23 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:30:27 | 01:23 |
| 31 | 63 | ARACIL IVORRA, PABLO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:30:27 | 01:23 |
| 32 | 303 | RIVERA CEBALLOS, CARLOS SANTIAGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:30:27 | 01:23 |
| 33 | 68 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:30:27 | 01:23 |
| 34 | 147 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO MANUEL | ------ | Cadetes | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:30:27 | 01:23 |
| 35 | 29 | PEREZ PAYA, AITOR | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:30:27 | 01:23 |
| 36 | 62 | VALLES CALATAYUD, ALEX | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:30:27 | 01:23 |
| 37 | 66 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:30:27 | 01:23 |
| 38 | 150 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:30:27 | 01:23 |
| 39 | 30 | RODRIGO SEGARRA, XAVI | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:30:27 | 01:23 |
| 40 | 69 | PASTOR JUAN, MAURO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:30:27 | 01:23 |
| MANGA 1 |
| 1 | 52 | ALBERO MOYA, HECTOR | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:00 | 00:00 |
| 2 | 46 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:00 | 00:00 |
| 3 | 29 | PEREZ PAYA, AITOR | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:04 | 00:04 |
| 4 | 15 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:04 | 00:04 |
| 5 | 302 | FERNANDEZ, SANTIAGO JOEL | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:04 | 00:04 |
| 6 | 48 | REILLO CARRA, XIMO | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:04 | 00:04 |
| 7 | 9 | GREUS I SORIANO, MARC | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:04 | 00:04 |
| 8 | 59 | SELVA PLA, AITOR | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:04 | 00:04 |
| 9 | 61 | TORTOSA UBEROS, ALEX | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:04 | 00:04 |
| 10 | 4 | BORT LUCAS, ARNAU | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:04 | 00:04 |
| 11 | 135 | NOGUERA MOŅINO, ALVARO | ------ | Cadetes | G.D. PIŅERO MARTINEZ MOTOR BM | 0:22:04 | 00:04 |
| 12 | 180 | CARTAGENA BALAN, OSCAR | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:04 | 00:04 |
| 13 | 150 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:22:04 | 00:04 |
| 14 | 183 | RUIZ NAVARRO , ANDRES | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:04 | 00:04 |
| 15 | 147 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO MANUEL | ------ | Cadetes | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:22:04 | 00:04 |
| 16 | 63 | ARACIL IVORRA, PABLO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:10 | 00:10 |
| 17 | 68 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:10 | 00:10 |
| 18 | 23 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:10 | 00:10 |
| 19 | 66 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:10 | 00:10 |
| 20 | 13 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:10 | 00:10 |
| 21 | 304 | RAMIREZ VILLARREAL, ENRIQUE SEBASTIAN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:10 | 00:10 |
| 22 | 178 | ALBERTOS SERRANO, ERIC | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:10 | 00:10 |
| 23 | 217 | MUŅOZ SANCHEZ, GONZALO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:10 | 00:10 |
| 24 | 21 | CANTOS SOLA, HUGO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:10 | 00:10 |
| 25 | 7 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:10 | 00:10 |
| 26 | 1 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:10 | 00:10 |
| 27 | 57 | IBAŅEZ MARANGOCI, PEDRO | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:10 | 00:10 |
| 28 | 227 | QUILEZ TOMAS, LAURA | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:10 | 00:10 |
| 29 | 174 | TOMAS ABELLAN, JOSE MIGUEL | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:10 | 00:10 |
| 30 | 51 | TEJEDOR BALAGUER, LLUIS | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:10 | 00:10 |
| 31 | 301 | HERNANDEZ GIMEMEZ, PABLO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:10 | 00:10 |
| 32 | 39 | HERNANDEZ IBAŅEZ, ADRIAN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:10 | 00:10 |
| MANGA 2 |
| 1 | 6 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:00 | 00:00 |
| 2 | 173 | ROMERO LOPEZ, HAROLD SAMUEL | ------ | Cadetes | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:22:00 | 00:00 |
| 3 | 64 | BLASCO ORTEGA, IAGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:00 | 00:00 |
| 4 | 67 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:00 | 00:00 |
| 5 | 2 | BALLESTER CASAL, ALBERT | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:00 | 00:00 |
| 6 | 69 | PASTOR JUAN, MAURO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:00 | 00:00 |
| 7 | 18 | ALBORS ALOS, NACHO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:00 | 00:00 |
| 8 | 10 | JORQUES ARTERO, ALBERT | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:00 | 00:00 |
| 9 | 22 | FULLANA TRO, PERE | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:00 | 00:00 |
| 10 | 47 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:00 | 00:00 |
| 11 | 175 | LOPEZ MOREL, RAMON MATIAS | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:00 | 00:00 |
| 12 | 303 | RIVERA CEBALLOS, CARLOS SANTIAGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:00 | 00:00 |
| 13 | 182 | MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:00 | 00:00 |
| 14 | 30 | RODRIGO SEGARRA, XAVI | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:00 | 00:00 |
| 15 | 16 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:00 | 00:00 |
| 16 | 58 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:00 | 00:00 |
| 17 | 28 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:00 | 00:00 |
| 18 | 62 | VALLES CALATAYUD, ALEX | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:00 | 00:00 |
| 19 | 14 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:00 | 00:00 |
| 20 | 8 | GOMIS SANCHIS, PABLO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:22:00 | 00:00 |
| 21 | 53 | ALBERO MOYA, LUCAS | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:00 | 00:00 |
| 22 | 60 | SORIANO LINARES, PAU | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:00 | 00:00 |
| 23 | 142 | GOMEZ VEGARA, JOAQUIN | ------ | Cadetes | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:22:00 | 00:00 |
| 24 | 20 | BALAGUER COMPAŅ, IKER | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:22:00 | 00:00 |
| 25 | 176 | SENTANDREU FORTUŅO, ANDREU | ------ | Cadetes | ONTINYENT CC | 0:22:00 | 00:00 |
| 26 | 85 | GUIJARRO NAVAS, RUBEN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:22:00 | 00:00 |
| 27 | 151 | LEON SANCHEZ, GONZALO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:22:00 | 00:00 |
| 28 | 33 | BAŅULS BORNAY, XIMO | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:00 | 00:00 |
| 29 | 49 | SIERRA GRAU, MARTIN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:00 | 00:00 |
| 30 | 177 | VAN DEN HEUVEL MONTEAGUDO, CARLO | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:00 | 00:00 |
| 31 | 43 | PALOMARES BERMEJO, CESAR | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:00 | 00:00 |
| 32 | 179 | ALBURQUERQUE SANCHEZ, ADRIAN | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:00 | 00:00 |
| 33 | 185 | BEAMUD MARTINEZ, HECTOR | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:22:00 | 00:00 |
| FINAL B |
| 1 | 178 | ALBERTOS SERRANO, ERIC | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:18:06 | 00:00 |
| 2 | 49 | SIERRA GRAU, MARTIN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:18:06 | 00:00 |
| 3 | 304 | RAMIREZ VILLARREAL, ENRIQUE SEBASTIAN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:18:06 | 00:00 |
| 4 | 51 | TEJEDOR BALAGUER, LLUIS | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:18:06 | 00:00 |
| 5 | 60 | SORIANO LINARES, PAU | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:18:14 | 00:08 |
| 6 | 33 | BAŅULS BORNAY, XIMO | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:18:14 | 00:08 |
| 7 | 21 | CANTOS SOLA, HUGO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:18:14 | 00:08 |
| 8 | 301 | HERNANDEZ GIMEMEZ, PABLO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:18:14 | 00:08 |
| 9 | 85 | GUIJARRO NAVAS, RUBEN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:18:14 | 00:08 |
| 10 | 177 | VAN DEN HEUVEL MONTEAGUDO, CARLO | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:18:14 | 00:08 |
| 11 | 217 | MUŅOZ SANCHEZ, GONZALO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:18:14 | 00:08 |
| 12 | 7 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:18:14 | 00:08 |
| 13 | 176 | SENTANDREU FORTUŅO, ANDREU | ------ | Cadetes | ONTINYENT CC | 0:18:14 | 00:08 |
| 14 | 39 | HERNANDEZ IBAŅEZ, ADRIAN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:18:14 | 00:08 |
| 15 | 151 | LEON SANCHEZ, GONZALO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:18:14 | 00:08 |
| 16 | 20 | BALAGUER COMPAŅ, IKER | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:18:14 | 00:08 |
| 17 | 227 | QUILEZ TOMAS, LAURA | ------ | Cadetes | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS | 0:18:14 | 00:08 |
| 18 | 57 | IBAŅEZ MARANGOCI, PEDRO | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:18:14 | 00:08 |
| 19 | 1 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:18:14 | 00:08 |
| 20 | 43 | PALOMARES BERMEJO, CESAR | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:18:14 | 00:08 |
Inscripciķn de la carrera Cocentaina2| Dorsal | Nombre | Cat. | Club/Equipo |
| FINAL |
|
| 2 | BALLESTER CASAL, ALBERT | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 4 | BORT LUCAS, ARNAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 6 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 8 | GOMIS SANCHIS, PABLO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 9 | GREUS I SORIANO, MARC | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 10 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 13 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 14 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 15 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 16 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 18 | ALBORS ALOS, NACHO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 22 | FULLANA TRO, PERE | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 23 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 28 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 29 | PEREZ PAYA, AITOR | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 30 | RODRIGO SEGARRA, XAVI | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 46 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 47 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 48 | REILLO CARRA, XIMO | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 52 | ALBERO MOYA, HECTOR | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 58 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 59 | SELVA PLA, AITOR | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 61 | TORTOSA UBEROS, ALEX | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 62 | VALLES CALATAYUD, ALEX | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 63 | ARACIL IVORRA, PABLO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 64 | BLASCO ORTEGA, IAGO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 66 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 67 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 68 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 69 | PASTOR JUAN, MAURO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 135 | NOGUERA MOŅINO, ALVARO | CAD-2 | G.D. PIŅERO MARTINEZ MOTOR BM |
|
| 147 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO MANUEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 150 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CAD-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN |
|
| 173 | ROMERO LOPEZ, HAROLD SAMUEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 175 | LOPEZ MOREL, RAMON MATIAS | CAD-2 | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 180 | CARTAGENA BALAN, OSCAR | CAD-2 | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 182 | MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO | CAD-2 | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 183 | RUIZ NAVARRO , ANDRES | CAD-1 | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 302 | FERNANDEZ, SANTIAGO JOEL | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 303 | RIVERA CEBALLOS, CARLOS SANTIAGO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
| MANGA 1 |
|
| 1 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 4 | BORT LUCAS, ARNAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 7 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 9 | GREUS I SORIANO, MARC | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 13 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 15 | SANCHEZ DEL RAMO, PABLO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 19 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 21 | CANTOS SOLA, HUGO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 23 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 29 | PEREZ PAYA, AITOR | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 39 | HERNANDEZ IBAŅEZ, ADRIAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 46 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 48 | REILLO CARRA, XIMO | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 51 | TEJEDOR BALAGUER, LLUIS | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 52 | ALBERO MOYA, HECTOR | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 57 | IBAŅEZ MARANGOCI, PEDRO | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 59 | SELVA PLA, AITOR | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 61 | TORTOSA UBEROS, ALEX | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 63 | ARACIL IVORRA, PABLO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 66 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 68 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 135 | NOGUERA MOŅINO, ALVARO | CAD-2 | G.D. PIŅERO MARTINEZ MOTOR BM |
|
| 147 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO MANUEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 150 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | CAD-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN |
|
| 170 | PEREZ ESCOLAR, ARTURO | CAD-1 | LEMON TEAM KIDS CICLOS SARABIA |
|
| 174 | TOMAS ABELLAN, JOSE MIGUEL | CAD-1 | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 178 | ALBERTOS SERRANO, ERIC | CAD-1 | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 180 | CARTAGENA BALAN, OSCAR | CAD-2 | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 183 | RUIZ NAVARRO , ANDRES | CAD-1 | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 217 | MUŅOZ SANCHEZ, GONZALO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 227 | QUILEZ TOMAS, LAURA | F-CAD | DIPUTACION DE ALBACETE - ARCOS |
|
| 301 | HERNANDEZ GIMEMEZ, PABLO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 302 | FERNANDEZ, SANTIAGO JOEL | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 304 | RAMIREZ VILLARREAL, ENRIQUE SEBASTIAN | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
| MANGA 2 |
|
| 2 | BALLESTER CASAL, ALBERT | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 6 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 8 | GOMIS SANCHIS, PABLO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 10 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 14 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 16 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 18 | ALBORS ALOS, NACHO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 20 | BALAGUER COMPAŅ, IKER | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 22 | FULLANA TRO, PERE | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
