Categoría: ESCRATCH PROMESAS FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 248 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO2 | ILICITANA UC | 0:02:34 | 00:00 |
2 | 197 | GOMEZ MARTNEZ, GALA | FPRO2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:02:34 | 00:00 |
3 | 199 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRO2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:02:47 | 00:13 |
4 | 117 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE CC | 0:02:53 | 00:19 |
5 | 69 | SANCHEZ MARTINEZ, OLIVIA | FPRO1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:02:53 | 00:19 |
6 | 253 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO2 | CREVILLENT CC | 0:02:56 | 00:22 |
7 | 64 | REILLO CARRA, DUNA | FPRO1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:02:59 | 00:25 |
8 | 251 | AGUILAR LUENGO, MACARENA | FPRO2 | SAN VICENTE CC | 0:02:59 | 00:25 |
9 | 125 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRO1 | NOVELDA UC | 0:02:59 | 00:25 |
10 | 208 | ZAMORA GARCIA, LUNA | FPRO2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:03:07 | 00:33 |
11 | 258 | ROCAMORA ARNAS, SARA | FPRO2 | SAX CC | 0:03:07 | 00:33 |
12 | 56 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | FPRO1 | LA FORCA PC | 0:03:07 | 00:33 |
13 | 66 | SANFRANCISCO BLASCO, AITANA | FPRO1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:03:13 | 00:39 |
14 | 144 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:03:14 | 00:40 |
15 | 256 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO2 | NOVELDA UC | 0:03:14 | 00:40 |
16 | 126 | RUBIO MARTINEZ, MARTINA | FPRO1 | NOVELDA UC | 0:03:14 | 00:40 |
17 | 53 | WALS CERDA, LUNA | FPRO1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:03:21 | 00:47 |
18 | 3 | MARTINEZ TARRAGA, ALMA | FPRO1 | VILA-REAL CC | 0:03:27 | 00:53 |
19 | 70 | SANFRANCISCO PACHECO, VICTORIA | FPRO1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:03:27 | 00:53 |
20 | 92 | MENA GARCIA, INES | FPRO1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:03:37 | 01:03 |
21 | 143 | PINA GUILL, SABELA | FPRO1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:03:55 | 01:21 |
22 | 107 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ, MARIA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:04:04 | 01:30 |
Promesas Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 117 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE CC | 0:02:53 | 00:00 |
2 | 69 | SANCHEZ MARTINEZ, OLIVIA | FPRO1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:02:53 | 00:00 |
3 | 64 | REILLO CARRA, DUNA | FPRO1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:02:59 | 00:06 |
4 | 125 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRO1 | NOVELDA UC | 0:02:59 | 00:06 |
5 | 56 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | FPRO1 | LA FORCA PC | 0:03:07 | 00:14 |
6 | 66 | SANFRANCISCO BLASCO, AITANA | FPRO1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:03:13 | 00:20 |
7 | 144 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:03:14 | 00:21 |
8 | 126 | RUBIO MARTINEZ, MARTINA | FPRO1 | NOVELDA UC | 0:03:14 | 00:21 |
9 | 53 | WALS CERDA, LUNA | FPRO1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:03:21 | 00:28 |
10 | 3 | MARTINEZ TARRAGA, ALMA | FPRO1 | VILA-REAL CC | 0:03:27 | 00:34 |
11 | 70 | SANFRANCISCO PACHECO, VICTORIA | FPRO1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:03:27 | 00:34 |
12 | 92 | MENA GARCIA, INES | FPRO1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:03:37 | 00:44 |
13 | 143 | PINA GUILL, SABELA | FPRO1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:03:55 | 01:02 |
14 | 107 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ, MARIA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:04:04 | 01:11 |
Promesas Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 248 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO2 | ILICITANA UC | 0:02:34 | 00:00 |
2 | 197 | GOMEZ MARTNEZ, GALA | FPRO2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:02:34 | 00:00 |
3 | 199 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRO2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:02:47 | 00:13 |
4 | 253 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO2 | CREVILLENT CC | 0:02:56 | 00:22 |
5 | 251 | AGUILAR LUENGO, MACARENA | FPRO2 | SAN VICENTE CC | 0:02:59 | 00:25 |
6 | 208 | ZAMORA GARCIA, LUNA | FPRO2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:03:07 | 00:33 |
7 | 258 | ROCAMORA ARNAS, SARA | FPRO2 | SAX CC | 0:03:07 | 00:33 |
8 | 256 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO2 | NOVELDA UC | 0:03:14 | 00:40 |
Categoría: ESCRATCH PROMESAS 1 MASCULINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 110 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:03:50 | 00:00 |
2 | 67 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PROM1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:03:50 | 00:00 |
3 | 61 | VALLES LOPEZ, ENZO | PROM1 | LA FORCA PC | 0:03:53 | 00:03 |
4 | 21 | SAIZ SEGARRA, UNAI | PROM1 | VALL D´UXO UC | 0:03:56 | 00:06 |
5 | 31 | VICENT GARCIA, XAVI | PROM1 | VILA-REAL CC | 0:04:06 | 00:16 |
6 | 139 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:04:06 | 00:16 |
7 | 120 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:04:06 | 00:16 |
8 | 11 | CUARTERO PASIES, VICENT | PROM1 | BENICARLO UC | 0:04:06 | 00:16 |
9 | 28 | ROCA SANCHEZ, OLIVER | PROM1 | VILA-REAL CC | 0:04:08 | 00:18 |
10 | 2 | COSTA OLALLA, MATEO | PROM1 | VILA-REAL CC | 0:04:08 | 00:18 |
11 | 113 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:04:08 | 00:18 |
12 | 9 | VICENT TRUJILLANO, RAUL | PROM1 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:04:11 | 00:21 |
13 | 22 | ARRIAZA MILLAN, DIEGO | PROM1 | ESCOLA SENGLARS | 0:04:11 | 00:21 |
14 | 123 | BERNAL LOPEZ, SAUL | PROM1 | NOVELDA UC | 0:04:14 | 00:24 |
15 | 136 | LAZARO PARDO, RAUL | PROM1 | SAX CC | 0:04:14 | 00:24 |
16 | 82 | GONZALEZ BUSTOS, EDER | PROM1 | GUTI VINALESA CC | 0:04:17 | 00:27 |
17 | 71 | TALENS MORA, MARTIN | PROM1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:04:23 | 00:33 |
18 | 10 | CASANOVA FONELLOSA, SERGI | PROM1 | BENICARLO UC | 0:04:23 | 00:33 |
19 | 63 | PEREZ SANTA RITA, CESC | PROM1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:04:25 | 00:35 |
20 | 48 | MONZO VANACLOCHA, SAUL | PROM1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:04:27 | 00:37 |
21 | 5 | PLANCHADELL PALOMARES, HECTOR | PROM1 | VILA-REAL CC | 0:04:27 | 00:37 |
22 | 135 | PINA MUNERA, NOEL | PROM1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:04:30 | 00:40 |
23 | 45 | GONZALVEZ MADRAMANY, GUILLEM | PROM1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:04:34 | 00:44 |
24 | 49 | ROIG RUIZ, JAVIER | PROM1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:04:34 | 00:44 |
25 | 145 | AZA GARCIA, AARON | PROM1 | CREVILLENT CC | 0:04:34 | 00:44 |
26 | 4 | MONTOLIU OJEDA, FRANCISCO | PROM1 | VILA-REAL CC | 0:04:41 | 00:51 |
27 | 6 | ROCA PORE, ALEIX | PROM1 | VILA-REAL CC | 0:04:41 | 00:51 |
28 | 84 | LOPEZ SUAREZ, DAREK | PROM1 | ALDAYA PC | 0:04:44 | 00:54 |
29 | 57 | PRATS CLIMENT, MARC | PROM1 | LA FORCA PC | 0:04:44 | 00:54 |
30 | 75 | MOLLA ALBUIXECH, ERIK | PROM1 | ONTINYENT CC | 0:04:44 | 00:54 |
31 | 79 | GALBIS LANGREO, MARTI | PROM1 | LA VALLDIGNA CC | 0:04:44 | 00:54 |
32 | 142 | VICEDO ABRIL, Pau | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:04:44 | 00:54 |
33 | 116 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:04:44 | 00:54 |
34 | 127 | BELDA GRAU, VICENTE | PROM1 | CONTESTANO CC | 0:04:53 | 01:03 |
35 | 141 | VILAS BOAS SILVA, Cristopher | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:04:54 | 01:04 |
36 | 111 | OLAYA PARDO, RODRIGO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:04:54 | 01:04 |
37 | 114 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:05:10 | 01:20 |
Categoría: ESCRATCH PROMESAS 2 MASCULINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 247 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ, ADRIAN | PROM2 | ILICITANA UC | 0:02:20 | 00:00 |
2 | 194 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PROM2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:02:20 | 00:00 |
3 | 164 | GIL GARCIA, PABLO | PROM2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:02:20 | 00:00 |
4 | 166 | LAZARO HERNANDEZ, MARCEL | PROM2 | CICLOCLINIC CC | 0:02:20 | 00:00 |
5 | 195 | PELLICER TRULLENQUE, BERNAT | PROM2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:02:20 | 00:00 |
6 | 216 | CHENOLL FABRA, DAVID | PROM2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:02:20 | 00:00 |
7 | 163 | MERCADER FORT, ALEIX | PROM2 | BENICARLO UC | 0:02:20 | 00:00 |
8 | 196 | WALS CERDA, MARCELO | PROM2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:02:34 | 00:14 |
9 | 255 | VAN.DEN.BOSCH, PHILL | PROM2 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:34 | 00:14 |
10 | 198 | PEREZ RODRIGUEZ, HUGO | PROM2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:02:36 | 00:16 |
11 | 267 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM2 | CREVILLENT CC | 0:02:36 | 00:16 |
12 | 158 | PAREJA USO, JORGE | PROM2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:02:36 | 00:16 |
13 | 246 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM2 | ILICITANA UC | 0:02:36 | 00:16 |
14 | 261 | PASTOR MARCH, JOSE | PROM2 | SAN VICENTE CC | 0:02:36 | 00:16 |
15 | 249 | NAVARRO SANCHEZ, DANIEL | PROM2 | ILICITANA UC | 0:02:42 | 00:22 |
16 | 192 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:02:42 | 00:22 |
17 | 209 | OLTRA ALBERT, ALVARO | PROM2 | LA FORCA PC | 0:02:42 | 00:22 |
18 | 200 | RICART COSTA, PAU | PROM2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:02:42 | 00:22 |
19 | 202 | GOMIS SANCHIS, VICTOR | PROM2 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:02:50 | 00:30 |
20 | 167 | RUIZ SEBASTIA, AIMAR | PROM2 | COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 0:02:50 | 00:30 |
21 | 165 | CHULVI BUENO, KILIAN | PROM2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:02:50 | 00:30 |
22 | 205 | ANDRES RAMIREZ, ENZO | PROM2 | TRIASPORT CE | 0:03:01 | 00:41 |
23 | 257 | CABRERA SANTACREU, VICENT | PROM2 | BENISSA CC | 0:03:13 | 00:53 |
24 | 220 | DE.BERNADO LEYVA, OLIVER | PROM2 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:03:17 | 00:57 |
Categoría: ESCRATCH PRINCIPIANTES FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 274 | VIDAL LLINARES, VALERIA | FPRI2 | AITANA CC | 0:04:54 | 00:00 |
2 | 157 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FPRI2 | VALL D´UXO UC | 0:04:54 | 00:00 |
3 | 201 | AGUADO FONTANA, AITANA | FPRI2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:04:58 | 00:04 |
4 | 14 | LAZO SANZ, ALTEA | FPRI1 | VALL D´UXO UC | 0:04:59 | 00:05 |
5 | 159 | PEREZ ALFARO, MARTINA | FPRI2 | VALL D´UXO UC | 0:05:07 | 00:13 |
6 | 172 | GARCIA VISSER, LAURA | FPRI2 | ESCOLA SENGLARS | 0:05:11 | 00:17 |
7 | 164 | LAZARO HERNANDEZ, LEIRE | FPRI2 | CICLOCLINIC CC | 0:05:11 | 00:17 |
8 | 278 | MORALES ANTON, AITANA | FPRI2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:05:11 | 00:17 |
9 | 168 | FELIP MARTINEZ, LUCIA | FPRI2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:05:14 | 00:20 |
10 | 203 | ROBERTO SUAY, ALBA | FPRI2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:05:14 | 00:20 |
11 | 7 | MARTINEZ TARRAGA, VERA | FPRI1 | VILA-REAL CC | 0:05:14 | 00:20 |
12 | 193 | MOLLA ALBUIXECH, VERA | FPRI2 | ONTINYENT CC | 0:05:14 | 00:20 |
13 | 4 | BLAZQUEZ ROMERO, ELSA | FPRI1 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:05:14 | 00:20 |
14 | 277 | CANO MELGAR, MARTINA | FPRI2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:05:27 | 00:33 |
15 | 109 | BELDA GRAU, SOFIA | FPRI1 | CONTESTANO CC | 0:05:27 | 00:33 |
16 | 267 | ESTEVE FLOR, AROA | FPRI2 | SAX CC | 0:05:27 | 00:33 |
17 | 126 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRI1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:05:34 | 00:40 |
18 | 161 | TORRES GARCIA, AINARA | FPRI2 | BENICARLO UC | 0:05:45 | 00:51 |
19 | 125 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRI1 | SAX CC | 0:05:55 | 01:01 |
20 | 275 | MARTINEZ JORRO, NOA | FPRI2 | BERNIA- XALO CC | 0:05:55 | 01:01 |
21 | 43 | SANFRANCISCO PACHECO, VALENTINA | FPRI1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:05:55 | 01:01 |
22 | 110 | CHERRO BELDA, BLANCA | FPRI1 | CONTESTANO CC | 0:05:55 | 01:01 |
23 | 122 | JOVER RECHE, BERTA | FPRI1 | RAFA VALLS CC | 0:05:55 | 01:01 |
24 | 6 | GUZMAN AGUILAR, YANIRA | FPRI1 | VILA-REAL CC | 0:06:09 | 01:15 |
25 | 42 | MOLINA MOLANO, ARIADNA | FPRI1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:06:09 | 01:15 |
26 | 50 | AGUADO FONTANA, CANDELA | FPRI1 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:06:20 | 01:26 |
27 | 119 | MOLINA ARACIL, ELENA | FPRI1 | NOVELDA UC | 0:06:27 | 01:33 |
Principiantes Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | LAZO SANZ, ALTEA | FPRI1 | VALL D´UXO UC | 0:04:59 | 00:00 |
2 | 7 | MARTINEZ TARRAGA, VERA | FPRI1 | VILA-REAL CC | 0:05:14 | 00:15 |
3 | 4 | BLAZQUEZ ROMERO, ELSA | FPRI1 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:05:14 | 00:15 |
4 | 109 | BELDA GRAU, SOFIA | FPRI1 | CONTESTANO CC | 0:05:27 | 00:28 |
5 | 126 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRI1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:05:34 | 00:35 |
6 | 125 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRI1 | SAX CC | 0:05:55 | 00:56 |
7 | 43 | SANFRANCISCO PACHECO, VALENTINA | FPRI1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:05:55 | 00:56 |
8 | 110 | CHERRO BELDA, BLANCA | FPRI1 | CONTESTANO CC | 0:05:55 | 00:56 |
9 | 122 | JOVER RECHE, BERTA | FPRI1 | RAFA VALLS CC | 0:05:55 | 00:56 |
10 | 6 | GUZMAN AGUILAR, YANIRA | FPRI1 | VILA-REAL CC | 0:06:09 | 01:10 |
11 | 42 | MOLINA MOLANO, ARIADNA | FPRI1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:06:09 | 01:10 |
12 | 50 | AGUADO FONTANA, CANDELA | FPRI1 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:06:20 | 01:21 |
13 | 119 | MOLINA ARACIL, ELENA | FPRI1 | NOVELDA UC | 0:06:27 | 01:28 |
Principiantes Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 274 | VIDAL LLINARES, VALERIA | FPRI2 | AITANA CC | 0:04:54 | 00:00 |
2 | 157 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FPRI2 | VALL D´UXO UC | 0:04:54 | 00:00 |
3 | 201 | AGUADO FONTANA, AITANA | FPRI2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:04:58 | 00:04 |
4 | 159 | PEREZ ALFARO, MARTINA | FPRI2 | VALL D´UXO UC | 0:05:07 | 00:13 |
5 | 172 | GARCIA VISSER, LAURA | FPRI2 | ESCOLA SENGLARS | 0:05:11 | 00:17 |
6 | 164 | LAZARO HERNANDEZ, LEIRE | FPRI2 | CICLOCLINIC CC | 0:05:11 | 00:17 |
7 | 278 | MORALES ANTON, AITANA | FPRI2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:05:11 | 00:17 |
8 | 168 | FELIP MARTINEZ, LUCIA | FPRI2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:05:14 | 00:20 |
9 | 203 | ROBERTO SUAY, ALBA | FPRI2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:05:14 | 00:20 |
10 | 193 | MOLLA ALBUIXECH, VERA | FPRI2 | ONTINYENT CC | 0:05:14 | 00:20 |
11 | 277 | CANO MELGAR, MARTINA | FPRI2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:05:27 | 00:33 |
12 | 267 | ESTEVE FLOR, AROA | FPRI2 | SAX CC | 0:05:27 | 00:33 |
13 | 161 | TORRES GARCIA, AINARA | FPRI2 | BENICARLO UC | 0:05:45 | 00:51 |
14 | 275 | MARTINEZ JORRO, NOA | FPRI2 | BERNIA- XALO CC | 0:05:55 | 01:01 |
Categoría: ESCRATCH ALEVINES FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 198 | PADILLA PERALES, ABRIL | FAL-2 | LA FORCA PC | 0:12:36 | 00:00 |
2 | 271 | MORALES ANTON, VEGA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:36 | 00:00 |
3 | 161 | VILAR SOLER, CLAUDIA | FAL-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:12:36 | 00:00 |
4 | 57 | RUBIO TORRELLA, MAR | FAL-1 | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:12:36 | 00:00 |
5 | 3 | PAREJA USO, CAROL | FAL-1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:12:39 | 00:03 |
6 | 105 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:41 | 00:05 |
7 | 48 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:12:41 | 00:05 |
8 | 51 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:41 | 00:05 |
9 | 252 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-2 | SAX CC | 0:12:41 | 00:05 |
10 | 256 | OLAYA PARDO, NAZARETH | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:12:41 | 00:05 |
11 | 50 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:58 | 00:22 |
12 | 131 | FULLANA TRO, VERA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:13:00 | 00:24 |
13 | 46 | CALVO FERRER, ISIS | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:13:02 | 00:26 |
14 | 12 | CASANOVA FONELLOSA, MARIA | FAL-1 | BENICARLO UC | 0:13:29 | 00:53 |
15 | 257 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:13:29 | 00:53 |
16 | 269 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:13:29 | 00:53 |
17 | 19 | AGUILELLA ORTIZ, CARMEN | FAL-1 | CICLOCLINIC CC | 0:14:12 | 01:36 |
18 | 8 | FUENTES NAVARRO, JULIA | FAL-1 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:14:22 | 01:46 |
19 | 124 | SIMARRO ALBEROLA, HELENA | FAL-1 | ILICITANA UC | 0:14:26 | 01:50 |
20 | 6 | TOMAS CASTELLET, AITANA | FAL-1 | BENICASSIM ESPORTS | 0:14:42 | 02:06 |
21 | 298 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FAL-2 | BERNIA- XALO CC | 0:14:50 | 02:14 |
22 | 202 | AZORIN CALVET, ALMA LIBERTAD | FAL-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | a 1 vuel. | ------ |
23 | 165 | COSTA OLALLA, CLAUDIA | FAL-2 | VILA-REAL CC | a 1 vuel. | ------ |
24 | 11 | PLANCHADELL PALOMARES, NOA | FAL-1 | VILA-REAL CC | a 1 vuel. | ------ |
25 | 109 | SALA ABAD, CHARO | FAL-1 | NOVELDA UC | a 1 vuel. | ------ |
Alevin Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 57 | RUBIO TORRELLA, MAR | FAL-1 | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:12:36 | 00:00 |
2 | 3 | PAREJA USO, CAROL | FAL-1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:12:39 | 00:03 |
3 | 105 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:41 | 00:05 |
4 | 48 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:12:41 | 00:05 |
5 | 51 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:41 | 00:05 |
6 | 50 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:58 | 00:22 |
7 | 131 | FULLANA TRO, VERA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:13:00 | 00:24 |
8 | 46 | CALVO FERRER, ISIS | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:13:02 | 00:26 |
9 | 12 | CASANOVA FONELLOSA, MARIA | FAL-1 | BENICARLO UC | 0:13:29 | 00:53 |
10 | 19 | AGUILELLA ORTIZ, CARMEN | FAL-1 | CICLOCLINIC CC | 0:14:12 | 01:36 |
11 | 8 | FUENTES NAVARRO, JULIA | FAL-1 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:14:22 | 01:46 |
12 | 124 | SIMARRO ALBEROLA, HELENA | FAL-1 | ILICITANA UC | 0:14:26 | 01:50 |
13 | 6 | TOMAS CASTELLET, AITANA | FAL-1 | BENICASSIM ESPORTS | 0:14:42 | 02:06 |
14 | 11 | PLANCHADELL PALOMARES, NOA | FAL-1 | VILA-REAL CC | a 1 vuel. | ------ |
15 | 109 | SALA ABAD, CHARO | FAL-1 | NOVELDA UC | a 1 vuel. | ------ |
Alevin Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 198 | PADILLA PERALES, ABRIL | FAL-2 | LA FORCA PC | 0:12:36 | 00:00 |
2 | 271 | MORALES ANTON, VEGA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:36 | 00:00 |
3 | 161 | VILAR SOLER, CLAUDIA | FAL-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:12:36 | 00:00 |
4 | 252 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-2 | SAX CC | 0:12:41 | 00:05 |
5 | 256 | OLAYA PARDO, NAZARETH | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:12:41 | 00:05 |
6 | 257 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:13:29 | 00:53 |
7 | 269 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:13:29 | 00:53 |
8 | 298 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FAL-2 | BERNIA- XALO CC | 0:14:50 | 02:14 |
9 | 202 | AZORIN CALVET, ALMA LIBERTAD | FAL-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | a 1 vuel. | ------ |
10 | 165 | COSTA OLALLA, CLAUDIA | FAL-2 | VILA-REAL CC | a 1 vuel. | ------ |
Categoría: ESCRATCH ALEVINES 2 MASCULINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 157 | RUIZ SEBASTIA, LEO | ALE-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:12:04 | 00:00 |
2 | 158 | SAEZ POVEDA, MANEL | ALE-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:12:04 | 00:00 |
3 | 159 | MARIN FALCO, MARC | ALE-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:12:04 | 00:00 |
4 | 250 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | ALE-2 | ALMORADI CC | 0:12:04 | 00:00 |
5 | 264 | VIDAL PAYA, JAUME | ALE-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:12:04 | 00:00 |
6 | 285 | CATALA MALONDA, JORDI | ALE-2 | PEGO I LES VALLS CC | 0:12:04 | 00:00 |
7 | 205 | HERRERO GANDIA, JORGE | ALE-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:12:04 | 00:00 |
8 | 221 | MALAVIA TURJANICA, MAREK | ALE-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:12:04 | 00:00 |
