Categoría: ESCRATCH PROMESAS 1Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 67 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PROM1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:01:35 | 00:00 |
2 | 113 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:01:40 | 00:05 |
3 | 136 | LAZARO PARDO, RAUL | PROM1 | SAX CC | 0:01:40 | 00:05 |
4 | 139 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:01:40 | 00:05 |
5 | 120 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:40 | 00:05 |
6 | 110 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:01:40 | 00:05 |
7 | 69 | SANCHEZ MARTINEZ, OLIVIA | FPRO1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:01:40 | 00:05 |
8 | 117 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE CC | 0:01:50 | 00:15 |
9 | 145 | AZA GARCIA, AARON | PROM1 | CREVILLENT CC | 0:01:50 | 00:15 |
10 | 116 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:01:50 | 00:15 |
11 | 135 | PINA MUNERA, NOEL | PROM1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:01:50 | 00:15 |
12 | 144 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:01:50 | 00:15 |
13 | 132 | PLAZA CARMONA, LEO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:01:58 | 00:23 |
14 | 106 | ESQUIVA CARREÑO, DANIELA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:02:00 | 00:25 |
15 | 141 | VILAS BOAS SILVA, Cristopher | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:02:07 | 00:32 |
16 | 142 | VICEDO ABRIL, Pau | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:02:20 | 00:45 |
17 | 111 | OLAYA PARDO, RODRIGO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:02:20 | 00:45 |
18 | 114 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:02:20 | 00:45 |
19 | 107 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ, MARIA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:02:32 | 00:57 |
20 | 143 | PINA GUILL, SABELA | FPRO1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:02:35 | 01:00 |
Promesas Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 67 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PROM1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:01:35 | 00:00 |
2 | 113 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:01:40 | 00:05 |
3 | 136 | LAZARO PARDO, RAUL | PROM1 | SAX CC | 0:01:40 | 00:05 |
4 | 139 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:01:40 | 00:05 |
5 | 120 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:40 | 00:05 |
6 | 110 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:01:40 | 00:05 |
7 | 145 | AZA GARCIA, AARON | PROM1 | CREVILLENT CC | 0:01:50 | 00:15 |
8 | 116 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:01:50 | 00:15 |
9 | 135 | PINA MUNERA, NOEL | PROM1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:01:50 | 00:15 |
10 | 132 | PLAZA CARMONA, LEO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:01:58 | 00:23 |
11 | 141 | VILAS BOAS SILVA, Cristopher | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:02:07 | 00:32 |
12 | 142 | VICEDO ABRIL, Pau | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:02:20 | 00:45 |
13 | 111 | OLAYA PARDO, RODRIGO | PROM1 | ILICITANA UC | 0:02:20 | 00:45 |
14 | 114 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE CC | 0:02:20 | 00:45 |
Promesas Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 69 | SANCHEZ MARTINEZ, OLIVIA | FPRO1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:01:40 | 00:00 |
2 | 117 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE CC | 0:01:50 | 00:10 |
3 | 144 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO1 | LA VILA JOIOSA CC | 0:01:50 | 00:10 |
4 | 106 | ESQUIVA CARREÑO, DANIELA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:02:00 | 00:20 |
5 | 107 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ, MARIA | FPRO1 | ILICITANA UC | 0:02:32 | 00:52 |
6 | 143 | PINA GUILL, SABELA | FPRO1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:02:35 | 00:55 |
Categoría: ESCRATCH PROMESAS 2Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 247 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ, ADRIAN | PROM2 | ILICITANA UC | 0:01:44 | 00:00 |
2 | 267 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM2 | CREVILLENT CC | 0:01:53 | 00:09 |
3 | 255 | VAN.DEN.BOSCH, PHILL | PROM2 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:53 | 00:09 |
4 | 261 | PASTOR MARCH, JOSE | PROM2 | SAN VICENTE CC | 0:01:53 | 00:09 |
5 | 197 | GOMEZ MARTNEZ, GALA | FPRO2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:01:53 | 00:09 |
6 | 248 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO2 | ILICITANA UC | 0:01:56 | 00:12 |
7 | 251 | AGUILAR LUENGO, MACARENA | FPRO2 | SAN VICENTE CC | 0:02:10 | 00:26 |
8 | 258 | ROCAMORA ARNAS, SARA | FPRO2 | SAX CC | 0:02:18 | 00:34 |
9 | 256 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO2 | NOVELDA UC | 0:02:46 | 01:02 |
10 | 257 | CABRERA SANTACREU, VICENT | PROM2 | BENISSA CC | 0:03:20 | 01:36 |
Promesas Masculino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 247 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ, ADRIAN | PROM2 | ILICITANA UC | 0:01:44 | 00:00 |
2 | 267 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM2 | CREVILLENT CC | 0:01:53 | 00:09 |
3 | 255 | VAN.DEN.BOSCH, PHILL | PROM2 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:53 | 00:09 |
4 | 261 | PASTOR MARCH, JOSE | PROM2 | SAN VICENTE CC | 0:01:53 | 00:09 |
5 | 257 | CABRERA SANTACREU, VICENT | PROM2 | BENISSA CC | 0:03:20 | 01:36 |
Promesas Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 197 | GOMEZ MARTNEZ, GALA | FPRO2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:01:53 | 00:00 |
2 | 248 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO2 | ILICITANA UC | 0:01:56 | 00:03 |
3 | 251 | AGUILAR LUENGO, MACARENA | FPRO2 | SAN VICENTE CC | 0:02:10 | 00:17 |
4 | 258 | ROCAMORA ARNAS, SARA | FPRO2 | SAX CC | 0:02:18 | 00:25 |
5 | 256 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO2 | NOVELDA UC | 0:02:46 | 00:53 |
Categoría: ESCRATCH ALEVIN FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 271 | MORALES ANTON, VEGA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:30 | 00:00 |
2 | 131 | FULLANA TRO, VERA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:12:36 | 00:06 |
3 | 57 | RUBIO TORRELLA, MAR | FAL-1 | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:12:37 | 00:07 |
4 | 3 | PAREJA USO, CAROL | FAL-1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:12:37 | 00:07 |
5 | 50 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:37 | 00:07 |
6 | 198 | PADILLA PERALES, ABRIL | FAL-2 | LA FORCA PC | 0:12:37 | 00:07 |
7 | 161 | VILAR SOLER, CLAUDIA | FAL-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:12:37 | 00:07 |
8 | 269 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:37 | 00:07 |
9 | 256 | OLAYA PARDO, NAZARETH | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:12:37 | 00:07 |
10 | 51 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:37 | 00:07 |
11 | 105 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:37 | 00:07 |
12 | 48 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:12:37 | 00:07 |
13 | 252 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-2 | SAX CC | 0:12:37 | 00:07 |
14 | 257 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:12:37 | 00:07 |
15 | 17 | PERELLO CHAMORRO, PAULA | FAL-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:12:37 | 00:07 |
16 | 6 | TOMAS CASTELLET, AITANA | FAL-1 | BENICASSIM ESPORTS | 0:12:37 | 00:07 |
17 | 46 | CALVO FERRER, ISIS | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:12:37 | 00:07 |
18 | 124 | SIMARRO ALBEROLA, HELENA | FAL-1 | ILICITANA UC | 0:12:37 | 00:07 |
19 | 136 | PEREIRA MAIA VILAS BOAS, Elisa | FAL-1 | SAN VICENTE CC | 0:13:47 | 01:17 |
Alevin Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 131 | FULLANA TRO, VERA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:12:36 | 00:00 |
2 | 57 | RUBIO TORRELLA, MAR | FAL-1 | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:12:37 | 00:01 |
3 | 3 | PAREJA USO, CAROL | FAL-1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:12:37 | 00:01 |
4 | 50 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:37 | 00:01 |
5 | 51 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:37 | 00:01 |
6 | 105 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:37 | 00:01 |
7 | 48 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:12:37 | 00:01 |
8 | 17 | PERELLO CHAMORRO, PAULA | FAL-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:12:37 | 00:01 |
9 | 6 | TOMAS CASTELLET, AITANA | FAL-1 | BENICASSIM ESPORTS | 0:12:37 | 00:01 |
10 | 46 | CALVO FERRER, ISIS | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:12:37 | 00:01 |
11 | 124 | SIMARRO ALBEROLA, HELENA | FAL-1 | ILICITANA UC | 0:12:37 | 00:01 |
12 | 136 | PEREIRA MAIA VILAS BOAS, Elisa | FAL-1 | SAN VICENTE CC | 0:13:47 | 01:11 |
Alevin Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 271 | MORALES ANTON, VEGA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:30 | 00:00 |
2 | 198 | PADILLA PERALES, ABRIL | FAL-2 | LA FORCA PC | 0:12:37 | 00:07 |
3 | 161 | VILAR SOLER, CLAUDIA | FAL-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:12:37 | 00:07 |
4 | 269 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12:37 | 00:07 |
5 | 256 | OLAYA PARDO, NAZARETH | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:12:37 | 00:07 |
6 | 252 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-2 | SAX CC | 0:12:37 | 00:07 |
7 | 257 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:12:37 | 00:07 |
Categoría: ESCRATCH INFANTIL MASCULINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 257 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:23:48 | 00:00 |
2 | 267 | CANO JIMENEZ, MARC | INF-2 | LA VILA JOIOSA CC | 0:23:51 | 00:03 |
3 | 246 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-2 | RAFA VALLS CC | 0:24:00 | 00:12 |
4 | 109 | TUHTIJEVS , NIKOLAS | INF-1 | ALMORADI CC | 0:24:00 | 00:12 |
5 | 123 | CHERRO BELDA, XAVI | INF-1 | BMX ALCOY CC | 0:24:00 | 00:12 |
6 | 256 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-2 | JAVEA CC | 0:24:00 | 00:12 |
7 | 276 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:24:00 | 00:12 |
8 | 265 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-2 | LA VILA JOIOSA CC | 0:24:00 | 00:12 |
9 | 266 | DE.VERA MORENO, FRAN | INF-2 | LA VILA JOIOSA CC | 0:24:00 | 00:12 |
10 | 262 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | INF-2 | SAX CC | 0:24:00 | 00:12 |
11 | 116 | MOLLA GONZALEZ, MARTIN | INF-1 | ILICITANA UC | 0:24:00 | 00:12 |
12 | 264 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-2 | BERNIA- XALO CC | 0:24:00 | 00:12 |
13 | 63 | PASCUAL DOMINGO, MARC | INF-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:25:00 | 01:12 |
14 | 274 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:25:00 | 01:12 |
15 | 122 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | INF-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:25:00 | 01:12 |
16 | 250 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INF-2 | AITANA CC | 0:25:00 | 01:12 |
17 | 251 | MERAS TARASCON, HUGO | INF-2 | AITANA CC | 0:25:00 | 01:12 |
18 | 106 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | INF-1 | ALMORADI CC | 0:25:00 | 01:12 |
19 | 118 | ZIZKA , MATEO | INF-1 | AITANA CC | 0:25:00 | 01:12 |
20 | 248 | MOLINA BARRACHINA, PABLO | INF-2 | RAFA VALLS CC | 0:25:00 | 01:12 |
21 | 254 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | INF-2 | SAN VICENTE CC | 0:25:00 | 01:12 |
Infantil Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 109 | TUHTIJEVS , NIKOLAS | INF-1 | ALMORADI CC | 0:24:00 | 00:00 |
2 | 123 | CHERRO BELDA, XAVI | INF-1 | BMX ALCOY CC | 0:24:00 | 00:00 |
3 | 116 | MOLLA GONZALEZ, MARTIN | INF-1 | ILICITANA UC | 0:24:00 | 00:00 |
4 | 63 | PASCUAL DOMINGO, MARC | INF-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:25:00 | 01:00 |
5 | 122 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | INF-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:25:00 | 01:00 |
6 | 106 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | INF-1 | ALMORADI CC | 0:25:00 | 01:00 |
7 | 118 | ZIZKA , MATEO | INF-1 | AITANA CC | 0:25:00 | 01:00 |
Infantil Masculino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 257 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:23:48 | 00:00 |
2 | 267 | CANO JIMENEZ, MARC | INF-2 | LA VILA JOIOSA CC | 0:23:51 | 00:03 |
3 | 246 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-2 | RAFA VALLS CC | 0:24:00 | 00:12 |
4 | 256 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-2 | JAVEA CC | 0:24:00 | 00:12 |
5 | 276 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:24:00 | 00:12 |
6 | 265 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-2 | LA VILA JOIOSA CC | 0:24:00 | 00:12 |
7 | 266 | DE.VERA MORENO, FRAN | INF-2 | LA VILA JOIOSA CC | 0:24:00 | 00:12 |
8 | 262 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | INF-2 | SAX CC | 0:24:00 | 00:12 |
9 | 264 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-2 | BERNIA- XALO CC | 0:24:00 | 00:12 |
10 | 274 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:25:00 | 01:12 |
11 | 250 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INF-2 | AITANA CC | 0:25:00 | 01:12 |
12 | 251 | MERAS TARASCON, HUGO | INF-2 | AITANA CC | 0:25:00 | 01:12 |
13 | 248 | MOLINA BARRACHINA, PABLO | INF-2 | RAFA VALLS CC | 0:25:00 | 01:12 |
14 | 254 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | INF-2 | SAN VICENTE CC | 0:25:00 | 01:12 |
Categoría: ESCRATCH INFANTIL FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 268 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:28:13 | 00:00 |
2 | 196 | MENOR PARDO, MARTINA | FIN-2 | GUTI VINALESA CC | 0:28:13 | 00:00 |
3 | 197 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FIN-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:28:13 | 00:00 |
4 | 224 | WHITE , ZOE ISABEL | FIN-2 | RAFA VALLS CC | 0:28:13 | 00:00 |
5 | 193 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FIN-2 | GUTI VINALESA CC | 0:28:13 | 00:00 |
6 | 207 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FIN-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:28:13 | 00:00 |
7 | 71 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FIN-1 | GUTI VINALESA CC | 0:28:13 | 00:00 |
8 | 269 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:28:13 | 00:00 |
9 | 166 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FIN-2 | BENICASSIM ESPORTS | 0:28:13 | 00:00 |
10 | 270 | RICO RUIZ, PAULA | FIN-2 | LA NUCIA COLOMA BIKE C | 0:28:13 | 00:00 |
11 | 198 | MALAVIA TURJANICOVA, NICOLETTA | FIN-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:28:13 | 00:00 |
13 | 108 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:28:13 | 00:00 |
14 | 171 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FIN-2 | ESCOLA SENGLARS | 0:28:13 | 00:00 |
14 | 50 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:28:13 | 00:00 |
15 | 212 | GIMENO ESTEVE, SARA | FIN-2 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:28:13 | 00:00 |
16 | 168 | ARNALTE ALEGRE, LUCIA | FIN-2 | SPRINT - UCAP | 0:28:13 | 00:00 |
18 | 263 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:28:13 | 00:00 |
18 | 103 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:28:13 | 00:00 |
19 | 208 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FIN-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:28:13 | 00:00 |
21 | 115 | BELDA AGULLO, VALERIA | FIN-1 | RAFA VALLS CC | 0:28:13 | 00:00 |
22 | 60 | BUSI ANGELI, MARIA VITTORIA | FIN-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:28:13 | 00:00 |
22 | 255 | MOLINA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | SAN VICENTE CC | 0:28:13 | 00:00 |
24 | 112 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FIN-1 | NOVELDA UC | 0:28:13 | 00:00 |
24 | 169 | PERELLO CHAMORRO, LAIA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:28:13 | 00:00 |
25 | 157 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FIN-2 | VALL D´UXO UC | 0:28:13 | 00:00 |
27 | 121 | RODENAS AMOROS, AROA | FIN-1 | SAX CC | 0:28:13 | 00:00 |
28 | 247 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-2 | RAFA VALLS CC | 0:28:13 | 00:00 |
28 | 15 | AMELA OBRERO, NURIA | FIN-1 | BENICASSIM ESPORTS | 0:28:13 | 00:00 |
Infantil Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 71 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FIN-1 | GUTI VINALESA CC | 0:28:13 | 00:00 |
2 | 108 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:28:13 | 00:00 |
3 | 50 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:28:13 | 00:00 |
4 | 103 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:28:13 | 00:00 |
5 | 115 | BELDA AGULLO, VALERIA | FIN-1 | RAFA VALLS CC | 0:28:13 | 00:00 |
6 | 60 | BUSI ANGELI, MARIA VITTORIA | FIN-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:28:13 | 00:00 |
7 | 112 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FIN-1 | NOVELDA UC | 0:28:13 | 00:00 |
8 | 121 | RODENAS AMOROS, AROA | FIN-1 | SAX CC | 0:28:13 | 00:00 |
9 | 15 | AMELA OBRERO, NURIA | FIN-1 | BENICASSIM ESPORTS | 0:28:13 | 00:00 |
Infantil Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 268 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:28:13 | 00:00 |
2 | 196 | MENOR PARDO, MARTINA | FIN-2 | GUTI VINALESA CC | 0:28:13 | 00:00 |
3 | 197 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FIN-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:28:13 | 00:00 |
4 | 224 | WHITE , ZOE ISABEL | FIN-2 | RAFA VALLS CC | 0:28:13 | 00:00 |
5 | 193 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FIN-2 | GUTI VINALESA CC | 0:28:13 | 00:00 |
6 | 207 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FIN-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:28:13 | 00:00 |
7 | 269 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:28:13 | 00:00 |
8 | 166 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FIN-2 | BENICASSIM ESPORTS | 0:28:13 | 00:00 |
9 | 270 | RICO RUIZ, PAULA | FIN-2 | LA NUCIA COLOMA BIKE C | 0:28:13 | 00:00 |
10 | 198 | MALAVIA TURJANICOVA, NICOLETTA | FIN-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:28:13 | 00:00 |
11 | 171 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FIN-2 | ESCOLA SENGLARS | 0:28:13 | 00:00 |
12 | 212 | GIMENO ESTEVE, SARA | FIN-2 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:28:13 | 00:00 |
13 | 168 | ARNALTE ALEGRE, LUCIA | FIN-2 | SPRINT - UCAP | 0:28:13 | 00:00 |
14 | 263 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:28:13 | 00:00 |
15 | 208 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FIN-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:28:13 | 00:00 |
16 | 255 | MOLINA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | SAN VICENTE CC | 0:28:13 | 00:00 |
17 | 169 | PERELLO CHAMORRO, LAIA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:28:13 | 00:00 |
18 | 157 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FIN-2 | VALL D´UXO UC | 0:28:13 | 00:00 |
19 | 247 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-2 | RAFA VALLS CC | 0:28:13 | 00:00 |
Clasificación de la Gymkhana Categoría: ALEVIN |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 161 | VILAR SOLER, CLAUDIA | FAL-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:09-24 | 0 |
2 | 46 | CALVO FERRER, ISIS | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:11-49 | 0 |
3 | 57 | RUBIO TORRELLA, MAR | FAL-1 | MORTESBIKES-PC SUECA | 0:11-72 | 0 |
4 | 3 | PAREJA USO, CAROL | FAL-1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:11-78 | 0 |
5 | 51 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12-24 | 0 |
6 | 198 | PADILLA PERALES, ABRIL | FAL-2 | LA FORCA PC | 0:12-60 | 0 |
7 | 105 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:18-19 | 0 |
8 | 17 | PERELLO CHAMORRO, PAULA | FAL-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:19-74 | 0 |
9 | 50 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FAL-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12-28 | 1 |
10 | 269 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:13-17 | 1 |
11 | 48 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FAL-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:13-98 | 1 |
12 | 136 | PEREIRA MAIA VILAS BOAS, Elisa | FAL-1 | SAN VICENTE CC | 0:15-22 | 1 |
13 | 252 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-2 | SAX CC | 0:15-90 | 1 |
14 | 131 | FULLANA TRO, VERA | FAL-1 | BERNIA- XALO CC | 0:16-27 | 1 |
15 | 6 | TOMAS CASTELLET, AITANA | FAL-1 | BENICASSIM ESPORTS | 0:18-66 | 1 |
16 | 124 | SIMARRO ALBEROLA, HELENA | FAL-1 | ILICITANA UC | 0:19-44 | 1 |
17 | 271 | MORALES ANTON, VEGA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12-69 | 2 |
18 | 257 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:16-98 | 2 |
19 | 256 | OLAYA PARDO, NAZARETH | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:26-23 | 5 |
Categoría: INFANTIL |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 196 | MENOR PARDO, MARTINA | FIN-2 | GUTI VINALESA CC | 0:09-34 | 0 |
2 | 197 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FIN-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:09-68 | 0 |
