Clasificación Mangas Cocentaina1Clas | Dorsal | Nombre | ----- | Categ. | Club/Equipo | Tiempo | Difer. |
FINAL |
1 | 23 | ARNAL PEREZ, XAVIER | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:28:05 | 00:00 |
2 | 200 | WHITE , JORDI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:28:20 | 00:15 |
3 | 7 | GIMENEZ MAS, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:28:20 | 00:15 |
4 | 101 | RUEDA CERDAN, JORGE | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:28:20 | 00:15 |
5 | 27 | DONAT PLA, NICOLAS | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:28:20 | 00:15 |
6 | 56 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:28:20 | 00:15 |
7 | 40 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:28:23 | 00:18 |
8 | 39 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:28:30 | 00:25 |
9 | 316 | GRAHAM, XANDER | ------ | Cadetes | **INDEPENDIENTE | 0:28:30 | 00:25 |
10 | 48 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:28:30 | 00:25 |
11 | 5 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:28:30 | 00:25 |
12 | 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:28:30 | 00:25 |
13 | 49 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:28:30 | 00:25 |
14 | 108 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:28:30 | 00:25 |
15 | 12 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:28:30 | 00:25 |
16 | 125 | PASTOR JUAN, MAURO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:28:30 | 00:25 |
17 | 60 | SIX , TYLER EDDY | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:28:30 | 00:25 |
18 | 26 | BORT LUCAS, ARNAU | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:28:30 | 00:25 |
19 | 130 | RASO TORREGROSA, BELTRAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:28:30 | 00:25 |
20 | 36 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:28:30 | 00:25 |
21 | 92 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:28:30 | 00:25 |
22 | 120 | FERNANDEZ , SANTIAGO JOEL | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:28:30 | 00:25 |
23 | 65 | BLASCO FORES, ORIOL | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:28:30 | 00:25 |
24 | 22 | ANDRES MOLLA, VICENT | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:28:30 | 00:25 |
25 | 96 | GARCIA VALLS, HUGO | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:28:30 | 00:25 |
26 | 94 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:28:30 | 00:25 |
27 | 35 | MORALES RICART, ALVARO | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:55 |
28 | 45 | FULLANA TRO, PERE | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:00 | 00:55 |
29 | 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:55 |
30 | 50 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:00 | 00:55 |
31 | 1 | BENAVENT MORALES, RUBEN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:55 |
32 | 177 | BULEO MARTINEZ, IVAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:29:00 | 00:55 |
33 | 2 | BORTOLAZZI MARISCAL, AARON | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:55 |
34 | 122 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:00 | 00:55 |
35 | 43 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:00 | 00:55 |
36 | 208 | PICAZO PELLIN, JOSE | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:29:00 | 00:55 |
37 | 207 | PICAZO PELLIN, PABLO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:29:00 | 00:55 |
38 | 118 | BLASCO ORTEGA, IAGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:00 | 00:55 |
39 | 95 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:29:00 | 00:55 |
40 | 15 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:55 |
MANGA 1 |
1 | 39 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
2 | 177 | BULEO MARTINEZ, IVAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:00 | 00:00 |
3 | 207 | PICAZO PELLIN, PABLO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:24:07 | 00:07 |
4 | 316 | GRAHAM, XANDER | ------ | Cadetes | **INDEPENDIENTE | 0:24:07 | 00:07 |
5 | 23 | ARNAL PEREZ, XAVIER | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:07 | 00:07 |
6 | 48 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:07 | 00:07 |
7 | 27 | DONAT PLA, NICOLAS | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:07 | 00:07 |
8 | 15 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:07 | 00:07 |
9 | 5 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:07 | 00:07 |
10 | 92 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:07 | 00:07 |
11 | 200 | WHITE , JORDI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:07 | 00:07 |
12 | 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:07 | 00:07 |
13 | 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:07 | 00:07 |
14 | 36 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:07 | 00:07 |
15 | 130 | RASO TORREGROSA, BELTRAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:07 | 00:07 |
16 | 50 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:07 | 00:07 |
17 | 120 | FERNANDEZ , SANTIAGO JOEL | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:07 | 00:07 |
18 | 96 | GARCIA VALLS, HUGO | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:07 | 00:07 |
19 | 94 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:07 | 00:07 |
20 | 2 | BORTOLAZZI MARISCAL, AARON | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:07 | 00:07 |
21 | 134 | TORTOSA UBEROS, ALEX | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:07 | 00:07 |
22 | 212 | SORIANO RAMON, ALVARO | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:24:07 | 00:07 |
23 | 30 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:07 | 00:07 |
24 | 46 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:07 | 00:07 |
25 | 102 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:07 | 00:07 |
26 | 126 | PASTOR TERUEL, PAU | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:20 | 00:20 |
27 | 42 | CANTOS SOLA, HUGO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:20 | 00:20 |
28 | 75 | RUBIO ALBIOL, MIQUEL | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:24:29 | 00:29 |
29 | 124 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:52 | 00:52 |
30 | 117 | ARACIL IVORRA, PABLO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:52 | 00:52 |
31 | 230 | VALDIRI, ESTEBAN | ------ | Cadetes | **JAVEA CC | 0:24:52 | 00:52 |
32 | 109 | NOVEJARQUE PALACIOS, ALVARO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:24:52 | 00:52 |
33 | 132 | RODENAS CANO, MANUEL | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:52 | 00:52 |
34 | 44 | COLL FUENTES, ALEX | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:52 | 00:52 |
35 | 54 | MIRALLES MORENO, ALEX | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:52 | 00:52 |
36 | 61 | VIDA BUENO, BORJA | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:52 | 00:52 |
37 | 68 | GARCIA BAGAN, ALEX | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:24:52 | 00:52 |
38 | 100 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:52 | 00:52 |
MANGA 2 |
1 | 40 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:00 | 00:00 |
2 | 60 | SIX , TYLER EDDY | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:00 | 00:00 |
3 | 7 | GIMENEZ MAS, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:01 | 00:01 |
4 | 65 | BLASCO FORES, ORIOL | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:24:14 | 00:14 |
5 | 56 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:21 | 00:21 |
6 | 43 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:21 | 00:21 |
7 | 22 | ANDRES MOLLA, VICENT | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:21 | 00:21 |
8 | 49 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:21 | 00:21 |
9 | 12 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:21 | 00:21 |
10 | 1 | BENAVENT MORALES, RUBEN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:21 | 00:21 |
11 | 95 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:21 | 00:21 |
12 | 118 | BLASCO ORTEGA, IAGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:21 | 00:21 |
13 | 101 | RUEDA CERDAN, JORGE | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:21 | 00:21 |
14 | 35 | MORALES RICART, ALVARO | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:21 | 00:21 |
15 | 108 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:24:21 | 00:21 |
16 | 26 | BORT LUCAS, ARNAU | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:21 | 00:21 |
17 | 45 | FULLANA TRO, PERE | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:21 | 00:21 |
18 | 208 | PICAZO PELLIN, JOSE | ------ | Cadetes | ABOGAR-CCCREVILLENT | 0:24:21 | 00:21 |
19 | 122 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:21 | 00:21 |
20 | 125 | PASTOR JUAN, MAURO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:21 | 00:21 |
21 | 99 | MARTINEZ MONTESINOS, DANIEL | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:21 | 00:21 |
22 | 73 | ROIG PELLICER, CESC | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:24:21 | 00:21 |
23 | 38 | SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:28 | 00:28 |
24 | 129 | MONTAVA SOLER, MARK | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:28 | 00:28 |
25 | 116 | ANIORTE JUAN, ERIC | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:40 | 00:40 |
26 | 31 | GOMEZ NOTARIO, NACHO | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:50 | 00:50 |
27 | 24 | BALLESTER CASAL, ALBERT | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:50 | 00:50 |
28 | 19 | TEJEDOR BALAGUER, LLUIS | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:50 | 00:50 |
29 | 197 | GARCIA ALOS, ANA | ------ | Cadetes | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 0:24:50 | 00:50 |
30 | 199 | FERNANDEZ FERNANDEZ, LIDIA DOLORES | ------ | Cadetes | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 0:24:50 | 00:50 |
31 | 131 | RECATALA UREÑA, DIDAC | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:24:50 | 00:50 |
32 | 77 | SANZ SAEZ, CRISANTO JUAN | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:24:50 | 00:50 |
33 | 29 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:50 | 00:50 |
34 | 4 | CARSI LUNGU, DANI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:50 | 00:50 |
35 | 93 | ALONSO GIL, ITZAN | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:24:50 | 00:50 |
36 | 51 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:24:50 | 00:50 |
FINAL B |
1 | 99 | MARTINEZ MONTESINOS, DANIEL | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:18:30 | 00:00 |
2 | 38 | SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:18:41 | 00:11 |
3 | 134 | TORTOSA UBEROS, ALEX | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:18:43 | 00:13 |
4 | 116 | ANIORTE JUAN, ERIC | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:18:43 | 00:13 |
5 | 129 | MONTAVA SOLER, MARK | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:18:43 | 00:13 |
6 | 46 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:18:43 | 00:13 |
7 | 30 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:18:43 | 00:13 |
8 | 73 | ROIG PELLICER, CESC | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:18:43 | 00:13 |
9 | 47 | GOMIS PONS, ADRIA | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:18:43 | 00:13 |
10 | 68 | GARCIA BAGAN, ALEX | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:18:43 | 00:13 |
11 | 24 | BALLESTER CASAL, ALBERT | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:18:43 | 00:13 |
12 | 102 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:18:43 | 00:13 |
13 | 75 | RUBIO ALBIOL, MIQUEL | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:18:43 | 00:13 |
14 | 31 | GOMEZ NOTARIO, NACHO | ------ | Cadetes | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:18:43 | 00:13 |
15 | 77 | SANZ SAEZ, CRISANTO JUAN | ------ | Cadetes | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:18:50 | 00:20 |
16 | 133 | SANCHIS QUILIS, JOAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:18:52 | 00:22 |
17 | 197 | GARCIA ALOS, ANA | ------ | Cadetes | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 0:18:52 | 00:22 |
18 | 199 | FERNANDEZ FERNANDEZ, LIDIA DOLORES | ------ | Cadetes | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | 0:18:52 | 00:22 |
19 | 44 | COLL FUENTES, ALEX | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:18:54 | 00:24 |
20 | 19 | TEJEDOR BALAGUER, LLUIS | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:19:29 | 00:59 |
21 | 42 | CANTOS SOLA, HUGO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:19:31 | 01:01 |
22 | 61 | VIDA BUENO, BORJA | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:19:31 | 01:01 |
23 | 54 | MIRALLES MORENO, ALEX | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:19:31 | 01:01 |
24 | 100 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:19:31 | 01:01 |
25 | 4 | CARSI LUNGU, DANI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:19:31 | 01:01 |
26 | 117 | ARACIL IVORRA, PABLO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:19:31 | 01:01 |
27 | 126 | PASTOR TERUEL, PAU | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:19:36 | 01:06 |
28 | 124 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:19:36 | 01:06 |
29 | 93 | ALONSO GIL, ITZAN | ------ | Cadetes | AZONA ELCHE TEAM | 0:20:46 | 02:16 |
30 | 9 | HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:20:46 | 02:16 |
31 | 132 | RODENAS CANO, MANUEL | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:20:46 | 02:16 |
32 | 109 | NOVEJARQUE PALACIOS, ALVARO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:20:46 | 02:16 |
33 | 51 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:20:46 | 02:16 |
34 | 230 | VALDIRI, ESTEBAN | ------ | Cadetes | **JAVEA CC | 0:20:46 | 02:16 |
Inscripción de la carrera Cocentaina1Dorsal | Nombre | Cat. | Club/Equipo |
FINAL |
|
1 | BENAVENT MORALES, RUBEN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
2 | BORTOLAZZI MARISCAL, AARON | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
5 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
7 | GIMENEZ MAS, BORJA | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
12 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
15 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
22 | ANDRES MOLLA, VICENT | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
23 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
25 | BELTRAN SULLER, ALEX | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
26 | BORT LUCAS, ARNAU | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
27 | DONAT PLA, NICOLAS | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
35 | MORALES RICART, ALVARO | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
36 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
39 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
40 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
43 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
45 | FULLANA TRO, PERE | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
48 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
49 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
50 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
56 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
60 | SIX , TYLER EDDY | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
65 | BLASCO FORES, ORIOL | CAD-2 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
92 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
94 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
95 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
96 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
101 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
108 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
118 | BLASCO ORTEGA, IAGO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
120 | FERNANDEZ , SANTIAGO JOEL | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
122 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
125 | PASTOR JUAN, MAURO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
130 | RASO TORREGROSA, BELTRAN | CAD-2 | GUEROLA |
|
177 | BULEO MARTINEZ, IVAN | CAD-2 | GUEROLA |
|
200 | WHITE , JORDI | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
207 | PICAZO PELLIN, PABLO | CAD-2 | ABOGAR-CCCREVILLENT |
|
208 | PICAZO PELLIN, JOSE | CAD-2 | ABOGAR-CCCREVILLENT |
|
316 | GRAHAM, XANDER | CAD-2 | **INDEPENDIENTE |
MANGA 1 |
|
2 | BORTOLAZZI MARISCAL, AARON | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
5 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
9 | HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
15 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
23 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
25 | BELTRAN SULLER, ALEX | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
27 | DONAT PLA, NICOLAS | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
30 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
36 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
39 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
42 | CANTOS SOLA, HUGO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
44 | COLL FUENTES, ALEX | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
46 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
48 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
50 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
54 | MIRALLES MORENO, ALEX | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
57 | PEREZ PAYA, AITOR | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
61 | VIDA BUENO, BORJA | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
68 | GARCIA BAGAN, ALEX | CAD-2 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
75 | RUBIO ALBIOL, MIQUEL | CAD-2 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
92 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
94 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
96 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
98 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
100 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | CAD-1 | AZONA ELCHE TEAM |
|
102 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
