Categoría: ESCRATCH PROMESAS 1Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 152 | RUIZ SEBASTIA, AIMAR | PROM1 | GRUP DOS RODES, CC | 0:01:00 | 00:00 |
2 | 92 | VAN DEN BOSCH, PHILL | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:00 | 00:00 |
3 | 7 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:01:00 | 00:00 |
4 | 71 | VERWILGHEN, JACK | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:08 | 00:08 |
5 | 553 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:01:08 | 00:08 |
6 | 21 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:01:08 | 00:08 |
7 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:08 | 00:08 |
8 | 547 | COMPAÑY GARCIA, BRUNO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:01:08 | 00:08 |
9 | 533 | AZA GARCIA, AARON | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:01:10 | 00:10 |
10 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:01:10 | 00:10 |
11 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:01:10 | 00:10 |
12 | 530 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO1 | CREVILLENT, CC | 0:01:10 | 00:10 |
13 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:01:10 | 00:10 |
14 | 13 | FONT GENIS, CARMEN | FPRO1 | RAFA VALLS, CC | 0:01:50 | 00:50 |
15 | 18 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:01:58 | 00:58 |
Promesas Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 152 | RUIZ SEBASTIA, AIMAR | PROM1 | GRUP DOS RODES, CC | 0:01:00 | 00:00 |
2 | 92 | VAN DEN BOSCH, PHILL | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:00 | 00:00 |
3 | 7 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:01:00 | 00:00 |
4 | 71 | VERWILGHEN, JACK | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:08 | 00:08 |
5 | 553 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:01:08 | 00:08 |
6 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:08 | 00:08 |
7 | 547 | COMPAÑY GARCIA, BRUNO | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:01:08 | 00:08 |
8 | 533 | AZA GARCIA, AARON | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:01:10 | 00:10 |
9 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:01:10 | 00:10 |
10 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:01:10 | 00:10 |
11 | 18 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:01:58 | 00:58 |
Promesas Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:01:08 | 00:00 |
2 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:01:10 | 00:02 |
3 | 530 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO1 | CREVILLENT, CC | 0:01:10 | 00:02 |
4 | 13 | FONT GENIS, CARMEN | FPRO1 | RAFA VALLS, CC | 0:01:50 | 00:42 |
Categoría: ESCRATCH ALEVINES 1Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 401 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | ALE-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:09:52 | 00:00 |
2 | 264 | RUIZ SEBASTIA, LEO | ALE-1 | GRUP DOS RODES, CC | 0:09:52 | 00:00 |
3 | 376 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09:57 | 00:05 |
4 | 57 | WHITE, KOBI MADDISON | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:10:05 | 00:13 |
5 | 130 | VIDAL PAYA, JAUME | ALE-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:10:15 | 00:23 |
6 | 400 | PLAZA CARMONA, MARIO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:10:20 | 00:28 |
7 | 398 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:10:20 | 00:28 |
8 | 204 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALE-1 | SAX, CC | 0:10:59 | 01:07 |
9 | 392 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:11:19 | 01:27 |
10 | 379 | ANSKAITIS, MARIUS | ALE-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:11:28 | 01:36 |
11 | 118 | VILLEGAS PASTOR, ALEX | ALE-1 | CONTESTANO, CC | 0:11:28 | 01:36 |
12 | 381 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:11:28 | 01:36 |
13 | 181 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:11:28 | 01:36 |
14 | 175 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FAL-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:12:10 | 02:18 |
15 | 120 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-1 | ILICITANA, UC | 0:12:10 | 02:18 |
16 | 396 | RODRIGUEZ MORENO, MIGUEL ANGEL | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:36 | 02:44 |
17 | 124 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:12:36 | 02:44 |
18 | 384 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:40 | 02:48 |
19 | 70 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:12:51 | 02:59 |
20 | 402 | SANCHEZ VAZQUEZ, ERIKA | FAL-1 | CREVILLENT, CC | 0:14:30 | 04:38 |
21 | 123 | BLASCO ORTEGA, MAURO | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:15:28 | 05:36 |
Alevin Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 401 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | ALE-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:09:52 | 00:00 |
2 | 264 | RUIZ SEBASTIA, LEO | ALE-1 | GRUP DOS RODES, CC | 0:09:52 | 00:00 |
3 | 376 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09:57 | 00:05 |
4 | 57 | WHITE, KOBI MADDISON | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:10:05 | 00:13 |
5 | 130 | VIDAL PAYA, JAUME | ALE-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:10:15 | 00:23 |
6 | 400 | PLAZA CARMONA, MARIO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:10:20 | 00:28 |
7 | 398 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:10:20 | 00:28 |
8 | 204 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALE-1 | SAX, CC | 0:10:59 | 01:07 |
9 | 392 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:11:19 | 01:27 |
10 | 379 | ANSKAITIS, MARIUS | ALE-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:11:28 | 01:36 |
11 | 118 | VILLEGAS PASTOR, ALEX | ALE-1 | CONTESTANO, CC | 0:11:28 | 01:36 |
12 | 381 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:11:28 | 01:36 |
13 | 396 | RODRIGUEZ MORENO, MIGUEL ANGEL | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:36 | 02:44 |
14 | 124 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:12:36 | 02:44 |
15 | 384 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:40 | 02:48 |
16 | 123 | BLASCO ORTEGA, MAURO | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:15:28 | 05:36 |
Alevin Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 181 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:11:28 | 00:00 |
2 | 175 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FAL-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:12:10 | 00:42 |
3 | 120 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-1 | ILICITANA, UC | 0:12:10 | 00:42 |
4 | 70 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:12:51 | 01:23 |
5 | 402 | SANCHEZ VAZQUEZ, ERIKA | FAL-1 | CREVILLENT, CC | 0:14:30 | 03:02 |
Categoría: ESCRATCH INFANTILES 1Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | 0:29:30 | 00:00 |
2 | 301 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:29:30 | 00:00 |
3 | 242 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | INF-1 | JAVEA, CC | 0:30:10 | 00:40 |
4 | 305 | DE VERA MORENO, FRAN | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:30:25 | 00:55 |
5 | 93 | RICO RODRIGUEZ, ALEXIS | INF-1 | AITANA, CC | 0:30:25 | 00:55 |
6 | 4 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:30:50 | 01:20 |
7 | 307 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:30:50 | 01:20 |
8 | 14 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:31:20 | 01:50 |
9 | 136 | GARRIGA ARAGONES, NESTOR | INF-1 | TALLERES GRAÑANA, CC | 0:31:53 | 02:23 |
10 | 21 | CHIANI, GENNARO BENJAMIN | INF-1 | SAN VICENTE, CC | 0:31:53 | 02:23 |
11 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:32:15 | 02:45 |
12 | 308 | MARTINEZ HURTADO, SERGIO | INF-1 | CREVILLENT, CC | 0:32:15 | 02:45 |
13 | 324 | SORIANO IBAÑEZ, ALBERTO | INF-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:32:40 | 03:10 |
14 | 3 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:32:56 | 03:26 |
15 | 27 | WHITE, ZOE ISABEL | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:32:56 | 03:26 |
16 | 18 | VALLS MARTIN, ALEIX | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:32:58 | 03:28 |
17 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:34:12 | 04:42 |
18 | 23 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | INF-1 | SAX, CC | 0:34:12 | 04:42 |
19 | 5 | MERINO DEL AMO, ANDRES | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:34:12 | 04:42 |
20 | 92 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INF-1 | AITANA, CC | 0:35:20 | 05:50 |
21 | 309 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:37:00 | 07:30 |
22 | 318 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:37:00 | 07:30 |
23 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | 0:37:00 | 07:30 |
24 | 12 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:37:00 | 07:30 |
25 | 17 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:37:00 | 07:30 |
Infantil Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | 0:29:30 | 00:00 |
2 | 301 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:29:30 | 00:00 |
3 | 242 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | INF-1 | JAVEA, CC | 0:30:10 | 00:40 |
4 | 305 | DE VERA MORENO, FRAN | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:30:25 | 00:55 |
5 | 93 | RICO RODRIGUEZ, ALEXIS | INF-1 | AITANA, CC | 0:30:25 | 00:55 |
6 | 4 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:30:50 | 01:20 |
7 | 307 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:30:50 | 01:20 |
8 | 14 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:31:20 | 01:50 |
9 | 136 | GARRIGA ARAGONES, NESTOR | INF-1 | TALLERES GRAÑANA, CC | 0:31:53 | 02:23 |
10 | 21 | CHIANI, GENNARO BENJAMIN | INF-1 | SAN VICENTE, CC | 0:31:53 | 02:23 |
11 | 308 | MARTINEZ HURTADO, SERGIO | INF-1 | CREVILLENT, CC | 0:32:15 | 02:45 |
12 | 324 | SORIANO IBAÑEZ, ALBERTO | INF-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:32:40 | 03:10 |
13 | 18 | VALLS MARTIN, ALEIX | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:32:58 | 03:28 |
14 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:34:12 | 04:42 |
15 | 23 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | INF-1 | SAX, CC | 0:34:12 | 04:42 |
16 | 5 | MERINO DEL AMO, ANDRES | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:34:12 | 04:42 |
17 | 92 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INF-1 | AITANA, CC | 0:35:20 | 05:50 |
18 | 309 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:37:00 | 07:30 |
19 | 12 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:37:00 | 07:30 |
Infantil Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:32:15 | 00:00 |
2 | 3 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:32:56 | 00:41 |
3 | 27 | WHITE, ZOE ISABEL | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:32:56 | 00:41 |
4 | 318 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:37:00 | 04:45 |
5 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | 0:37:00 | 04:45 |
6 | 17 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:37:00 | 04:45 |
Categoría: ESCRATCH CADETESClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | MONCHO SIGNES, MARC | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:08:43 | 00:00 |
2 | 16 | SALVADOR GARCES, PAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:08:55 | 00:12 |
3 | 22 | FORTEA VICENTE, ASIER | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:09:43 | 01:00 |
4 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:48 | 01:05 |
5 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:51 | 01:08 |
6 | 17 | ARQUES VERDU, PEPE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:09:54 | 01:11 |
7 | 26 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:09:54 | 01:11 |
8 | 24 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:09:58 | 01:15 |
9 | 82 | MIRO PASTOR, ALEJANDRO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:10:00 | 01:17 |
10 | 120 | WHITE , JORDI | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:10:15 | 01:32 |
11 | 57 | RINCON OCHOA, KEVIN ABNER | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:10:22 | 01:39 |
12 | 170 | CAYUELA CANOVAS, LUIS | CAD-2 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1:10:35 | 01:52 |
13 | 174 | LOPEZ REYNES, JOSE LUIS | CAD-1 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1:10:35 | 01:52 |
14 | 45 | SARRIAS MARIN, ISMAEL | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:10:39 | 01:56 |
15 | 81 | MIRO PASTOR, JOSE | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:10:41 | 01:58 |
16 | 76 | MORA RAMIREZ, HUGO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:10:57 | 02:14 |
17 | 49 | FILIU ORTUÑO, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:10:57 | 02:14 |
18 | 61 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:11:28 | 02:45 |
19 | 14 | QUERAL ROSA, ASIER | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:11:46 | 03:03 |
20 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:11:56 | 03:13 |
21 | 50 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:11:56 | 03:13 |
22 | 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:11:56 | 03:13 |
23 | 32 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:11:56 | 03:13 |
24 | 201 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | CAD-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:11:56 | 03:13 |
25 | 121 | FERRERO FERRERO, MATEO | CAD-2 | GUEROLA | 1:11:56 | 03:13 |
26 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:11:56 | 03:13 |
27 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:11:56 | 03:13 |
28 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:11:56 | 03:13 |
29 | 113 | FULLANA TORRIJO, PABLO | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:11:56 | 03:13 |
30 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:11:56 | 03:13 |
31 | 51 | HERNANDEZ IGUALADA, RUBEN | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:11:56 | 03:13 |
32 | 179 | CUTILLAS MORENO, RICARDO | CAD-2 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1:11:56 | 03:13 |
33 | 29 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:12:14 | 03:31 |
34 | 30 | TIMONER FERRER, PERE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:12:14 | 03:31 |
35 | 96 | RIBERA TORMO, SERGI | CAD-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:12:17 | 03:34 |
36 | 122 | GRAMAGE MARTINEZ, FRAN | CAD-1 | GUEROLA | 1:12:28 | 03:45 |
37 | 3 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:12:28 | 03:45 |
38 | 20 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:12:28 | 03:45 |
39 | 125 | MONTAVA SOLER, ENRIQUE | CAD-2 | GUEROLA | 1:12:38 | 03:55 |
40 | 19 | BUIGUES PINEDA, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:12:52 | 04:09 |
Cadetes De 1er Año |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:51 | 00:00 |
2 | 120 | WHITE , JORDI | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:10:15 | 00:24 |
3 | 174 | LOPEZ REYNES, JOSE LUIS | CAD-1 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1:10:35 | 00:44 |
4 | 61 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:11:28 | 01:37 |
5 | 50 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:11:56 | 02:05 |
6 | 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:11:56 | 02:05 |
7 | 32 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:11:56 | 02:05 |
8 | 201 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | CAD-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:11:56 | 02:05 |
9 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:11:56 | 02:05 |
10 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:11:56 | 02:05 |
11 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:11:56 | 02:05 |
12 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:11:56 | 02:05 |
13 | 29 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:12:14 | 02:23 |
14 | 96 | RIBERA TORMO, SERGI | CAD-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:12:17 | 02:26 |
15 | 122 | GRAMAGE MARTINEZ, FRAN | CAD-1 | GUEROLA | 1:12:28 | 02:37 |
16 | 20 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:12:28 | 02:37 |
Cadetes De 2º Año |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | MONCHO SIGNES, MARC | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:08:43 | 00:00 |
2 | 16 | SALVADOR GARCES, PAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:08:55 | 00:12 |
3 | 22 | FORTEA VICENTE, ASIER | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:09:43 | 01:00 |
4 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:48 | 01:05 |
5 | 17 | ARQUES VERDU, PEPE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:09:54 | 01:11 |
6 | 26 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:09:54 | 01:11 |
7 | 24 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:09:58 | 01:15 |
8 | 82 | MIRO PASTOR, ALEJANDRO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:10:00 | 01:17 |
9 | 57 | RINCON OCHOA, KEVIN ABNER | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:10:22 | 01:39 |
10 | 170 | CAYUELA CANOVAS, LUIS | CAD-2 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1:10:35 | 01:52 |
11 | 45 | SARRIAS MARIN, ISMAEL | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:10:39 | 01:56 |
12 | 81 | MIRO PASTOR, JOSE | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:10:41 | 01:58 |
13 | 76 | MORA RAMIREZ, HUGO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:10:57 | 02:14 |
14 | 49 | FILIU ORTUÑO, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:10:57 | 02:14 |
15 | 14 | QUERAL ROSA, ASIER | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:11:46 | 03:03 |
16 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:11:56 | 03:13 |
17 | 121 | FERRERO FERRERO, MATEO | CAD-2 | GUEROLA | 1:11:56 | 03:13 |
18 | 113 | FULLANA TORRIJO, PABLO | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:11:56 | 03:13 |
19 | 51 | HERNANDEZ IGUALADA, RUBEN | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:11:56 | 03:13 |
20 | 179 | CUTILLAS MORENO, RICARDO | CAD-2 | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 1:11:56 | 03:13 |
21 | 30 | TIMONER FERRER, PERE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:12:14 | 03:31 |
22 | 3 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:12:28 | 03:45 |
23 | 125 | MONTAVA SOLER, ENRIQUE | CAD-2 | GUEROLA | 1:12:38 | 03:55 |
24 | 19 | BUIGUES PINEDA, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:12:52 | 04:09 |
Clasificación de la Gymkhana Categoría: INFANTIL |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | 0:08-61 | 0 |
2 | 351 | PASTOR TERUEL, PAU | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:08-84 | 0 |
3 | 305 | DE VERA MORENO, FRAN | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:09-82 | 0 |
4 | 19 | ARACIL IVORRA, PABLO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:09-86 | 0 |
5 | 92 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INF-1 | AITANA, CC | 0:10-18 | 0 |
6 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10-60 | 0 |
7 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:10-64 | 0 |
8 | 7 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:10-80 | 0 |
9 | 94 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INF-2 | AITANA, CC | 0:10-82 | 0 |
10 | 20 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:11-19 | 0 |
11 | 93 | RICO RODRIGUEZ, ALEXIS | INF-1 | AITANA, CC | 0:11-31 | 0 |
12 | 347 | FULLANA TRO, PERE | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:11-40 | 0 |
