Categoría: ESCRATCH PROMESAS 1Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:12 | 00:00 |
2 | 37 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:13 | 00:01 |
3 | 552 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:02:13 | 00:01 |
4 | 21 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO1 | ILICITANA, UC | 0:02:14 | 00:02 |
5 | 553 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:02:14 | 00:02 |
6 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:14 | 00:02 |
7 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:14 | 00:02 |
8 | 16 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:21 | 00:09 |
9 | 6 | PINA MUNERA, NOEL | PROM1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:02:27 | 00:15 |
10 | 560 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:27 | 00:15 |
11 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:27 | 00:15 |
12 | 10 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:33 | 00:21 |
13 | 36 | VILAS BOAS SILVA, CRISTOPHER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:33 | 00:21 |
14 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:35 | 00:23 |
15 | 18 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:35 | 00:23 |
16 | 34 | RUBIO ESPIUG, MARTINA | FPRO1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:43 | 00:31 |
Promesas Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:12 | 00:00 |
2 | 37 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:13 | 00:01 |
3 | 552 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:02:13 | 00:01 |
4 | 553 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:02:14 | 00:02 |
5 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:14 | 00:02 |
6 | 16 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:21 | 00:09 |
7 | 6 | PINA MUNERA, NOEL | PROM1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:02:27 | 00:15 |
8 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:27 | 00:15 |
9 | 36 | VILAS BOAS SILVA, CRISTOPHER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:33 | 00:21 |
10 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:35 | 00:23 |
11 | 18 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:35 | 00:23 |
Promesas Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO1 | ILICITANA, UC | 0:02:14 | 00:00 |
2 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:14 | 00:00 |
3 | 560 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:27 | 00:13 |
4 | 10 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:33 | 00:19 |
5 | 34 | RUBIO ESPIUG, MARTINA | FPRO1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:43 | 00:29 |
Categoría: ESCRATCH PROMESAS 2Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | DE.GRACIA FAVARO, LUCA | PROM2 | ILICITANA, UC | 0:01:00 | 00:00 |
2 | 579 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PROM2 | ILICITANA, UC | 0:01:00 | 00:00 |
3 | 25 | SEVA BONILLA, JORGE | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:02 | 00:02 |
4 | 15 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | PROM2 | RAFA VALLS, CC | 0:01:02 | 00:02 |
5 | 577 | ALCARAZ MORENO, KILIAN | PROM2 | CREVILLENT, CC | 0:01:02 | 00:02 |
6 | 28 | CHERRO BELDA, BLANCA | FPRO2 | CONTESTANO, CC | 0:01:05 | 00:05 |
7 | 17 | CORRECHER BELTRAN, HUGO | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:05 | 00:05 |
8 | 19 | GARCIA RODRIGUEZ, GABRIEL | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:05 | 00:05 |
9 | 572 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRO2 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:01:05 | 00:05 |
10 | 565 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRO2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:01:11 | 00:11 |
11 | 93 | RUBIO ESPIUG, ALEIX | PROM2 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:13 | 00:13 |
12 | 24 | SANCHEZ BELLIDO, HUGO | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:21 | 00:21 |
13 | 22 | MORENO MARTINEZ, MARCO MIGUEL | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:21 | 00:21 |
Promesas Masculino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 8 | DE.GRACIA FAVARO, LUCA | PROM2 | ILICITANA, UC | 0:01:00 | 00:00 |
2 | 579 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PROM2 | ILICITANA, UC | 0:01:00 | 00:00 |
3 | 25 | SEVA BONILLA, JORGE | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:02 | 00:02 |
4 | 15 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | PROM2 | RAFA VALLS, CC | 0:01:02 | 00:02 |
5 | 577 | ALCARAZ MORENO, KILIAN | PROM2 | CREVILLENT, CC | 0:01:02 | 00:02 |
6 | 17 | CORRECHER BELTRAN, HUGO | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:05 | 00:05 |
7 | 19 | GARCIA RODRIGUEZ, GABRIEL | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:05 | 00:05 |
8 | 93 | RUBIO ESPIUG, ALEIX | PROM2 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:01:13 | 00:13 |
9 | 24 | SANCHEZ BELLIDO, HUGO | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:21 | 00:21 |
10 | 22 | MORENO MARTINEZ, MARCO MIGUEL | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:01:21 | 00:21 |
Promesas Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 28 | CHERRO BELDA, BLANCA | FPRO2 | CONTESTANO, CC | 0:01:05 | 00:00 |
2 | 572 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRO2 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:01:05 | 00:00 |
3 | 565 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRO2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:01:11 | 00:06 |
Categoría: ESCRATCH INFANTILES MASCULINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:00:16 | 00:00 |
2 | 13 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:16 | 00:00 |
3 | 15 | BLASCO ORTEGA, IAGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:10 | 00:06 |
4 | 16 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:09 | 00:07 |
5 | 20 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:08 | 00:08 |
6 | 22 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:07 | 00:09 |
7 | 6 | PASTOR JUAN, MAURO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:06 | 00:10 |
8 | 351 | PASTOR TERUEL, PAU | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:06 | 00:10 |
9 | 4 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:05 | 00:11 |
10 | 26 | PEREZ PAYA, AITOR | INF-2 | SAX, CC | 0:00:04 | 00:12 |
11 | 307 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:03 | 00:13 |
12 | 301 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:02 | 00:14 |
13 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | 0:00:02 | 00:14 |
14 | 347 | FULLANA TRO, PERE | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:16 |
15 | 14 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:16 |
16 | 2 | CARSI LUNGU, DANI | INF-2 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:00:00 | 00:16 |
17 | 23 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | INF-1 | SAX, CC | 0:00:00 | 00:16 |
18 | 93 | RICO RODRIGUEZ, ALEXIS | INF-1 | AITANA, CC | 0:00:00 | 00:16 |
19 | 40 | LOPEZ GONZALEZ , JORGE | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:00:00 | 00:16 |
20 | 341 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INF-2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:00:00 | 00:16 |
21 | 5 | MERINO DEL AMO, ANDRES | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | a 1 vuel. | ------ |
22 | 70 | GARCIA ALOS, ANA | F-CAD | RAFA VALLS, CC | a 1 vuel. | ------ |
23 | 52 | COLLADO SOLER, NORA | F-CAD | BERNIA- XALO, CC | a 1 vuel. | ------ |
24 | 12 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | a 1 vuel. | ------ |
25 | 19 | ARACIL IVORRA, PABLO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | a 1 vuel. | ------ |
26 | 309 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | a 1 vuel. | ------ |
27 | 21 | CHIANI, GENNARO BENJAMIN | INF-1 | SAN VICENTE, CC | a 1 vuel. | ------ |
28 | 94 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INF-2 | AITANA, CC | a 1 vuel. | ------ |
29 | 18 | VALLS MARTIN, ALEIX | INF-1 | RAFA VALLS, CC | a 1 vuel. | ------ |
30 | 92 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INF-1 | AITANA, CC | a 2 vuel. | ------ |
Infantil Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:05 | 00:00 |
2 | 307 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:03 | 00:02 |
3 | 301 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:02 | 00:03 |
4 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | 0:00:02 | 00:03 |
5 | 14 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:05 |
6 | 23 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | INF-1 | SAX, CC | 0:00:00 | 00:05 |
7 | 93 | RICO RODRIGUEZ, ALEXIS | INF-1 | AITANA, CC | 0:00:00 | 00:05 |
8 | 5 | MERINO DEL AMO, ANDRES | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | a 1 vuel. | ------ |
9 | 12 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | a 1 vuel. | ------ |
10 | 309 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | a 1 vuel. | ------ |
11 | 21 | CHIANI, GENNARO BENJAMIN | INF-1 | SAN VICENTE, CC | a 1 vuel. | ------ |
12 | 18 | VALLS MARTIN, ALEIX | INF-1 | RAFA VALLS, CC | a 1 vuel. | ------ |
13 | 92 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INF-1 | AITANA, CC | a 2 vuel. | ------ |
Infantil Masculino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:00:16 | 00:00 |
2 | 13 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:16 | 00:00 |
3 | 15 | BLASCO ORTEGA, IAGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:10 | 00:06 |
4 | 16 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:09 | 00:07 |
5 | 20 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:08 | 00:08 |
6 | 22 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:07 | 00:09 |
7 | 6 | PASTOR JUAN, MAURO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:06 | 00:10 |
8 | 351 | PASTOR TERUEL, PAU | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:06 | 00:10 |
9 | 26 | PEREZ PAYA, AITOR | INF-2 | SAX, CC | 0:00:04 | 00:12 |
10 | 347 | FULLANA TRO, PERE | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:16 |
11 | 2 | CARSI LUNGU, DANI | INF-2 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:00:00 | 00:16 |
12 | 40 | LOPEZ GONZALEZ , JORGE | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:00:00 | 00:16 |
13 | 341 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INF-2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:00:00 | 00:16 |
14 | 19 | ARACIL IVORRA, PABLO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | a 1 vuel. | ------ |
15 | 94 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INF-2 | AITANA, CC | a 1 vuel. | ------ |
Cadete Femenino |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 70 | GARCIA ALOS, ANA | F-CAD | RAFA VALLS, CC | a 1 vuel. | ------ |
2 | 52 | COLLADO SOLER, NORA | F-CAD | BERNIA- XALO, CC | a 1 vuel. | ------ |
Categoría: ESCRATCH INFANTILES FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 244 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-2 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:42:04 | 00:00 |
2 | 125 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-2 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:42:04 | 00:00 |
3 | 158 | BARBA TEN, PAULA | FIN-2 | BENICASSIM ESPORTS | 0:42:04 | 00:00 |
4 | 27 | WHITE, ZOE ISABEL | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:42:10 | 00:06 |
5 | 353 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | ALMORADI, CC | 0:42:50 | 00:46 |
6 | 249 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-2 | ONTINYENT, CC | 0:42:50 | 00:46 |
7 | 247 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FIN-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:43:09 | 01:05 |
8 | 265 | MENOR PARDO, MARTINA | FIN-1 | GUTI VINALESA, CC | 0:43:24 | 01:20 |
9 | 199 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FIN-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:43:24 | 01:20 |
10 | 248 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FIN-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:43:24 | 01:20 |
11 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:43:24 | 01:20 |
12 | 243 | GIMENO ESTEVE, SARA | FIN-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:43:24 | 01:20 |
13 | 123 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-2 | BENICARLO, UC | 0:43:24 | 01:20 |
14 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | 0:43:24 | 01:20 |
15 | 128 | ZARAGOZA BORDES, PAULA | FIN-2 | GRUP DOS RODES, CC | 0:43:24 | 01:20 |
16 | 127 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FIN-1 | GRUP DOS RODES, CC | 0:43:24 | 01:20 |
17 | 245 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FIN-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:43:24 | 01:20 |
18 | 124 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FIN-1 | ESCOLA SENGLARS-CYCLING METRIC | 0:43:51 | 01:47 |
19 | 121 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:44:04 | 02:00 |
20 | 193 | SALCEDO CODOÑER, LARA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:44:04 | 02:00 |
21 | 160 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FIN-1 | VALL D´UXO, UC | 0:44:04 | 02:00 |
22 | 17 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:44:04 | 02:00 |
23 | 95 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-2 | AITANA, CC | 0:44:04 | 02:00 |
24 | 126 | BARBERA SOTO, EMMA | FIN-2 | GRUP DOS RODES, CC | 0:44:04 | 02:00 |
25 | 3 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:44:04 | 02:00 |
Infantil Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 27 | WHITE, ZOE ISABEL | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:42:10 | 00:00 |
2 | 247 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FIN-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:43:09 | 00:59 |
3 | 265 | MENOR PARDO, MARTINA | FIN-1 | GUTI VINALESA, CC | 0:43:24 | 01:14 |
4 | 199 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FIN-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:43:24 | 01:14 |
5 | 248 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FIN-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:43:24 | 01:14 |
6 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:43:24 | 01:14 |
7 | 243 | GIMENO ESTEVE, SARA | FIN-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:43:24 | 01:14 |
8 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | 0:43:24 | 01:14 |
9 | 127 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FIN-1 | GRUP DOS RODES, CC | 0:43:24 | 01:14 |
10 | 245 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FIN-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:43:24 | 01:14 |
11 | 124 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FIN-1 | ESCOLA SENGLARS-CYCLING METRIC | 0:43:51 | 01:41 |
12 | 160 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FIN-1 | VALL D´UXO, UC | 0:44:04 | 01:54 |
13 | 17 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:44:04 | 01:54 |
14 | 3 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:44:04 | 01:54 |
Infantil Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 244 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-2 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:42:04 | 00:00 |
2 | 125 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-2 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:42:04 | 00:00 |
3 | 158 | BARBA TEN, PAULA | FIN-2 | BENICASSIM ESPORTS | 0:42:04 | 00:00 |
4 | 353 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | ALMORADI, CC | 0:42:50 | 00:46 |
5 | 249 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-2 | ONTINYENT, CC | 0:42:50 | 00:46 |
6 | 123 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-2 | BENICARLO, UC | 0:43:24 | 01:20 |
7 | 128 | ZARAGOZA BORDES, PAULA | FIN-2 | GRUP DOS RODES, CC | 0:43:24 | 01:20 |
8 | 121 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:44:04 | 02:00 |
9 | 193 | SALCEDO CODOÑER, LARA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:44:04 | 02:00 |
10 | 95 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-2 | AITANA, CC | 0:44:04 | 02:00 |
11 | 126 | BARBERA SOTO, EMMA | FIN-2 | GRUP DOS RODES, CC | 0:44:04 | 02:00 |
Clasificación de la Gymkhana Categoría: ALEVIN |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 114 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-2 | ALMORADI, CC | 0:14-67 | 0 |
2 | 409 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:14-70 | 0 |
3 | 241 | VILAR SOLER, CLAUDIA | FAL-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:14-73 | 0 |
4 | 51 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-2 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:15-27 | 0 |
5 | 133 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FAL-2 | NOVELDA, UC | 0:16-30 | 0 |
6 | 181 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:20-23 | 0 |
7 | 380 | MORALES ANTON, VEGA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:20-78 | 0 |
8 | 44 | LONDOÑO GUEVARA, EMILI | FAL-2 | PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:21-29 | 0 |
9 | 122 | BELDA AGULLO, VALERIA | FAL-2 | RAFA VALLS, CC | 0:22-65 | 0 |
10 | 120 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-1 | ILICITANA, UC | 0:22-76 | 0 |
11 | 70 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:23-30 | 1 |
12 | 54 | PADILLA PERALES, ABRIL | FAL-1 | LA FORCA, PC | 0:15-94 | 3 |
Categoría: INFANTIL |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 244 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-2 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:13-87 | 0 |
2 | 158 | BARBA TEN, PAULA | FIN-2 | BENICASSIM ESPORTS | 0:14-20 | 0 |
3 | 353 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | ALMORADI, CC | 0:14-36 | 0 |
4 | 123 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-2 | BENICARLO, UC | 0:14-39 | 0 |
5 | 265 | MENOR PARDO, MARTINA | FIN-1 | GUTI VINALESA, CC | 0:14-49 | 0 |
6 | 248 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FIN-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:14-50 | 0 |
7 | 127 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FIN-1 | GRUP DOS RODES, CC | 0:14-54 | 0 |
8 | 124 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FIN-1 | ESCOLA SENGLARS-CYCLING METRIC | 0:14-92 | 0 |
9 | 95 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-2 | AITANA, CC | 0:15-26 | 0 |
10 | 243 | GIMENO ESTEVE, SARA | FIN-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:15-42 | 0 |
11 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:15-67 | 0 |
12 | 125 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-2 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:16-19 | 0 |
13 | 245 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FIN-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:17-65 | 0 |
14 | 160 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FIN-1 | VALL D´UXO, UC | 0:18-00 | 0 |
15 | 290 | BRU ROIG, NEUS | FIN-2 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:18-23 | 0 |
16 | 27 | WHITE, ZOE ISABEL | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:18-83 | 0 |
17 | 121 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:19-44 | 0 |
18 | 17 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:24-67 | 0 |
19 | 3 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:17-31 | 1 |
20 | 249 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-2 | ONTINYENT, CC | 0:21-23 | 1 |
21 | 128 | ZARAGOZA BORDES, PAULA | FIN-2 | GRUP DOS RODES, CC | 0:23-77 | 1 |
22 | 126 | BARBERA SOTO, EMMA | FIN-2 | GRUP DOS RODES, CC | 0:24-39 | 1 |
23 | 199 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FIN-1 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:37-20 | 1 |
24 | 247 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FIN-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:26-49 | 2 |
25 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | 0:19-33 | 3 |
26 | 193 | SALCEDO CODOÑER, LARA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:26-86 | 3 |
Categoría: PROMESA |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 25 | SEVA BONILLA, JORGE | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:14-70 | 0 |
2 | 579 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PROM2 | ILICITANA, UC | 0:14-83 | 0 |
3 | 8 | DE.GRACIA FAVARO, LUCA | PROM2 | ILICITANA, UC | 0:17-34 | 0 |
4 | 16 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:18-23 | 0 |
5 | 17 | CORRECHER BELTRAN, HUGO | PROM2 | SAN VICENTE, CC | 0:18-28 | 0 |
6 | 1 | JUAN RAMON, MARIO | PROM2 | ALMORADI, CC | 0:18-78 | 0 |
7 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:20-22 | 0 |
8 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:20-55 | 0 |
9 | 565 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRO2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:20-73 | 0 |
10 | 572 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRO2 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:21-86 | 0 |
11 | 552 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:23-17 | 0 |
12 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:23-30 | 0 |
13 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:24-52 | 0 |
