Categoría: ESCRATCH PROMESAS 1| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 7 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:10 | 00:00 |
| 2 | 9 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:10 | 00:00 |
| 3 | 552 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:02:10 | 00:00 |
| 4 | 21 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO1 | ILICITANA, UC | 0:02:10 | 00:00 |
| 5 | 32 | PAREJO RODRIGUEZ, LUCAS | PROM1 | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:02:10 | 00:00 |
| 6 | 37 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:20 | 00:10 |
| 7 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 8 | 553 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 9 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 10 | 530 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO1 | CREVILLENT, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 11 | 71 | VERWILGHEN, JACK | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 12 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:23 | 00:13 |
| 13 | 16 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 14 | 533 | AZA GARCIA, AARON | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 15 | 6 | PINA MUNERA, NOEL | PROM1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:02:23 | 00:13 |
| 16 | 38 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:02:40 | 00:30 |
| 17 | 560 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:40 | 00:30 |
| 18 | 36 | VILAS BOAS SILVA, CRISTOPHER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:40 | 00:30 |
| 19 | 13 | FONT GENIS, CARMEN | FPRO1 | RAFA VALLS, CC | 0:02:40 | 00:30 |
| 20 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:40 | 00:30 |
| 21 | 10 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:40 | 00:30 |
| Promesas Masculino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 7 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:10 | 00:00 |
| 2 | 9 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:10 | 00:00 |
| 3 | 552 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:02:10 | 00:00 |
| 4 | 32 | PAREJO RODRIGUEZ, LUCAS | PROM1 | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:02:10 | 00:00 |
| 5 | 37 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:20 | 00:10 |
| 6 | 553 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 7 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 8 | 71 | VERWILGHEN, JACK | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 9 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:23 | 00:13 |
| 10 | 16 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 11 | 533 | AZA GARCIA, AARON | PROM1 | CREVILLENT, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 12 | 6 | PINA MUNERA, NOEL | PROM1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:02:23 | 00:13 |
| 13 | 36 | VILAS BOAS SILVA, CRISTOPHER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:40 | 00:30 |
| 14 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:40 | 00:30 |
| Promesas Femenino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 21 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO1 | ILICITANA, UC | 0:02:10 | 00:00 |
| 2 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 3 | 530 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO1 | CREVILLENT, CC | 0:02:23 | 00:13 |
| 4 | 38 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:02:40 | 00:30 |
| 5 | 560 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:40 | 00:30 |
| 6 | 13 | FONT GENIS, CARMEN | FPRO1 | RAFA VALLS, CC | 0:02:40 | 00:30 |
| 7 | 10 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:40 | 00:30 |
Categoría: ESCRATCH ALEVINES 1| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 130 | VIDAL PAYA, JAUME | ALE-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:09:10 | 00:00 |
| 2 | 129 | MORATALLA PEREZ , MARC | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 3 | 57 | WHITE, KOBI MADDISON | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 4 | 376 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09:11 | 00:01 |
| 5 | 204 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALE-1 | SAX, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 6 | 392 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 7 | 398 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 8 | 115 | JUAN RAMON, JOEL | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:15 | 00:05 |
| 9 | 400 | PLAZA CARMONA, MARIO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:09:15 | 00:05 |
| 10 | 379 | ANSKAITIS, MARIUS | ALE-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:09:17 | 00:07 |
| 11 | 50 | NAVALON SANCHEZ, SERGIO | ALE-1 | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:09:17 | 00:07 |
| 12 | 116 | LOPEZ SOLER, SIMON | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:27 | 00:17 |
| 13 | 395 | SANTONJA BAS, MIGUEL | ALE-1 | AITANA, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 14 | 121 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | ALE-1 | NOVELDA, UC | 0:09:31 | 00:21 |
| 15 | 181 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 16 | 175 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FAL-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 17 | 125 | JOVER RECHE, ROGER | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 18 | 381 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09:31 | 00:21 |
| 19 | 384 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 20 | 112 | RIPOLL MORIS, FERNANDO | ALE-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 21 | 120 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-1 | ILICITANA, UC | 0:09:31 | 00:21 |
| 22 | 124 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 23 | 123 | BLASCO ORTEGA, MAURO | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:09:45 | 00:35 |
| 24 | 70 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09:55 | 00:45 |
| 25 | 402 | SANCHEZ VAZQUEZ, ERIKA | FAL-1 | CREVILLENT, CC | 0:10:38 | 01:28 |
| Alevin Masculino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 130 | VIDAL PAYA, JAUME | ALE-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:09:10 | 00:00 |
| 2 | 129 | MORATALLA PEREZ , MARC | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 3 | 57 | WHITE, KOBI MADDISON | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 4 | 376 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09:11 | 00:01 |
| 5 | 204 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALE-1 | SAX, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 6 | 392 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 7 | 398 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:11 | 00:01 |
| 8 | 115 | JUAN RAMON, JOEL | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:15 | 00:05 |
| 9 | 400 | PLAZA CARMONA, MARIO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:09:15 | 00:05 |
| 10 | 379 | ANSKAITIS, MARIUS | ALE-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:09:17 | 00:07 |
| 11 | 50 | NAVALON SANCHEZ, SERGIO | ALE-1 | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:09:17 | 00:07 |
| 12 | 116 | LOPEZ SOLER, SIMON | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09:27 | 00:17 |
| 13 | 395 | SANTONJA BAS, MIGUEL | ALE-1 | AITANA, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 14 | 121 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | ALE-1 | NOVELDA, UC | 0:09:31 | 00:21 |
| 15 | 125 | JOVER RECHE, ROGER | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 16 | 381 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09:31 | 00:21 |
| 17 | 384 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 18 | 112 | RIPOLL MORIS, FERNANDO | ALE-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 19 | 124 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:09:31 | 00:21 |
| 20 | 123 | BLASCO ORTEGA, MAURO | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:09:45 | 00:35 |
| Alevin Femenino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 181 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:31 | 00:00 |
| 2 | 175 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FAL-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:09:31 | 00:00 |
| 3 | 120 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-1 | ILICITANA, UC | 0:09:31 | 00:00 |
| 4 | 70 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09:55 | 00:24 |
| 5 | 402 | SANCHEZ VAZQUEZ, ERIKA | FAL-1 | CREVILLENT, CC | 0:10:38 | 01:07 |
Categoría: ESCRATCH CADETES| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:06:34 | 00:00 |
| 2 | 47 | MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:20 | 00:46 |
| 3 | 9 | GONZALEZ SORIANO, ARNAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:07:23 | 00:49 |
| 4 | 45 | SARRIAS MARIN, ISMAEL | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:43 | 01:09 |
| 5 | 43 | VAN.CAUTEREN , MAURO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 6 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 7 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:49 | 01:15 |
| 8 | 49 | FILIU ORTUÑO, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:49 | 01:15 |
| 9 | 35 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 10 | 44 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 11 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 12 | 32 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 13 | 77 | MOYA SORIANO, IVAN | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:49 | 01:15 |
| 14 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 15 | 31 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 16 | 73 | GARCIA SANTACRUZ, ASIER | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:49 | 01:15 |
| 17 | 79 | SARRIO COBOS, CHOGORI | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:49 | 01:15 |
| 18 | 55 | SANCHEZ TORA, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:49 | 01:15 |
| 19 | 46 | FERNANDEZ BILBAO, MARIO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 20 | 25 | LLORET MORA, SERGI | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:55 | 01:21 |
| 21 | 157 | TARAZONA MARTINEZ, JORDI | CAD-2 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:08:00 | 01:26 |
| 22 | 53 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:09:12 | 02:38 |
| 23 | 54 | SANCHEZ GOMEZ, ALEJANDRO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:09:12 | 02:38 |
| 24 | 75 | MARTINEZ PALAZON, GINES | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:09:12 | 02:38 |
| 25 | 78 | ROMERO SANTANA, MARCOS | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:09:12 | 02:38 |
| 26 | 6 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:09:12 | 02:38 |
| 27 | 150 | CERDAN ERADES, DANIEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:09:12 | 02:38 |
| 28 | 152 | MERENCIANO LOPEZ, ALVARO | CAD-2 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:09:12 | 02:38 |
| 29 | 37 | LOPEZ CAMACHO, JONATHAN DAVID | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:12 | 02:38 |
| 30 | 74 | MARKELOV , YAROSLAV | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:09:12 | 02:38 |
| 31 | 151 | GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:09:12 | 02:38 |
| 32 | 60 | LOPEZ LAJARA, FERNANDO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:09:12 | 02:38 |
| 33 | 220 | QUESADA GUILLEN, ROBERTO | CAD-2 | TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL | 1:09:12 | 02:38 |
| 34 | 33 | ALONSO GIL, ITZAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:12 | 02:38 |
| 35 | 38 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:12 | 02:38 |
| Cadetes De 1er Año |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 00:00 |
| 2 | 35 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 00:00 |
| 3 | 44 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 00:00 |
| 4 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 00:00 |
| 5 | 32 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 00:00 |
| 6 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 00:00 |
| 7 | 25 | LLORET MORA, SERGI | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:55 | 00:06 |
| 8 | 6 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:09:12 | 01:23 |
| 9 | 150 | CERDAN ERADES, DANIEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:09:12 | 01:23 |
| 10 | 74 | MARKELOV , YAROSLAV | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:09:12 | 01:23 |
| 11 | 151 | GUIJARRO MINGUEZ, MANUEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:09:12 | 01:23 |
| 12 | 33 | ALONSO GIL, ITZAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:12 | 01:23 |
| 13 | 38 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:12 | 01:23 |
| Cadetes De 2º Año |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:06:34 | 00:00 |
| 2 | 47 | MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:20 | 00:46 |
| 3 | 9 | GONZALEZ SORIANO, ARNAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 1:07:23 | 00:49 |
| 4 | 45 | SARRIAS MARIN, ISMAEL | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:43 | 01:09 |
| 5 | 43 | VAN.CAUTEREN , MAURO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 6 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:49 | 01:15 |
| 7 | 49 | FILIU ORTUÑO, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:49 | 01:15 |
| 8 | 77 | MOYA SORIANO, IVAN | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:49 | 01:15 |
| 9 | 31 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 10 | 73 | GARCIA SANTACRUZ, ASIER | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:49 | 01:15 |
| 11 | 79 | SARRIO COBOS, CHOGORI | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:49 | 01:15 |
| 12 | 55 | SANCHEZ TORA, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:49 | 01:15 |
| 13 | 46 | FERNANDEZ BILBAO, MARIO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:49 | 01:15 |
| 14 | 157 | TARAZONA MARTINEZ, JORDI | CAD-2 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:08:00 | 01:26 |
| 15 | 53 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:09:12 | 02:38 |
| 16 | 54 | SANCHEZ GOMEZ, ALEJANDRO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:09:12 | 02:38 |
| 17 | 75 | MARTINEZ PALAZON, GINES | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:09:12 | 02:38 |
| 18 | 78 | ROMERO SANTANA, MARCOS | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:09:12 | 02:38 |
| 19 | 152 | MERENCIANO LOPEZ, ALVARO | CAD-2 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:09:12 | 02:38 |
| 20 | 37 | LOPEZ CAMACHO, JONATHAN DAVID | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:09:12 | 02:38 |
| 21 | 60 | LOPEZ LAJARA, FERNANDO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:09:12 | 02:38 |
| 22 | 220 | QUESADA GUILLEN, ROBERTO | CAD-2 | TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL | 1:09:12 | 02:38 |
Clasificación de la Gymkhana | Categoría: ALEVIN |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
| 1 | 421 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:07-86 | 0 |
| 2 | 114 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-2 | ALMORADI, CC | 0:07-89 | 0 |
| 3 | 423 | SALA ABAD, VICENTE | ALE-2 | NOVELDA, UC | 0:08-60 | 0 |
| 4 | 409 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:08-80 | 0 |
| 5 | 115 | JUAN RAMON, JOEL | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:09-18 | 0 |
| 6 | 113 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:09-22 | 0 |
| 7 | 130 | VIDAL PAYA, JAUME | ALE-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:09-50 | 0 |
| 8 | 381 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:10-25 | 0 |
| 9 | 379 | ANSKAITIS, MARIUS | ALE-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:11-14 | 0 |
| 10 | 116 | LOPEZ SOLER, SIMON | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:11-22 | 0 |
| 11 | 133 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FAL-2 | NOVELDA, UC | 0:11-36 | 0 |
| 12 | 120 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-1 | ILICITANA, UC | 0:14-32 | 0 |
| 13 | 392 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:07-66 | 1 |
| 14 | 398 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:07-88 | 1 |
| 15 | 121 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | ALE-1 | NOVELDA, UC | 0:08-46 | 1 |
| 16 | 129 | MORATALLA PEREZ , MARC | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:08-56 | 1 |
| 17 | 204 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALE-1 | SAX, CC | 0:09-59 | 1 |
| 18 | 376 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:09-60 | 1 |
| 19 | 119 | MOLLA GONZALEZ, MARTIN | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:11-48 | 1 |
| 20 | 112 | RIPOLL MORIS, FERNANDO | ALE-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:11-71 | 1 |
| 21 | 50 | NAVALON SANCHEZ, SERGIO | ALE-1 | PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:12-66 | 1 |
| 22 | 181 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:13-10 | 1 |
| 23 | 123 | BLASCO ORTEGA, MAURO | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:13-18 | 1 |
| 24 | 400 | PLAZA CARMONA, MARIO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:15-18 | 1 |
| 25 | 131 | CHERRO BELDA, XAVI | ALE-2 | BMX ALCOY, CC | 0:09-18 | 2 |
| 26 | 407 | COLLADO SOLER, MARC | ALE-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:10-65 | 2 |
| 27 | 395 | SANTONJA BAS, MIGUEL | ALE-1 | AITANA, CC | 0:11-80 | 2 |
| 28 | 122 | BELDA AGULLO, VALERIA | FAL-2 | RAFA VALLS, CC | 0:15-51 | 2 |
| 29 | 414 | MARTINEZ GARCIA, UNAI | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:09-29 | 3 |
| 30 | 127 | MELNIKOV, EUGENIF | ALE-2 | SAN VICENTE, CC | 0:09-40 | 3 |
| 31 | 57 | WHITE, KOBI MADDISON | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:11-60 | 3 |
| 32 | 402 | SANCHEZ VAZQUEZ, ERIKA | FAL-1 | CREVILLENT, CC | 0:12-68 | 3 |
| 33 | 70 | GONZALEZ FELIPE, ALMA | FAL-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:14-20 | 3 |
| 34 | 384 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:19-12 | 3 |
| 35 | 124 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:20-28 | 3 |
| 36 | 125 | JOVER RECHE, ROGER | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:11-64 | 4 |
| 37 | 175 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FAL-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:22-34 | 6 |
| Categoría: PRINCIPIANTE |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
| 1 | 487 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | PRIN2 | AITANA, CC | 0:07-77 | 0 |
| 2 | 199 | PINA MUNERA, AIMAR | PRIN2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:08-24 | 0 |
| 3 | 477 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | PRIN2 | ALMORADI, CC | 0:08-36 | 0 |
| 4 | 282 | MEJIAS TORRES, IZAN | PRIN1 | AITANA, CC | 0:08-75 | 0 |
| 5 | 193 | SANCHEZ TORA, CLOE | FPRI2 | ALMORADI, CC | 0:10-59 | 0 |
| 6 | 473 | MARTINEZ GOMEZ, LEON | PRIN1 | ILICITANA, UC | 0:11-14 | 0 |
| 7 | 203 | SANCHEZ NAVARRO, MARC | PRIN1 | ILICITANA, UC | 0:11-30 | 0 |
| 8 | 483 | AZA GARCIA, ALBERTO | PRIN2 | CREVILLENT, CC | 0:12-19 | 0 |
| 9 | 482 | SANCHEZ VAZQUEZ, DANIEL | PRIN2 | CREVILLENT, CC | 0:13-27 | 0 |
| 10 | 205 | SIMARRO ALBEROLA, HELENA | FPRI2 | ILICITANA, UC | 0:13-58 | 0 |
| 11 | 211 | ABAD ORTEGA, NICO | PRIN2 | RAFA VALLS, CC | 0:14-86 | 0 |
| 12 | 194 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FPRI2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:15-26 | 0 |
| 13 | 198 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | PRIN2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:16-70 | 0 |
