Categoría: ESCRATCH ALEVINES 2Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 902 | GONZALEZ CHAVES, GUILLERMO | ALE-2 | JAMONES ALJOMAR/MOISES DUEÑAS | 0:10:53 | 00:00 |
2 | 131 | CHERRO BELDA, XAVI | ALE-2 | BMX ALCOY, CC | 0:10:53 | 00:00 |
3 | 127 | MELNIKOV, EUGENIF | ALE-2 | SAN VICENTE, CC | 0:10:53 | 00:00 |
4 | 423 | SALA ABAD, VICENTE | ALE-2 | NOVELDA, UC | 0:10:53 | 00:00 |
5 | 114 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-2 | ALMORADI, CC | 0:10:53 | 00:00 |
6 | 421 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:10:53 | 00:00 |
7 | 409 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10:53 | 00:00 |
8 | 913 | GARCIA BOCOS, SANTIAGO | ALE-2 | TURIASO, C.C. | 0:10:53 | 00:00 |
9 | 51 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-2 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:53 | 00:00 |
10 | 117 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALE-2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10:53 | 00:00 |
11 | 414 | MARTINEZ GARCIA, UNAI | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:10:53 | 00:00 |
12 | 407 | COLLADO SOLER, MARC | ALE-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:10:53 | 00:00 |
13 | 250 | CERVANTES ANDANUCHE, MARIO | ALE-2 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:10:53 | 00:00 |
14 | 55 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-2 | TRIASPORT, CE | 0:10:53 | 00:00 |
15 | 119 | MOLLA GONZALEZ, MARTIN | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:10:59 | 00:06 |
16 | 416 | GARCIA ROCH, DANIEL | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:11:16 | 00:23 |
17 | 113 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:11:30 | 00:37 |
Alevin Masculino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 902 | GONZALEZ CHAVES, GUILLERMO | ALE-2 | JAMONES ALJOMAR/MOISES DUEÑAS | 0:10:53 | 00:00 |
2 | 131 | CHERRO BELDA, XAVI | ALE-2 | BMX ALCOY, CC | 0:10:53 | 00:00 |
3 | 127 | MELNIKOV, EUGENIF | ALE-2 | SAN VICENTE, CC | 0:10:53 | 00:00 |
4 | 423 | SALA ABAD, VICENTE | ALE-2 | NOVELDA, UC | 0:10:53 | 00:00 |
5 | 421 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:10:53 | 00:00 |
6 | 913 | GARCIA BOCOS, SANTIAGO | ALE-2 | TURIASO, C.C. | 0:10:53 | 00:00 |
7 | 117 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALE-2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10:53 | 00:00 |
8 | 414 | MARTINEZ GARCIA, UNAI | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:10:53 | 00:00 |
9 | 407 | COLLADO SOLER, MARC | ALE-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:10:53 | 00:00 |
10 | 250 | CERVANTES ANDANUCHE, MARIO | ALE-2 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:10:53 | 00:00 |
11 | 119 | MOLLA GONZALEZ, MARTIN | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:10:59 | 00:06 |
12 | 416 | GARCIA ROCH, DANIEL | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:11:16 | 00:23 |
13 | 113 | BASCUÑANA MARTINEZ, JOAQUIN | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:11:30 | 00:37 |
Alevin Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 114 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-2 | ALMORADI, CC | 0:10:53 | 00:00 |
2 | 409 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10:53 | 00:00 |
3 | 51 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-2 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:53 | 00:00 |
4 | 55 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-2 | TRIASPORT, CE | 0:10:53 | 00:00 |
Categoría: ESCRATCH INFANTILESClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | BLASCO ORTEGA, IAGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:17 | 00:00 |
2 | 7 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:00:12 | 00:05 |
3 | 4 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:12 | 00:05 |
4 | 13 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:12 | 00:05 |
5 | 6 | PASTOR JUAN, MAURO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:09 | 00:08 |
6 | 347 | FULLANA TRO, PERE | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:06 | 00:11 |
7 | 341 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INF-2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:00:06 | 00:11 |
8 | 301 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:02 | 00:15 |
9 | 307 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:02 | 00:15 |
10 | 351 | PASTOR TERUEL, PAU | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:01 | 00:16 |
11 | 20 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:01 | 00:16 |
12 | 38 | MILLE JIMENEZ, MATEO | INF-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:17 |
13 | 353 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | ALMORADI, CC | 0:00:00 | 00:17 |
14 | 22 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:00 | 00:17 |
15 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | 0:00:00 | 00:17 |
16 | 139 | CESPEDES BATALLA, PAU | INF-1 | VILA-REAL, CC | 0:00:00 | 00:17 |
17 | 94 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INF-2 | AITANA, CC | 0:00:00 | 00:17 |
18 | 906 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | INF-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:00:00 | 00:17 |
19 | 349 | MIRALLES MORENO, ALEX | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:17 |
20 | 3 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:00:00 | 00:17 |
21 | 318 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:17 |
22 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:00:00 | 00:17 |
23 | 309 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:00:00 | 00:17 |
24 | 16 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:17 |
25 | 212 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | INF-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:00:00 | 00:17 |
26 | 243 | GIMENO ESTEVE, SARA | FIN-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:00:00 | 00:17 |
27 | 907 | SAURA CELDRAN, GERMAN | INF-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:00:00 | 00:17 |
28 | 14 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:17 |
29 | 18 | VALLS MARTIN, ALEIX | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:17 |
30 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:00:00 | 00:17 |
31 | 19 | ARACIL IVORRA, PABLO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:00 | 00:17 |
32 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | 0:00:00 | 00:17 |
33 | 358 | CANTOS SOLA , HUGO | INF-2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:00:00 | 00:17 |
34 | 52 | COLLADO SOLER, NORA | F-CAD | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:17 |
35 | 70 | GARCIA ALOS, ANA | F-CAD | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:17 |
36 | 95 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-2 | AITANA, CC | 0:00:00 | 00:17 |
37 | 17 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:17 |
38 | 12 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:00:00 | 00:17 |
Infantil Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:12 | 00:00 |
2 | 301 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:02 | 00:10 |
3 | 307 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:02 | 00:10 |
4 | 38 | MILLE JIMENEZ, MATEO | INF-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:12 |
5 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | 0:00:00 | 00:12 |
6 | 139 | CESPEDES BATALLA, PAU | INF-1 | VILA-REAL, CC | 0:00:00 | 00:12 |
7 | 906 | FERNANDEZ MARTINEZ, JAVIER | INF-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:00:00 | 00:12 |
8 | 309 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:00:00 | 00:12 |
9 | 212 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | INF-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:00:00 | 00:12 |
10 | 907 | SAURA CELDRAN, GERMAN | INF-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:00:00 | 00:12 |
11 | 14 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:12 |
12 | 18 | VALLS MARTIN, ALEIX | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:12 |
13 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:00:00 | 00:12 |
14 | 12 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:00:00 | 00:12 |
Infantil Masculino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | BLASCO ORTEGA, IAGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:17 | 00:00 |
2 | 7 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:00:12 | 00:05 |
3 | 13 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:12 | 00:05 |
4 | 6 | PASTOR JUAN, MAURO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:09 | 00:08 |
5 | 347 | FULLANA TRO, PERE | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:06 | 00:11 |
6 | 341 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INF-2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:00:06 | 00:11 |
7 | 351 | PASTOR TERUEL, PAU | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:01 | 00:16 |
8 | 20 | CAMPILLO PARIS, LUCAS | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:01 | 00:16 |
9 | 22 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:00 | 00:17 |
10 | 94 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INF-2 | AITANA, CC | 0:00:00 | 00:17 |
11 | 349 | MIRALLES MORENO, ALEX | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:17 |
12 | 16 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:17 |
13 | 19 | ARACIL IVORRA, PABLO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:00 | 00:17 |
14 | 358 | CANTOS SOLA , HUGO | INF-2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:00:00 | 00:17 |
Infantil Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | GAS PEREZ, JIMENA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:00:00 | 00:00 |
2 | 318 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:00 |
3 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:00:00 | 00:00 |
4 | 243 | GIMENO ESTEVE, SARA | FIN-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:00:00 | 00:00 |
5 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | 0:00:00 | 00:00 |
6 | 17 | GARCIA ALOS, MARIA | FIN-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:00 |
Infantil Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 353 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | ALMORADI, CC | 0:00:00 | 00:00 |
2 | 95 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-2 | AITANA, CC | 0:00:00 | 00:00 |
Cadete Femenino |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 52 | COLLADO SOLER, NORA | F-CAD | BERNIA- XALO, CC | 0:00:00 | 00:00 |
2 | 70 | GARCIA ALOS, ANA | F-CAD | RAFA VALLS, CC | 0:00:00 | 00:00 |
Categoría: ESCRATCH CADETESClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 19 | BUIGUES PINEDA, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:53:30 | 00:00 |
2 | 27 | MONCHO SIGNES, MARC | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:53:30 | 00:00 |
3 | 22 | FORTEA VICENTE, ASIER | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:53:30 | 00:00 |
4 | 17 | ARQUES VERDU, PEPE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:00 | 00:30 |
5 | 43 | VAN.CAUTEREN , MAURO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:54:00 | 00:30 |
6 | 121 | FERRERO FERRERO, MATEO | CAD-2 | GUEROLA | 0:54:00 | 00:30 |
7 | 29 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:42 |
8 | 111 | ANDRES OLIVARES, FERNANDO | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:54:12 | 00:42 |
9 | 10 | JORDA PASTOR, JUAN BAUTISTA | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:42 |
10 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:54:12 | 00:42 |
11 | 122 | GRAMAGE MARTINEZ, FRAN | CAD-1 | GUEROLA | 0:54:12 | 00:42 |
12 | 3 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:42 |
13 | 26 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:42 |
14 | 76 | MORA RAMIREZ, HUGO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:54:12 | 00:42 |
15 | 23 | GIMENEZ MAS, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:42 |
16 | 13 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:42 |
17 | 24 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:42 |
18 | 120 | WHITE , JORDI | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:54:12 | 00:42 |
19 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:54:12 | 00:42 |
20 | 5 | FERNANDEZ CERDAN, JOSE ANTONIO | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:42 |
21 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:54:12 | 00:42 |
22 | 45 | SARRIAS MARIN, ISMAEL | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:54:12 | 00:42 |
23 | 8 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:42 |
24 | 68 | DOLZ GARCIA, MARC | CAD-2 | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:54:12 | 00:42 |
25 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:54:12 | 00:42 |
26 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:54:12 | 00:42 |
27 | 30 | TIMONER FERRER, PERE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:42 |
28 | 20 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:42 |
29 | 70 | VILA CASAS, OSCAR | CAD-2 | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:54:12 | 00:42 |
30 | 113 | FULLANA TORRIJO, PABLO | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:54:12 | 00:42 |
31 | 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:42 |
32 | 911 | KADHEM, MOHAMMED | CAD-2 | Bahrain National Team | 0:54:12 | 00:42 |
33 | 9 | GONZALEZ SORIANO, ARNAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:42 |
34 | 66 | CESPEDES BATALLA, JOAN | CAD-2 | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:54:12 | 00:42 |
35 | 62 | BYRNE , DARRAGH | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:54:12 | 00:42 |
36 | 73 | GARCIA SANTACRUZ, ASIER | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:55:12 | 01:42 |
37 | 53 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:55:12 | 01:42 |
38 | 35 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
39 | 912 | GONZALEZ CHAVES, JUAN CARLOS | CAD-2 | HYD - CIUDAD DE SALAMANCA | 0:55:12 | 01:42 |
40 | 125 | MONTAVA SOLER, ENRIQUE | CAD-2 | GUEROLA | 0:55:12 | 01:42 |
41 | 54 | SANCHEZ GOMEZ, ALEJANDRO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:55:12 | 01:42 |
42 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
43 | 147 | BENAVENT MORALES, RUBEN | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:55:12 | 01:42 |
44 | 44 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
45 | 31 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
46 | 161 | CERVANTES ANDANUCHE, DIEGO | CAD-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:55:12 | 01:42 |
47 | 110 | ACOSTA NEBOT, ANDREU | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:55:12 | 01:42 |
48 | 129 | SANCHIS QUILIS, JOAN | CAD-1 | GUEROLA | 0:55:12 | 01:42 |
49 | 28 | PEDROS SIGNES, ANTONI | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:55:12 | 01:42 |
50 | 149 | CANTO MARTINEZ, SAUL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:55:12 | 01:42 |
51 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
52 | 4 | BERENGUER SUAREZ, IKER | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:55:12 | 01:42 |
53 | 7 | GOMEZ NOTARIO, NACHO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:55:12 | 01:42 |
54 | 164 | MARTINEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO | CAD-2 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:55:12 | 01:42 |
55 | 157 | TARAZONA MARTINEZ, JORDI | CAD-2 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:55:12 | 01:42 |
56 | 112 | COLL FUENTES, ALEX | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:55:12 | 01:42 |
57 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:55:12 | 01:42 |
58 | 46 | FERNANDEZ BILBAO, MARIO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
59 | 21 | FLORES TORRES, JORGE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:55:12 | 01:42 |
60 | 158 | BOYADJIEV HANGLIN, YVO | CAD-2 | CC VICENTE APARICIO VILA | 0:55:12 | 01:42 |
61 | 55 | SANCHEZ TORA, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:55:12 | 01:42 |
62 | 114 | GOMIS PONS, ADRIA | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:55:12 | 01:42 |
63 | 75 | MARTINEZ PALAZON, GINES | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:55:12 | 01:42 |
64 | 160 | SAURA CELDRAN, JUAN | CAD-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:55:12 | 01:42 |
65 | 74 | MARKELOV , YAROSLAV | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:55:12 | 01:42 |
66 | 159 | FUSTER BENITEZ, MIGUEL ANGEL | CAD-1 | CC VICENTE APARICIO VILA | 0:55:12 | 01:42 |
67 | 146 | ALENDA MARTINEZ, NEIZAN | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:55:12 | 01:42 |
68 | 194 | VIDA BUENO, BORJA | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:55:12 | 01:42 |
69 | 33 | ALONSO GIL, ITZAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
70 | 128 | RODENAS CANO, MANUEL | CAD-1 | GUEROLA | 0:55:12 | 01:42 |
71 | 60 | LOPEZ LAJARA, FERNANDO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:55:12 | 01:42 |
72 | 38 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
73 | 47 | MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:42 |
74 | 118 | RECHE , GONZALO | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:55:12 | 01:42 |
Cadetes De 1er Año |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 29 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:00 |
2 | 122 | GRAMAGE MARTINEZ, FRAN | CAD-1 | GUEROLA | 0:54:12 | 00:00 |
3 | 23 | GIMENEZ MAS, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:00 |
4 | 13 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:00 |
5 | 120 | WHITE , JORDI | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:54:12 | 00:00 |
6 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:54:12 | 00:00 |
7 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:54:12 | 00:00 |
8 | 8 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:00 |
9 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:54:12 | 00:00 |
10 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:54:12 | 00:00 |
11 | 20 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:54:12 | 00:00 |
12 | 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:54:12 | 00:00 |
13 | 35 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:00 |
14 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:00 |
15 | 147 | BENAVENT MORALES, RUBEN | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:55:12 | 01:00 |
16 | 44 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:00 |
17 | 161 | CERVANTES ANDANUCHE, DIEGO | CAD-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:55:12 | 01:00 |
18 | 129 | SANCHIS QUILIS, JOAN | CAD-1 | GUEROLA | 0:55:12 | 01:00 |
19 | 149 | CANTO MARTINEZ, SAUL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:55:12 | 01:00 |
20 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:00 |
21 | 7 | GOMEZ NOTARIO, NACHO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:55:12 | 01:00 |
22 | 112 | COLL FUENTES, ALEX | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:55:12 | 01:00 |
23 | 114 | GOMIS PONS, ADRIA | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:55:12 | 01:00 |
24 | 160 | SAURA CELDRAN, JUAN | CAD-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:55:12 | 01:00 |
25 | 74 | MARKELOV , YAROSLAV | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:55:12 | 01:00 |
26 | 159 | FUSTER BENITEZ, MIGUEL ANGEL | CAD-1 | CC VICENTE APARICIO VILA | 0:55:12 | 01:00 |
27 | 146 | ALENDA MARTINEZ, NEIZAN | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:55:12 | 01:00 |
28 | 194 | VIDA BUENO, BORJA | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:55:12 | 01:00 |
29 | 33 | ALONSO GIL, ITZAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:00 |
30 | 128 | RODENAS CANO, MANUEL | CAD-1 | GUEROLA | 0:55:12 | 01:00 |
31 | 38 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 0:55:12 | 01:00 |
Cadetes De 2º Año |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
