Clasificación Mangas Cocentaina 2Clas | Dorsal | Nombre | ----- | Categ. | Club/Equipo | Tiempo | Difer. |
FINAL |
1 | 22 | FORTEA VICENTE, ASIER | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:39:40 | 00:00 |
2 | 27 | MONCHO SIGNES, MARC | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:39:41 | 00:01 |
3 | 16 | SALVADOR GARCES, PAU | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:39:42 | 00:02 |
4 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:39:47 | 00:07 |
5 | 170 | CAYUELA CANOVAS, LUIS | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:39:54 | 00:14 |
6 | 30 | TIMONER FERRER, PERE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:39:54 | 00:14 |
7 | 171 | SOTO CERVANTES, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:39:56 | 00:16 |
8 | 29 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:39:56 | 00:16 |
9 | 23 | GIMENEZ MAS, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:39:58 | 00:18 |
10 | 17 | ARQUES VERDU, PEPE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:39:58 | 00:18 |
11 | 121 | FERRERO FERRERO, MATEO | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:39:59 | 00:19 |
12 | 167 | AYALA LOPEZ, SALVADOR | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:39:59 | 00:19 |
13 | 10 | JORDA PASTOR, JUAN BAUTISTA | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:40:00 | 00:20 |
14 | 70 | VILA CASAS, OSCAR | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:40:00 | 00:20 |
15 | 32 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:40:00 | 00:20 |
16 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:40:00 | 00:20 |
17 | 61 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:40:00 | 00:20 |
18 | 90 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:40:00 | 00:20 |
19 | 99 | BELTRAN CABEDO, MANUEL | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:40:00 | 00:20 |
20 | 45 | SARRIAS MARIN, ISMAEL | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:40:00 | 00:20 |
21 | 5 | FERNANDEZ CERDAN, JOSE ANTONIO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:40:00 | 00:20 |
22 | 122 | GRAMAGE MARTINEZ, FRAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:40:00 | 00:20 |
23 | 175 | ORTEGA CAZORLA, JOSE ANTONIO | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:40:00 | 00:20 |
24 | 96 | RIBERA TORMO, SERGI | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:40:00 | 00:20 |
25 | 172 | MATEO FERNANDEZ, GABRIEL | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:40:00 | 00:20 |
26 | 3 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:40:00 | 00:20 |
27 | 68 | DOLZ GARCIA, MARC | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:40:00 | 00:20 |
28 | 12 | MORALES RICART, ALVARO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:40:00 | 00:20 |
29 | 77 | MOYA SORIANO, IVAN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:40:00 | 00:20 |
30 | 76 | MORA RAMIREZ, HUGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:40:00 | 00:20 |
31 | 100 | CHALMETA MARTINEZ, MARC | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:40:00 | 00:20 |
32 | 201 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:40:00 | 00:20 |
33 | 51 | HERNANDEZ IGUALADA, RUBEN | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:40:00 | 00:20 |
34 | 69 | GONZALEZ ARCE, PAU | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:40:00 | 00:20 |
35 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:40:00 | 00:20 |
36 | 118 | RECHE , GONZALO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:40:00 | 00:20 |
37 | 82 | MIRO PASTOR, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:40:00 | 00:20 |
38 | 66 | CESPEDES BATALLA, JOAN | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:40:00 | 00:20 |
39 | 62 | BYRNE , DARRAGH | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:40:00 | 00:20 |
40 | 13 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:40:00 | 00:20 |
41 | 179 | CUTILLAS MORENO, RICARDO | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:40:00 | 00:20 |
42 | 919 | AL.ZAYID, SALEH | ------ | Cadetes | **INDEPENDIENTE | 0:40:20 | 00:40 |
43 | 47 | MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:40:20 | 00:40 |
44 | 43 | VAN.CAUTEREN , MAURO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:40:20 | 00:40 |
45 | 4 | BERENGUER SUAREZ, IKER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:40:20 | 00:40 |
46 | 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:40:20 | 00:40 |
47 | 126 | RASO TORREGROSA, BELTRAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:40:20 | 00:40 |
48 | 120 | WHITE , JORDI | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:40:20 | 00:40 |
49 | 53 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:40:20 | 00:40 |
50 | 8 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:40:20 | 00:40 |
51 | 24 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:40:20 | 00:40 |
52 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:40:20 | 00:40 |
53 | 67 | CRUCETA SANCHEZ, CARLOS | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:40:20 | 00:40 |
54 | 103 | GARCIA BASSI, ALBERT | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:40:20 | 00:40 |
55 | 111 | ANDRES OLIVARES, FERNANDO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:40:20 | 00:40 |
56 | 116 | MIRA LEO, MARC | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:40:20 | 00:40 |
57 | 173 | FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:40:20 | 00:40 |
58 | 177 | MARTIN MANTAS, DAVID | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:40:20 | 00:40 |
59 | 81 | MIRO PASTOR, JOSE | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:40:40 | 01:00 |
60 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:40:40 | 01:00 |
MANGA 1 |
1 | 62 | BYRNE , DARRAGH | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:21:00 | 00:00 |
2 | 70 | VILA CASAS, OSCAR | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:21:00 | 00:00 |
3 | 170 | CAYUELA CANOVAS, LUIS | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:00 | 00:00 |
4 | 76 | MORA RAMIREZ, HUGO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:21:30 | 00:30 |
5 | 175 | ORTEGA CAZORLA, JOSE ANTONIO | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:30 | 00:30 |
6 | 5 | FERNANDEZ CERDAN, JOSE ANTONIO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:30 | 00:30 |
7 | 8 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:30 | 00:30 |
8 | 24 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:30 | 00:30 |
9 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:21:30 | 00:30 |
10 | 16 | SALVADOR GARCES, PAU | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:30 | 00:30 |
11 | 29 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:30 | 00:30 |
12 | 27 | MONCHO SIGNES, MARC | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:30 | 00:30 |
13 | 919 | AL.ZAYID, SALEH | ------ | Cadetes | **INDEPENDIENTE | 0:21:30 | 00:30 |
14 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:21:30 | 00:30 |
15 | 121 | FERRERO FERRERO, MATEO | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:21:30 | 00:30 |
16 | 17 | ARQUES VERDU, PEPE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:30 | 00:30 |
17 | 96 | RIBERA TORMO, SERGI | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:21:30 | 00:30 |
18 | 22 | FORTEA VICENTE, ASIER | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:30 | 00:30 |
19 | 47 | MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:30 | 00:30 |
20 | 45 | SARRIAS MARIN, ISMAEL | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:30 | 00:30 |
21 | 172 | MATEO FERNANDEZ, GABRIEL | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:30 | 00:30 |
22 | 82 | MIRO PASTOR, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:21:30 | 00:30 |
23 | 3 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:30 | 00:30 |
24 | 201 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:21:30 | 00:30 |
25 | 43 | VAN.CAUTEREN , MAURO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:30 | 00:30 |
26 | 100 | CHALMETA MARTINEZ, MARC | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:21:30 | 00:30 |
27 | 103 | GARCIA BASSI, ALBERT | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:21:30 | 00:30 |
28 | 12 | MORALES RICART, ALVARO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:30 | 00:30 |
29 | 68 | DOLZ GARCIA, MARC | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:21:30 | 00:30 |
30 | 66 | CESPEDES BATALLA, JOAN | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:21:30 | 00:30 |
31 | 19 | BUIGUES PINEDA, JOAN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:30 | 00:30 |
32 | 108 | PERIS LLOP, JORDI | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:21:30 | 00:30 |
33 | 91 | MARTINEZ LLAMAS, RUBEN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:21:30 | 00:30 |
34 | 50 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:21:30 | 00:30 |
35 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:30 | 00:30 |
36 | 130 | SANTAMARIA MOLLA, PAU | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:21:30 | 00:30 |
37 | 14 | QUERAL ROSA, ASIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:30 | 00:30 |
38 | 166 | MARTINEZ GAZQUEZ, JACOBO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:21:30 | 00:30 |
39 | 119 | SANCHEZ SANCHIS, JAVIER | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:21:30 | 00:30 |
40 | 35 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:30 | 00:30 |
41 | 917 | ALSAFR, HUSSAIN | ------ | Cadetes | **INDEPENDIENTE | 0:21:30 | 00:30 |
42 | 87 | CUBEL ALVARO, JAVIER | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:21:30 | 00:30 |
43 | 110 | ACOSTA NEBOT, ANDREU | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:21:30 | 00:30 |
44 | 79 | SARRIO COBOS, CHOGORI | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:21:30 | 00:30 |
45 | 162 | MARTINEZ FORTE, GONZALO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:21:30 | 00:30 |
46 | 125 | MONTAVA SOLER, ENRIQUE | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:21:30 | 00:30 |
47 | 178 | MIÑARRO MARTINEZ, ALVARO | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:30 | 00:30 |
48 | 54 | SANCHEZ GOMEZ, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:22:30 | 01:30 |
49 | 970 | GARCIA ALOS, ANA | ------ | Cadetes | **RAFA VALLS, CC | 0:22:30 | 01:30 |
50 | 143 | ADSUARA FABREGAT, LEO | ------ | Cadetes | SUMISTOCK - SEPELACO | 0:22:30 | 01:30 |
51 | 112 | COLL FUENTES, ALEX | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:22:30 | 01:30 |
52 | 72 | ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:30 | 01:30 |
53 | 74 | MARKELOV , YAROSLAV | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:22:30 | 01:30 |
54 | 194 | VIDA BUENO, BORJA | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:22:30 | 01:30 |
55 | 117 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:22:30 | 01:30 |
56 | 150 | CERDAN ERADES, DANIEL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:22:30 | 01:30 |
57 | 33 | ALONSO GIL, ITZAN | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:22:30 | 01:30 |
58 | 246 | MUÑOZ CHINCHILLA, PATRICIA | ------ | Cadetes | UPV CICLISMO BASE FEMENINO | 0:22:30 | 01:30 |
59 | 155 | RIPOLL MORIS, ENRIQUE | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:22:30 | 01:30 |
60 | 219 | VILLARROYA MANSEGO, AROA | ------ | Cadetes | UPV CICLISMO BASE FEMENINO | 0:22:30 | 01:30 |
61 | 31 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:22:30 | 01:30 |
62 | 247 | RUIZ GARCIA, CARLA | ------ | Cadetes | UPV CICLISMO BASE FEMENINO | 0:22:30 | 01:30 |
63 | 60 | LOPEZ LAJARA, FERNANDO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:22:30 | 01:30 |
64 | 128 | RODENAS CANO, MANUEL | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:30 | 01:30 |
65 | 115 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:22:30 | 01:30 |
66 | 105 | LEREU MAZON, FRAN | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:22:30 | 01:30 |
67 | 159 | FUSTER BENITEZ, MIGUEL ANGEL | ------ | Cadetes | **CC VICENTE APARICIO VILA | 0:22:30 | 01:30 |
MANGA 2 |
1 | 173 | FERNANDEZ RAMIREZ, DARIO DE MIGUEL | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:00 | 00:00 |
2 | 171 | SOTO CERVANTES, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:10 | 00:10 |
3 | 2 | ARNAL PEREZ, XAVIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:10 | 00:10 |
4 | 90 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:21:10 | 00:10 |
5 | 167 | AYALA LOPEZ, SALVADOR | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:10 | 00:10 |
6 | 51 | HERNANDEZ IGUALADA, RUBEN | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:21:10 | 00:10 |
7 | 23 | GIMENEZ MAS, BORJA | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:10 | 00:10 |
8 | 61 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:21:10 | 00:10 |
9 | 10 | JORDA PASTOR, JUAN BAUTISTA | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:10 | 00:10 |
10 | 81 | MIRO PASTOR, JOSE | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:21:10 | 00:10 |
11 | 177 | MARTIN MANTAS, DAVID | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:10 | 00:10 |
12 | 179 | CUTILLAS MORENO, RICARDO | ------ | Cadetes | EL NIETO DEL LOBO-NUTRIBAN | 0:21:10 | 00:10 |
13 | 111 | ANDRES OLIVARES, FERNANDO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:21:10 | 00:10 |
14 | 32 | ALARCON VILLAESCUSA, JORGE | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:10 | 00:10 |
15 | 53 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:21:10 | 00:10 |
16 | 120 | WHITE , JORDI | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:21:10 | 00:10 |
17 | 77 | MOYA SORIANO, IVAN | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:21:10 | 00:10 |
18 | 99 | BELTRAN CABEDO, MANUEL | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:21:10 | 00:10 |
19 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:21:10 | 00:10 |
20 | 122 | GRAMAGE MARTINEZ, FRAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:21:10 | 00:10 |
21 | 30 | TIMONER FERRER, PERE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:10 | 00:10 |
22 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:10 | 00:10 |
23 | 116 | MIRA LEO, MARC | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:21:10 | 00:10 |
24 | 13 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:10 | 00:10 |
25 | 118 | RECHE , GONZALO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:21:10 | 00:10 |
26 | 67 | CRUCETA SANCHEZ, CARLOS | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:21:10 | 00:10 |
27 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:10 | 00:10 |
28 | 4 | BERENGUER SUAREZ, IKER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:10 | 00:10 |
29 | 126 | RASO TORREGROSA, BELTRAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:21:10 | 00:10 |
30 | 69 | GONZALEZ ARCE, PAU | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:21:10 | 00:10 |
31 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:10 | 00:10 |
32 | 44 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:21:10 | 00:10 |
33 | 97 | VILAR SOLER, IZAN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:21:10 | 00:10 |
34 | 199 | ERCILLA CEBRIAN, MARCOS | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:21:10 | 00:10 |
35 | 28 | PEDROS SIGNES, ANTONI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:10 | 00:10 |
36 | 7 | GOMEZ NOTARIO, NACHO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:21:10 | 00:10 |
37 | 21 | FLORES TORRES, JORGE | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:21:10 | 00:10 |
38 | 94 | PERIS SOLE, IVAN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:21:10 | 00:10 |
39 | 113 | FULLANA TORRIJO, PABLO | ------ | Cadetes | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 0:22:00 | 01:00 |
40 | 157 | TARAZONA MARTINEZ, JORDI | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:22:00 | 01:00 |
41 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:22:00 | 01:00 |
42 | 71 | VILCHEZ ALEIXANDRE, ISAAC | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:22:00 | 01:00 |
43 | 188 | SANCHEZ DEL RAMO, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:22:30 | 01:30 |
44 | 158 | BOYADJIEV HANGLIN, YVO | ------ | Cadetes | **CC VICENTE APARICIO VILA | 0:22:30 | 01:30 |
45 | 124 | MONTAVA SOLER, MARK | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:30 | 01:30 |
46 | 129 | SANCHIS QUILIS, JOAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:30 | 01:30 |
47 | 25 | LLORET MORA, SERGI | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:22:35 | 01:35 |
48 | 123 | HERRERO BERENGUER, CRISTIAN | ------ | Cadetes | GUEROLA | 0:22:35 | 01:35 |
49 | 918 | ALSALEM, SAUD | ------ | Cadetes | **INDEPENDIENTE | 0:23:00 | 02:00 |
50 | 48 | MARTINEZ MONTESINOS, DANIEL | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:00 | 02:00 |
51 | 149 | CANTO MARTINEZ, SAUL | ------ | Cadetes | LUCTA - GRANJA RINYA | 0:23:00 | 02:00 |
52 | 916 | VALERA DAVILA, ADRIAN | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:23:00 | 02:00 |
53 | 65 | BUENO SAN JULIAN, ANDREU | ------ | Cadetes | SOLVI-ELECTRO HIPER EUROPA | 0:23:00 | 02:00 |
54 | 46 | FERNANDEZ BILBAO, MARIO | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:23:00 | 02:00 |
55 | 138 | GARCIA BLASCO, DANIEL | ------ | Cadetes | SUMISTOCK - SEPELACO | 0:23:00 | 02:00 |
56 | 164 | MARTINEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:23:00 | 02:00 |
57 | 75 | MARTINEZ PALAZON, GINES | ------ | Cadetes | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:23:00 | 02:00 |
58 | 55 | SANCHEZ TORA, IKER | ------ | Cadetes | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 0:23:00 | 02:00 |
59 | 109 | RUIZ ALEMANY, DANIEL | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:23:00 | 02:00 |
60 | 15 | RUBIO SALOM, ERIC | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:23:00 | 02:00 |
61 | 84 | ANDREU VARA, SAMUEL | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:23:00 | 02:00 |
62 | 104 | GARRIGA ARAGONES, OSCAR | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:23:00 | 02:00 |
63 | 106 | MARTINEZ MARTINEZ, NACHO | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:23:00 | 02:00 |
64 | 102 | GARCIA ARANDES, ALEJANDRO | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:23:00 | 02:00 |
FINAL B |
1 | 87 | CUBEL ALVARO, JAVIER | ------ | Cadetes | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 0:16:32 | 00:00 |
2 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | ------ | Cadetes | ESETEC - PIKOLINOS | 0:16:32 | 00:00 |
3 | 108 | PERIS LLOP, JORDI | ------ | Cadetes | TBG. LITHOSPORT S.C. | 0:16:32 | 00:00 |
4 | 166 | MARTINEZ GAZQUEZ, JACOBO | ------ | Cadetes | CLUB CICLISTA ROLDAN | 0:16:32 | 00:00 |
5 | 19 | BUIGUES PINEDA, JOAN | ------ | Cadetes | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:16:34 | 00:02 |
6 | 14 | QUERAL ROSA, ASIER | ------ | Cadetes | JUAN GINER-ULEVEL-VITADINSPORT | 0:16:34 | 00:02 |
