Categoría: ESCRATCH PROMESAS 1Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:25 | 00:00 |
2 | 7 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:27 | 00:02 |
3 | 21 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO1 | ILICITANA, UC | 0:02:30 | 00:05 |
4 | 37 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:30 | 00:05 |
5 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:34 | 00:09 |
6 | 553 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:02:39 | 00:14 |
7 | 530 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO1 | CREVILLENT, CC | 0:02:39 | 00:14 |
8 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:39 | 00:14 |
9 | 16 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:50 | 00:25 |
10 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:50 | 00:25 |
11 | 69 | PLAZA CARMONA, Leo | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:02:50 | 00:25 |
12 | 560 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:50 | 00:25 |
13 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:03:00 | 00:35 |
14 | 36 | VILAS BOAS SILVA, CRISTOPHER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:03:00 | 00:35 |
15 | 10 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:03:00 | 00:35 |
16 | 18 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:03:00 | 00:35 |
Promesas Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 9 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:25 | 00:00 |
2 | 7 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:27 | 00:02 |
3 | 37 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:30 | 00:05 |
4 | 94 | CORTES PEREZ, GERARD | PROM1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:34 | 00:09 |
5 | 553 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:02:39 | 00:14 |
6 | 16 | ARTIAGA PASTOR, HUGO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:50 | 00:25 |
7 | 35 | MEDINA GOMEZ , GAEL | PROM1 | ILICITANA, UC | 0:02:50 | 00:25 |
8 | 69 | PLAZA CARMONA, Leo | PROM1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:02:50 | 00:25 |
9 | 23 | MORENO VICTORIO, JAVIER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:03:00 | 00:35 |
10 | 36 | VILAS BOAS SILVA, CRISTOPHER | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:03:00 | 00:35 |
11 | 18 | DEL.RIO ÑUNEZ, LEONARDO | PROM1 | SAN VICENTE, CC | 0:03:00 | 00:35 |
Promesas Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 21 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO1 | ILICITANA, UC | 0:02:30 | 00:00 |
2 | 530 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO1 | CREVILLENT, CC | 0:02:39 | 00:09 |
3 | 26 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO1 | SAN VICENTE, CC | 0:02:39 | 00:09 |
4 | 560 | MARTINEZ SANCHEZ, DANIELA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:02:50 | 00:20 |
5 | 10 | PEREZ BOTELLA, MARTA | FPRO1 | NOVELDA, UC | 0:03:00 | 00:30 |
Categoría: ESCRATCH ALEVINES 1Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 130 | VIDAL PAYA, JAUME | ALE-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:12:14 | 00:00 |
2 | 398 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:16 | 00:02 |
3 | 118 | VILLEGAS PASTOR, ALEX | ALE-1 | CONTESTANO, CC | 0:12:16 | 00:02 |
4 | 400 | PLAZA CARMONA, MARIO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:12:19 | 00:05 |
5 | 376 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:12:19 | 00:05 |
6 | 381 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:12:23 | 00:09 |
7 | 392 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:23 | 00:09 |
8 | 112 | RIPOLL MORIS, FERNANDO | ALE-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:12:34 | 00:20 |
9 | 120 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-1 | ILICITANA, UC | 0:12:39 | 00:25 |
10 | 181 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:12:39 | 00:25 |
11 | 129 | MORATALLA PEREZ , MARC | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:39 | 00:25 |
12 | 125 | JOVER RECHE, ROGER | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:12:39 | 00:25 |
13 | 396 | RODRIGUEZ MORENO, MIGUEL ANGEL | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:39 | 00:25 |
14 | 384 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:39 | 00:25 |
15 | 204 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALE-1 | SAX, CC | 0:12:39 | 00:25 |
16 | 116 | LOPEZ SOLER, SIMON | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:39 | 00:25 |
17 | 115 | JUAN RAMON, JOEL | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:39 | 00:25 |
18 | 121 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | ALE-1 | NOVELDA, UC | 0:12:39 | 00:25 |
19 | 123 | BLASCO ORTEGA, MAURO | ALE-1 | SAN VICENTE, CC | 0:12:39 | 00:25 |
20 | 402 | SANCHEZ VAZQUEZ, ERIKA | FAL-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:39 | 00:25 |
Alevin Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 130 | VIDAL PAYA, JAUME | ALE-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:12:14 | 00:00 |
2 | 398 | URIARTE GOMIZ, JAVIER | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:16 | 00:02 |
3 | 118 | VILLEGAS PASTOR, ALEX | ALE-1 | CONTESTANO, CC | 0:12:16 | 00:02 |
4 | 400 | PLAZA CARMONA, MARIO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:12:19 | 00:05 |
5 | 376 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:12:19 | 00:05 |
6 | 381 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALE-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:12:23 | 00:09 |
7 | 392 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:23 | 00:09 |
8 | 112 | RIPOLL MORIS, FERNANDO | ALE-1 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:12:34 | 00:20 |
9 | 129 | MORATALLA PEREZ , MARC | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:39 | 00:25 |
10 | 125 | JOVER RECHE, ROGER | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:12:39 | 00:25 |
11 | 396 | RODRIGUEZ MORENO, MIGUEL ANGEL | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:39 | 00:25 |
12 | 384 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:39 | 00:25 |
13 | 204 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALE-1 | SAX, CC | 0:12:39 | 00:25 |
14 | 116 | LOPEZ SOLER, SIMON | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:39 | 00:25 |
15 | 115 | JUAN RAMON, JOEL | ALE-1 | ALMORADI, CC | 0:12:39 | 00:25 |
16 | 121 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | ALE-1 | NOVELDA, UC | 0:12:39 | 00:25 |
17 | 123 | BLASCO ORTEGA, MAURO | ALE-1 | SAN VICENTE, CC | 0:12:39 | 00:25 |
Alevin Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 120 | PALOMARES I MARIN, AINA | FAL-1 | ILICITANA, UC | 0:12:39 | 00:00 |
2 | 181 | SALA HERNANDEZ, VERA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:12:39 | 00:00 |
3 | 402 | SANCHEZ VAZQUEZ, ERIKA | FAL-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:39 | 00:00 |
Categoría: ESCRATCH INFANTILESClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | BLASCO ORTEGA, IAGO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:30 | 00:00 |
2 | 7 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:00:15 | 00:15 |
3 | 6 | PASTOR JUAN, MAURO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:11 | 00:19 |
4 | 301 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:11 | 00:19 |
5 | 4 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:04 | 00:26 |
6 | 14 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:03 | 00:27 |
7 | 16 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:01 | 00:29 |
8 | 307 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:00 | 00:30 |
9 | 26 | PEREZ PAYA, AITOR | INF-2 | SAX, CC | 0:00:00 | 00:30 |
10 | 21 | CHIANI, GENNARO BENJAMIN | INF-1 | SAN VICENTE, CC | 0:00:00 | 00:30 |
11 | 2 | CARSI LUNGU, DANI | INF-2 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:00:00 | 00:30 |
12 | 353 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | ALMORADI, CC | 0:00:00 | 00:30 |
13 | 23 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | INF-1 | SAX, CC | 0:00:00 | 00:30 |
14 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:00:00 | 00:30 |
15 | 351 | PASTOR TERUEL, PAU | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:00 | 00:30 |
16 | 341 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INF-2 | LA VILA JOIOSA, CC | a 1 vuel. | ------ |
17 | 95 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-2 | AITANA, CC | a 1 vuel. | ------ |
18 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-1 | ALFAZ DEL PI, CC | a 1 vuel. | ------ |
19 | 358 | CANTOS SOLA , HUGO | INF-2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | a 1 vuel. | ------ |
20 | 19 | ARACIL IVORRA, PABLO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | a 1 vuel. | ------ |
21 | 40 | LOPEZ GONZALEZ , JORGE | INF-2 | ILICITANA, UC | a 1 vuel. | ------ |
22 | 347 | FULLANA TRO, PERE | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | a 1 vuel. | ------ |
23 | 318 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-1 | BERNIA- XALO, CC | a 1 vuel. | ------ |
24 | 5 | MERINO DEL AMO, ANDRES | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | a 1 vuel. | ------ |
25 | 94 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INF-2 | AITANA, CC | a 1 vuel. | ------ |
26 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | a 2 vuel. | ------ |
27 | 12 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | a 2 vuel. | ------ |
28 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | a 2 vuel. | ------ |
Infantil Masculino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 301 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:11 | 00:00 |
2 | 4 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:04 | 00:07 |
3 | 14 | ALBORS ALOS, NACHO | INF-1 | RAFA VALLS, CC | 0:00:03 | 00:08 |
4 | 307 | DEL REY GONZALEZ, OLIVER | INF-1 | CITROENMARCOSAUTOESJOSESABATER | 0:00:00 | 00:11 |
5 | 21 | CHIANI, GENNARO BENJAMIN | INF-1 | SAN VICENTE, CC | 0:00:00 | 00:11 |
6 | 23 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | INF-1 | SAX, CC | 0:00:00 | 00:11 |
7 | 1 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-1 | ALFAZ DEL PI, CC | a 1 vuel. | ------ |
8 | 5 | MERINO DEL AMO, ANDRES | INF-1 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | a 1 vuel. | ------ |
9 | 11 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-1 | JAVEA, CC | a 2 vuel. | ------ |
10 | 12 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | a 2 vuel. | ------ |
Infantil Masculino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | BLASCO ORTEGA, IAGO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:30 | 00:00 |
2 | 7 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | INF-2 | ILICITANA, UC | 0:00:15 | 00:15 |
3 | 6 | PASTOR JUAN, MAURO | INF-2 | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:00:11 | 00:19 |
4 | 16 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INF-2 | RAFA VALLS, CC | 0:00:01 | 00:29 |
5 | 26 | PEREZ PAYA, AITOR | INF-2 | SAX, CC | 0:00:00 | 00:30 |
6 | 2 | CARSI LUNGU, DANI | INF-2 | ALFAZ DEL PI, CC | 0:00:00 | 00:30 |
7 | 351 | PASTOR TERUEL, PAU | INF-2 | SAN VICENTE, CC | 0:00:00 | 00:30 |
8 | 341 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INF-2 | LA VILA JOIOSA, CC | a 1 vuel. | ------ |
9 | 358 | CANTOS SOLA , HUGO | INF-2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | a 1 vuel. | ------ |
10 | 19 | ARACIL IVORRA, PABLO | INF-2 | SAN VICENTE, CC | a 1 vuel. | ------ |
11 | 40 | LOPEZ GONZALEZ , JORGE | INF-2 | ILICITANA, UC | a 1 vuel. | ------ |
12 | 347 | FULLANA TRO, PERE | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | a 1 vuel. | ------ |
13 | 94 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INF-2 | AITANA, CC | a 1 vuel. | ------ |
Infantil Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 311 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:00:00 | 00:00 |
2 | 318 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-1 | BERNIA- XALO, CC | a 1 vuel. | ------ |
3 | 9 | ZERGUINE, MAISSEM | FIN-1 | ILICITANA, UC | a 2 vuel. | ------ |
Infantil Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 353 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-2 | ALMORADI, CC | 0:00:00 | 00:00 |
2 | 95 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-2 | AITANA, CC | a 1 vuel. | ------ |
Categoría: ESCRATCH CADETESClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | GIMENEZ MAS, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:04:50 | 00:00 |
2 | 27 | MONCHO SIGNES, MARC | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:04:51 | 00:01 |
3 | 47 | MANZANO NICOLAS, JUAN PEDRO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:05:35 | 00:45 |
4 | 30 | TIMONER FERRER, PERE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:05:40 | 00:50 |
5 | 39 | MORANTE LOPEZ, OSCAR | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:06:15 | 01:25 |
6 | 17 | ARQUES VERDU, PEPE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:06:15 | 01:25 |
7 | 45 | SARRIAS MARIN, ISMAEL | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:06:30 | 01:40 |
8 | 96 | RIBERA TORMO, SERGI | CAD-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:06:30 | 01:40 |
9 | 26 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:06:30 | 01:40 |
10 | 111 | ANDRES OLIVARES, FERNANDO | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:06:30 | 01:40 |
11 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:06:30 | 01:40 |
12 | 79 | SARRIO COBOS, CHOGORI | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:06:30 | 01:40 |
13 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:06:30 | 01:40 |
14 | 113 | FULLANA TORRIJO, PABLO | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:06:30 | 01:40 |
15 | 20 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:06:30 | 01:40 |
16 | 62 | BYRNE , DARRAGH | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:06:30 | 01:40 |
17 | 18 | BODI SEMPERE, JOAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:10 | 02:20 |
18 | 118 | RECHE , GONZALO | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
19 | 110 | ACOSTA NEBOT, ANDREU | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
20 | 116 | MIRA LEO, MARC | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
21 | 31 | ABDERRAHIM ZERGUINE, ISHAK | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
22 | 76 | MORA RAMIREZ, HUGO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:10 | 02:20 |
23 | 61 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:10 | 02:20 |
24 | 28 | PEDROS SIGNES, ANTONI | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:10 | 02:20 |
25 | 49 | FILIU ORTUÑO, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:10 | 02:20 |
26 | 44 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
27 | 119 | SANCHEZ SANCHIS, JAVIER | CAD-2 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
28 | 97 | VILAR SOLER, IZAN | CAD-2 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:07:10 | 02:20 |
29 | 35 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
30 | 51 | HERNANDEZ IGUALADA, RUBEN | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:10 | 02:20 |
31 | 77 | MOYA SORIANO, IVAN | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:10 | 02:20 |
32 | 21 | FLORES TORRES, JORGE | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:10 | 02:20 |
33 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
34 | 75 | MARTINEZ PALAZON, GINES | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:10 | 02:20 |
35 | 25 | LLORET MORA, SERGI | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:10 | 02:20 |
36 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
37 | 916 | VALERA DAVILA, ADRIAN | CAD-2 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:07:10 | 02:20 |
39 | 72 | ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:10 | 02:20 |
40 | 90 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | CAD-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:07:10 | 02:20 |
41 | 915 | SOLER HERNANDEZ, ELENA | F-CAD | IDUNA | 1:07:10 | 02:20 |
41 | 50 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:10 | 02:20 |
42 | 74 | MARKELOV , YAROSLAV | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:10 | 02:20 |
43 | 112 | COLL FUENTES, ALEX | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
44 | 185 | DEL REY GONZALEZ, HUGO | CAD-1 | ABOGAR-CCCREVILLENT | 1:07:10 | 02:20 |
45 | 55 | SANCHEZ TORA, IKER | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:10 | 02:20 |
46 | 117 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
47 | 155 | RIPOLL MORIS, ENRIQUE | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:07:10 | 02:20 |
48 | 33 | ALONSO GIL, ITZAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
49 | 53 | PENALVA MENACHO, ALEJANDRO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:08:50 | 04:00 |
50 | 54 | SANCHEZ GOMEZ, ALEJANDRO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:08:50 | 04:00 |
51 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:08:50 | 04:00 |
52 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:08:50 | 04:00 |
53 | 46 | FERNANDEZ BILBAO, MARIO | CAD-2 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:08:50 | 04:00 |
54 | 78 | ROMERO SANTANA, MARCOS | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:08:50 | 04:00 |
55 | 194 | VIDA BUENO, BORJA | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:08:50 | 04:00 |
56 | 150 | CERDAN ERADES, DANIEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:08:50 | 04:00 |
57 | 60 | LOPEZ LAJARA, FERNANDO | CAD-2 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:08:50 | 04:00 |
58 | 220 | QUESADA GUILLEN, ROBERTO | CAD-2 | TORREVIEJA-AGAMED-TERRAMOVIL | 1:08:50 | 04:00 |
59 | 38 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:08:50 | 04:00 |
60 | 115 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:08:50 | 04:00 |
Cadetes De 1er Año |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 23 | GIMENEZ MAS, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:04:50 | 00:00 |
2 | 96 | RIBERA TORMO, SERGI | CAD-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:06:30 | 01:40 |
3 | 52 | HERNANDEZ RUBIO, ALVARO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:06:30 | 01:40 |
4 | 36 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:06:30 | 01:40 |
5 | 20 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:06:30 | 01:40 |
6 | 116 | MIRA LEO, MARC | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
7 | 61 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:10 | 02:20 |
8 | 44 | CAVAS NAVARRO, GONZALO | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
9 | 35 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
10 | 42 | SANCHEZ NAVARRO, VICTOR | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
11 | 25 | LLORET MORA, SERGI | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 1:07:10 | 02:20 |
12 | 34 | DELGADO BOTELLA, JAVIER | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
13 | 72 | ESPINOSA GARCIA DE LAS BAYONAS, ARTURO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:10 | 02:20 |
14 | 90 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | CAD-1 | IKASCOLA TX.AEL-RESPETAD 1.5 M | 1:07:10 | 02:20 |
15 | 50 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | CAD-1 | SAXUN-EXTRUSAX-PRIMOTI | 1:07:10 | 02:20 |
16 | 74 | MARKELOV , YAROSLAV | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 1:07:10 | 02:20 |
17 | 112 | COLL FUENTES, ALEX | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
18 | 185 | DEL REY GONZALEZ, HUGO | CAD-1 | ABOGAR-CCCREVILLENT | 1:07:10 | 02:20 |
19 | 117 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:07:10 | 02:20 |
20 | 155 | RIPOLL MORIS, ENRIQUE | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:07:10 | 02:20 |
21 | 33 | ALONSO GIL, ITZAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:07:10 | 02:20 |
22 | 41 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:08:50 | 04:00 |
23 | 153 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:08:50 | 04:00 |
24 | 194 | VIDA BUENO, BORJA | CAD-1 | GRAU PASCUAL-NETLLAR | 1:08:50 | 04:00 |
25 | 150 | CERDAN ERADES, DANIEL | CAD-1 | LUCTA - GRANJA RINYA | 1:08:50 | 04:00 |
26 | 38 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | CAD-1 | ESETEC - PIKOLINOS | 1:08:50 | 04:00 |
