Categoría: ESCRATCH ALEVIN FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:32 | 00:00 |
2 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
3 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
4 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:32 | 00:00 |
5 | 214 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FAL-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
6 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:32 | 00:00 |
7 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:32 | 00:00 |
8 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:14:32 | 00:00 |
9 | 71 | SANTOS NAVARRO, SARA | FAL-2 | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:14:32 | 00:00 |
10 | 4 | CANO MELGAR, AINHOA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:32 | 00:00 |
11 | 104 | PARDO PUCHE, AFRICA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
12 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:32 | 00:00 |
13 | 11 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FAL-2 | CREVILLENT CC | 0:14:32 | 00:00 |
14 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:32 | 00:00 |
15 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:14:32 | 00:00 |
16 | 191 | NAVARRO HERRERO, MONICA | FAL-1 | ALDAYA PC | 0:14:32 | 00:00 |
17 | 49 | IBAÑEZ CASANOVA, AFRIKA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:14:32 | 00:00 |
18 | 275 | RICO RUIZ, PAULA | FAL-2 | ESCUELA JOSE SABATER | 0:14:32 | 00:00 |
19 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:14:32 | 00:00 |
20 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:14:32 | 00:00 |
21 | 99 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:14:32 | 00:00 |
22 | 32 | ARNALTE ALEGRE, LUCIA | FAL-2 | ALQUERIENSE SC | 0:14:32 | 00:00 |
23 | 218 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:14:32 | 00:00 |
24 | 43 | PERELLO CHAMORRO, LAIA | FAL-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
25 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:14:32 | 00:00 |
26 | 145 | PEREZ BAS, PAULA | FAL-1 | JAVEA CC | 0:14:32 | 00:00 |
27 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:32 | 00:00 |
28 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:32 | 00:00 |
29 | 200 | CARRILLO MARTINEZ, EMMA | FAL-1 | LA FORCA PC | 0:14:32 | 00:00 |
30 | 151 | BELDA AGULLO, VALERIA | FAL-1 | RAFA VALLS CC | 0:14:32 | 00:00 |
Alevin Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 214 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FAL-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
2 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:32 | 00:00 |
3 | 191 | NAVARRO HERRERO, MONICA | FAL-1 | ALDAYA PC | 0:14:32 | 00:00 |
4 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:14:32 | 00:00 |
5 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:14:32 | 00:00 |
6 | 218 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:14:32 | 00:00 |
7 | 145 | PEREZ BAS, PAULA | FAL-1 | JAVEA CC | 0:14:32 | 00:00 |
8 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:32 | 00:00 |
9 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:32 | 00:00 |
10 | 200 | CARRILLO MARTINEZ, EMMA | FAL-1 | LA FORCA PC | 0:14:32 | 00:00 |
11 | 151 | BELDA AGULLO, VALERIA | FAL-1 | RAFA VALLS CC | 0:14:32 | 00:00 |
Alevin Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:32 | 00:00 |
2 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
3 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
4 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:32 | 00:00 |
5 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:32 | 00:00 |
6 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:14:32 | 00:00 |
7 | 71 | SANTOS NAVARRO, SARA | FAL-2 | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:14:32 | 00:00 |
8 | 4 | CANO MELGAR, AINHOA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:32 | 00:00 |
9 | 104 | PARDO PUCHE, AFRICA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
10 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:32 | 00:00 |
11 | 11 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FAL-2 | CREVILLENT CC | 0:14:32 | 00:00 |
12 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:32 | 00:00 |
13 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:14:32 | 00:00 |
14 | 49 | IBAÑEZ CASANOVA, AFRIKA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:14:32 | 00:00 |
15 | 275 | RICO RUIZ, PAULA | FAL-2 | ESCUELA JOSE SABATER | 0:14:32 | 00:00 |
16 | 99 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:14:32 | 00:00 |
17 | 32 | ARNALTE ALEGRE, LUCIA | FAL-2 | ALQUERIENSE SC | 0:14:32 | 00:00 |
18 | 43 | PERELLO CHAMORRO, LAIA | FAL-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:14:32 | 00:00 |
19 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:14:32 | 00:00 |
Categoría: ESCRATCH INFANTIL FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:35:22 | 00:00 |
2 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:35:22 | 00:00 |
3 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:35:22 | 00:00 |
4 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:35:22 | 00:00 |
5 | 266 | TORNERO ORTEGA, GEMA | FIN-2 | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 0:35:22 | 00:00 |
6 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:35:22 | 00:00 |
7 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:35:22 | 00:00 |
8 | 73 | CASARES ABAD, CAROLINA | FIN-2 | VALL D´UXO UC | 0:35:22 | 00:00 |
9 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:35:22 | 00:00 |
10 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:35:22 | 00:00 |
11 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:35:22 | 00:00 |
12 | 121 | MARTINEZ SANJUAN, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:35:22 | 00:00 |
13 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:35:22 | 00:00 |
14 | 9 | GAS PEREZ, ABRIL | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:35:22 | 00:00 |
15 | 60 | GUMBAU RUBIO, NAIARA | FIN-2 | COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 0:35:22 | 00:00 |
16 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:35:22 | 00:00 |
17 | 4 | RICO RAMIREZ, VALERIA | FIN-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:35:22 | 00:00 |
18 | 109 | SANCHIS GANDIA, CARLA | FIN-2 | ONTINYENT CC | 0:35:22 | 00:00 |
19 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:35:22 | 00:00 |
20 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:35:22 | 00:00 |
21 | 72 | IZQUIERDO GONZALVO, VEGA | FIN-2 | TALLERES GRAÑANA CC | 0:35:22 | 00:00 |
22 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:35:22 | 00:00 |
23 | 203 | LOPEZ HARO, LEIRE | FIN-1 | VALL D´UXO UC | 0:35:22 | 00:00 |
Infantil Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:35:22 | 00:00 |
2 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:35:22 | 00:00 |
3 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:35:22 | 00:00 |
4 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:35:22 | 00:00 |
5 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:35:22 | 00:00 |
6 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:35:22 | 00:00 |
7 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:35:22 | 00:00 |
8 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:35:22 | 00:00 |
9 | 203 | LOPEZ HARO, LEIRE | FIN-1 | VALL D´UXO UC | 0:35:22 | 00:00 |
Infantil Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:35:22 | 00:00 |
2 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:35:22 | 00:00 |
3 | 266 | TORNERO ORTEGA, GEMA | FIN-2 | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 0:35:22 | 00:00 |
4 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:35:22 | 00:00 |
5 | 73 | CASARES ABAD, CAROLINA | FIN-2 | VALL D´UXO UC | 0:35:22 | 00:00 |
6 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:35:22 | 00:00 |
7 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:35:22 | 00:00 |
8 | 121 | MARTINEZ SANJUAN, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:35:22 | 00:00 |
9 | 9 | GAS PEREZ, ABRIL | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:35:22 | 00:00 |
10 | 60 | GUMBAU RUBIO, NAIARA | FIN-2 | COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 0:35:22 | 00:00 |
11 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:35:22 | 00:00 |
12 | 4 | RICO RAMIREZ, VALERIA | FIN-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:35:22 | 00:00 |
13 | 109 | SANCHIS GANDIA, CARLA | FIN-2 | ONTINYENT CC | 0:35:22 | 00:00 |
14 | 72 | IZQUIERDO GONZALVO, VEGA | FIN-2 | TALLERES GRAÑANA CC | 0:35:22 | 00:00 |
Clasificación de la Gymkhana Categoría: ALEVIN |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:10-00 | 0 |
2 | 4 | CANO MELGAR, AINHOA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:11-00 | 0 |
3 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:12-00 | 0 |
4 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:13-00 | 0 |
5 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:14-00 | 0 |
6 | 214 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FAL-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:15-00 | 0 |
7 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:16-00 | 0 |
8 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:17-00 | 0 |
9 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:18-00 | 0 |
10 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:19-00 | 0 |
11 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:20-00 | 0 |
12 | 49 | IBAÑEZ CASANOVA, AFRIKA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:21-00 | 0 |
13 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:22-00 | 0 |
14 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:23-00 | 0 |
15 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:24-00 | 0 |
16 | 275 | RICO RUIZ, PAULA | FAL-2 | ESCUELA JOSE SABATER | 0:25-00 | 0 |
17 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:26-00 | 0 |
18 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:27-00 | 0 |
19 | 32 | ARNALTE ALEGRE, LUCIA | FAL-2 | ALQUERIENSE SC | 0:28-00 | 0 |
20 | 11 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FAL-2 | CREVILLENT CC | 0:29-00 | 1 |
21 | 151 | BELDA AGULLO, VALERIA | FAL-1 | RAFA VALLS CC | 0:30-00 | 1 |
22 | 218 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:31-00 | 1 |
23 | 43 | PERELLO CHAMORRO, LAIA | FAL-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:32-00 | 1 |
24 | 71 | SANTOS NAVARRO, SARA | FAL-2 | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:33-00 | 1 |
25 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:34-00 | 1 |
26 | 104 | PARDO PUCHE, AFRICA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:35-00 | 1 |
27 | 99 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:36-00 | 1 |
28 | 145 | PEREZ BAS, PAULA | FAL-1 | JAVEA CC | 0:37-00 | 1 |
29 | 191 | NAVARRO HERRERO, MONICA | FAL-1 | ALDAYA PC | 0:38-00 | 1 |
30 | 200 | CARRILLO MARTINEZ, EMMA | FAL-1 | LA FORCA PC | 0:39-00 | 1 |
Categoría: INFANTIL |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:10-00 | 0 |
2 | 266 | TORNERO ORTEGA, GEMA | FIN-2 | VILLARROBLEDO CLUB CICLISTA | 0:11-00 | 0 |
3 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:12-00 | 0 |
4 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:13-00 | 0 |
5 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14-00 | 0 |
6 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:15-00 | 0 |
7 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:16-00 | 0 |
8 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:17-00 | 0 |
9 | 121 | MARTINEZ SANJUAN, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:18-00 | 0 |
10 | 60 | GUMBAU RUBIO, NAIARA | FIN-2 | COSTA AZAHAR CASTELLON CC | 0:19-00 | 0 |
11 | 73 | CASARES ABAD, CAROLINA | FIN-2 | VALL D´UXO UC | 0:20-00 | 0 |
12 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:21-00 | 0 |
13 | 72 | IZQUIERDO GONZALVO, VEGA | FIN-2 | TALLERES GRAÑANA CC | 0:22-00 | 0 |
14 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:23-00 | 0 |
15 | 109 | SANCHIS GANDIA, CARLA | FIN-2 | ONTINYENT CC | 0:24-00 | 0 |
16 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:25-00 | 0 |
17 | 9 | GAS PEREZ, ABRIL | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:26-00 | 0 |
18 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:27-00 | 0 |
19 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:28-00 | 0 |
20 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:29-00 | 1 |
21 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:30-00 | 1 |
22 | 4 | RICO RAMIREZ, VALERIA | FIN-2 | ALFAZ DEL PI CC | 0:31-00 | 1 |
23 | 203 | LOPEZ HARO, LEIRE | FIN-1 | VALL D´UXO UC | 0:32-00 | 1 |