Categoría: ESCRATCH ALEVIN FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:16 | 00:00 |
2 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:19 | 00:03 |
3 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:19 | 00:03 |
4 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:19 | 00:03 |
5 | 7 | MOLINES GARCIA, SARAY | FAL-2 | BERNIA- XALO CC | 0:14:19 | 00:03 |
6 | 43 | PERELLO CHAMORRO, LAIA | FAL-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:14:21 | 00:05 |
7 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:21 | 00:05 |
8 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:21 | 00:05 |
9 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:14:21 | 00:05 |
10 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:14:21 | 00:05 |
11 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:23 | 00:07 |
12 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:14:26 | 00:10 |
13 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:26 | 00:10 |
14 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:14:26 | 00:10 |
15 | 71 | SANTOS NAVARRO, SARA | FAL-2 | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:14:26 | 00:10 |
16 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:14:29 | 00:13 |
17 | 104 | PARDO PUCHE, AFRICA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:16 |
18 | 229 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:14:32 | 00:16 |
19 | 149 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FAL-1 | NOVELDA UC | 0:14:53 | 00:37 |
20 | 148 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:14:59 | 00:43 |
21 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:15:01 | 00:45 |
22 | 154 | GARCIA ALOS, MARIA | FAL-2 | RAFA VALLS CC | a 1 vuel. | ------ |
23 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | a 1 vuel. | ------ |
24 | 20 | ENCABO ORDOÑEZ, LUCIA | FAL-2 | NOVELDA UC | a 1 vuel. | ------ |
Alevin Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:21 | 00:00 |
2 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:14:21 | 00:00 |
3 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:14:29 | 00:08 |
4 | 229 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:14:32 | 00:11 |
5 | 149 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FAL-1 | NOVELDA UC | 0:14:53 | 00:32 |
6 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:15:01 | 00:40 |
7 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | a 1 vuel. | ------ |
Alevin Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:14:16 | 00:00 |
2 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:19 | 00:03 |
3 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:19 | 00:03 |
4 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:19 | 00:03 |
5 | 7 | MOLINES GARCIA, SARAY | FAL-2 | BERNIA- XALO CC | 0:14:19 | 00:03 |
6 | 43 | PERELLO CHAMORRO, LAIA | FAL-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:14:21 | 00:05 |
7 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:21 | 00:05 |
8 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:14:21 | 00:05 |
9 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:23 | 00:07 |
10 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:14:26 | 00:10 |
11 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:26 | 00:10 |
12 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:14:26 | 00:10 |
13 | 71 | SANTOS NAVARRO, SARA | FAL-2 | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:14:26 | 00:10 |
14 | 104 | PARDO PUCHE, AFRICA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14:32 | 00:16 |
15 | 148 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:14:59 | 00:43 |
16 | 154 | GARCIA ALOS, MARIA | FAL-2 | RAFA VALLS CC | a 1 vuel. | ------ |
17 | 20 | ENCABO ORDOÑEZ, LUCIA | FAL-2 | NOVELDA UC | a 1 vuel. | ------ |
Categoría: ESCRATCH INFANTIL FEMENINOClas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:26:29 | 00:00 |
2 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:26:29 | 00:00 |
3 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:26:35 | 00:06 |
4 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:26:42 | 00:13 |
5 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:26:44 | 00:15 |
6 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:28:02 | 01:33 |
7 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:28:02 | 01:33 |
8 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:28:02 | 01:33 |
9 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:28:02 | 01:33 |
10 | 109 | SANCHIS GANDIA, CARLA | FIN-2 | ONTINYENT CC | 0:28:02 | 01:33 |
11 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:28:02 | 01:33 |
12 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:28:21 | 01:52 |
13 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:28:21 | 01:52 |
14 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:28:22 | 01:53 |
15 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:28:41 | 02:12 |
16 | 93 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FIN-2 | BIG BIKES CARLET CD | a 2 vuel. | ------ |
Infantil Femenino 1 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:26:29 | 00:00 |
2 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:26:44 | 00:15 |
3 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:28:02 | 01:33 |
4 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:28:02 | 01:33 |
5 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:28:21 | 01:52 |
6 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:28:21 | 01:52 |
7 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:28:22 | 01:53 |
8 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:28:41 | 02:12 |
Infantil Femenino 2 |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
1 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:26:29 | 00:00 |
2 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:26:35 | 00:06 |
3 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:26:42 | 00:13 |
4 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:28:02 | 01:33 |
5 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:28:02 | 01:33 |
6 | 109 | SANCHIS GANDIA, CARLA | FIN-2 | ONTINYENT CC | 0:28:02 | 01:33 |
7 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:28:02 | 01:33 |
8 | 93 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FIN-2 | BIG BIKES CARLET CD | a 2 vuel. | ------ |
Clasificación de la Gymkhana Categoría: ALEVIN |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:16-65 | 0 |
2 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:17-58 | 0 |
3 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:17-90 | 0 |
4 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:18-17 | 0 |
5 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:18-25 | 0 |
6 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:18-50 | 0 |
7 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:18-76 | 0 |
8 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:19-31 | 0 |
9 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:19-44 | 0 |
10 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:19-47 | 0 |
11 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:20-31 | 0 |
12 | 104 | PARDO PUCHE, AFRICA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:21-90 | 0 |
13 | 160 | ZERGUINE , MAISSEM | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:22-40 | 0 |
14 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:22-50 | 0 |
15 | 71 | SANTOS NAVARRO, SARA | FAL-2 | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:22-81 | 0 |
16 | 149 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FAL-1 | NOVELDA UC | 0:23-20 | 0 |
17 | 148 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:24-63 | 0 |
18 | 154 | GARCIA ALOS, MARIA | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:25-12 | 0 |
19 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:20-32 | 1 |
20 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:20-39 | 1 |
21 | 7 | MOLINES GARCIA, SARAY | FAL-2 | BERNIA- XALO CC | 0:21-58 | 1 |
22 | 229 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:26-33 | 1 |
23 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:26-81 | 1 |
24 | 20 | ENCABO ORDOÑEZ, LUCIA | FAL-2 | NOVELDA UC | 0:33-90 | 2 |
25 | 43 | PERELLO CHAMORRO, LAIA | FAL-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:43-61 | 2 |
Categoría: INFANTIL |
Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
1 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:14-52 | 0 |
2 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:14-54 | 0 |
3 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:14-78 | 0 |
4 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:15-38 | 0 |
5 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:15-62 | 0 |
6 | 109 | SANCHIS GANDIA, CARLA | FIN-2 | ONTINYENT CC | 0:15-63 | 0 |
7 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:15-80 | 0 |
8 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:16-90 | 0 |
9 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:17-55 | 0 |
10 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:18-30 | 0 |
11 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:20-30 | 0 |
12 | 93 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FIN-2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:22-85 | 0 |
13 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:24-44 | 0 |
14 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:26-29 | 0 |
15 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:16-71 | 1 |
16 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:17-24 | 2 |