Categoría: ESCRATCH ALEVIN FEMENINO| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:11:03 | 00:00 |
| 2 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:11:03 | 00:00 |
| 3 | 147 | RICO RUIZ, PAULA | FAL-2 | ESCUELA JOSE SABATER | 0:11:03 | 00:00 |
| 4 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:11:03 | 00:00 |
| 5 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:11:03 | 00:00 |
| 6 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:11:03 | 00:00 |
| 7 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:11:28 | 00:25 |
| 8 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:11:28 | 00:25 |
| 9 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:11:28 | 00:25 |
| 10 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:11:28 | 00:25 |
| 11 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:11:28 | 00:25 |
| 12 | 160 | ZERGUINE , MAISSEM | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:11:28 | 00:25 |
| 13 | 148 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:12:02 | 00:59 |
| 14 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:12:16 | 01:13 |
| 15 | 229 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:12:33 | 01:30 |
| 16 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:12:33 | 01:30 |
| 17 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:12:33 | 01:30 |
| 18 | 149 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FAL-1 | NOVELDA UC | 0:13:34 | 02:31 |
| 19 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:13:53 | 02:50 |
| 20 | 146 | BELDA AGULLO, VALERIA | FAL-1 | RAFA VALLS CC | 0:14:09 | 03:06 |
| 21 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:30 | 03:27 |
| 22 | 154 | GARCIA ALOS, MARIA | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:14:30 | 03:27 |
| Alevin Femenino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:11:03 | 00:00 |
| 2 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:11:28 | 00:25 |
| 3 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:11:28 | 00:25 |
| 4 | 229 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:12:33 | 01:30 |
| 5 | 149 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FAL-1 | NOVELDA UC | 0:13:34 | 02:31 |
| 6 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:13:53 | 02:50 |
| 7 | 146 | BELDA AGULLO, VALERIA | FAL-1 | RAFA VALLS CC | 0:14:09 | 03:06 |
| 8 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:14:30 | 03:27 |
| Alevin Femenino 2 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:11:03 | 00:00 |
| 2 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:11:03 | 00:00 |
| 3 | 147 | RICO RUIZ, PAULA | FAL-2 | ESCUELA JOSE SABATER | 0:11:03 | 00:00 |
| 4 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:11:03 | 00:00 |
| 5 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:11:03 | 00:00 |
| 6 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:11:28 | 00:25 |
| 7 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:11:28 | 00:25 |
| 8 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:11:28 | 00:25 |
| 9 | 160 | ZERGUINE , MAISSEM | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:11:28 | 00:25 |
| 10 | 148 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:12:02 | 00:59 |
| 11 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:12:16 | 01:13 |
| 12 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:12:33 | 01:30 |
| 13 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:12:33 | 01:30 |
| 14 | 154 | GARCIA ALOS, MARIA | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:14:30 | 03:27 |
Categoría: ESCRATCH INFANTIL FEMENINO| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:30:54 | 00:00 |
| 2 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:30:54 | 00:00 |
| 3 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:30:54 | 00:00 |
| 4 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:30:54 | 00:00 |
| 5 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:30:54 | 00:00 |
| 6 | 121 | MARTINEZ SANJUAN, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:30:54 | 00:00 |
| 7 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:30:54 | 00:00 |
| 8 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:30:54 | 00:00 |
| 9 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:30:54 | 00:00 |
| 10 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:30:54 | 00:00 |
| 11 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:30:54 | 00:00 |
| 12 | 9 | GAS PEREZ, ABRIL | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:31:04 | 00:10 |
| 13 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:31:04 | 00:10 |
| 14 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:31:04 | 00:10 |
| 15 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:31:15 | 00:21 |
| 16 | 93 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FIN-2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:31:15 | 00:21 |
| 17 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:31:15 | 00:21 |
| 18 | 232 | LOPEZ SANCHEZ, CLAUDIA | FIN-1 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:31:15 | 00:21 |
| Infantil Femenino 1 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:30:54 | 00:00 |
| 2 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:30:54 | 00:00 |
| 3 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:30:54 | 00:00 |
| 4 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:30:54 | 00:00 |
| 5 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:31:04 | 00:10 |
| 6 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:31:04 | 00:10 |
| 7 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:31:15 | 00:21 |
| 8 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:31:15 | 00:21 |
| 9 | 232 | LOPEZ SANCHEZ, CLAUDIA | FIN-1 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:31:15 | 00:21 |
| Infantil Femenino 2 |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Dif. |
| 1 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:30:54 | 00:00 |
| 2 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:30:54 | 00:00 |
| 3 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:30:54 | 00:00 |
| 4 | 121 | MARTINEZ SANJUAN, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:30:54 | 00:00 |
| 5 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:30:54 | 00:00 |
| 6 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:30:54 | 00:00 |
| 7 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:30:54 | 00:00 |
| 8 | 9 | GAS PEREZ, ABRIL | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:31:04 | 00:10 |
| 9 | 93 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FIN-2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:31:15 | 00:21 |
Clasificación de la Gymkhana | Categoría: ALEVIN |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
| 1 | 39 | TOMAS CASTELLET, BALMA | FAL-2 | GRUP DOS RODES CC | 0:07-17 | 0 |
| 2 | 197 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FAL-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:07-53 | 0 |
| 3 | 136 | GOMEZ RUIZ, CARLA | FAL-1 | ALMORADI CC | 0:07-74 | 0 |
| 4 | 48 | JIMENEZ GARCIA, IARA | FAL-2 | ESCOLA SENGLARS- INITIUM | 0:08-00 | 0 |
| 5 | 86 | MENOR PARDO, MARTINA | FAL-2 | GUTI VINALESA CC | 0:08-53 | 0 |
| 6 | 229 | CONTERO ESTORNELL, ANDREA | FAL-1 | TRIASPORT CE | 0:09-38 | 0 |
| 7 | 105 | ALMENA REQUENA, VALERIA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:09-55 | 0 |
| 8 | 168 | SORIA SANCHEZ, MARIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:10-31 | 0 |
| 9 | 57 | MARIN IGUAL, DAVINIA | FAL-2 | VALL D´UXO UC | 0:10-42 | 0 |
| 10 | 149 | VICO CARCELEN, ALEXIA | FAL-1 | NOVELDA UC | 0:10-42 | 0 |
| 11 | 169 | AMELA OBRERO, NURIA | FAL-1 | GRUP DOS RODES CC | 0:11-00 | 0 |
| 12 | 106 | BENEDICTO CAROT, MARTA | FAL-2 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:11-21 | 0 |
| 13 | 138 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:08-77 | 1 |
| 14 | 147 | RICO RUIZ, PAULA | FAL-2 | ESCUELA JOSE SABATER | 0:09-10 | 1 |
| 15 | 73 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09-79 | 1 |
| 16 | 154 | GARCIA ALOS, MARIA | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:16-34 | 1 |
| 17 | 75 | GIMENO ESTEVE, SARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09-38 | 2 |
| 18 | 5 | GAS PEREZ, JIMENA | FAL-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:09-75 | 2 |
| 19 | 148 | WHITE , ZOE ISABEL | FAL-2 | RAFA VALLS CC | 0:20-18 | 2 |
| 20 | 74 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FAL-2 | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:07-30 | 3 |
| 21 | 160 | ZERGUINE , MAISSEM | FAL-2 | ILICITANA UC | 0:13-60 | 4 |
| 22 | 146 | BELDA AGULLO, VALERIA | FAL-1 | RAFA VALLS CC | 0:17-43 | 4 |
| Categoría: INFANTIL |
| Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Escuela | Tiempo | Derribos |
| 1 | 145 | SEGURA GARCIA, ADRIANA | FIN-1 | ALMORADI CC | 0:05-68 | 0 |
| 2 | 120 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:06-51 | 0 |
| 3 | 238 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:06-63 | 0 |
| 4 | 64 | MIRAVET LOZANO, AMANDA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:07-11 | 0 |
| 5 | 187 | CONESA GRAU, EMMA | FIN-1 | BENICARLO UC | 0:07-75 | 0 |
| 6 | 65 | MIRAVET LOZANO, DEBORA | FIN-2 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:07-84 | 0 |
| 7 | 102 | MARTIN MASET, CARLA | FIN-2 | LA FORCA PC | 0:08-00 | 0 |
| 8 | 112 | PEREZ RODRIGUEZ, AITANA | FIN-2 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:09-47 | 0 |
| 9 | 93 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FIN-2 | BIG BIKES CARLET CD | 0:11-77 | 0 |
| 10 | 242 | FLORES TORRES, IRENE | FIN-1 | TRIASPORT CE | 0:06-88 | 1 |
| 11 | 10 | IVARS SIRERA, MARIA | FIN-2 | BERNIA- XALO CC | 0:07-17 | 1 |
| 12 | 221 | BRU ROIG, NEUS | FIN-1 | BIG BIKES CARLET CD | 0:07-51 | 1 |
| 13 | 9 | GAS PEREZ, ABRIL | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:09-38 | 1 |
| 14 | 143 | SILVA BONILLA, CARLA | FIN-1 | AITANA CC | 0:09-50 | 1 |
| 15 | 199 | ORTIZ FLOR, CLAUDIA | FIN-1 | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:12-24 | 1 |
| 16 | 121 | MARTINEZ SANJUAN, CARLA | FIN-2 | TRIASPORT CE | 0:07-75 | 2 |
| 17 | 197 | IBAÑEZ TENA, NAYARA | FIN-1 | ESCUELA CICLISMO ORBEL | 0:11-80 | 2 |
| 18 | 232 | LOPEZ SANCHEZ, CLAUDIA | FIN-1 | PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:13-31 | 2 |