Categoría: INFANTIL Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 1 | BELTRAN SULLER, ALEX | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:14:00 | 00:00 |
2 | 4 | SANCHO GARCIA, MARC | INFAN | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:14:12 | 00:12 |
3 | 2 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | INFAN | BENICASSIM ESPORTS | 0:14:20 | 00:20 |
4 | 8 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:20 | 00:20 |
5 | 5 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | INFAN | **TRIASPORT, CE | 0:14:20 | 00:20 |
6 | 33 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INFAN | ESCUELA JOSE SABATER | 0:14:20 | 00:20 |
7 | 6 | PASTOR TERUEL, PAU | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0:14:20 | 00:20 |
8 | 3 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:14:54 | 00:54 |
9 | 67 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INFAN | **JAVEA CC | 0:14:54 | 00:54 |
10 | 37 | MILLE JIMENEZ, MATEO | INFAN | **BERNIA- XALO, CC | 0:14:54 | 00:54 |
11 | 10 | GREUS I SORIANO, MARC | INFAN | **AL TRAN TRAN, CC | 0:15:30 | 01:30 |
12 | 61 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | INFAN | **JAVEA, CC | 0:15:30 | 01:30 |
13 | 58 | DE.VERA MORENO, FRAN | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:15:40 | 01:40 |
14 | 29 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | INFAN | ESCUELA JOSE SABATER | 0:15:40 | 01:40 |
15 | 44 | PASTOR JUAN, MAURO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:15:40 | 01:40 |
16 | 41 | GAS PEREZ, JIMENA | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:15:49 | 01:49 |
17 | 25 | ROCHER CATALA, NOE | INFAN | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:15:59 | 01:59 |
18 | 71 | BORDERIA PELLICER, ERIC | INFAN | **BMX ALCOY, CC | 0:15:59 | 01:59 |
19 | 7 | FULLANA TRO, PERE | INFAN | **BERNIA- XALO, CC | 0:15:59 | 01:59 |
20 | 11 | PARDO PUCHE, ADRIAN | INFAN | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:15:59 | 01:59 |
21 | 9 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FINFA | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:16:16 | 02:16 |
22 | 13 | FLORES TORRES, IRENE | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:16:16 | 02:16 |
23 | 59 | SANCHEZ PEREZ, IKER | INFAN | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:16:16 | 02:16 |
24 | 12 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:16:32 | 02:32 |
25 | 15 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:16:32 | 02:32 |
26 | 77 | GUMBAU RUBIO, TIKO | INFAN | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:16:32 | 02:32 |
27 | 24 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | INFAN | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:16:51 | 02:51 |
28 | 35 | CANO MELGAR, AINHOA | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:17:28 | 03:28 |
29 | 69 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:17:28 | 03:28 |
30 | 80 | RICO RODRIGUEZ, ALEXIS | INFAN | **AITANA, CC | 0:17:39 | 03:39 |
31 | 50 | GOMIS SANCHIS, PABLO | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:17:39 | 03:39 |
32 | 23 | LLEDO BELLIURE, LARA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:17:55 | 03:55 |
33 | 32 | RICO RUIZ, PAULA | FINFA | ESCUELA JOSE SABATER | 0:18:08 | 04:08 |
34 | 49 | BALAGUER MURIACH, OCTAVIO | INFAN | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:18:08 | 04:08 |
35 | 57 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:18:08 | 04:08 |
36 | 14 | MONTABES FERNANDEZ, IZAN | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:18:20 | 04:20 |
37 | 39 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FINFA | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:18:20 | 04:20 |
38 | 51 | MALAVIA TURJANICOVA, NICOLETTA | FINFA | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:19:05 | 05:05 |
39 | 47 | CASTELLO VELAZQUEZ, ALVARO | INFAN | **VALL D´UXO, UC | 0:19:05 | 05:05 |
40 | 40 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FINFA | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:19:05 | 05:05 |
41 | 45 | ORTEGA HUERTAS, ENRIC | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:19:40 | 05:40 |
42 | 62 | SANTONJA MOYA, PAULA | FINFA | **BMX ALCOY, CC | 0:19:40 | 05:40 |
43 | 38 | GIMENO ESTEVE, SARA | FINFA | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:20:35 | 06:35 |
44 | 48 | ARNALTE ALEGRE, LUCIA | FINFA | **ALQUERIENSE, SC | 0:20:35 | 06:35 |
45 | 53 | REILLO CARRA, XIMO | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | a 1 Vuelt. | -- |
46 | 73 | VALLES CALATAYUD, ALEX | INFAN | **ONTINYENT, CC | a 1 Vuelt. | -- |
47 | 81 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INFAN | **AITANA, CC | a 1 Vuelt. | -- |
DNF | 22 | BERNARDINI GARCIA, PABLO | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 42 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FINFA | **CREVILLENT, CC | --- | -- |
DNF | 63 | NAYA SANMARTIN, LAURA | FINFA | UC VILLAR-IMECA CYCLING | --- | -- |
DNF | 34 | ALBORS ALOS, NACHO | INFAN | **RAFA VALLS, CC | --- | -- |
DNF | 19 | FUENTES MEGIAS, SANTIAGO | INFAN | **VOLATA, GE | --- | -- |
DNF | 26 | BAÑULS BORNAY, XIMO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | --- | -- |
DNF | 17 | FERRAGUD BORRAS, MIQUEL | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
Categoría: ALEVIN Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 4 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:08:28 | 00:00 |
2 | 2 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 0:08:30 | 00:02 |
3 | 1 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALEVI | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:08:35 | 00:07 |
4 | 6 | CORTES COVES, ADRIAN | ALEVI | **CREVILLENT, CC | 0:08:40 | 00:12 |
5 | 7 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:08:47 | 00:19 |
6 | 8 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:08:50 | 00:22 |
7 | 5 | COLLADO SOLER, MARC | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:08:53 | 00:25 |
8 | 13 | CAMPOS GALVEZ, LEO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:08:57 | 00:29 |
9 | 3 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:08:59 | 00:31 |
10 | 42 | CURIEL MARQUEZ, ADRIAN | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 0:09:06 | 00:38 |
11 | 17 | HERRERO PARRA, PABLO | ALEVI | **VILA-REAL, CC | 0:09:13 | 00:45 |
12 | 23 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | ALEVI | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:09:20 | 00:52 |
13 | 11 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FALEV | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:09:20 | 00:52 |
14 | 15 | CHENOLL BUADES, BERNAT | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:20 | 00:52 |
15 | 30 | SAEZ POVEDA, MANEL | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 0:09:20 | 00:52 |
16 | 10 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:20 | 00:52 |
17 | 67 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALEVI | **SAX, CC | 0:10:27 | 01:59 |
18 | 12 | GARCIA BANCHON, LUCAS | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:10:30 | 02:02 |
19 | 14 | BARBERA TABERNER, DIDAC | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:10:30 | 02:02 |
20 | 73 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:10:30 | 02:02 |
21 | 49 | FABRA MARTINEZ, PAU | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:43 | 02:15 |
22 | 19 | MICO PEREZ, ALEIX | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:10:43 | 02:15 |
23 | 31 | MARTINEZ POVEDA, IKER | ALEVI | **ALDAYA, PC | 0:10:43 | 02:15 |
24 | 24 | MORALES ANTON, VEGA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10:43 | 02:15 |
25 | 26 | TORRES ALBERT, LEO | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:11:07 | 02:39 |
26 | 16 | CORET MORANTIN, SAMUEL | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:11:07 | 02:39 |
27 | 36 | MESTRE PUIG, CLARA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 0:12:01 | 03:33 |
28 | 48 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | ALEVI | **ALMORADI, CC | 0:12:30 | 04:02 |
29 | 27 | ANSKAITIS, MARIUS | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:12:30 | 04:02 |
30 | 69 | PEREZ PEREZ, CHRISTIAN | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:12:35 | 04:07 |
31 | 35 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:12:35 | 04:07 |
32 | 21 | OREA MORA, PABLO | ALEVI | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:12:35 | 04:07 |
33 | 33 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | ALEVI | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:35 | 04:07 |
34 | 28 | SALA HERNANDEZ, VERA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:13:05 | 04:37 |
35 | 51 | MALAVIA TURJANICA, MAREK | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:13:05 | 04:37 |
36 | 46 | CASTELLO VELAZQUEZ, DIEGO | ALEVI | **VALL D´UXO, UC | 0:13:35 | 05:07 |
37 | 56 | SIMO VIDAL, MIQUEL | ALEVI | **EL CASTELL D`ALGINET, CC | 0:13:35 | 05:07 |
38 | 63 | PASTOR CASTELLO, GERARD | ALEVI | **TRIASPORT CE | 0:13:35 | 05:07 |
39 | 59 | PADILLA PERALES, ABRIL | FALEV | **LA FORCA, PC | 0:14:01 | 05:33 |
40 | 72 | VALLES CALATAYUD, PAU | ALEVI | **ONTINYENT, CC | 0:14:01 | 05:33 |
41 | 41 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FALEV | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:14:01 | 05:33 |
42 | 43 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 0:14:01 | 05:33 |
43 | 71 | CARRILLO CALATAYUD, JORDI | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:15:01 | 06:33 |
44 | 50 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:15:01 | 06:33 |
45 | 39 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:15:01 | 06:33 |
46 | 29 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | ALEVI | **RAFA VALLS, CC | 0:15:03 | 06:35 |
47 | 57 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 0:15:03 | 06:35 |
48 | 22 | KASETA, EMMA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 0:15:25 | 06:57 |
49 | 47 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:15:25 | 06:57 |
50 | 37 | SOLER MURILLO, CARLA | FALEV | **PINEDO, PC | 0:15:33 | 07:05 |
51 | 64 | CARRILLO MARTINEZ, EMMA | FALEV | **LA FORCA, PC | 0:15:33 | 07:05 |
Categoría: PROMESA Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 1 | CHENOLL FABRA, DAVID | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:03:11 | 00:00 |
2 | 5 | WALS CERDA, MARCELO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:03:21 | 00:10 |
3 | 37 | PELLICER TRULLENQUE, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:03:21 | 00:10 |
4 | 33 | LAZO SANZ , ALTEA | FPRO | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 0:03:21 | 00:10 |
5 | 7 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRO | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:03:23 | 00:12 |
6 | 28 | SERRANO MARTINEZ, OSCAR | PROM | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:03:23 | 00:12 |
7 | 51 | VALLES GARCIA, EDUARDO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:03:23 | 00:12 |
8 | 70 | PAREJA USO, JORGE | PROM | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:03:27 | 00:16 |
9 | 61 | SEVA BONILLA, JORGE | PROM | **SAN VICENTE, CC | 0:03:30 | 00:19 |
10 | 12 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | PROM | **RAFA VALLS, CC | 0:03:32 | 00:21 |
11 | 6 | LOPEZ BONETE, IZAN | PROM | **LA FORCA, PC | 0:04:00 | 00:49 |
12 | 8 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:04:02 | 00:51 |
13 | 15 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:04:02 | 00:51 |
14 | 64 | BENEYTO VAÑO, ARNAU | PROM | **LA FORCA, PC | 0:04:10 | 00:59 |
15 | 2 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PROM | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:04:12 | 01:01 |
16 | 48 | SANCHEZ PEREZ, MATEO | PROM | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:04:12 | 01:01 |
17 | 3 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:04:12 | 01:01 |
18 | 4 | PEREZ RODRIGUEZ, HUGO | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:04:12 | 01:01 |
19 | 29 | GALBIS LANGREO, ALBERT | PROM | **LA VALLDIGNA, CC | 0:04:12 | 01:01 |
20 | 24 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRO | ESCUELA JOSE SABATER | 0:04:12 | 01:01 |
21 | 11 | RICART COSTA, PAU | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:04:56 | 01:45 |
22 | 34 | BALAGUER MURIACH, ARNAU | PROM | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:05:00 | 01:49 |
23 | 18 | TOLMOS RUBIO, MATEO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:06 | 01:55 |
24 | 17 | SERRANO DONAT, NOA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:12 | 02:01 |
25 | 54 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PROM | **ILICITANA, UC | 0:05:12 | 02:01 |
26 | 65 | VALLES LOPEZ, ENZO | PROM | **LA FORCA, PC | 0:05:12 | 02:01 |
27 | 68 | PASCUAL GALIANA, MARTIN | PROM | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:05:12 | 02:01 |
28 | 25 | PINA MUNERA, NOEL | PROM | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:05:24 | 02:13 |
29 | 59 | DIRANZO MARTINEZ, ADRIAN | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:24 | 02:13 |
30 | 32 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:24 | 02:13 |
31 | 31 | MONGE DE LA ENCARNACION, DAVID | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:24 | 02:13 |
32 | 67 | AGUADO FONTANA, CANDELA | FPRO | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:05:24 | 02:13 |
33 | 49 | RUIZ ARNAU, LLORENC | PROM | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:05:34 | 02:23 |
34 | 58 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO | **SAN VICENTE, CC | 0:05:34 | 02:23 |
35 | 56 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO | **SAN VICENTE CC | 0:05:42 | 02:31 |
36 | 57 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:42 | 02:31 |
37 | 52 | VALLES GARCIA, RUTH | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:42 | 02:31 |
38 | 20 | GOMEZ MARTNEZ, GALA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:42 | 02:31 |
39 | 60 | PEREZ SANTA RITA, CESC | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:56 | 02:45 |
40 | 71 | GOMEZ BIOT, ENZO | PROM | **LA FORCA, PC | 0:05:56 | 02:45 |
41 | 69 | JUNG LEON, DERIK DANIEL | PROM | **MONTGO DENIA, UC | 0:05:56 | 02:45 |
42 | 72 | Martinez sanchez, DANIELA | FPRO | **NOVELDA, UC | 0:05:56 | 02:45 |
43 | 42 | ZAMORA GARCIA, LUNA | FPRO | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 0:05:56 | 02:45 |
44 | 26 | BISBAL VIDAL, ANDREU | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:06 | 02:55 |
45 | 36 | FERRER VALERO, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:06 | 02:55 |
46 | 30 | GIMENO FERNANDEZ, BLAS | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:06:10 | 02:59 |
47 | 47 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:06:13 | 03:02 |
48 | 44 | WALS CERDA, LUNA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:34 | 03:23 |
Carrera de: PROMESAS
Tiempo Carrera: 0:05:00 Salida: PROMESA Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | CHENOLL FABRA, DAVID | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 1 |
|
2 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 3 |
|
3 | WALS CERDA, MARCELO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 5 |
|
4 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PROM | **LA VILA JOIOSA, CC | 2 |
|
5 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PROM | **ILICITANA, UC | 54 |
|
6 | PELLICER TRULLENQUE, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 37 |
|
7 | LOPEZ BONETE, IZAN | PROM | **LA FORCA, PC | 6 |
|
8 | RODRIGUEZ RUIZ, TEO | PROM | **RAFA VALLS, CC | 12 |
|
9 | LAZO SANZ , ALTEA | FPRO | ANGEL VICIOSO CYCLING TEAM | 33 |
|
10 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 8 |
|
11 | VALLES GARCIA, EDUARDO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 51 |
|
12 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRO | **LA VILA JOIOSA, CC | 7 |
|
13 | SERRANO MARTINEZ, OSCAR | PROM | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 28 |
|
14 | PEREZ RODRIGUEZ, HUGO | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 4 |
|
15 | RICART COSTA, PAU | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 11 |
|
16 | GALBIS LANGREO, ALBERT | PROM | **LA VALLDIGNA, CC | 29 |
|
17 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRO | ESCUELA JOSE SABATER | 24 |
|
18 | RUIZ ARNAU, LLORENC | PROM | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 49 |
|
19 | BALAGUER MURIACH, ARNAU | PROM | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 34 |
|
20 | GOMEZ MARTNEZ, GALA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 20 |
|
21 | SEVA BONILLA, JORGE | PROM | **SAN VICENTE, CC | 61 |
|
22 | SANCHEZ PEREZ, MATEO | PROM | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 48 |
|
23 | BENEYTO VAÑO, ARNAU | PROM | **LA FORCA, PC | 64 |
|
24 | TOLMOS RUBIO, HUGO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 15 |
|
25 | TOLMOS RUBIO, MATEO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 18 |
|
26 | COLOMA CHAMORRO, ALEX | PROM | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 32 |
|
27 | MONGE DE LA ENCARNACION, DAVID | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 31 |
|
28 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO | **SAN VICENTE CC | 56 |
|
29 | PINA MUNERA, NOEL | PROM | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 25 |
|
30 | VALLES LOPEZ, ENZO | PROM | **LA FORCA, PC | 65 |
|
31 | SERRANO DONAT, NOA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 17 |
|
32 | VALLES GARCIA, RUTH | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 52 |
|
33 | ZAMORA GARCIA, LUNA | FPRO | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 42 |
|
34 | BISBAL VIDAL, ANDREU | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 26 |
|
35 | VERDU BALLESTER, HELENA | FPRO | **LA VILA JOIOSA, CC | 47 |
|
36 | FERRER VALERO, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 36 |
|
37 | WALS CERDA, LUNA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 44 |
|
38 | DIRANZO MARTINEZ, ADRIAN | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 59 |
|
39 | SEVA BONILLA, MARTA | FPRO | **SAN VICENTE, CC | 58 |
|
40 | PEREZ SANTA RITA, NURIA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 57 |
|
41 | PEREZ SANTA RITA, CESC | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 60 |
|
42 | GIMENO FERNANDEZ, BLAS | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 30 |
|
43 | GOMEZ BIOT, ENZO | PROM | CORREDOR NUEVO | 71 |
|
44 | PAREJA USO, JORGE | PROM | CORREDOR NUEVO | 70 |
|
45 | AGUADO FONTANA, CANDELA | FPRO | CORREDOR NUEVO | 67 |
|
46 | JUNG LEON, DERIK DANIEL | PROM | CORREDOR NUEVO | 69 |
|
47 | PASCUAL GALIANA, MARTIN | PROM | CORREDOR NUEVO | 68 |
|
48 | Martinez sanchez, DANIELA | FPRO | CORREDOR NUEVO | 72 |
Carrera de: ALEVINES
Tiempo Carrera: 0:10:00 Salida: ALEVIN Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 4 |
|
2 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **NOVELDA, UC | 2 |
|
3 | CORTES COVES, ADRIAN | ALEVI | **CREVILLENT, CC | 6 |
|
4 | CURIEL MARQUEZ, ADRIAN | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 42 |
|
5 | CAMPOS GALVEZ, LEO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 13 |
|
6 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALEVI | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 1 |
|
7 | COLLADO SOLER, MARC | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 5 |
|
8 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 7 |
|
9 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FALEV | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 11 |
|
10 | GARCIA BANCHON, LUCAS | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 12 |
|
11 | HERRERO PARRA, PABLO | ALEVI | **VILA-REAL, CC | 17 |
|
12 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | ALEVI | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 23 |
|
13 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 8 |
|
14 | SAEZ POVEDA, MANEL | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 30 |
|
15 | MARTINEZ POVEDA, IKER | ALEVI | **ALDAYA, PC | 31 |
|
16 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 10 |
|
17 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | ALEVI | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 33 |
|
18 | BARBERA TABERNER, DIDAC | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 14 |
|
19 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 3 |
|
20 | TORRES ALBERT, LEO | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 26 |
|
21 | OREA MORA, PABLO | ALEVI | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 21 |
|
22 | CORET MORANTIN, SAMUEL | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 16 |
|
23 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | ALEVI | **ALMORADI, CC | 48 |
|
24 | MALAVIA TURJANICA, MAREK | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 51 |
|
25 | CHENOLL BUADES, BERNAT | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 15 |
|
26 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 43 |
|
27 | MICO PEREZ, ALEIX | ALEVI | **LA FORCA, PC | 19 |
|
28 | ESTEVE FLOR, ORIOL | ALEVI | **SAX, CC | 67 |
|
29 | CASTELLO VELAZQUEZ, DIEGO | ALEVI | **VALL D´UXO, UC | 46 |
|
30 | MORALES ANTON, VEGA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 24 |
|
31 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 35 |
|
32 | PADILLA PERALES, ABRIL | FALEV | **LA FORCA, PC | 59 |
|
33 | PEREZ PEREZ, CHRISTIAN | ALEVI | **LA FORCA, PC | 69 |
|
34 | SIMO VIDAL, MIQUEL | ALEVI | **EL CASTELL D`ALGINET, CC | 56 |
|
35 | ANSKAITIS, MARIUS | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 27 |
|
36 | FABRA MARTINEZ, PAU | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 49 |
|
37 | PASTOR CASTELLO, GERARD | ALEVI | **TRIASPORT CE | 63 |
|
38 | SALA HERNANDEZ, VERA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 28 |
|
39 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | ALEVI | IKASCOLA TX.AEL-AMIÑUR | 50 |
|
40 | MESTRE PUIG, CLARA | FALEV | **BERNIA- XALO, CC | 36 |
|
41 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 39 |
|
