Categoría: INFANTIL Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 4 | ANDRES MOLLA, VICENT | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:13:20 | 00:00 |
2 | 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:13:22 | 00:02 |
3 | 1 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:13:23 | 00:03 |
4 | 9 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:13:23 | 00:03 |
5 | 10 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:13:23 | 00:03 |
6 | 3 | GIMENEZ MAS, BORJA | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:13:23 | 00:03 |
7 | 24 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:13:23 | 00:03 |
8 | 33 | PASTOR TERUEL, PAU | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0:13:23 | 00:03 |
9 | 5 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | INFAN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:13:23 | 00:03 |
10 | 29 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:31 | 00:11 |
11 | 12 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:13:31 | 00:11 |
12 | 2 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:13:31 | 00:11 |
13 | 26 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:13:31 | 00:11 |
14 | 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | INFAN | **TRIASPORT, CE | 0:13:31 | 00:11 |
15 | 6 | IVARS SIRERA, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:13:31 | 00:11 |
16 | 11 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:13:35 | 00:15 |
17 | 13 | CANTO MARTINEZ, SAUL | INFAN | **NOVELDA, UC | 0:13:35 | 00:15 |
18 | 15 | HERVAS GALINDO, ALEX | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:35 | 00:15 |
19 | 60 | GARCIA VALLS, HUGO | INFAN | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:13:35 | 00:15 |
20 | 30 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FINFA | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:13:35 | 00:15 |
21 | 46 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:13:35 | 00:15 |
22 | 49 | CASARES ABAD, CAROLINA | FINFA | **VALL D´UXO, UC | 0:13:35 | 00:15 |
23 | 27 | FULLANA TRO, PERE | INFAN | **BERNIA- XALO, CC | 0:13:35 | 00:15 |
24 | 36 | PARDO PUCHE, ADRIAN | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:13:35 | 00:15 |
25 | 14 | MESTRE PUIG, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:13:35 | 00:15 |
26 | 56 | FERRAGUR BORRAS, MIQUEL | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:35 | 00:15 |
27 | 44 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:13:41 | 00:21 |
28 | 20 | MARTINEZ SANJUAN, CARLA | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:13:41 | 00:21 |
29 | 32 | FLORES TORRES, IRENE | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:13:41 | 00:21 |
30 | 23 | SENTANDREU MARTINEZ, ADRIAN | INFAN | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:13:41 | 00:21 |
31 | 16 | BEA FABRICH, VICENT | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:41 | 00:21 |
32 | 21 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:13:41 | 00:21 |
33 | 28 | SANCHO GARCIA, MARC | INFAN | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:13:41 | 00:21 |
34 | 72 | RODRIGUEZ MARTINEZ, IVAN | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:13:41 | 00:21 |
35 | 53 | COLL FUENTES, ALEX | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:13:51 | 00:31 |
36 | 80 | GARCIA DELICADO, VICENTE | INFAN | **BMX ALCOY, CC | 0:14:01 | 00:41 |
37 | 59 | SANCHEZ MARTINEZ, IKER | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:14:01 | 00:41 |
38 | 68 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | INFAN | **GUTI VINALESA CC | 0:14:11 | 00:51 |
39 | 17 | ALONSO GIL, ITZAN | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:14:11 | 00:51 |
40 | 58 | VILCHEZ ALEIXANDRE, ISAAC | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:14:11 | 00:51 |
41 | 47 | CERDAN ERADES, DANIEL | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:14:11 | 00:51 |
42 | 41 | MONTABES FERNANDEZ, IZAN | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:14:11 | 00:51 |
43 | 40 | BRU ROIG, NEUS | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:11 | 00:51 |
44 | 22 | COLLADO SOLER, NORA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:14:11 | 00:51 |
45 | 89 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:14:15 | 00:55 |
46 | 55 | CABRERA PRIMO, ELENA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:30 | 01:10 |
DNF | 76 | VAREA MARCHENA, DIEGO | INFAN | **NIEVES C.C. | --- | -- |
DNF | 70 | BERNARDINI GARCIA, PABLO | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 67 | LOPEZ CASTILLO, IRENE | FINFA | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNF | 63 | DEL.REY GONZALEZ, HUGO | INFAN | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNF | 19 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 39 | SAEZ ROMAGUERA, RAUL | INFAN | MORTES BIKES - PC SUECA | --- | -- |
DNF | 54 | CABRERA PRIMO, MARIA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 31 | FUENTES MEGIAS, SANTIAGO | INFAN | **VILA-REAL, CC | --- | -- |
DNF | 18 | GAS PEREZ, ABRIL | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | --- | -- |
Categoría: ALEVIN Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 190 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:09:10 | 00:00 |
2 | 157 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 0:09:10 | 00:00 |
3 | 152 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 0:09:15 | 00:05 |
4 | 191 | TARAZONA PEREZ, ERIC | ALEVI | **JAVEA, CC | 0:09:15 | 00:05 |
5 | 150 | MILLE JIMENEZ, MATEO | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:15 | 00:05 |
6 | 156 | GAS PEREZ, JIMENA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:15 | 00:05 |
7 | 211 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:09:15 | 00:05 |
8 | 185 | CORTES COVES, ADRIAN | ALEVI | **CREVILLENT, CC | 0:09:15 | 00:05 |
9 | 173 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALEVI | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:15 | 00:05 |
10 | 193 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **ILICITANA, UC | 0:09:15 | 00:05 |
11 | 154 | CANO MELGAR, AINHOA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:15 | 00:05 |
12 | 160 | VANACLOCHA FERRER, IGNACIO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:21 | 00:11 |
13 | 158 | FERRUSES DE JESUS, ENRIQUE SANTIAGO | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:09:21 | 00:11 |
14 | 174 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:21 | 00:11 |
15 | 153 | DE.VERA MORENO, FRAN | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:09:21 | 00:11 |
16 | 176 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:09:21 | 00:11 |
17 | 155 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:09:21 | 00:11 |
18 | 175 | COLLADO SOLER, MARC | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:21 | 00:11 |
19 | 180 | MARRAHI GONZALEZ, PERE | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:09:21 | 00:11 |
20 | 177 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:25 | 00:15 |
21 | 165 | BAÑULS BORNAY, XIMO | ALEVI | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:09:25 | 00:15 |
22 | 196 | CAMPOS GALVEZ, LEO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:09:31 | 00:21 |
23 | 151 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:09:31 | 00:21 |
24 | 178 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:32 | 00:22 |
25 | 167 | GOMIS SANCHIS, PABLO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:32 | 00:22 |
26 | 198 | ALBORS ALOS, NACHO | ALEVI | **RAFA VALLS, CC | 0:09:32 | 00:22 |
27 | 164 | VANACLOCHA FERRER, GUILLERMO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:32 | 00:22 |
28 | 201 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FALEV | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:32 | 00:22 |
29 | 181 | GARCIA BANCHON, LUCAS | ALEVI | **VILLAR, UC | 0:09:32 | 00:22 |
30 | 206 | MENOR PARDO, MARTINA | FALEV | **GUTI VINALESA, CC | 0:09:32 | 00:22 |
31 | 220 | ALBIOL MARTINEZ, MARTI | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:09:32 | 00:22 |
32 | 202 | PASCUAL DOMINGO, MARC | ALEVI | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:43 | 00:33 |
33 | 200 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FALEV | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:43 | 00:33 |
34 | 284 | BORDERIA PELLICER, ERIC | ALEVI | **BMX ALCOY, CC | 0:09:43 | 00:33 |
35 | 183 | CHENOLL BUADES, BERNAT | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:43 | 00:33 |
36 | 214 | CORET MORANTIN, SAMUEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM CD | 0:09:24 | 00:14 |
37 | 182 | ENGUIX LANUSSE, LLEOBART | ALEVI | **BICICLETAS SANCHIS, CC | 0:09:24 | 00:14 |
38 | 163 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | ALEVI | **PICANYA, CC | 0:09:24 | 00:14 |
39 | 203 | MICO PEREZ, ALEIX | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:09:24 | 00:14 |
40 | 209 | ORTEGA HUERTAS, ENRIC | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:24 | 00:14 |
41 | 171 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 0:09:24 | 00:14 |
42 | 197 | BARBERA TABERNER, DIDAC | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:09:24 | 00:14 |
DNF | 170 | PARDO PUCHE, AFRICA | FALEV | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | --- | -- |
DNF | 188 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNS | 179 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FALEV | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | --- | -- |
DNS | 162 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ALEVI | **TRIASPORT, CE | --- | -- |
DNS | 207 | MENOR PARDO, ORIOL | ALEVI | **GUTI VINALESA, CC | --- | -- |
DNS | 166 | NAYA SANMARTIN, LAURA | FALEV | UCVILLAR-IMECA CYCLING | --- | -- |
DNS | 255 | SOLARES GONZALEZ, LAURA | FALEV | VIELLA/GUTTRANS | --- | -- |
DNS | 204 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNS | 172 | RICO RUIZ, PAULA | FALEV | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNS | 199 | MEMBRILLA ALBORS, ANDREU | ALEVI | **AL TRAN TRAN, CC | --- | -- |
DNS | 187 | ROCHER CATALA, NOE | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 321 | MORENO SERRANO, ALEX | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:00 | 00:00 |
2 | 319 | MOLINA TELLO, MAVERICK | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:00 | 00:00 |
3 | 371 | RUIZ SEBASTIA, LEO | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 0:05:00 | 00:00 |
4 | 300 | SAEZ POVEDA, MANEL | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 0:05:00 | 00:00 |
5 | 307 | FABRA MARTINEZ, PAU | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:00 | 00:00 |
6 | 303 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:05:00 | 00:00 |
7 | 308 | TORRES ALBERT, LEO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:00 | 00:00 |
8 | 302 | MARTINEZ POVEDA, IKER | PRINC | **ALDAYA, PC | 0:05:00 | 00:00 |
9 | 306 | SIMO VIDAL, MIQUEL | PRINC | **EL CASTELL D`ALGINET, CC | 0:05:00 | 00:00 |
10 | 332 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | PRINC | ESCUELA JOSE SABATER | 0:05:00 | 00:00 |
11 | 325 | SERRANO DONAT, IZAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:10 | 00:10 |
12 | 309 | MARTORELL PEREZ, ALEX | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:10 | 00:10 |
13 | 322 | FULLANA TRO, VERA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:10 | 00:10 |
14 | 364 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | PRINC | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:05:15 | 00:15 |
15 | 335 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FPRIN | **VALL D´UXO, UC | 0:05:15 | 00:15 |
16 | 301 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:15 | 00:15 |
17 | 340 | PINA MUNERA, AIMAR | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:05:15 | 00:15 |
18 | 311 | SALA HERNANDEZ, VERA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:15 | 00:15 |
19 | 305 | MESTRE PUIG, CLARA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:15 | 00:15 |
20 | 334 | ANSKAITIS, MARIUS | PRINC | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:15 | 00:15 |
21 | 316 | MORALES ANTON, VEGA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:15 | 00:15 |
22 | 315 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:21 | 00:21 |
23 | 312 | OREA MORA, PABLO | PRINC | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:05:21 | 00:21 |
24 | 354 | MUNERA MARTINEZ, YAGO | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:05:21 | 00:21 |
25 | 374 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | PRINC | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:05:21 | 00:21 |
26 | 369 | ABARCA LILLO, AITOR | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:05:21 | 00:21 |
27 | 345 | APARICIO RESA, IAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:26 | 00:26 |
28 | 344 | BISBAL VIDAL, ADRIA | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:26 | 00:26 |
29 | 313 | PASTOR CASTELLO, GERARD | PRINC | **TRIASPORT, CE | 0:05:26 | 00:26 |
30 | 341 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FPRIN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:05:26 | 00:26 |
31 | 353 | PADILLA PERALES, ABRIL | FPRIN | **LA FORCA, PC | 0:05:26 | 00:26 |
32 | 324 | ENGUIX LANUSSE, LAMBERT | PRINC | **BICICLETAS SANCHIS, CC | 0:05:31 | 00:31 |
33 | 328 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FPRIN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:31 | 00:31 |
34 | 330 | SANCHO GARCIA, PAU | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:31 | 00:31 |
35 | 350 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:31 | 00:31 |
36 | 352 | GRAU GARCIA, NASIO | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:05:31 | 00:31 |
37 | 333 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:31 | 00:31 |
38 | 357 | PLAZA MORENO, ERIC | PRINC | **ALDAYA, PC | 0:05:36 | 00:36 |
39 | 377 | RICO PIQUERES, MARIO | PRINC | **NOVELDA, UC | 0:05:36 | 00:36 |
40 | 365 | ABARCA LILLO, MARTI | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:05:36 | 00:36 |
41 | 320 | CHIRLEU MARTINEZ, JAUME | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:36 | 00:36 |
42 | 356 | GOMEZ FELIS, DIDAC | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:05:41 | 00:41 |
43 | 314 | KASETA, EMMA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:45 | 00:45 |
44 | 363 | OSCA GALDON, MARC | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:45 | 00:45 |
45 | 337 | FERRER VALERO, ANDREU | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:51 | 00:51 |
46 | 339 | MURILLO MARCHUK, ANTON | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:05:51 | 00:51 |
47 | 329 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | PRINC | **RAFA VALLS, CC | 0:05:51 | 00:51 |
48 | 327 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:05:59 | 00:59 |
49 | 323 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | PRINC | **NOVELDA, UC | 0:05:59 | 00:59 |
50 | 349 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:59 | 00:59 |
DNF | 361 | FERNANDEZ JIMENEZ, ERIC | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | --- | -- |
DNS | 372 | VALLS GIL, MICHAEL | PRINC | **VALL D´UXO, UC | --- | -- |
DNS | 304 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | --- | -- |
DNS | 385 | GARCIA DELICADO, CELIA | FPRIN | **BMX ALCOY, CC | --- | -- |
DNS | 375 | MICO PEREZ, VERA | FPRIN | **LA FORCA, PC | --- | -- |
Carrera de: PRINCIPIANTES
Tiempo Carrera: 0:05:00 Salida: PRINCIPIANTE Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | MORENO SERRANO, ALEX | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 321 |
|
2 | MOLINA TELLO, MAVERICK | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 319 |
|
3 | RUIZ SEBASTIA, LEO | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 371 |
|
4 | SAEZ POVEDA, MANEL | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 300 |
|
5 | FABRA MARTINEZ, PAU | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 307 |
|
6 | TORRES ALBERT, LEO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 308 |
|
7 | MARTINEZ POVEDA, IKER | PRINC | **ALDAYA, PC | 302 |
|
8 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | PRINC | ESCUELA JOSE SABATER | 332 |
|
9 | SANCHO GARCIA, PAU | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 330 |
|
10 | OREA MORA, PABLO | PRINC | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 312 |
|
11 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 303 |
|
12 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 304 |
|
13 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 301 |
|
14 | SERRANO DONAT, IZAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 325 |
|
15 | SIMO VIDAL, MIQUEL | PRINC | **EL CASTELL D`ALGINET, CC | 306 |
|
16 | PINA MUNERA, AIMAR | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 340 |
|
17 | MARTORELL PEREZ, ALEX | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 309 |
|
18 | APARICIO RESA, IAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 345 |
|
19 | FULLANA TRO, VERA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 322 |
|
20 | MORALES ANTON, VEGA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 316 |
|
21 | ANSKAITIS, MARIUS | PRINC | **BERNIA- XALO, CC | 334 |
|
22 | MESTRE PUIG, CLARA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 305 |
|
23 | SALA HERNANDEZ, VERA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 311 |
|
24 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 315 |
|
25 | MUNERA MARTINEZ, YAGO | PRINC | **LA FORCA, PC | 354 |
|
26 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FPRIN | **VALL D´UXO, UC | 335 |
|
27 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | PRINC | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 364 |
|
28 | VALLS GIL, MICHAEL | PRINC | **VALL D´UXO, UC | 372 |
|
29 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FPRIN | **BIG BIKES CARLET, CD | 328 |
|
30 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | PRINC | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 374 |
|
31 | BISBAL VIDAL, ADRIA | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 344 |
|
32 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FPRIN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 341 |
|
33 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 333 |
|
34 | MURILLO MARCHUK, ANTON | PRINC | **LA FORCA, PC | 339 |
|
35 | GRAU GARCIA, NASIO | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 352 |
|
36 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | PRINC | **RAFA VALLS, CC | 329 |
|
37 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | PRINC | **NOVELDA, UC | 323 |
|
38 | KASETA, EMMA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 314 |
|
39 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 327 |
|
40 | CHIRLEU MARTINEZ, JAUME | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 320 |
|
41 | GOMEZ FELIS, DIDAC | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 356 |
|
42 | PASTOR CASTELLO, GERARD | PRINC | **TRIASPORT, CE | 313 |
|
43 | FERRER VALERO, ANDREU | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 337 |
|
44 | PADILLA PERALES, ABRIL | FPRIN | **LA FORCA, PC | 353 |
|
45 | OSCA GALDON, MARC | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 363 |
|
46 | ENGUIX LANUSSE, LAMBERT | PRINC | **BICICLETAS SANCHIS, CC | 324 |
|
47 | PLAZA MORENO, ERIC | PRINC | **ALDAYA, PC | 357 |
|
48 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 350 |
|
49 | FERNANDEZ JIMENEZ, ERIC | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 361 |
|
50 | ABARCA LILLO, AITOR | PRINC | **LA FORCA, PC | 369 |
|
51 | ABARCA LILLO, MARTI | PRINC | **LA FORCA, PC | 365 |
|
52 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 349 |
|
53 | RICO PIQUERES, MARIO | PRINC | **NOVELDA, UC | 377 |
|
54 | MICO PEREZ, VERA | FPRIN | **LA FORCA, PC | 375 |
|
55 | GARCIA DELICADO, CELIA | FPRIN | CORREDOR NUEVO | 385 |
Carrera de: ALEVINES
Tiempo Carrera: 0:10:00 Salida: ALEVIN Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 190 |
|
2 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 152 |
|
3 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 157 |
|
4 | GAS PEREZ, JIMENA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 156 |
|
5 | MILLE JIMENEZ, MATEO | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 150 |
|
6 | DE.VERA MORENO, FRAN | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 153 |
|
7 | CANO MELGAR, AINHOA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 154 |
|
8 | ROCHER CATALA, NOE | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 187 |
|
9 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 155 |
|
10 | VANACLOCHA FERRER, IGNACIO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 160 |
|
11 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALEVI | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 173 |
|
12 | TARAZONA PEREZ, ERIC | ALEVI | **JAVEA, CC | 191 |
|
13 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **ILICITANA, UC | 193 |
|
14 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 188 |
|
15 | FERRUSES DE JESUS, ENRIQUE SANTIAGO | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 158 |
|
16 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 211 |
|
17 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 176 |
|
18 | COLLADO SOLER, MARC | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 175 |
|
19 | CORTES COVES, ADRIAN | ALEVI | **CREVILLENT, CC | 185 |
|
20 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 162 |
|
21 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 151 |
|
22 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 174 |
|
23 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 177 |
|
24 | GOMIS SANCHIS, PABLO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 167 |
|
25 | BAÑULS BORNAY, XIMO | ALEVI | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 165 |
|
26 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 204 |
|
27 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 178 |
|
28 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FALEV | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 179 |
|
29 | GARCIA BANCHON, LUCAS | ALEVI | **VILLAR, UC | 181 |
|
