Categoría: CADETE Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 4 | ORTEGA SORO, ASIER | CADET | FUNDACIO TEIKA-ALE | 0:31:37 | 00:00 |
2 | 13 | SANCHEZ CIFRE, JORDI | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 0:31:53 | 00:16 |
3 | 1 | ORTS ROCHE, OSCAR | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:31:53 | 00:16 |
4 | 34 | MARTIN MATEU, IVAN | CADET | **TRIASPORT, CE | 0:31:55 | 00:18 |
5 | 6 | MESTRE GINESTAR, XAVI | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:32:13 | 00:36 |
6 | 16 | PERIS LLOP, JORDI | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:32:15 | 00:38 |
7 | 15 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | CADET | **TRIASPORT, CE | 0:32:35 | 00:58 |
8 | 17 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:32:35 | 00:58 |
9 | 2 | CALATRAVA HERNANDEZ, DAVID | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:32:37 | 01:00 |
10 | 3 | BERNABEU PEREZ, LUIS | CADET | ESETEC-PIKOLINOS | 0:33:08 | 01:31 |
11 | 51 | FERNANDEZ CERDAN, JOSE ANTONIO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:33:08 | 01:31 |
12 | 55 | CUERDO DEL RIO, DAVID | CADET | **ENBICI GRUPO SALVAJE | 0:33:19 | 01:42 |
13 | 53 | GARRIGUES BOLUDA, RAFAEL | CADET | **TULELL ALZIRA, CC | 0:33:33 | 01:56 |
14 | 30 | MOLINA VILLAGRASA, PABLO | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:33:51 | 02:14 |
15 | 9 | PASTOR TERUEL, JOEL | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:33:58 | 02:21 |
16 | 24 | BODI SEMPERE, JOAN | CADET | **RAFA VALLS, CC | 0:34:03 | 02:26 |
17 | 31 | VAN CAUTEREN, MAURO | CADET | **ILICITANA, UC | 0:34:17 | 02:40 |
18 | 14 | MONCHO SIGNES, MARC | CADET | **JAVEA, CC | 0:34:21 | 02:44 |
19 | 19 | BELTRAN CABEDO, MANUEL | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:34:51 | 03:14 |
20 | 23 | MARTINEZ BEA, VICTOR | CADET | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:35:04 | 03:27 |
21 | 22 | CHALMETA MARTINEZ, MARC | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:35:04 | 03:27 |
22 | 10 | ARLANDIS AGUDELO, AITOR | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:35:13 | 03:36 |
23 | 41 | BERENGUER SUAREZ, IKER | CADET | **BICICLETAS SANCHIS, CC | 0:35:15 | 03:38 |
24 | 21 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | CADET | **TRIASPORT, CE | 0:35:17 | 03:40 |
25 | 33 | MARTINEZ LLAMAS, RUBEN | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 0:35:49 | 04:12 |
26 | 36 | JORDA PASTOR, JUAN BAUTISTA | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:35:51 | 04:14 |
27 | 39 | JUAN SANCHEZ, ALEX | CADET | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:35:51 | 04:14 |
28 | 46 | GONZALEZ SORIANO, ARNAU | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:35:51 | 04:14 |
29 | 27 | ALARCON CIFUENTES, JAVIER | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:37:31 | 05:54 |
30 | 12 | RODRIGO CANTO, NACHO | CADET | IMECA CYCLING TEAM | 0:37:40 | 06:03 |
31 | 29 | MARTINEZ MARTINEZ, NACHO | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:38:50 | 07:13 |
32 | 47 | RUBIO SALOM, ERIC | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:41:12 | 09:35 |
33 | 26 | BLASCO FERRER, ASIER | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | a 2 Vuelt. | -- |
DNS | 5 | IGUAL UBEDA, ERIC | CADET | FUNDACIO TEIKA-ALE | --- | -- |
DNS | 11 | ALMAJANO AMARO, ANDER | CADET | STEFANO GARZELLI TEAM | --- | -- |
DNS | 7 | SANSANO SILVESTRE, VICENT | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | --- | -- |
DNS | 28 | MACIAS GIMENEZ, CARLOS | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | --- | -- |
Categoría: INFANTIL Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 4 | ANDRES MOLLA, VICENT | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:18:00 | 00:00 |
2 | 1 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:18:00 | 00:00 |
3 | 5 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | INFAN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:18:00 | 00:00 |
4 | 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:18:00 | 00:00 |
5 | 9 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:18:00 | 00:00 |
6 | 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | INFAN | **TRIASPORT, CE | 0:18:00 | 00:00 |
7 | 2 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:18:00 | 00:00 |
8 | 10 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:18:00 | 00:00 |
9 | 11 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:18:00 | 00:00 |
10 | 27 | FULLANA TRO, PERE | INFAN | **BERNIA- XALO, CC | 0:18:00 | 00:00 |
11 | 33 | PASTOR TERUEL, PAU | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0:18:10 | 00:10 |
12 | 3 | GIMENEZ MAS, BORJA | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:18:10 | 00:10 |
13 | 63 | DEL.REY GONZALEZ, HUGO | INFAN | ESCUELA JOSE SABATER | 0:18:10 | 00:10 |
14 | 28 | SANCHO GARCIA, MARC | INFAN | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:18:10 | 00:10 |
15 | 26 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:18:10 | 00:10 |
16 | 12 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:18:10 | 00:10 |
17 | 24 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:18:10 | 00:10 |
18 | 6 | IVARS SIRERA, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:18:16 | 00:16 |
19 | 13 | CANTO MARTINEZ, SAUL | INFAN | **NOVELDA, UC | 0:18:16 | 00:16 |
20 | 29 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:16 | 00:16 |
21 | 30 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FINFA | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:18:16 | 00:16 |
22 | 49 | CASARES ABAD, CAROLINA | FINFA | **VALL D´UXO, UC | 0:18:16 | 00:16 |
23 | 23 | SENTANDREU MARTINEZ, ADRIAN | INFAN | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:18:16 | 00:16 |
24 | 46 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:18:21 | 00:21 |
25 | 14 | MESTRE PUIG, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:18:21 | 00:21 |
26 | 15 | HERVAS GALINDO, ALEX | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:21 | 00:21 |
27 | 51 | TEJEDOR BALAGUER, LLUIS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:18:21 | 00:21 |
28 | 21 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:18:21 | 00:21 |
29 | 16 | BEA FABRICH, VICENT | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:21 | 00:21 |
30 | 56 | FERRAGUR BORRAS, MIQUEL | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:33 | 00:33 |
31 | 60 | GARCIA VALLS, HUGO | INFAN | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:18:33 | 00:33 |
32 | 53 | COLL FUENTES, ALEX | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:18:33 | 00:33 |
33 | 58 | VILCHEZ ALEIXANDRE, ISAAC | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:18:33 | 00:33 |
34 | 54 | CABRERA PRIMO, MARIA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:33 | 00:33 |
35 | 47 | CERDAN ERADES, DANIEL | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:18:33 | 00:33 |
36 | 17 | ALONSO GIL, ITZAN | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:18:33 | 00:33 |
37 | 19 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:33 | 00:33 |
38 | 39 | SAEZ ROMAGUERA, RAUL | INFAN | MORTES BIKES - PC SUECA | 0:18:33 | 00:33 |
39 | 44 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:18:33 | 00:33 |
40 | 72 | RODRIGUEZ MARTINEZ, IVAN | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:18:33 | 00:33 |
41 | 41 | MONTABES FERNANDEZ, IZAN | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:18:33 | 00:33 |
42 | 22 | COLLADO SOLER, NORA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:18:33 | 00:33 |
43 | 32 | FLORES TORRES, IRENE | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:18:33 | 00:33 |
44 | 70 | BERNARDINI GARCIA, PABLO | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:33 | 00:33 |
DNF | 50 | GREUS I SORIANO, MARC | INFAN | **AL TRAN TRAN, CC | --- | -- |
DNF | 18 | GAS PEREZ, ABRIL | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | --- | -- |
DNF | 59 | SANCHEZ MARTINEZ, IKER | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNF | 55 | CABRERA PRIMO, ELENA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 40 | BRU ROIG, NEUS | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 68 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | INFAN | **GUTI VINALESA CC | --- | -- |
DNF | 48 | BOSCH ESCRIVA, MARCEL | INFAN | MORTES BIKES - PC SUECA | --- | -- |
Categoría: ALEVIN Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 152 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 0:11:01 | 00:00 |
2 | 193 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **ILICITANA, UC | 0:11:01 | 00:00 |
3 | 187 | ROCHER CATALA, NOE | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:11:01 | 00:00 |
4 | 191 | TARAZONA PEREZ, ERIC | ALEVI | **JAVEA, CC | 0:11:02 | 00:01 |
5 | 157 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 0:11:03 | 00:02 |
6 | 160 | VANACLOCHA FERRER, IGNACIO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:04 | 00:03 |
7 | 154 | CANO MELGAR, AINHOA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:11:04 | 00:03 |
8 | 151 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:11:04 | 00:03 |
9 | 211 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:11:04 | 00:03 |
10 | 173 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALEVI | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:11:04 | 00:03 |
11 | 150 | MILLE JIMENEZ, MATEO | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:11:07 | 00:06 |
12 | 175 | COLLADO SOLER, MARC | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:11:08 | 00:07 |
13 | 156 | GAS PEREZ, JIMENA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:11:09 | 00:08 |
14 | 177 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:11:09 | 00:08 |
15 | 158 | FERRUSES DE JESUS, ENRIQUE SANTIAGO | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:11:11 | 00:10 |
16 | 162 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 0:11:11 | 00:10 |
17 | 153 | DE.VERA MORENO, FRAN | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:11:11 | 00:10 |
18 | 176 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:11:13 | 00:12 |
19 | 174 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:17 | 00:16 |
20 | 178 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:17 | 00:16 |
21 | 204 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:17 | 00:16 |
22 | 159 | MORALES GARRO, DANIEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:11:20 | 00:19 |
23 | 181 | GARCIA BANCHON, LUCAS | ALEVI | **VILLAR, UC | 0:11:21 | 00:20 |
24 | 155 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:11:21 | 00:20 |
25 | 168 | BALAGUER MURIACH, OCTAVIO | ALEVI | IN BIKE | 0:11:22 | 00:21 |
26 | 227 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FALEV | **CREVILLENT, CC | 0:11:23 | 00:22 |
27 | 180 | MARRAHI GONZALEZ, PERE | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:11:23 | 00:22 |
28 | 198 | ALBORS ALOS, NACHO | ALEVI | **RAFA VALLS, CC | 0:11:23 | 00:22 |
29 | 165 | BAÑULS BORNAY, XIMO | ALEVI | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:11:23 | 00:22 |
30 | 220 | ALBIOL MARTINEZ, MARTI | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:11:23 | 00:22 |
31 | 206 | MENOR PARDO, MARTINA | FALEV | **GUTI VINALESA, CC | 0:11:23 | 00:22 |
32 | 179 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FALEV | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:11:27 | 00:26 |
33 | 197 | BARBERA TABERNER, DIDAC | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:11:32 | 00:31 |
34 | 214 | CORET MORANTIN, SAMUEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM CD | 0:11:32 | 00:31 |
35 | 164 | VANACLOCHA FERRER, GUILLERMO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:34 | 00:33 |
36 | 207 | MENOR PARDO, ORIOL | ALEVI | **GUTI VINALESA, CC | 0:11:34 | 00:33 |
37 | 183 | CHENOLL BUADES, BERNAT | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:36 | 00:35 |
38 | 222 | CALLAU ARGAMASILLA, SILVESTRE | ALEVI | **VALL D´UXO, UC | 0:11:36 | 00:35 |
39 | 209 | ORTEGA HUERTAS, ENRIC | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:36 | 00:35 |
40 | 166 | NAYA SANMARTIN, LAURA | FALEV | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:11:42 | 00:41 |
41 | 171 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 0:11:42 | 00:41 |
42 | 182 | ENGUIX LANUSSE, LLEOBART | ALEVI | **BICICLETAS SANCHIS, CC | 0:11:46 | 00:45 |
DNF | 203 | MICO PEREZ, ALEIX | ALEVI | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 185 | CORTES COVES, ADRIAN | ALEVI | **CREVILLENT, CC | --- | -- |
DNF | 163 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | ALEVI | **PICANYA, CC | --- | -- |
DNF | 196 | CAMPOS GALVEZ, LEO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNF | 167 | GOMIS SANCHIS, PABLO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 202 | PASCUAL DOMINGO, MARC | ALEVI | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 321 | MORENO SERRANO, ALEX | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:11 | 00:00 |
2 | 319 | MOLINA TELLO, MAVERICK | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:11 | 00:00 |
3 | 371 | RUIZ SEBASTIA, LEO | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 0:05:12 | 00:01 |
4 | 300 | SAEZ POVEDA, MANEL | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 0:05:12 | 00:01 |
5 | 332 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | PRINC | ESCUELA JOSE SABATER | 0:05:12 | 00:01 |
6 | 303 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:05:12 | 00:01 |
7 | 302 | MARTINEZ POVEDA, IKER | PRINC | **ALDAYA, PC | 0:05:12 | 00:01 |
8 | 307 | FABRA MARTINEZ, PAU | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:12 | 00:01 |
9 | 308 | TORRES ALBERT, LEO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:14 | 00:03 |
10 | 312 | OREA MORA, PABLO | PRINC | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:05:14 | 00:03 |
11 | 364 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | PRINC | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:05:17 | 00:06 |
12 | 301 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:19 | 00:08 |
13 | 325 | SERRANO DONAT, IZAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:19 | 00:08 |
14 | 345 | APARICIO RESA, IAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:19 | 00:08 |
15 | 322 | FULLANA TRO, VERA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:19 | 00:08 |
16 | 330 | SANCHO GARCIA, PAU | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:19 | 00:08 |
17 | 335 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FPRIN | **VALL D´UXO, UC | 0:05:23 | 00:12 |
18 | 340 | PINA MUNERA, AIMAR | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:05:26 | 00:15 |
19 | 305 | MESTRE PUIG, CLARA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:26 | 00:15 |
20 | 311 | SALA HERNANDEZ, VERA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:26 | 00:15 |
21 | 374 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | PRINC | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:05:32 | 00:21 |
22 | 316 | MORALES ANTON, VEGA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:32 | 00:21 |
23 | 354 | MUNERA MARTINEZ, YAGO | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:05:32 | 00:21 |
24 | 309 | MARTORELL PEREZ, ALEX | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:33 | 00:22 |
25 | 334 | ANSKAITIS, MARIUS | PRINC | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:33 | 00:22 |
26 | 315 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:33 | 00:22 |
27 | 361 | FERNANDEZ JIMENEZ, ERIC | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:34 | 00:23 |
28 | 304 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:05:34 | 00:23 |
29 | 333 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:34 | 00:23 |
30 | 341 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FPRIN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:05:37 | 00:26 |
31 | 344 | BISBAL VIDAL, ADRIA | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:42 | 00:31 |
32 | 329 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | PRINC | **RAFA VALLS, CC | 0:05:42 | 00:31 |
33 | 328 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FPRIN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:42 | 00:31 |
34 | 352 | GRAU GARCIA, NASIO | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:05:42 | 00:31 |
35 | 351 | ESTEBAN FERNANDEZ, JAIME | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:42 | 00:31 |
36 | 357 | PLAZA MORENO, ERIC | PRINC | **ALDAYA, PC | 0:05:42 | 00:31 |
37 | 323 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | PRINC | **NOVELDA, UC | 0:05:50 | 00:39 |
38 | 359 | SOLER MURILLO, CARLA | FPRIN | **PINEDO, PC | 0:05:52 | 00:41 |
39 | 314 | KASETA, EMMA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:52 | 00:41 |
40 | 353 | PADILLA PERALES, ABRIL | FPRIN | **LA FORCA, PC | 0:06:02 | 00:51 |
41 | 327 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:06:02 | 00:51 |
42 | 339 | MURILLO MARCHUK, ANTON | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:06:12 | 01:01 |
43 | 363 | OSCA GALDON, MARC | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:26 | 01:15 |
DNF | 356 | GOMEZ FELIS, DIDAC | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | --- | -- |
DNF | 382 | RUBIO SALOM, ABEL | PRINC | IN BIKE | --- | -- |
DNF | 375 | MICO PEREZ, VERA | FPRIN | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 369 | ABARCA LILLO, AITOR | PRINC | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 367 | MARTINEZ CARRETERO, PEDRO ADAM | PRINC | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | --- | -- |
DNF | 365 | ABARCA LILLO, MARTI | PRINC | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 306 | SIMO VIDAL, MIQUEL | PRINC | **EL CASTELL D`ALGINET, CC | --- | -- |
DNF | 360 | CUESTA LLOPIS, DIDAC | PRINC | MORTES BIKES - PC SUECA | --- | -- |
DNF | 313 | PASTOR CASTELLO, GERARD | PRINC | **TRIASPORT, CE | --- | -- |
DNF | 331 | DONET MARTIN, MARC | PRINC | MORTES BIKES - PC SUECA | --- | -- |
DNF | 350 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | --- | -- |
DNF | 337 | FERRER VALERO, ANDREU | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 317 | BOU BOILS, LAIA | FPRIN | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
Categoría: MASTER 30 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 1 | PERALES MARTINEZ, OSCAR | MA-30 | **GSPORT-T3SCC, CC | 0:39:24 | 00:00 |
2 | 4 | GARCIA COMECHE, RAFAEL | MA-30 | IMECA CYCLING TEAM | 0:39:28 | 00:04 |
3 | 26 | GOMIS RAMIREZ, CARLOS | MA-30 | **GSPORT-T3SCC, CC | 0:39:41 | 00:17 |
4 | 2 | SANCHIS SANZ, CARLOS | MA-30 | **GSPORT-T3SCC, CC | 0:39:41 | 00:17 |
5 | 3 | FOLCH, MARC | MA-30 | **AL TRAN TRAN, CC | 0:39:49 | 00:25 |
6 | 5 | FAYOS CLIMENT, JUAN CARLOS | MA-30 | **GSPORT-T3SCC, CC | 0:40:07 | 00:43 |
7 | 7 | GRAU LLEDO, CHRISTIAN | MA-30 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 0:40:30 | 01:06 |
8 | 9 | VIDAL PELLICER, MIGUEL ANGEL | MA-30 | **MISTER BIKER, CC | 0:40:46 | 01:22 |
9 | 36 | RICART TORONDEL, FRANCISCO | MA-30 | GRANJA RINYA - GSPORT | 0:40:52 | 01:28 |
10 | 56 | MARTINEZ DIAZ, DAVID | MA-30 | **COSLADA C.E.C. | 0:40:54 | 01:30 |
11 | 8 | PERALES MARTI, SANTIAGO | MA-30 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 0:41:08 | 01:44 |
12 | 18 | GOMEZ CASTELLS, MIGUEL ANGEL | MA-30 | **GSPORT-T3SCC, CC | 0:41:32 | 02:08 |
13 | 48 | DEL RINCON GIMENO, FRANCISCO | MA-30 | IMECA CYCLING TEAM | 0:41:34 | 02:10 |
14 | 11 | VERCHER ESTRUCH, CRISTIAN | MA-30 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 0:41:37 | 02:13 |
15 | 28 | FERRER PEREZ, BERNARDO | MA-30 | **GSPORT-T3SCC, CC | 0:42:14 | 02:50 |
16 | 35 | MORENO BADENES, PAU | MA-30 | **VALL D´UXO, UC | 0:42:16 | 02:52 |
17 | 6 | CRESPO VELENCOSO, JUAN FRAN | MA-30 | **TONUS, CD | 0:42:34 | 03:10 |
18 | 10 | AGUILAR APARICIO, ADRIAN | MA-30 | **AGUILAR,CC | 0:43:18 | 03:54 |
19 | 17 | MARTORELL BOIX, RAFAEL | MA-30 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:43:39 | 04:15 |
20 | 30 | TORREGROSA MARTIN, RAFA | MA-30 | **BORDA2 MASE, CC | 0:43:48 | 04:24 |
21 | 14 | ROMERO ROMERO, JOSE ANGEL | MA-30 | IMECA CYCLING TEAM | 0:44:00 | 04:36 |
22 | 20 | ALMIÑANA SANCHO, ADRIAN | MA-30 | **GSPORT-T3SCC, CC | 0:44:14 | 04:50 |
23 | 51 | ESTEVE FARINOS , JORGE | MA-30 | **BICIMAX, CC | 0:44:51 | 05:27 |
24 | 37 | ANDREU TALENS, RICARD | MA-30 | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:46:01 | 06:37 |
25 | 19 | SIGUES SIGNES, PAU | MA-30 | **TONUS, CD | 0:46:56 | 07:32 |
26 | 32 | CHAQUES ESPADA, ENRIQUE | MA-30 | **GSPORT-T3SCC, CC | 0:47:43 | 08:19 |
27 | 15 | PENALVA MOMPO, DAVID | MA-30 | **MUNDO BIKE, CC | 0:48:06 | 08:42 |
28 | 40 | IBAÑEZ MARTINEZ, SANTIAGO | MA-30 | **LA FORCA, PC | 0:48:37 | 09:13 |
29 | 23 | MORALES GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | MA-30 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:49:17 | 09:53 |
30 | 16 | CHENOLL ALCOVER, BERNARDO | MA-30 | **BIG BIKES CARLET, CD | a 4 Vuelt. | -- |
DNS | 34 | CASTELLO RUIZ, VICENTE | MA-30 | **BICIMAX, CC | --- | -- |
DNS | 12 | DONAT ESQUER, RAFAEL | MA-30 | **BIKESPORT CHIVA, CC | --- | -- |
DNS | 54 | PASCUAL MOTOS, ANDRES | MA-30 | **RAFA VALLS, CC | --- | -- |
DNS | 49 | ASENSI RAMON, CHRISTIAN | MA-30 | **8 PULGADAS, CC | --- | -- |
Categoría: MASTER 50 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 248 | LORCA DIEZ, DANIEL | MA-50 | TEAM FDM - PINA | 0:40:50 | 00:00 |
2 | 235 | CALATAYUD ARDID, ROBERTO | MA-50 | **TRIASPORT, CE | 0:41:31 | 00:41 |
