Categoría: INFANTIL Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 4 | ANDRES MOLLA, VICENT | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:12:20 | 00:00 |
2 | 1 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:12:20 | 00:00 |
3 | 9 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:12:20 | 00:00 |
4 | 5 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | INFAN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:12:20 | 00:00 |
5 | 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:12:30 | 00:10 |
6 | 3 | GIMENEZ MAS, BORJA | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:12:30 | 00:10 |
7 | 12 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:12:30 | 00:10 |
8 | 10 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:12:30 | 00:10 |
9 | 24 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:12:30 | 00:10 |
10 | 11 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:12:30 | 00:10 |
11 | 2 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:12:30 | 00:10 |
12 | 33 | PASTOR TERUEL, PAU | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0:12:30 | 00:10 |
13 | 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | INFAN | **TRIASPORT, CE | 0:12:30 | 00:10 |
14 | 26 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:12:30 | 00:10 |
15 | 29 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:12:30 | 00:10 |
16 | 8 | GARCIA BAGAN, ALEX | INFAN | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:12:30 | 00:10 |
17 | 6 | IVARS SIRERA, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:12:30 | 00:10 |
18 | 27 | FULLANA TRO, PERE | INFAN | **BERNIA- XALO, CC | 0:12:30 | 00:10 |
19 | 13 | CANTO MARTINEZ, SAUL | INFAN | **NOVELDA, UC | 0:13:17 | 00:57 |
20 | 49 | CASARES ABAD, CAROLINA | FINFA | **VALL D´UXO, UC | 0:13:17 | 00:57 |
21 | 46 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:13:17 | 00:57 |
22 | 30 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FINFA | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:13:17 | 00:57 |
23 | 21 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:13:17 | 00:57 |
24 | 36 | PARDO PUCHE, ADRIAN | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:13:17 | 00:57 |
25 | 60 | GARCIA VALLS, HUGO | INFAN | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:13:17 | 00:57 |
26 | 44 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:14:07 | 01:47 |
27 | 56 | FERRAGUR BORRAS, MIQUEL | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:09 | 01:49 |
28 | 28 | SANCHO GARCIA, MARC | INFAN | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:14:09 | 01:49 |
29 | 14 | MESTRE PUIG, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:14:09 | 01:49 |
30 | 16 | BEA FABRICH, VICENT | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:32 | 02:12 |
31 | 53 | COLL FUENTES, ALEX | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:14:32 | 02:12 |
32 | 17 | ALONSO GIL, ITZAN | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:14:32 | 02:12 |
33 | 32 | FLORES TORRES, IRENE | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:14:32 | 02:12 |
34 | 47 | CERDAN ERADES, DANIEL | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:14:32 | 02:12 |
35 | 68 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | INFAN | **GUTI VINALESA CC | 0:14:32 | 02:12 |
36 | 41 | MONTABES FERNANDEZ, IZAN | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:14:58 | 02:38 |
37 | 58 | VILCHEZ ALEIXANDRE, ISAAC | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:14:58 | 02:38 |
38 | 19 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:58 | 02:38 |
39 | 18 | GAS PEREZ, ABRIL | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:15:46 | 03:26 |
40 | 54 | CABRERA PRIMO, MARIA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:15:46 | 03:26 |
41 | 70 | BERNARDINI GARCIA, PABLO | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:15:46 | 03:26 |
DNF | 31 | FUENTES MEGIAS, SANTIAGO | INFAN | **VILA-REAL, CC | --- | -- |
DNS | 59 | SANCHEZ MARTINEZ, IKER | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNS | 67 | LOPEZ CASTILLO, IRENE | FINFA | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNS | 22 | COLLADO SOLER, NORA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
DNS | 23 | SENTANDREU MARTINEZ, ADRIAN | INFAN | UCVILLAR-IMECA CYCLING | --- | -- |
DNS | 55 | CABRERA PRIMO, ELENA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNS | 72 | RODRIGUEZ MARTINEZ, IVAN | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNS | 40 | BRU ROIG, NEUS | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
Categoría: ALEVIN Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 190 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:08:42 | 00:00 |
2 | 152 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 0:08:50 | 00:08 |
3 | 157 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 0:08:50 | 00:08 |
4 | 150 | MILLE JIMENEZ, MATEO | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:08:51 | 00:09 |
5 | 191 | TARAZONA PEREZ, ERIC | ALEVI | **JAVEA, CC | 0:08:51 | 00:09 |
6 | 156 | GAS PEREZ, JIMENA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:08:51 | 00:09 |
7 | 193 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **ILICITANA, UC | 0:08:51 | 00:09 |
8 | 211 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:08:51 | 00:09 |
9 | 173 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALEVI | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:08:51 | 00:09 |
10 | 154 | CANO MELGAR, AINHOA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:08:51 | 00:09 |
11 | 151 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:08:51 | 00:09 |
12 | 175 | COLLADO SOLER, MARC | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:08:51 | 00:09 |
13 | 155 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:08:51 | 00:09 |
14 | 187 | ROCHER CATALA, NOE | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:08:51 | 00:09 |
15 | 153 | DE.VERA MORENO, FRAN | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:08:51 | 00:09 |
16 | 176 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:08:51 | 00:09 |
17 | 158 | FERRUSES DE JESUS, ENRIQUE SANTIAGO | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:09:36 | 00:54 |
18 | 180 | MARRAHI GONZALEZ, PERE | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:09:36 | 00:54 |
19 | 177 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:36 | 00:54 |
20 | 224 | HERRERO PARRA, PABLO | ALEVI | **VILA-REAL, CC | 0:09:36 | 00:54 |
21 | 164 | VANACLOCHA FERRER, GUILLERMO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:36 | 00:54 |
22 | 198 | ALBORS ALOS, NACHO | ALEVI | **RAFA VALLS, CC | 0:09:36 | 00:54 |
23 | 178 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:36 | 00:54 |
24 | 165 | BAÑULS BORNAY, XIMO | ALEVI | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:09:36 | 00:54 |
25 | 181 | GARCIA BANCHON, LUCAS | ALEVI | **VILLAR, UC | 0:09:36 | 00:54 |
26 | 201 | MONGE DE LA ENCARNACION, CLAUDIA | FALEV | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:36 | 00:54 |
27 | 162 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 0:09:36 | 00:54 |
28 | 206 | MENOR PARDO, MARTINA | FALEV | **GUTI VINALESA, CC | 0:10:11 | 01:29 |
29 | 214 | CORET MORANTIN, SAMUEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM CD | 0:10:11 | 01:29 |
30 | 256 | GUZMAN AGUILAR, UNAI | ALEVI | **VILA-REAL, CC | 0:10:11 | 01:29 |
31 | 207 | MENOR PARDO, ORIOL | ALEVI | **GUTI VINALESA, CC | 0:10:11 | 01:29 |
32 | 216 | GIMENO ESTEVE, SARA | FALEV | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:10:11 | 01:29 |
33 | 197 | BARBERA TABERNER, DIDAC | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:10:11 | 01:29 |
34 | 209 | ORTEGA HUERTAS, ENRIC | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:11 | 01:29 |
35 | 183 | CHENOLL BUADES, BERNAT | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:11 | 01:29 |
36 | 257 | ROCA PORE, PAU | ALEVI | **VILA-REAL, CC | 0:10:11 | 01:29 |
37 | 163 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | ALEVI | **PICANYA, CC | 0:10:11 | 01:29 |
38 | 202 | PASCUAL DOMINGO, MARC | ALEVI | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:10:11 | 01:29 |
39 | 166 | NAYA SANMARTIN, LAURA | FALEV | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:10:11 | 01:29 |
40 | 171 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 0:10:11 | 01:29 |
DNS | 170 | PARDO PUCHE, AFRICA | FALEV | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | --- | -- |
DNS | 255 | SOLARES GONZALEZ, LAURA | FALEV | VIELLA/GUTTRANS | --- | -- |
DNS | 167 | GOMIS SANCHIS, PABLO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNS | 174 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNS | 160 | VANACLOCHA FERRER, IGNACIO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNS | 179 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FALEV | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | --- | -- |
DNS | 204 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNS | 199 | MEMBRILLA ALBORS, ANDREU | ALEVI | **AL TRAN TRAN, CC | --- | -- |
DNS | 222 | CALLAU ARGAMASILLA, SILVESTRE | ALEVI | **VALL D´UXO, UC | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 371 | RUIZ SEBASTIA, LEO | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 0:04:32 | 00:00 |
2 | 319 | MOLINA TELLO, MAVERICK | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:04:32 | 00:00 |
3 | 321 | MORENO SERRANO, ALEX | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:04:32 | 00:00 |
4 | 300 | SAEZ POVEDA, MANEL | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 0:04:32 | 00:00 |
5 | 308 | TORRES ALBERT, LEO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:04:32 | 00:00 |
6 | 303 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:04:32 | 00:00 |
7 | 302 | MARTINEZ POVEDA, IKER | PRINC | **ALDAYA, PC | 0:04:43 | 00:11 |
8 | 312 | OREA MORA, PABLO | PRINC | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:04:43 | 00:11 |
9 | 340 | PINA MUNERA, AIMAR | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:04:43 | 00:11 |
10 | 325 | SERRANO DONAT, IZAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:04:43 | 00:11 |
11 | 334 | ANSKAITIS, MARIUS | PRINC | **BERNIA- XALO, CC | 0:04:43 | 00:11 |
12 | 322 | FULLANA TRO, VERA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:04:43 | 00:11 |
13 | 316 | MORALES ANTON, VEGA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:04:43 | 00:11 |
14 | 301 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:04:43 | 00:11 |
15 | 331 | DONET MARTIN, MARC | PRINC | MORTES BIKES - PC SUECA | 0:04:43 | 00:11 |
16 | 345 | APARICIO RESA, IAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:04:43 | 00:11 |
17 | 374 | SERRANO MARTINEZ, MIGUEL | PRINC | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:04:47 | 00:15 |
18 | 311 | SALA HERNANDEZ, VERA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:04:47 | 00:15 |
19 | 305 | MESTRE PUIG, CLARA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:42 | 05:10 |
20 | 335 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FPRIN | **VALL D´UXO, UC | 0:09:42 | 05:10 |
21 | 309 | MARTORELL PEREZ, ALEX | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:42 | 05:10 |
22 | 315 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:42 | 05:10 |
23 | 330 | SANCHO GARCIA, PAU | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:09:42 | 05:10 |
24 | 344 | BISBAL VIDAL, ADRIA | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:42 | 05:10 |
25 | 354 | MUNERA MARTINEZ, YAGO | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:09:42 | 05:10 |
26 | 323 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | PRINC | **NOVELDA, UC | 0:09:42 | 05:10 |
27 | 313 | PASTOR CASTELLO, GERARD | PRINC | **TRIASPORT, CE | 0:09:42 | 05:10 |
28 | 361 | FERNANDEZ JIMENEZ, ERIC | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:09:42 | 05:10 |
29 | 353 | PADILLA PERALES, ABRIL | FPRIN | **LA FORCA, PC | 0:09:42 | 05:10 |
30 | 352 | GRAU GARCIA, NASIO | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:09:42 | 05:10 |
31 | 341 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FPRIN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:09:42 | 05:10 |
32 | 350 | PASCUAL DOMINGO, ALMA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:53 | 05:21 |
33 | 363 | OSCA GALDON, MARC | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:53 | 05:21 |
34 | 333 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:53 | 05:21 |
35 | 356 | GOMEZ FELIS, DIDAC | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:09:53 | 05:21 |
36 | 351 | ESTEBAN FERNANDEZ, JAIME | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:53 | 05:21 |
37 | 314 | KASETA, EMMA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:53 | 05:21 |
38 | 329 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | PRINC | **RAFA VALLS, CC | 0:09:53 | 05:21 |
39 | 357 | PLAZA MORENO, ERIC | PRINC | **ALDAYA, PC | 0:09:53 | 05:21 |
40 | 339 | MURILLO MARCHUK, ANTON | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:10:43 | 06:11 |
DNS | 310 | GARCIA BAGAN, ADRIAN | PRINC | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | --- | -- |
DNS | 304 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | --- | -- |
DNS | 383 | GARCES MARTINEZ, IRENE | FPRIN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | --- | -- |
DNS | 372 | VALLS GIL, MICHAEL | PRINC | **VALL D´UXO, UC | --- | -- |
DNS | 320 | CHIRLEU MARTINEZ, JAUME | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNS | 368 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
DNS | 327 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | --- | -- |
DNS | 332 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | PRINC | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
Categoría: PROMESA Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 502 | FORNELI OLIVARES, HECTOR | PROM | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:05:03 | 00:00 |
2 | 546 | FRANCISCO MIRAGANY, JOAN | PROM | **STEFANO GARZELLI TEAM CD | 0:05:03 | 00:00 |
3 | 568 | MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO | PROM | **VALL D´UXO, UC | 0:05:03 | 00:00 |
4 | 558 | PAREJO RODRIGUEZ, HUGO | PROM | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:05:13 | 00:10 |
5 | 517 | MARTINEZ LUJAN, ALBERTO | PROM | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:05:17 | 00:14 |
6 | 560 | GONZALEZ ROMERO, CARLOS | PROM | **SAN VICENTE, CC | 0:05:17 | 00:14 |
7 | 523 | ESTEBAN VALERO, SERGI | PROM | **TRIASPORT, CE | 0:05:25 | 00:22 |
8 | 500 | CANO MELGAR, MARTINA | FPRO | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:25 | 00:22 |
9 | 543 | ANDRES RAMIREZ, MARCO | PROM | MORTES BIKES - PC SUECA | 0:05:25 | 00:22 |
10 | 519 | CHENOLL FABRA, DAVID | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:25 | 00:22 |
11 | 549 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FPRO | **VALL D´UXO, UC | 0:05:25 | 00:22 |
12 | 531 | LOPEZ BONETE, IZAN | PROM | **LA FORCA, PC | 0:06:17 | 01:14 |
13 | 524 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:37 | 01:34 |
14 | 513 | GARRIDO BORRELL, TONI | PROM | **RAFA VALLS, CC | 0:06:37 | 01:34 |
15 | 554 | MORRIO FERNANDEZ, NACHO | PROM | **GUTI VINALESA, CC | 0:06:37 | 01:34 |
16 | 535 | WALS CERDA, MARCELO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:37 | 01:34 |
17 | 539 | ZAMORA GARCIA, PEDRO | PROM | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:06:37 | 01:34 |
18 | 563 | DIAZ SANCHEZ, SARA | FPRO | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:07:18 | 02:15 |
19 | 510 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:07:18 | 02:15 |
20 | 526 | PEREZ RODRIGUEZ, HUGO | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:07:30 | 02:27 |
21 | 556 | GHULVI BUENO, KILIAN | PROM | **CICLOCLINIC, CC | 0:07:52 | 02:49 |
22 | 578 | GUZMAN AGUILAR, YANIRA | FPRO | **VILA-REAL, CC | 0:08:42 | 03:39 |
23 | 507 | MILLE JIMENEZ, AINARA | FPRO | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:17 | 04:14 |
24 | 538 | OSCA GALDON, PAU | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:02 | 04:59 |
25 | 516 | SANCHEZ MARTINEZ, OLIVIA | FPRO | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:10:14 | 05:11 |
26 | 545 | MARTORELL PEREZ, LARA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:26 | 05:23 |
27 | 514 | SERRANO DONAT, NOA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:26 | 05:23 |
28 | 542 | OSCA GALDON, JOSEP | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:26 | 05:23 |
29 | 529 | SANFRANCISCO BLASCO, AITANA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:10:26 | 05:23 |
DNF | 552 | SAEZ ROMAGUERA, SERGI | PROM | MORTES BIKES - PC SUECA | --- | -- |
DNS | 553 | RUIZ SEBASTIA, AIMAR | PROM | **GRUP DOS RODES, CC | --- | -- |
DNS | 509 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRO | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNS | 525 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PROM | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNS | 503 | MORALES ANTON, AITANA | FPRO | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | --- | -- |
Carrera de: PROMESAS
Tiempo Carrera: 0:05:00 Salida: PROMESA Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | FRANCISCO MIRAGANY, JOAN | PROM | **STEFANO GARZELLI TEAM CD | 546 |
|
2 | FORNELI OLIVARES, HECTOR | PROM | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 502 |
|
3 | CANO MELGAR, MARTINA | FPRO | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 500 |
|
4 | CHENOLL FABRA, DAVID | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 519 |
|
5 | GONZALEZ ROMERO, CARLOS | PROM | **SAN VICENTE, CC | 560 |
|
6 | ANDRES RAMIREZ, MARCO | PROM | MORTES BIKES - PC SUECA | 543 |
|
7 | PAREJO RODRIGUEZ, HUGO | PROM | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 558 |
|
8 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PROM | **LA VILA JOIOSA, CC | 525 |
|
9 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 524 |
|
10 | PEREZ RODRIGUEZ, HUGO | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 526 |
|
11 | MARTINEZ LUJAN, ALBERTO | PROM | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 517 |
|
12 | ESTEBAN VALERO, SERGI | PROM | **TRIASPORT, CE | 523 |
|
13 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FPRO | **VALL D´UXO, UC | 549 |
|
14 | WALS CERDA, MARCELO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 535 |
|
15 | LOPEZ BONETE, IZAN | PROM | **LA FORCA, PC | 531 |
|
16 | GARRIDO BORRELL, TONI | PROM | **RAFA VALLS, CC | 513 |
|
17 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRO | **LA VILA JOIOSA, CC | 509 |
|
18 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 510 |
|
19 | MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO | PROM | **VALL D´UXO, UC | 568 |
|
20 | MORALES ANTON, AITANA | FPRO | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 503 |
|
21 | RUIZ SEBASTIA, AIMAR | PROM | **GRUP DOS RODES, CC | 553 |
|
22 | GHULVI BUENO, KILIAN | PROM | **CICLOCLINIC, CC | 556 |
|
23 | MORRIO FERNANDEZ, NACHO | PROM | **GUTI VINALESA, CC | 554 |
|
24 | SANCHEZ MARTINEZ, OLIVIA | FPRO | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 516 |
|
25 | ZAMORA GARCIA, PEDRO | PROM | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 539 |
|
26 | MILLE JIMENEZ, AINARA | FPRO | **BERNIA- XALO, CC | 507 |
|
27 | OSCA GALDON, PAU | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 538 |
|
28 | DIAZ SANCHEZ, SARA | FPRO | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 563 |
|
29 | OSCA GALDON, JOSEP | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 542 |
|
30 | SERRANO DONAT, NOA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 514 |
|
31 | SAEZ ROMAGUERA, SERGI | PROM | MORTES BIKES - PC SUECA | 552 |
|
32 | MARTORELL PEREZ, LARA | FPRO | **BIG BIKES CARLET, CD | 545 |
|
33 | SANFRANCISCO BLASCO, AITANA | FPRO | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 529 |
|
34 | GUZMAN AGUILAR, YANIRA | FPRO | CORREDOR NUEVO | 578 |
Carrera de: PRINCIPIANTES
Tiempo Carrera: 0:05:00 Salida: PRINCIPIANTE Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | MORENO SERRANO, ALEX | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 321 |
|
2 | MOLINA TELLO, MAVERICK | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 319 |
|
3 | RUIZ SEBASTIA, LEO | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 371 |
|
4 | SAEZ POVEDA, MANEL | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 300 |
|
5 | TORRES ALBERT, LEO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 308 |
|
6 | MARTINEZ POVEDA, IKER | PRINC | **ALDAYA, PC | 302 |
|
7 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | PRINC | ESCUELA JOSE SABATER | 332 |
|
8 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 303 |
|
9 | SANCHO GARCIA, PAU | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 330 |
|
10 | OREA MORA, PABLO | PRINC | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 312 |
|
11 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 301 |
|
12 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 304 |
|
13 | SERRANO DONAT, IZAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 325 |
|
14 | PINA MUNERA, AIMAR | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 340 |
|
15 | MARTORELL PEREZ, ALEX | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 309 |
|
16 | FULLANA TRO, VERA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 322 |
|
17 | APARICIO RESA, IAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 345 |
|
18 | DONET MARTIN, MARC | PRINC | MORTES BIKES - PC SUECA | 331 |
|
19 | MORALES ANTON, VEGA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 316 |
|
20 | ANSKAITIS, MARIUS | PRINC | **BERNIA- XALO, CC | 334 |
|
21 | GARCIA BAGAN, ADRIAN | PRINC | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 310 |
|
22 | SALA HERNANDEZ, VERA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 311 |
|
23 | MESTRE PUIG, CLARA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 305 |
|
24 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 315 |
|
25 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FPRIN | **VALL D´UXO, UC | 335 |
|
26 | MUNERA MARTINEZ, YAGO | PRINC | **LA FORCA, PC | 354 |
|
27 | VALLS GIL, MICHAEL | PRINC | **VALL D´UXO, UC | 372 |
|
