Categoría: CADETE Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 3 | BERNABEU PEREZ, LUIS | CADET | ESETEC-PIKOLINOS | 0:31:06 | 00:00 |
2 | 1 | ORTS ROCHE, OSCAR | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:31:21 | 00:15 |
3 | 13 | SANCHEZ CIFRE, JORDI | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 0:31:26 | 00:20 |
4 | 14 | MONCHO SIGNES, MARC | CADET | **JAVEA, CC | 0:31:26 | 00:20 |
5 | 4 | ORTEGA SORO, ASIER | CADET | FUNDACIO TEIKA-ALE | 0:31:26 | 00:20 |
6 | 7 | SANSANO SILVESTRE, VICENT | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 0:32:02 | 00:56 |
7 | 5 | IGUAL UBEDA, ERIC | CADET | FUNDACIO TEIKA-ALE | 0:32:17 | 01:11 |
8 | 18 | ARNALTE ALEGRE, HUGO | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:32:17 | 01:11 |
9 | 16 | PERIS LLOP, JORDI | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:32:29 | 01:23 |
10 | 2 | CALATRAVA HERNANDEZ, DAVID | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:32:54 | 01:48 |
11 | 9 | PASTOR TERUEL, JOEL | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:33:04 | 01:58 |
12 | 15 | MACHANCOSES SALAS, PABLO | CADET | **TRIASPORT, CE | 0:33:07 | 02:01 |
13 | 23 | MARTINEZ BEA, VICTOR | CADET | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:33:09 | 02:03 |
14 | 17 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:33:35 | 02:29 |
15 | 6 | MESTRE GINESTAR, XAVI | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:33:52 | 02:46 |
16 | 51 | FERNANDEZ CERDAN, JOSE ANTONIO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:02 | 02:56 |
17 | 54 | CANO PEREZ, DAVID | CADET | **AEL TXIRRINDULARI, CC | 0:34:02 | 02:56 |
18 | 53 | GARRIGUES BOLUDA, RAFAEL | CADET | **TULELL ALZIRA, CC | 0:34:07 | 03:01 |
19 | 21 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | CADET | **TRIASPORT, CE | 0:34:07 | 03:01 |
20 | 24 | BODI SEMPERE, JOAN | CADET | **RAFA VALLS, CC | 0:34:22 | 03:16 |
21 | 41 | BERENGUER SUAREZ, IKER | CADET | **BICICLETAS SANCHIS, CC | 0:34:22 | 03:16 |
22 | 46 | GONZALEZ SORIANO, ARNAU | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:27 | 03:21 |
23 | 22 | CHALMETA MARTINEZ, MARC | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:34:36 | 03:30 |
24 | 30 | MOLINA VILLAGRASA, PABLO | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:34:44 | 03:38 |
25 | 10 | ARLANDIS AGUDELO, AITOR | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:35:22 | 04:16 |
26 | 33 | MARTINEZ LLAMAS, RUBEN | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 0:35:28 | 04:22 |
27 | 39 | JUAN SANCHEZ, ALEX | CADET | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:35:59 | 04:53 |
28 | 36 | JORDA PASTOR, JUAN BAUTISTA | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:36:21 | 05:15 |
29 | 28 | MACIAS GIMENEZ, CARLOS | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | 0:36:26 | 05:20 |
30 | 11 | ALMAJANO AMARO, ANDER | CADET | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:36:26 | 05:20 |
31 | 19 | BELTRAN CABEDO, MANUEL | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:36:49 | 05:43 |
32 | 27 | ALARCON CIFUENTES, JAVIER | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:37:23 | 06:17 |
33 | 45 | JORGE MAÑAS, PEPE | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:38:03 | 06:57 |
34 | 12 | RODRIGO CANTO, NACHO | CADET | IMECA CYCLING TEAM | 0:38:05 | 06:59 |
35 | 29 | MARTINEZ MARTINEZ, NACHO | CADET | **ALQUERIENSE, SC | 0:40:07 | 09:01 |
36 | 32 | SANCHEZ SANCHIS, JAVIER | CADET | **LA VALLDIGNA, CC | 0:40:40 | 09:34 |
37 | 43 | PEDROS SIGNES, ANTONI | CADET | **JAVEA, CC | a 1 Vuelt. | -- |
38 | 38 | ROSELLO ESCARPA, XIMO | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | a 1 Vuelt. | -- |
39 | 26 | BLASCO FERRER, ASIER | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | a 2 Vuelt. | -- |
DNF | 8 | MOLTO RUBIO, JULEN | CADET | AMIÑUR CONSULTING-AEL IKASCOLA | --- | -- |
DNF | 48 | REHUES REHUES, FRANCISCO | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | --- | -- |
DNF | 42 | FOLCH CAMPO, JOAN | CADET | **ALQUERIENSE, SC | --- | -- |
DNF | 40 | PEREZ BAS, MARCOS | CADET | **JAVEA, CC | --- | -- |
DNF | 31 | VAN CAUTEREN, MAURO | CADET | **ILICITANA, UC | --- | -- |
DNF | 47 | RUBIO SALOM, ERIC | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | --- | -- |
DNF | 20 | FLORES TORRES, JORGE | CADET | **TRIASPORT, CE | --- | -- |
Categoría: FEM MASTER 40 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 401 | CERDA GARCERAN, SABRINA | F-M40 | **BH CONCEPT VALENCIA, CC | a 1 Vuelt. | -- |
2 | 403 | MOMPARLER GUARDIOLA, ERIKA | F-M40 | **VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | a 1 Vuelt. | -- |
3 | 406 | ARELLANO FERNANDEZ, MARIA CARMEN | F-M40 | **BRAIN BIKES LANJARON, C.D. | a 1 Vuelt. | -- |
4 | 404 | PEREZ VIDAL, Mª CARMEN | F-M40 | **VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | a 1 Vuelt. | -- |
5 | 402 | GARCIA ANTONI, BLANCA MARIA | F-M40 | IMECA CYCLING TEAM | a 1 Vuelt. | -- |
DNF | 405 | ANTON LLINARES, VERONICA | F-M40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | --- | -- |
Categoría: INFANTIL Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 1 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:16:48 | 00:00 |
2 | 4 | ANDRES MOLLA, VICENT | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:16:50 | 00:02 |
3 | 5 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | INFAN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:17:01 | 00:13 |
4 | 63 | DEL.REY GONZALEZ, HUGO | INFAN | ESCUELA JOSE SABATER | 0:17:12 | 00:24 |
5 | 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:17:12 | 00:24 |
6 | 9 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:17:31 | 00:43 |
7 | 24 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:17:42 | 00:54 |
8 | 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | INFAN | **TRIASPORT, CE | 0:17:42 | 00:54 |
9 | 26 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:17:42 | 00:54 |
10 | 10 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:17:42 | 00:54 |
11 | 2 | BAÑULS PUENTE, CARLA | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:18:01 | 01:13 |
12 | 33 | PASTOR TERUEL, PAU | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0:18:18 | 01:30 |
13 | 28 | SANCHO GARCIA, MARC | INFAN | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:18:18 | 01:30 |
14 | 11 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:18:24 | 01:36 |
15 | 3 | GIMENEZ MAS, BORJA | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:18:25 | 01:37 |
16 | 6 | IVARS SIRERA, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:18:45 | 01:57 |
17 | 13 | CANTO MARTINEZ, SAUL | INFAN | **NOVELDA, UC | 0:18:45 | 01:57 |
18 | 12 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:18:45 | 01:57 |
19 | 30 | CALATRAVA HERNANDEZ, SARA | FINFA | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:18:45 | 01:57 |
20 | 27 | FULLANA TRO, PERE | INFAN | **BERNIA- XALO, CC | 0:18:49 | 02:01 |
21 | 15 | HERVAS GALINDO, ALEX | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:51 | 02:03 |
22 | 49 | CASARES ABAD, CAROLINA | FINFA | **VALL D´UXO, UC | 0:18:51 | 02:03 |
23 | 29 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:51 | 02:03 |
24 | 23 | SENTANDREU MARTINEZ, ADRIAN | INFAN | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:18:51 | 02:03 |
25 | 58 | VILCHEZ ALEIXANDRE, ISAAC | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:18:51 | 02:03 |
26 | 21 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:18:52 | 02:04 |
27 | 14 | MESTRE PUIG, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:18:52 | 02:04 |
28 | 56 | FERRAGUR BORRAS, MIQUEL | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:52 | 02:04 |
29 | 16 | BEA FABRICH, VICENT | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:18:52 | 02:04 |
30 | 48 | BOSCH ESCRIVA, MARCEL | INFAN | MORTES BIKES - PC SUECA | 0:18:52 | 02:04 |
31 | 31 | FUENTES MEGIAS, SANTIAGO | INFAN | **VILA-REAL, CC | 0:18:57 | 02:09 |
32 | 60 | GARCIA VALLS, HUGO | INFAN | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:18:57 | 02:09 |
33 | 41 | MONTABES FERNANDEZ, IZAN | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:18:57 | 02:09 |
34 | 46 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:18:57 | 02:09 |
35 | 40 | BRU ROIG, NEUS | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:19:00 | 02:12 |
36 | 22 | COLLADO SOLER, NORA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:19:00 | 02:12 |
37 | 39 | SAEZ ROMAGUERA, RAUL | INFAN | MORTES BIKES - PC SUECA | 0:19:00 | 02:12 |
38 | 67 | LOPEZ CASTILLO, IRENE | FINFA | ESCUELA JOSE SABATER | 0:19:02 | 02:14 |
39 | 45 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:19:02 | 02:14 |
40 | 54 | CABRERA PRIMO, MARIA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:19:02 | 02:14 |
41 | 17 | ALONSO GIL, ITZAN | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:19:05 | 02:17 |
42 | 55 | CABRERA PRIMO, ELENA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:19:10 | 02:22 |
43 | 19 | MARTINEZ CLIMENT, NEREA | FINFA | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:19:12 | 02:24 |
44 | 53 | COLL FUENTES, ALEX | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:19:27 | 02:39 |
45 | 51 | TEJEDOR BALAGUER, LLUIS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:19:47 | 02:59 |
46 | 62 | PATIÑO LOPEZ, VICTOR | INFAN | **ALDAYA, PC | 0:20:23 | 03:35 |
DNF | 32 | FLORES TORRES, IRENE | FINFA | **TRIASPORT, CE | --- | -- |
DNF | 68 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | INFAN | **GUTI VINALESA CC | --- | -- |
DNF | 50 | GREUS I SORIANO, MARC | INFAN | **AL TRAN TRAN, CC | --- | -- |
DNF | 18 | GAS PEREZ, ABRIL | FINFA | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | --- | -- |
DNF | 65 | LLEDO BELLIURE, LARA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
DNF | 59 | SANCHEZ MARTINEZ, IKER | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNF | 47 | CERDAN ERADES, DANIEL | INFAN | **ILICITANA, UC | --- | -- |
DNF | 35 | RICO CANO, ERIK | INFAN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | --- | -- |
DNF | 44 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNF | 69 | ORTEGA CAZORLA, JOSE ANTONIO | INFAN | TRICICLON JEEP | --- | -- |
DNF | 20 | MARTINEZ SANJUAN, CARLA | FINFA | **TRIASPORT, CE | --- | -- |
DNF | 70 | BERNARDINI GARCIA, PABLO | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 36 | PARDO PUCHE, ADRIAN | INFAN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | --- | -- |
Categoría: ALEVIN Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 190 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:08:41 | 00:00 |
2 | 157 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 0:09:06 | 00:25 |
3 | 160 | VANACLOCHA FERRER, IGNACIO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:06 | 00:25 |
4 | 191 | TARAZONA PEREZ, ERIC | ALEVI | **JAVEA, CC | 0:09:22 | 00:41 |
5 | 156 | GAS PEREZ, JIMENA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:22 | 00:41 |
6 | 211 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:09:22 | 00:41 |
7 | 188 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:09:22 | 00:41 |
8 | 152 | SEGUI MASCARELL, ALEJANDRO | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 0:09:29 | 00:48 |
9 | 150 | MILLE JIMENEZ, MATEO | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:29 | 00:48 |
10 | 154 | CANO MELGAR, AINHOA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:29 | 00:48 |
11 | 173 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALEVI | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:34 | 00:53 |
12 | 187 | ROCHER CATALA, NOE | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:09:34 | 00:53 |
13 | 176 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:09:47 | 01:06 |
14 | 225 | CATALAN VALENCIA, IORITZ | ALEVI | **IZOZMENDI CC | 0:09:47 | 01:06 |
15 | 175 | COLLADO SOLER, MARC | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:47 | 01:06 |
16 | 177 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:47 | 01:06 |
17 | 151 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:09:47 | 01:06 |
18 | 153 | DE.VERA MORENO, FRAN | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:09:59 | 01:18 |
19 | 193 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **ILICITANA, UC | 0:09:59 | 01:18 |
20 | 155 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:10:09 | 01:28 |
21 | 162 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ALEVI | **TRIASPORT, CE | 0:10:09 | 01:28 |
22 | 178 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:18 | 01:37 |
23 | 181 | GARCIA BANCHON, LUCAS | ALEVI | **VILLAR, UC | 0:10:18 | 01:37 |
24 | 179 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FALEV | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:10:18 | 01:37 |
25 | 158 | FERRUSES DE JESUS, ENRIQUE SANTIAGO | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:10:29 | 01:48 |
26 | 165 | BAÑULS BORNAY, XIMO | ALEVI | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | 0:10:29 | 01:48 |
27 | 198 | ALBORS ALOS, NACHO | ALEVI | **RAFA VALLS, CC | 0:10:29 | 01:48 |
28 | 174 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:29 | 01:48 |
29 | 204 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:29 | 01:48 |
30 | 220 | ALBIOL MARTINEZ, MARTI | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:10:36 | 01:55 |
31 | 164 | VANACLOCHA FERRER, GUILLERMO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:36 | 01:55 |
32 | 183 | CHENOLL BUADES, BERNAT | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:42 | 02:01 |
33 | 197 | BARBERA TABERNER, DIDAC | ALEVI | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:10:58 | 02:17 |
34 | 180 | MARRAHI GONZALEZ, PERE | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:11:20 | 02:39 |
35 | 189 | GUARDEÑO ROMA, CESC | ALEVI | **ALFAZ DEL PI, CC | 0:11:25 | 02:44 |
36 | 209 | ORTEGA HUERTAS, ENRIC | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:27 | 02:46 |
37 | 214 | CORET MORANTIN, SAMUEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM CD | 0:11:31 | 02:50 |
38 | 170 | PARDO PUCHE, AFRICA | FALEV | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:11:31 | 02:50 |
39 | 171 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 0:11:31 | 02:50 |
40 | 169 | ARNALTE ALEGRE, LUCIA | FALEV | **ALQUERIENSE, SC | 0:13:30 | 04:49 |
DNF | 195 | MACIAS GIMENEZ, ALEJANDRO | ALEVI | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | --- | -- |
DNF | 163 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | ALEVI | **PICANYA, CC | --- | -- |
DNF | 208 | ESTIRADO FERRAGUD, ELIA | FALEV | **TRIASPORT, CE | --- | -- |
DNF | 199 | MEMBRILLA ALBORS, ANDREU | ALEVI | **AL TRAN TRAN, CC | --- | -- |
DNF | 194 | FERRER GOMEZ, JAUME | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 222 | CALLAU ARGAMASILLA, SILVESTRE | ALEVI | **VALL D´UXO, UC | --- | -- |
DNF | 200 | GOMEZ MARTINEZ, NARA | FALEV | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | --- | -- |
DNF | 215 | CHALMETA RAMOS, SAUL | ALEVI | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | --- | -- |
DNF | 159 | MORALES GARRO, DANIEL | ALEVI | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | --- | -- |
DNF | 172 | RICO RUIZ, PAULA | FALEV | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNF | 196 | CAMPOS GALVEZ, LEO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNF | 185 | CORTES COVES, ADRIAN | ALEVI | **CREVILLENT, CC | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 371 | RUIZ SEBASTIA, LEO | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 0:07:13 | 00:00 |
2 | 319 | MOLINA TELLO, MAVERICK | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:07:17 | 00:04 |
3 | 321 | MORENO SERRANO, ALEX | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:07:31 | 00:18 |
4 | 307 | FABRA MARTINEZ, PAU | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:08:13 | 01:00 |
5 | 300 | SAEZ POVEDA, MANEL | PRINC | **GRUP DOS RODES, CC | 0:08:17 | 01:04 |
6 | 308 | TORRES ALBERT, LEO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:08:23 | 01:10 |
7 | 304 | SENTANDREU MARTINEZ, PABLO | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:08:23 | 01:10 |
8 | 332 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | PRINC | ESCUELA JOSE SABATER | 0:08:23 | 01:10 |
9 | 302 | MARTINEZ POVEDA, IKER | PRINC | **ALDAYA, PC | 0:08:23 | 01:10 |
10 | 330 | SANCHO GARCIA, PAU | PRINC | UCVILLAR-IMECA CYCLING | 0:08:23 | 01:10 |
11 | 325 | SERRANO DONAT, IZAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:08:23 | 01:10 |
12 | 301 | TEVAR TOLOSA, ADRIAN | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:08:45 | 01:32 |
13 | 334 | ANSKAITIS, MARIUS | PRINC | **BERNIA- XALO, CC | 0:08:51 | 01:38 |
14 | 303 | VERCHER ALBEROLA, CRISTIAN | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:08:56 | 01:43 |
15 | 322 | FULLANA TRO, VERA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:07 | 01:54 |
16 | 316 | MORALES ANTON, VEGA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:07 | 01:54 |
17 | 345 | APARICIO RESA, IAN | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:07 | 01:54 |
18 | 305 | MESTRE PUIG, CLARA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | 0:09:07 | 01:54 |
19 | 306 | SIMO VIDAL, MIQUEL | PRINC | **EL CASTELL D`ALGINET, CC | 0:09:07 | 01:54 |
20 | 309 | MARTORELL PEREZ, ALEX | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:45 | 02:32 |
21 | 315 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:50 | 02:37 |
22 | 335 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FPRIN | **VALL D´UXO, UC | 0:09:50 | 02:37 |
23 | 333 | GALINDO CARDENAL, ELIA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10:08 | 02:55 |
24 | 311 | SALA HERNANDEZ, VERA | FPRIN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10:08 | 02:55 |
25 | 341 | SANCHEZ MARTINEZ, CAYETANA | FPRIN | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:10:08 | 02:55 |
26 | 372 | VALLS GIL, MICHAEL | PRINC | **VALL D´UXO, UC | 0:10:08 | 02:55 |
27 | 352 | GRAU GARCIA, NASIO | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:10:24 | 03:11 |
28 | 357 | PLAZA MORENO, ERIC | PRINC | **ALDAYA, PC | 0:10:24 | 03:11 |
29 | 359 | SOLER MURILLO, CARLA | FPRIN | **PINEDO, PC | 0:10:24 | 03:11 |
30 | 356 | GOMEZ FELIS, DIDAC | PRINC | **LA VALLDIGNA, CC | 0:10:51 | 03:38 |
31 | 328 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FPRIN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:20 | 04:07 |
32 | 339 | MURILLO MARCHUK, ANTON | PRINC | **LA FORCA, PC | 0:11:20 | 04:07 |
33 | 329 | BRIET RODRIGUEZ, ARITZ | PRINC | **RAFA VALLS, CC | 0:11:20 | 04:07 |
34 | 312 | OREA MORA, PABLO | PRINC | **PROMESAS DE ALFAFAR, CC | 0:12:04 | 04:51 |
DNF | 320 | CHIRLEU MARTINEZ, JAUME | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 314 | KASETA, EMMA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
DNF | 323 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | PRINC | **NOVELDA, UC | --- | -- |
DNF | 353 | PADILLA PERALES, ABRIL | FPRIN | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 327 | PINA GUILL, JUAN ANTONIO | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | --- | -- |
DNF | 351 | ESTEBAN FERNANDEZ, JAIME | PRINC | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | --- | -- |
DNF | 349 | GOMEZ MARTINEZ, VEGA | FPRIN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | --- | -- |
DNF | 364 | RODRIGUEZ PLA, MIQUEL | PRINC | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | --- | -- |
DNF | 331 | DONET MARTIN, MARC | PRINC | MORTES BIKES - PC SUECA | --- | -- |
DNF | 344 | BISBAL VIDAL, ADRIA | PRINC | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 368 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FPRIN | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
DNF | 354 | MUNERA MARTINEZ, YAGO | PRINC | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 313 | PASTOR CASTELLO, GERARD | PRINC | **TRIASPORT, CE | --- | -- |
DNF | 340 | PINA MUNERA, AIMAR | PRINC | IJES SOLAR - PUERTAS CASTALLA | --- | -- |
Categoría: PROMESA Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 574 | CATALAN VALENCIA, GORKA | PROM | **IZOZMENDI CC | 0:04:22 | 00:00 |
2 | 546 | FRANCISCO MIRAGANY, JOAN | PROM | **STEFANO GARZELLI TEAM CD | 0:04:22 | 00:00 |
3 | 558 | PAREJO RODRIGUEZ, HUGO | PROM | **PEÑA CICLISTA EL CACHO | 0:04:32 | 00:10 |
4 | 560 | GONZALEZ ROMERO, CARLOS | PROM | **SAN VICENTE, CC | 0:04:59 | 00:37 |
5 | 525 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PROM | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:04:59 | 00:37 |
6 | 502 | FORNELI OLIVARES, HECTOR | PROM | **STEFANO GARZELLI TEAM, CD | 0:04:59 | 00:37 |
7 | 500 | CANO MELGAR, MARTINA | FPRO | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:04:59 | 00:37 |
8 | 535 | WALS CERDA, MARCELO | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:18 | 00:56 |
9 | 508 | ARNALTE ALEGRE, PABLO | PROM | **ALQUERIENSE, SC | 0:05:18 | 00:56 |
10 | 543 | ANDRES RAMIREZ, MARCO | PROM | MORTES BIKES - PC SUECA | 0:05:36 | 01:14 |
11 | 549 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FPRO | **VALL D´UXO, UC | 0:05:36 | 01:14 |
12 | 526 | PEREZ RODRIGUEZ, HUGO | PROM | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:05:36 | 01:14 |
13 | 513 | GARRIDO BORRELL, TONI | PROM | **RAFA VALLS, CC | 0:05:53 | 01:31 |
14 | 531 | LOPEZ BONETE, IZAN | PROM | **LA FORCA, PC | 0:05:53 | 01:31 |
15 | 522 | PONS PORCAR, JOAN | PROM | **GRUP DOS RODES, CC | 0:06:00 | 01:38 |
16 | 576 | MARTINEZ GOMEZ, LEON | PROM | **ILICITANA, UC | 0:06:07 | 01:45 |
17 | 553 | RUIZ SEBASTIA, AIMAR | PROM | **GRUP DOS RODES, CC | 0:06:07 | 01:45 |
18 | 510 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:07 | 01:45 |
