Categoría: MASTER 30 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 3 | SANCHIS SANZ, CARLOS | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:37:08 | 00:00 |
| 2 | 2 | PERALES MARTINEZ, OSCAR | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:38:03 | 00:55 |
| 3 | 42 | CUCARELLA I MIRAVALLS, GUILLEM | MA-30 | **CC CARCER | 0:38:59 | 01:51 |
| 4 | 1 | FOLCH MOSCARDO, MARC | MA-30 | **CC CARCER | 0:38:59 | 01:51 |
| 5 | 6 | GOMIS RAMIREZ, CARLOS | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:39:20 | 02:12 |
| 6 | 12 | CARRION MARTINEZ, ISRAEL | MA-30 | **GUIJARRO TOT ESPORT, CC | 0:39:40 | 02:32 |
| 7 | 8 | GRAU LLEDO, CHRISTIAN | MA-30 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 0:40:05 | 02:57 |
| 8 | 11 | CHENOLL ALCOVER, BERNARDO | MA-30 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:40:05 | 02:57 |
| 9 | 5 | PERALES MARTI, SANTIAGO | MA-30 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 0:40:05 | 02:57 |
| 10 | 34 | HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE | MA-30 | **ON BIKE, CC | 0:40:14 | 03:06 |
| 11 | 10 | VIDAL PELLICER, MIGUEL ANGEL | MA-30 | **MISTER BIKER, CC | 0:40:19 | 03:11 |
| 12 | 9 | FERRER PEREZ, BERNARDO | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:40:43 | 03:35 |
| 13 | 13 | GOMEZ CASTELLS, MIGUEL ANGEL | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:40:43 | 03:35 |
| 14 | 32 | MELENDEZ NUÑEZ, AITOR | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:40:57 | 03:49 |
| 15 | 30 | ESTEVE SAIZ, GABRIEL | MA-30 | **ON BIKE, CC | 0:41:29 | 04:21 |
| 16 | 26 | AZNAR PLATERO, JOSE FRANCISCO | MA-30 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:42:03 | 04:55 |
| 17 | 20 | ALMIÑANA SANCHO, ADRIAN | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:42:10 | 05:02 |
| 18 | 19 | MARTORELL BOIX, RAFAEL | MA-30 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:43:16 | 06:08 |
| 19 | 22 | PENALVA MOMPO, DAVID | MA-30 | **MUNDO BIKE, CC | 0:44:15 | 07:07 |
| 20 | 23 | CHAQUES ESPADA, ENRIQUE | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:45:37 | 08:29 |
| 21 | 49 | QUILES SEMPERE, LUIS | MA-30 | **MUNDO BIKE, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| DNF | 15 | GALLEGO NICOLAS, MOISES | MA-30 | AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE | --- | -- |
Categoría: MASTER 50 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 230 | SEGUI GREGORI, ALEJANDRO JOSE | MA-50 | **TRIASPORT, CE | 0:39:40 | 00:00 |
| 2 | 232 | PENADES RUIZ, MIGUEL ANGEL | MA-50 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 0:39:40 | 00:00 |
| 3 | 201 | AVELLANEDA CALATAYUD, JAVIER | MA-50 | SPARTANBIKES | 0:39:40 | 00:00 |
| 4 | 203 | MACHI ORTIZ, VICENTE | MA-50 | **GSPORT CYCLING CLUB | 0:40:57 | 01:17 |
| 5 | 202 | PACHES BALAGUER, ANTONIO LUIS | MA-50 | **PACHES BICICLETES, CC | 0:41:29 | 01:49 |
| 6 | 204 | ESCRIHUELA GARCIA, RAFAEL LORENZO | MA-50 | **PACHES BICICLETES, CC | 0:42:10 | 02:30 |
| 7 | 216 | LLEDO CANO, JAVIER | MA-50 | **BERNIA- XALO, CC | 0:42:43 | 03:03 |
| 8 | 228 | ALACREU, JAVIER | MA-50 | **CLUB MAMMOTH MTB | 0:42:52 | 03:12 |
| 9 | 215 | MULET ESCUDER, SANTIAGO | MA-50 | **CICLOS DOMINGO, CC | 0:43:23 | 03:43 |
| 10 | 253 | CORRALES GARCIA, JOSE CARLOS | MA-50 | **CICLOS SARABIA C.C. | 0:43:37 | 03:57 |
| 11 | 225 | RODRIGO GARCIA, JULIO | MA-50 | **VILLAR, UC | 0:43:37 | 03:57 |
| 12 | 208 | RUIZ ALACREU, JOAQUIN | MA-50 | **CLUB MAMMOTH MTB | 0:43:37 | 03:57 |
| 13 | 205 | PEREZ VAZQUEZ, FAUSTINO | MA-50 | **SUECA, PC | 0:44:00 | 04:20 |
| 14 | 227 | AIBAR BALLESTER, DAVID | MA-50 | **SEGARIA, CC | 0:44:15 | 04:35 |
| 15 | 213 | MORTE BELTRAN, PABLO | MA-50 | **BTT CICLOESPAI ONDA, CC | 0:44:15 | 04:35 |
| 16 | 241 | FRANCH SANCHEZ, JORGE | MA-50 | **CONNECT CC | 0:44:15 | 04:35 |
| 17 | 210 | CONSTANTINO FERRER, JORGE | MA-50 | **XERACO, CC | 0:45:24 | 05:44 |
| 18 | 217 | CHINCHILLA NEBOT, JOSE MANUEL | MA-50 | **MISLATA, PC | 0:45:37 | 05:57 |
| 19 | 240 | LOPEZ PEREZ, JESUS AMARO | MA-50 | **BENIDORM, UC | a 1 Vuelt. | -- |
| 20 | 231 | GARCIA DE LOS ANGELES PARDO, JUAN JOSE | MA-50 | **MTB42 CASTELLO, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 21 | 236 | BODI VERDU, VICENTE LUIS | MA-50 | **RAFA VALLS, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 22 | 245 | BUSTOS LAFUENTE, ANTONIO | MA-50 | **FASTER WEAR TEAM, CD | a 1 Vuelt. | -- |
| 23 | 226 | PANERO TAPIA, JUAN | MA-50 | **GSPORT CYCLING CLUB | a 1 Vuelt. | -- |
| 24 | 229 | GALINDO PASTOR, ANDRES | MA-50 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 25 | 221 | JUNG, DENNIS | MA-50 | **MONTGO DENIA, UC | a 1 Vuelt. | -- |
| DNF | 247 | FRANCO FRANCO, MIGUEL ANGEL | MA-50 | **MANCOR DE LA VALL CLUB CICLIST | --- | -- |
| DNF | 251 | MORALES GARCIA, FRANCISCO JAVIER | MA-50 | **CHEPAS BIKE C.C. | --- | -- |
| DNF | 252 | FUSTER PEREZ, JAVIER | MA-50 | **POLOP, CC | --- | -- |
| DNF | 220 | GARCIA VILLALBA, EZEQUIEL | MA-50 | 33 BIKE MOBEL PRO TEAM | --- | -- |
Categoría: MASTER 40 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 6 | GARCIA CABALLERO, ALVARO | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:38:24 | 00:00 |
| 2 | 5 | REÑE BELLMUNT, JORDI | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:39:09 | 00:45 |
| 3 | 2 | ZARZOSO TOMAS, FRANCISCO JOSE | MA-40 | **MTB42 CASTELLO, CC | 0:39:09 | 00:45 |
| 4 | 79 | LOPEZ GIL, PEDRO JOSE | MA-40 | ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | 0:39:21 | 00:57 |
| 5 | 75 | ASENSI LLORENS, GUSTAVO | MA-40 | **CONNECT, CC | 0:39:27 | 01:03 |
| 6 | 1 | SOLER QUILIS, ENRIQUE | MA-40 | **PINEDO, PC | 0:39:32 | 01:08 |
| 7 | 13 | ESTEBAN LOPEZ, JAIME | MA-40 | UNIV. POLITECNICA VALENCIA | 0:39:35 | 01:11 |
| 8 | 15 | GALLARDO CORTIJO, DAVID | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 0:39:35 | 01:11 |
| 9 | 3 | ZAMORA QUIÑONES, JESUS DAMIAN | MA-40 | EXPRESS CAR CCCREVILLENT | 0:40:00 | 01:36 |
| 10 | 12 | ZARZOSO TOMAS, SERGIO | MA-40 | **MTB42 CASTELLO, CC | 0:40:26 | 02:02 |
| 11 | 20 | PAREJO ALBA, FRANCISCO | MA-40 | YOUR BIKE ULB SPORT | 0:40:26 | 02:02 |
| 12 | 18 | ESTEBAN LOPEZ, FERNANDO | MA-40 | UNIV. POLITECNICA VALENCIA | 0:40:38 | 02:14 |
| 13 | 84 | SANTONJA CARDONA, ENRIQUE | MA-40 | **BMX ALCOY, CC | 0:40:47 | 02:23 |
| 14 | 93 | GARCIA VERDU, ANDRES | MA-40 | **CONNECT, CC | 0:40:54 | 02:30 |
| 15 | 26 | BALAGUER VILARROCHA, OCTAVIO | MA-40 | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:41:01 | 02:37 |
| 16 | 21 | GARCIA CABALLER, ERNESTO | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:41:11 | 02:47 |
| 17 | 82 | PASTOR PASTOR, JOSE LUIS | MA-40 | **GEO NUTRICION FASTER, CC | 0:41:11 | 02:47 |
| 18 | 35 | HUMANEZ GONZALEZ, ANTONIO | MA-40 | **TRIASPORT, CE | 0:41:27 | 03:03 |
| 19 | 27 | PARDO MUÑOZ, JAVIER | MA-40 | **THE BIKE RUN, CC | 0:41:27 | 03:03 |
| 20 | 69 | ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL | MA-40 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 0:41:27 | 03:03 |
| 21 | 24 | TORRES BONDIA, ALBERTO | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 0:41:30 | 03:06 |
| 22 | 112 | LOPEZ POMARES, RUBEN | MA-40 | **CICLOS VICEA C.C. | 0:41:30 | 03:06 |
| 23 | 73 | GOMEZ ENGUIX, JUAN BAUTISTA | MA-40 | **LA VALLDIGNA, CC | 0:41:30 | 03:06 |
| 24 | 66 | MONREAL MARTINEZ, PAU | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 0:41:30 | 03:06 |
| 25 | 123 | BARRIO AUSIN, GUILLERMO | MA-40 | CCB - NORPETROL | 0:41:47 | 03:23 |
| 26 | 52 | PALOP REY, ROBERTO | MA-40 | **LA FORCA, PC | 0:42:05 | 03:41 |
| 27 | 22 | AGUILAR APARICIO, ANTONIO | MA-40 | **AGUILAR,CC | 0:42:19 | 03:55 |
| 28 | 58 | MENOR NAVARRO, ANTONIO JESUS | MA-40 | **GUTI VINALESA, CC | 0:42:30 | 04:06 |
| 29 | 76 | DELGADO PAYA , JAVIER | MA-40 | CICLOS SABATER | 0:42:39 | 04:15 |
| 30 | 60 | LLACER MORA, JOSE MANUEL | MA-40 | **GUIJARRO TOT ESPORT, CC | 0:42:39 | 04:15 |
| 31 | 17 | VERCHER ESTRUCH, CRISTIAN | MA-40 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 0:42:39 | 04:15 |
| 32 | 120 | CALATAYUD MARQUEZ, SERGIO | MA-40 | **LA FORCA, PC | 0:43:04 | 04:40 |
| 33 | 80 | AGUILAR APARICIO, ADRIAN | MA-40 | **AGUILAR,CC | 0:43:10 | 04:46 |
| 34 | 74 | GIMENO UROZ, SALVADOR | MA-40 | **MOLTMESQUEUNEQUIP, CC | 0:43:10 | 04:46 |
| 35 | 36 | MARTINEZ CATALA, MIGUEL ANGEL | MA-40 | **TRIASPORT, CE | 0:43:21 | 04:57 |
| 36 | 38 | ANDRES ARGENTE, JOSE | MA-40 | **VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 0:43:21 | 04:57 |
| 37 | 49 | DOMENECH FERRI, VICENT | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:43:21 | 04:57 |
| 38 | 103 | HIRALDO DELGADO , DIEGO | MA-40 | CICLOS SABATER | 0:43:33 | 05:09 |
| 39 | 31 | VIDAL PELLICER, VICENTE JAVIER | MA-40 | **MISTER BIKER, CC | 0:43:50 | 05:26 |
| 40 | 87 | ANDRES FERRER, CARLOS | MA-40 | **TONUS, CD | 0:43:50 | 05:26 |
| 41 | 88 | KASETA, EDGARAS | MA-40 | **BERNIA- XALO, CC | 0:44:00 | 05:36 |
| 42 | 43 | JORGE SAVAL, MANUEL | MA-40 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 0:44:14 | 05:50 |
| 43 | 44 | RICO BERBEGAL, EDUARDO | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:44:32 | 06:08 |
| 44 | 67 | GONZALEZ COTA, ALEJANDRO | MA-40 | **ON BIKE, CC | 0:44:48 | 06:24 |
| 45 | 59 | SORIANO CLARIANA, JAVIER | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:44:59 | 06:35 |
| 46 | 109 | CANTOS BARDISA, JAVIER | MA-40 | **ON BIKE, CC | 0:45:08 | 06:44 |
| 47 | 90 | SANJUAN , JOSE | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM CC | 0:45:30 | 07:06 |
| 48 | 126 | SABBADIN, FEDERICO | MA-40 | CICLOS SARABIA - PISSEI | 0:45:45 | 07:21 |
| 49 | 83 | CAMPOS DELEGIDO, DAVID | MA-40 | CICLOS SABATER | 0:45:45 | 07:21 |
| 50 | 104 | SANCHEZ JIMENEZ, ATILANO | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:45:45 | 07:21 |
| 51 | 62 | VERDU GUILL , JESUS | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:45:45 | 07:21 |
| 52 | 51 | BALLESTER SANCHIS, JOSE LUIS | MA-40 | **MTB ELS DIMONIS DEL GANXO, CC | 0:45:45 | 07:21 |
| 53 | 40 | PEIRO ALVAREZ, JOSE MARIA | MA-40 | **CICLOS DOMINGO, CC | 0:46:17 | 07:53 |
| 54 | 124 | LOPEZ ROS, JAVIER | MA-40 | **CICLOS CURRA, C.C. | 0:46:35 | 08:11 |
| 55 | 117 | MORALES GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:47:28 | 09:04 |
| 56 | 135 | MORALES SANCHEZ, ENRIQUE JOSE | MA-40 | **LA PURISIMA C.C. | 0:47:37 | 09:13 |
| 57 | 54 | GARRIGA MARTIN, DIONISIO | MA-40 | **CLUB MAMMOTH MTB | a 1 Vuelt. | -- |
| 58 | 85 | RICO CABEZUELOS, JAVIER | MA-40 | CICLOS SABATER | a 1 Vuelt. | -- |
| 59 | 48 | BAQUERO VILLANUEVA, UXIO | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| 60 | 37 | MARTINEZ JAREÑO, ANSELMO | MA-40 | **ALDAYA, PC | a 1 Vuelt. | -- |
| 61 | 47 | CHULVI MAÑEZ, VICENT | MA-40 | **CICLOCLINIC, CC | a 1 Vuelt. | -- |
| DNF | 125 | OLIVARES MUNUERA, SALVADOR | MA-40 | TERRA SPORT CYCLING TEAM | --- | -- |
| DNF | 110 | CARRASCO MORENO, NICOLAS | MA-40 | **CONNECT, CC | --- | -- |
| DNF | 108 | SILVERO NIETO, JUAN IGNACIO | MA-40 | **POLOP, CC | --- | -- |
| DNF | 10 | VILLAMOR GONZALEZ, OLIVER | MA-40 | MISTER BIKER-GOBIK TEAM | --- | -- |
| DNF | 77 | LAMARCA, DAVID EDUARDO | MA-40 | MISTER BIKER-GOBIK TEAM | --- | -- |
| DNF | 96 | RUEDA CICUENDEZ, CARLOS | MA-40 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | --- | -- |
| DNF | 32 | RUIZ FERNANDEZ, SANTIAGO | MA-40 | **MTB ANIMALS DE MONTE, CC | --- | -- |
| DNF | 29 | GOMEZ VIGARA, SERGIO | MA-40 | **BICI CLUB PICASSENT, CC | --- | -- |
| DNF | 8 | CABANES CASTELLO, JAVIER | MA-40 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | --- | -- |
| DNF | 99 | LOPEZ PAGAN, ANTONIO | MA-40 | MILAUTO TEAM | --- | -- |
Carrera de: MASTER40
Tiempo Carrera: 0:40:00 Salida: MASTER 40 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | GARCIA CABALLERO, ALVARO | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 6 |
|
| 2 | CABANES CASTELLO, JAVIER | MA-40 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 8 |
|
| 3 | SOLER QUILIS, ENRIQUE | MA-40 | **PINEDO, PC | 1 |
|
| 4 | REÑE BELLMUNT, JORDI | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 5 |
|
| 5 | LOPEZ GIL, PEDRO JOSE | MA-40 | ENCACON SLU CONSTRUCCIONES | 79 |
|
| 6 | ESTEBAN LOPEZ, JAIME | MA-40 | UNIV. POLITECNICA VALENCIA | 13 |
|
| 7 | ZAMORA QUIÑONES, JESUS DAMIAN | MA-40 | EXPRESS CAR CCCREVILLENT | 3 |
|
| 8 | ZARZOSO TOMAS, FRANCISCO JOSE | MA-40 | **MTB42 CASTELLO, CC | 2 |
|
| 9 | ESTEBAN LOPEZ, FERNANDO | MA-40 | UNIV. POLITECNICA VALENCIA | 18 |
|
| 10 | VILLAMOR GONZALEZ, OLIVER | MA-40 | MISTER BIKER-GOBIK TEAM | 10 |
|
| 11 | ASENSI LLORENS, GUSTAVO | MA-40 | **CONNECT, CC | 75 |
|
| 12 | ZARZOSO TOMAS, SERGIO | MA-40 | **MTB42 CASTELLO, CC | 12 |
|
| 13 | GARCIA CABALLER, ERNESTO | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 21 |
|
| 14 | PAREJO ALBA, FRANCISCO | MA-40 | YOUR BIKE ULB SPORT | 20 |
|
| 15 | GALLARDO CORTIJO, DAVID | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 15 |
|
| 16 | AGUILAR APARICIO, ANTONIO | MA-40 | **AGUILAR,CC | 22 |
|
| 17 | RUIZ FERNANDEZ, SANTIAGO | MA-40 | **MTB ANIMALS DE MONTE, CC | 32 |
|
| 18 | MENOR NAVARRO, ANTONIO JESUS | MA-40 | **GUTI VINALESA, CC | 58 |
|
| 19 | MONREAL MARTINEZ, PAU | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 66 |
|
| 20 | GARCIA VERDU, ANDRES | MA-40 | **CONNECT, CC | 93 |
|
| 21 | AGUILAR APARICIO, ADRIAN | MA-40 | **AGUILAR,CC | 80 |
|
| 22 | PALOP REY, ROBERTO | MA-40 | **LA FORCA, PC | 52 |
|
| 23 | HUMANEZ GONZALEZ, ANTONIO | MA-40 | **TRIASPORT, CE | 35 |
|
| 24 | PARDO MUÑOZ, JAVIER | MA-40 | **THE BIKE RUN, CC | 27 |
|
| 25 | PASTOR PASTOR, JOSE LUIS | MA-40 | **GEO NUTRICION FASTER, CC | 82 |
|
| 26 | ORTEGA CARRASCO, JOSE ANGEL | MA-40 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 69 |
|
| 27 | SANTONJA CARDONA, ENRIQUE | MA-40 | **BMX ALCOY, CC | 84 |
|
| 28 | BALAGUER VILARROCHA, OCTAVIO | MA-40 | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 26 |
|
| 29 | GIMENO UROZ, SALVADOR | MA-40 | **MOLTMESQUEUNEQUIP, CC | 74 |
|
| 30 | VIDAL PELLICER, VICENTE JAVIER | MA-40 | **MISTER BIKER, CC | 31 |
|
| 31 | GOMEZ VIGARA, SERGIO | MA-40 | **BICI CLUB PICASSENT, CC | 29 |
|
| 32 | ANDRES ARGENTE, JOSE | MA-40 | **VILLANUEVA DE CASTELLON, CC | 38 |
|
| 33 | TORRES BONDIA, ALBERTO | MA-40 | IMECA CYCLING TEAM | 24 |
|
| 34 | VERCHER ESTRUCH, CRISTIAN | MA-40 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 17 |
|
| 35 | DOMENECH FERRI, VICENT | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 49 |
|
| 36 | LLACER MORA, JOSE MANUEL | MA-40 | **GUIJARRO TOT ESPORT, CC | 60 |
|
| 37 | ANDRES FERRER, CARLOS | MA-40 | **TONUS, CD | 87 |
|
| 38 | RUEDA CICUENDEZ, CARLOS | MA-40 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 96 |
|
| 39 | KASETA, EDGARAS | MA-40 | **BERNIA- XALO, CC | 88 |
|
| 40 | JORGE SAVAL, MANUEL | MA-40 | GRUPO NEXTA CYCLING TEAM | 43 |
|
| 41 | MARTINEZ CATALA, MIGUEL ANGEL | MA-40 | **TRIASPORT, CE | 36 |
|
| 42 | BALLESTER SANCHIS, JOSE LUIS | MA-40 | **MTB ELS DIMONIS DEL GANXO, CC | 51 |
|
| 43 | DELGADO PAYA , JAVIER | MA-40 | CICLOS SABATER | 76 |
|
| 44 | BAQUERO VILLANUEVA, UXIO | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 48 |
|
| 45 | RICO BERBEGAL, EDUARDO | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 44 |
|
| 46 | GARRIGA MARTIN, DIONISIO | MA-40 | **CLUB MAMMOTH MTB | 54 |
|
| 47 | CAMPOS DELEGIDO, DAVID | MA-40 | CICLOS SABATER | 83 |
|
| 48 | MARTINEZ JAREÑO, ANSELMO | MA-40 | **ALDAYA, PC | 37 |
|
| 49 | CHULVI MAÑEZ, VICENT | MA-40 | **CICLOCLINIC, CC | 47 |
|
| 50 | RICO CABEZUELOS, JAVIER | MA-40 | CICLOS SABATER | 85 |
|
| 51 | SORIANO CLARIANA, JAVIER | MA-40 | **BIG BIKES CARLET, CD | 59 |
|
| 52 | SANCHEZ JIMENEZ, ATILANO | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 104 |
|
| 53 | GONZALEZ COTA, ALEJANDRO | MA-40 | **ON BIKE, CC | 67 |
|
| 54 | VERDU GUILL , JESUS | MA-40 | **LA VILA JOIOSA, CC | 62 |
|
| 55 | HIRALDO DELGADO , DIEGO | MA-40 | CICLOS SABATER | 103 |
|
| 56 | PEIRO ALVAREZ, JOSE MARIA | MA-40 | **CICLOS DOMINGO, CC | 40 |
|
| 57 | GOMEZ ENGUIX, JUAN BAUTISTA | MA-40 | **LA VALLDIGNA, CC | 73 |
|
| 58 | MORALES GOMEZ, FRANCISCO JAVIER | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 117 |
|
| 59 | LOPEZ PAGAN, ANTONIO | MA-40 | MILAUTO TEAM | 99 |
|
| 60 | CANTOS BARDISA, JAVIER | MA-40 | **ON BIKE, CC | 109 |
|
| 61 | LAMARCA, DAVID EDUARDO | MA-40 | MISTER BIKER-GOBIK TEAM | 77 |
|
| 62 | CARRASCO MORENO, NICOLAS | MA-40 | **CONNECT, CC | 110 |
|
| 63 | SANJUAN , JOSE | MA-40 | **AM SONIDO-ENERGYM CC | 90 |
|
| 64 | LOPEZ POMARES, RUBEN | MA-40 | **CICLOS VICEA C.C. | 112 |
|
| 65 | SILVERO NIETO, JUAN IGNACIO | MA-40 | **POLOP, CC | 108 |
|
| 66 | CALATAYUD MARQUEZ, SERGIO | MA-40 | **LA FORCA, PC | 120 |
|
| 67 | BARRIO AUSIN, GUILLERMO | MA-40 | CORREDOR NUEVO | 123 |
|
| 68 | OLIVARES MUNUERA, SALVADOR | MA-40 | CORREDOR NUEVO | 125 |
|
| 69 | LOPEZ ROS, JAVIER | MA-40 | CORREDOR NUEVO | 124 |
|
| 70 | MORALES SANCHEZ, ENRIQUE JOSE | MA-40 | **LA PURISIMA C.C. | 135 |
|
| 71 | SABBADIN, FEDERICO | MA-40 | CORREDOR NUEVO | 126 |
Carrera de: MASTER30-50-60
Tiempo Carrera: 0:40:00 Salida: MASTER 30 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | PERALES MARTINEZ, OSCAR | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 2 |
|
| 2 | FOLCH MOSCARDO, MARC | MA-30 | **CC CARCER | 1 |
|
| 3 | GOMIS RAMIREZ, CARLOS | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 6 |
|
| 4 | SANCHIS SANZ, CARLOS | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 3 |
|
| 5 | MELENDEZ NUÑEZ, AITOR | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 32 |
|
| 6 | CARRION MARTINEZ, ISRAEL | MA-30 | **GUIJARRO TOT ESPORT, CC | 12 |
|
| 7 | FERRER PEREZ, BERNARDO | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 9 |
|
| 8 | GRAU LLEDO, CHRISTIAN | MA-30 | **GRUPETA DE LA SAFOR, CC | 8 |
|
| 9 | VIDAL PELLICER, MIGUEL ANGEL | MA-30 | **MISTER BIKER, CC | 10 |
|
| 10 | GOMEZ CASTELLS, MIGUEL ANGEL | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 13 |
|
| 11 | CHENOLL ALCOVER, BERNARDO | MA-30 | **BIG BIKES CARLET, CD | 11 |
|
| 12 | ESTEVE SAIZ, GABRIEL | MA-30 | **ON BIKE, CC | 30 |
|
| 13 | PERALES MARTI, SANTIAGO | MA-30 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 5 |
|
| 14 | CUCARELLA I MIRAVALLS, GUILLEM | MA-30 | **CC CARCER | 42 |
|
| 15 | CHAQUES ESPADA, ENRIQUE | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 23 |
|
| 16 | AZNAR PLATERO, JOSE FRANCISCO | MA-30 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 26 |
|
| 17 | PENALVA MOMPO, DAVID | MA-30 | **MUNDO BIKE, CC | 22 |
|
| 18 | ALMIÑANA SANCHO, ADRIAN | MA-30 | **GSPORT CYCLING CLUB | 20 |
|
| 19 | MARTORELL BOIX, RAFAEL | MA-30 | **BIG BIKES CARLET, CD | 19 |
|
| 20 | HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE | MA-30 | **ON BIKE, CC | 34 |
|
| 21 | GALLEGO NICOLAS, MOISES | MA-30 | AZULEJOS LA TORRE-CALLOSA BIKE | 15 |
|
| 22 | QUILES SEMPERE, LUIS | MA-30 | CORREDOR NUEVO | 49 |
Carrera de: MASTER30-50-60
Tiempo Carrera: 0:40:00 Salida: MASTER 50 | Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
| 1 | SEGUI GREGORI, ALEJANDRO JOSE | MA-50 | **TRIASPORT, CE | 230 |
|
| 2 | AVELLANEDA CALATAYUD, JAVIER | MA-50 | SPARTANBIKES | 201 |
|
| 3 | MACHI ORTIZ, VICENTE | MA-50 | **GSPORT CYCLING CLUB | 203 |
|
| 4 | PENADES RUIZ, MIGUEL ANGEL | MA-50 | **RADICAL BIKE ONTINYENT, CC | 232 |
|
| 5 | PACHES BALAGUER, ANTONIO LUIS | MA-50 | **PACHES BICICLETES, CC | 202 |
|
| 6 | ESCRIHUELA GARCIA, RAFAEL LORENZO | MA-50 | **PACHES BICICLETES, CC | 204 |
|
| 7 | LLEDO CANO, JAVIER | MA-50 | **BERNIA- XALO, CC | 216 |
|
| 8 | RODRIGO GARCIA, JULIO | MA-50 | **VILLAR, UC | 225 |
|
| 9 | PEREZ VAZQUEZ, FAUSTINO | MA-50 | **SUECA, PC | 205 |
|
| 10 | RUIZ ALACREU, JOAQUIN | MA-50 | **CLUB MAMMOTH MTB | 208 |
|
| 11 | CONSTANTINO FERRER, JORGE | MA-50 | **XERACO, CC | 210 |
|
| 12 | MULET ESCUDER, SANTIAGO | MA-50 | **CICLOS DOMINGO, CC | 215 |
|
| 13 | ALACREU, JAVIER | MA-50 | **CLUB MAMMOTH MTB | 228 |
|
| 14 | MORTE BELTRAN, PABLO | MA-50 | **BTT CICLOESPAI ONDA, CC | 213 |
|
| 15 | CHINCHILLA NEBOT, JOSE MANUEL | MA-50 | **MISLATA, PC | 217 |
|
| 16 | GARCIA DE LOS ANGELES PARDO, JUAN JOSE | MA-50 | **MTB42 CASTELLO, CC | 231 |
|
| 17 | JUNG, DENNIS | MA-50 | **MONTGO DENIA, UC | 221 |
|
| 18 | GALINDO PASTOR, ANDRES | MA-50 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 229 |
|
| 19 | FRANCH SANCHEZ, JORGE | MA-50 | **CONNECT CC | 241 |
|
