Categoría: ELITE-SUB23 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 1 | HERNANDEZ GARCIA, CARLOS | ELITE | **CROSS CHICKEN C.D.E. | 0:45:15 | 00:00 |
2 | 35 | PUJOL MUÑOZ, OSCAR | ELITE | **INDEPENDIENTE | 0:45:18 | 00:03 |
3 | 4 | LLINARES PEREZ, JOSEP | ELITE | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:45:18 | 00:03 |
4 | 8 | SANCHEZ ALVAREZ , MANUEL | ELITE | SALCHI BICICLETAS | 0:45:18 | 00:03 |
5 | 3 | PEREZ ALVAREZ, DANIEL | ELITE | OVIEDO.ES | 0:45:26 | 00:11 |
6 | 2 | PELLICER BOLUDA, RICARDO | SUB23 | **SOULBIKES ALZIRA, CC | 0:45:54 | 00:39 |
7 | 34 | MOTA, TOMAS | SUB23 | **INDEPENDIENTE | 0:46:02 | 00:47 |
8 | 9 | MARTINEZ CRISTOBAL, SAMUEL | SUB23 | CCB-GRUAS BELLVER-ANDAMIOS BUR | 0:46:33 | 01:18 |
9 | 24 | VILA VILA, JOAN | ELITE | **CICLES VIC CLUB CICLISTA | 0:46:42 | 01:27 |
10 | 7 | LLACER GABARRON, JOAN | SUB23 | **TRIASPORT, CE | 0:47:02 | 01:47 |
11 | 18 | SENAR DOMINGO, IKER | ELITE | **VIBIKE C.D.C. | 0:47:10 | 01:55 |
12 | 10 | JIMENEZ SERRANO, CARLOS | ELITE | **ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 0:47:51 | 02:36 |
13 | 15 | CORDERO TOMAS, AARON | SUB23 | **BIKERY C.D.E. | 0:47:57 | 02:42 |
14 | 11 | ESTEBAN LOPEZ, FERNANDO | ELITE | UNIV. POLITECNICA VALENCIA | 0:48:09 | 02:54 |
15 | 20 | CEBOLLA JUAN, JESUS | ELITE | **BORDA2 MASE, CC | 0:48:40 | 03:25 |
16 | 22 | MAYNAR FERNANDEZ, JUAN BEÑAT | ELITE | **MULTIDEPORTE MADRID C.D.E. | 0:49:14 | 03:59 |
17 | 26 | URAIN ZABALA, ZIGOR | ELITE | **VIBIKE C.D.C. | 0:49:17 | 04:02 |
18 | 25 | DE.MIGUEL ETXEBARRIA, XABIER | SUB23 | **BILBAINA S.C. | 0:49:25 | 04:10 |
19 | 19 | HERRANZ VEGA, GONZALO | ELITE | **CICLISTA CORREDOR C.D.E. | 0:49:41 | 04:26 |
20 | 27 | JIMENEZ HONRADO, DANIEL | ELITE | **TR3CE BIKE CDE | 0:50:44 | 05:29 |
21 | 31 | FERNANDEZ BELLAS, MARCOS | ELITE | **VILALBA-AS PONTES, C.C. | 0:50:52 | 05:37 |
22 | 30 | ANDRES BENAVENT, MARC | SUB23 | **RAZZA CYCLING CC | 0:52:12 | 06:57 |
23 | 32 | GONZALEZ GARCIA, PABLO | SUB23 | UVES X-SAUCE RACING TEAM | a 1 Vuelt. | -- |
DNF | 5 | GONZALEZ GAMEZ, JORGE | ELITE | **BIKERY C.D.E. | --- | -- |
DNF | 16 | PALACIO PORTILLO, ENAITZ | ELITE | **KARRANTZA S.C. | --- | -- |
DNF | 17 | MARTINEZ MORA, JUAN | ELITE | **P BICICLETA BTT REQUENA | --- | -- |
DNF | 29 | GUIRAL SOLER, CARLOS | ELITE | **PARDINYES, CC | --- | -- |
DNF | 6 | IBAÑEZ BRESSEL, LUIS | ELITE | OVIEDO.ES | --- | -- |
DNF | 28 | VILLAR VINADE, ALBERT | ELITE | **MIG-MON SURIA, UNIO CLICLISTA | --- | -- |
DNF | 33 | LEY FERNANDEZ, JAVIER | ELITE | EL BICHO - PIZZ ESP - PHI | --- | -- |
DNF | 12 | CARVACHO SEVILLA, DIDAC | ELITE | **FORNELLS DE LA SELVA, CLUB BTT | --- | -- |
DNF | 13 | QUEVEDO DURAN, DIEGO | ELITE | HUESCA LA MAGIA - RENAULT | --- | -- |
DNF | 21 | GONZALEZ DEL POZO, VICTOR | ELITE | ARGUSTEC-DESOKUPACIONLEGAL.COM | --- | -- |
DNF | 23 | GIMENO MOCHOLI, BLAS | ELITE | GRANJARINYA-GSPORT | --- | -- |
DNF | 14 | TORRES PEREZ, FCO JAVIER | ELIBT | SALTOKI-CONOR | --- | -- |
Categoría: CADETE Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 52 | IGUAL UBEDA, ERIC | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:23:01 | 00:00 |
2 | 51 | ARBOLEYA DEL VALLE, CANOR | CADET | ARRUEDA - GIJON CYCLING TEAM | 0:23:03 | 00:02 |
3 | 57 | MARTIN MATEU, IVAN | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:23:32 | 00:31 |
4 | 59 | MONCHO SIGNES, MARC | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:23:32 | 00:31 |
5 | 54 | ORTEGA SORO, ASIER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:23:32 | 00:31 |
6 | 56 | GUTIERREZ MONTALVO, MARTIN | CADET | **EMEDOCE C.D.E. | 0:23:32 | 00:31 |
7 | 68 | ZURIARRAIN ZULOAGA, XABAT | CADET | ANDOAINGO TXIRRINDULARI ESKOLA | 0:23:55 | 00:54 |
8 | 64 | CUERDO DEL RIO, DAVID | CADET | **ENBICI GRUPO SALVAJE | 0:24:21 | 01:20 |
9 | 63 | IRIZAR RODRIGUEZ, ANER | CADET | ZATIKA GOIERRI | 0:24:21 | 01:20 |
10 | 65 | PERIS LLOP, JORDI | CADET | TBG ALQUERIENSE | 0:24:35 | 01:34 |
11 | 71 | AVILA MARTINEZ, DENILSON FABIAN | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:39 | 01:38 |
12 | 72 | MESTRE GINESTAR, XAVI | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:39 | 01:38 |
13 | 58 | CALATRAVA HERNANDEZ, DAVID | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:24:54 | 01:53 |
14 | 73 | ARNALTE ALEGRE, HUGO | CADET | TBG ALQUERIENSE | 0:25:04 | 02:03 |
15 | 62 | PASTOR TERUEL, JOEL | CADET | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:25:21 | 02:20 |
16 | 60 | CANALS GOMEZ, ANDRES | CADET | MAS VATIOS | 0:25:28 | 02:27 |
17 | 67 | PLAZA RETUERTA, JEANNOT | CADET | U.C. COSLADA - SALCHI | 0:25:28 | 02:27 |
18 | 90 | BUIGUES PINEDA, JOAN | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:25:39 | 02:38 |
19 | 79 | CHALMETA MARTINEZ, MARC | CADET | TBG ALQUERIENSE | 0:25:39 | 02:38 |
20 | 86 | BODI SEMPERE, JOAN | CADET | ESETEC - PIKOLINOS | 0:25:52 | 02:51 |
21 | 81 | NAZABAL ELOLA, URKO | CADET | LIMOUSIN - ORIAKO | 0:25:52 | 02:51 |
22 | 88 | ARLANDIS AGUDELO, AITOR | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:26:01 | 03:00 |
23 | 76 | OLAIZ ALBISTUR, MANEX | CADET | NORCLAMP - LAUNA MTB TEAM | 0:26:01 | 03:00 |
24 | 82 | BERENGUER SUAREZ, IKER | CADET | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:26:11 | 03:10 |
25 | 91 | PINGUINHA, DIOGO | CADET | **INDEPENDIENTE | 0:26:11 | 03:10 |
26 | 83 | URCAREGUI SANZ, EÑAUT | CADET | DANENA KIROL ELKARTEA | 0:26:30 | 03:29 |
27 | 75 | GASCON VALCARCEL, SAMUEL | CADET | **TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. | 0:26:53 | 03:52 |
28 | 84 | BELTRAN CABEDO, MANUEL | CADET | TBG ALQUERIENSE | 0:27:08 | 04:07 |
29 | 66 | IBAÑEZ LOPEZ, MAURO | CADET | **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA | 0:27:17 | 04:16 |
30 | 78 | DEL.CASAR COLLADO, DANIEL | CADET | **TR3CE BIKE CDE | 0:27:26 | 04:25 |
31 | 80 | EGIGUREN SANTAMARIA, UDALATX | CADET | ZORRIBIKE-SIMALFACTORY MTBTEAM | 0:27:37 | 04:36 |
32 | 87 | RUBIO SALOM, ERIC | CADET | **PINEDO, PC | 0:29:49 | 06:48 |
33 | 89 | MATEOS FERNANDEZ, MARKEL | CADET | **BASAHUNTZAK T.K.T. ETXEBARRI | 0:29:49 | 06:48 |
DNF | 77 | IBORRA LAMBIEZ, MARC | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | --- | -- |
DNF | 53 | GAMEZ FERRER, SERGIO | CADET | **LA TORRETA BIKE, CLUB | --- | -- |
DNF | 61 | LAIGLESIA RONCAL, ERIK | CADET | **POWER RACE, C.C. | --- | -- |
DNF | 70 | RODRIGUEZ PEREZ, SAMUEL | CADET | MAS VATIOS | --- | -- |
DNF | 69 | MENENDEZ MARTINS, MARCO | CADET | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | --- | -- |
DNF | 85 | FLORES TORRES, JORGE | CADET | INFINOBRAS - GRUPO SIME | --- | -- |
DNF | 55 | CARVACHO SEVILLA, BORJA | CADET | **FORNELLS DE LA SELVA, CLUB BTT | --- | -- |
DNF | 74 | GONZALEZ GALAN, ERIC | CADET | MAS VATIOS | --- | -- |
Categoría: INFANTIL Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 605 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:08:57 | 00:00 |
2 | 656 | VALL OLIVA, SANTI | INFAN | **VIC-ETB CLUB NATACIO | 0:08:59 | 00:02 |
3 | 606 | VILLEGAS FERNANDEZ, ADRIAN | INFAN | **COQUE URIA E.C. | 0:08:59 | 00:02 |
4 | 615 | BELTRAN SULLER, ALEX | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:09:07 | 00:10 |
5 | 638 | JIMENEZ VERA Y FRIAS, PABLO | INFAN | E.C. SAMUEL VILLACASTIN | 0:09:07 | 00:10 |
6 | 622 | ORTEGA CAZORLA, JOSE ANTONIO | INFAN | TRICICLON TOYOTA | 0:09:18 | 00:21 |
7 | 650 | DIAZ CORBALAN, RODRIGO | INFAN | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0:09:18 | 00:21 |
8 | 649 | TOMAS CANO, ARNALT | INFAN | **EL VILOSELL CLUB CICLISTA | 0:09:31 | 00:34 |
9 | 659 | SANCHEZ LAFUENTE, JAIME | INFAN | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0:09:31 | 00:34 |
10 | 612 | BELMONTE PADILLA, DAVID | INFAN | **BIKETRIAL COSTA DAURADA TORRED | 0:09:31 | 00:34 |
11 | 627 | MARTI TERRON, BRUNO | INFAN | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0:09:48 | 00:51 |
12 | 672 | COLMENERO FERNANDEZ, IBAI | INFAN | **INDEPENDIENTE | 0:09:48 | 00:51 |
13 | 664 | GOMEZ RODRIGUEZ, ASIER | INFAN | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0:09:48 | 00:51 |
14 | 628 | CARRIZO PEREZ, LUCAS | INFAN | **CORUXO, C.C. | 0:09:48 | 00:51 |
15 | 608 | RODRIGUEZ SANCHEZ, DANIEL | INFAN | **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA | 0:09:48 | 00:51 |
16 | 646 | TORRES CASCAN, IVAN | INFAN | **ADRENALINA, BIKES CLUB | 0:09:48 | 00:51 |
17 | 645 | SUAREZ RUBIO, MARIO | INFAN | SUMINISTROS FERRENOR | 0:09:48 | 00:51 |
18 | 647 | PASTOR TERUEL, PAU | INFAN | **SAN VICENTE, CC | 0:09:48 | 00:51 |
19 | 661 | PEREZ RODRIGUEZ, CARLOS | INFAN | GRANJA RINYA - BC PICASSENT | 0:09:48 | 00:51 |
20 | 652 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | INFAN | **TRIASPORT, CE | 0:09:48 | 00:51 |
21 | 658 | PERELLON PALACIOS, MAX | INFAN | **CANET, CLUB CICLISTA | 0:09:48 | 00:51 |
22 | 632 | REVUELTA SARABIA, JAVIER | INFAN | **TXIPIS, C.C. | 0:09:48 | 00:51 |
23 | 634 | GALINDO CARDENAL, ANDREU | INFAN | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:09:48 | 00:51 |
24 | 673 | HERVAS GALINDO, ALEX | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:31 | 01:34 |
25 | 670 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:10:31 | 01:34 |
26 | 601 | IBAÑEZ CABARGA, ALBERTO | INFAN | INGEVEN VENTANAS -HOOMU SEGURO | 0:10:40 | 01:43 |
27 | 614 | ROMO GARCIA, CELIA | FINFA | **UVES BIKES C.C. | 0:10:40 | 01:43 |
28 | 611 | GALLEGO MARTIN, IZAN | INFAN | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0:10:40 | 01:43 |
29 | 618 | PARDO PUCHE, ADRIAN | INFAN | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:10:40 | 01:43 |
30 | 624 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:10:40 | 01:43 |
31 | 623 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:40 | 01:43 |
32 | 641 | GARCIA VALLS, HUGO | INFAN | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:11:14 | 02:17 |
33 | 607 | GARCIA MARTIN, ALBERTO | INFAN | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0:11:14 | 02:17 |
34 | 633 | FERRAGUD BORRAS, MIQUEL | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:14 | 02:17 |
35 | 635 | GARCIA BAJO, TEO | INFAN | **COSLADA U.C. | 0:11:14 | 02:17 |
36 | 644 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:11:14 | 02:17 |
37 | 651 | RODRIGUEZ MARTINEZ, IVAN | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:11:14 | 02:17 |
38 | 665 | KUWALEK HERNANDEZ, TEO | INFAN | **ESCURIALENSE C.C. | 0:11:14 | 02:17 |
39 | 613 | GASCON VALCARCEL, MARCO | INFAN | **TEAM BIKE OUTEIRO DE REI, C. | 0:11:14 | 02:17 |
40 | 604 | FLORES TORRES, IRENE | FINFA | **TRIASPORT, CE | 0:11:39 | 02:42 |
41 | 640 | SANCHEZ CARDONA, ALEX | INFAN | **ATARAXIA CLUB CICLISTA | 0:11:39 | 02:42 |
42 | 657 | MESTRE PUIG, MARIA | FINFA | **BERNIA- XALO, CC | 0:11:39 | 02:42 |
43 | 621 | BLAS VILLEGAS, ANDREA | FINFA | **TXIPIS, C.C. | 0:11:39 | 02:42 |
44 | 675 | VAREA MARCHENA, DIEGO | INFAN | **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA | 0:11:39 | 02:42 |
45 | 666 | TURUELO CUERO, IBAI | INFAN | **TXIPIS, C.C. | 0:11:39 | 02:42 |
46 | 667 | VILCHEZ ALEIXANDRE, ISAAC | INFAN | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:11:39 | 02:42 |
47 | 602 | DIAZ ARNAIZ, HEGOI | INFAN | **ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 0:12:17 | 03:20 |
48 | 663 | CASTELLANO LOPEZ, EDUARDO | INFAN | **FUENLABRADA U.C. | 0:12:17 | 03:20 |
49 | 654 | SIERRA FUERTES, FRANCISCO | INFAN | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:12:17 | 03:20 |
50 | 669 | SANCHEZ MARTINEZ, IKER | INFAN | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:12:17 | 03:20 |
51 | 671 | CERDAN ERADES, DANIEL | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:12:17 | 03:20 |
52 | 625 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:12:17 | 03:20 |
53 | 620 | ALONSO GIL, ITZAN | INFAN | **ILICITANA, UC | 0:12:30 | 03:33 |
54 | 629 | COLL FUENTES, ALEX | INFAN | **RAFA VALLS, CC | 0:12:30 | 03:33 |
55 | 603 | MONTABES FERNANDEZ, IZAN | INFAN | **GRUP DOS RODES, CC | 0:12:30 | 03:33 |
56 | 662 | FULLANA SECO DE HERRERA, ANGEL | INFAN | **GUTI VINALESA, CC | 0:12:40 | 03:43 |
57 | 653 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | INFAN | **LA FORCA, PC | 0:12:40 | 03:43 |
58 | 642 | LLORCA RUIZ, FERRAN | INFAN | **AITANA, CC | 0:12:40 | 03:43 |
59 | 631 | BALBI ORGAZ, ABRIL | FINFA | **ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 0:12:40 | 03:43 |
60 | 637 | GARCIA SANCHEZ, VALERIA | FINFA | ENCHUFESOLAR | 0:12:40 | 03:43 |
61 | 630 | BERNARDINI GARCIA, PABLO | INFAN | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:21 | 04:24 |
62 | 668 | SAEZ ROMAGUERA, RAUL | INFAN | **SUECA, PC | 0:13:21 | 04:24 |
63 | 639 | SANCHEZ TABERNERO, ANGELA | FINFA | **ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 0:13:21 | 04:24 |
DNF | 655 | MARTIN MASET, CARLA | FINFA | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 643 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | INFAN | BENICASSIM ESPORTS | --- | -- |
DNF | 674 | MORENO MARTINEZ, MARTA | FINFA | **QALAT BIKE, C.D. | --- | -- |
DNF | 648 | VIDAL FERNANDEZ, XAVI | INFAN | **AITANA, CC | --- | -- |
DNF | 609 | QUINTANILLA LOPEZ, ANDREU | INFAN | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 626 | FARO VALLVERDU, MARC | INFAN | **BIKETRIAL COSTA DAURADA TORRED | --- | -- |
DNF | 616 | MORENO MARTINEZ , MARIA VICTORIA | FINFA | **QALAT BIKE, C.D. | --- | -- |
DNF | 617 | ANDRES MOLLA, VICENT | INFAN | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DSQ | 660 | BLAZQUEZ GARCIA, LOIRA | FINFA | **UVES BIKES C.C. | --- | 02:17 |
DSQ | 610 | GANCEDO CORRALES, PELAYO | INFAN | **COQUE URIA E.C. | --- | 00:00 |
DSQ | 619 | SANCHEZ-QUIÑONES RIESCO, ANGELO | INFAN | **TR3CE BIKE CDE | --- | 02:17 |
DSQ | 636 | CASADO BOLUDA, ALEJANDRO | INFAN | **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA | --- | 02:42 |
Categoría: ALEVIN Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 509 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:04:49 | 00:00 |
2 | 512 | ZARZOSO MARTI, ALEIX | ALEVI | **GRUP DOS RODES, CC | 0:04:57 | 00:08 |
3 | 507 | HUESO BAYOD, MARTI | ALEVI | **SANT BOI, CLUB CICLISTA | 0:04:57 | 00:08 |
4 | 505 | SEGURA PEREZ, MARCOS | ALEVI | **TR3CE BIKE CDE | 0:05:03 | 00:14 |
5 | 502 | SALA ABAD, VICENTE | ALEVI | **ILICITANA, UC | 0:05:13 | 00:24 |
6 | 506 | DE.VERA MORENO, FRAN | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:05:13 | 00:24 |
7 | 535 | GAS PEREZ, JIMENA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:49 | 01:00 |
8 | 536 | MILLE JIMENEZ, MATEO | ALEVI | **BERNIA- XALO, CC | 0:05:49 | 01:00 |
9 | 556 | GARCIA DEL CASTILLO, MARTIN | ALEVI | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0:05:49 | 01:00 |
10 | 548 | GUARDIA MACIAS, HUGO | ALEVI | **ATARAXIA CLUB CICLISTA | 0:05:49 | 01:00 |
11 | 514 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | ALEVI | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:49 | 01:00 |
12 | 534 | GARCIA GARCIA, DIEGO | ALEVI | **ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 0:05:49 | 01:00 |
13 | 511 | JEREZ GUTIERREZ , LUCAS | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:05:49 | 01:00 |
14 | 518 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:49 | 01:00 |
15 | 543 | SORAVILLA ARAYA, TANE | ALEVI | **BTT NAVARRA CDC | 0:05:49 | 01:00 |
16 | 542 | ZARAGOZANO TORRALBA, ALEJANDRO | ALEVI | **IBERIA, C.C. | 0:05:49 | 01:00 |
17 | 522 | BAÑULS BORNAY, XIMO | ALEVI | IJES SOLAR - HIGH LEVEL | 0:05:49 | 01:00 |
18 | 562 | VAQUERO VECILLAS, GONZALO | ALEVI | **FUENLABRADA U.C. | 0:05:49 | 01:00 |
19 | 523 | CRUZ ESPADAS, HECTOR | ALEVI | **ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 0:05:49 | 01:00 |
20 | 544 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | 0:05:49 | 01:00 |
21 | 567 | CANO MELGAR, AINHOA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:05:49 | 01:00 |
22 | 530 | GARCIA GOMEZ, GUILLEM | ALEVI | **VIC-ETB CLUB NATACIO | 0:05:49 | 01:00 |
23 | 531 | MORALES GARRO, DANIEL | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:05:49 | 01:00 |
24 | 503 | COS MARKCHOO, NORFEU | ALEVI | **FORNELLS DE LA SELVA, CLUB BTT | 0:05:49 | 01:00 |
25 | 527 | VILLEGAS FERNANDEZ, NAYARA | FALEV | **COQUE URIA E.C. | 0:05:49 | 01:00 |
26 | 516 | MARTINEZ CLIMENT, NAIA | FALEV | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:49 | 01:00 |
27 | 540 | TABOADA BASALLOTE, DANIEL | ALEVI | **EISUP, MTB FUENTE DEL MORO | 0:05:49 | 01:00 |
28 | 529 | HERRERO PARRA, PABLO | ALEVI | **VILA-REAL, CC | 0:05:49 | 01:00 |
29 | 570 | TARAZONA PEREZ, ERIC | ALEVI | **JAVEA, CC | 0:05:49 | 01:00 |
30 | 565 | GONZALEZ CHAVES, GUILLERMO | ALEVI | JAMONES ALJOMAR/MOISES DUEÑAS | 0:05:49 | 01:00 |
31 | 572 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:05:49 | 01:00 |
32 | 554 | GUMBAU RUBIO, TIKO | ALEVI | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:05:49 | 01:00 |
33 | 508 | REDONDO DIEZ, DIEGO | ALEVI | EMICO&ERBI BEMBIBRE | 0:06:12 | 01:23 |
34 | 533 | MARTINEZ PERALES, CANDELA | FALEV | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | 0:06:12 | 01:23 |
35 | 557 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FALEV | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:06:12 | 01:23 |
36 | 568 | GOMIS SANCHIS, PABLO | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:12 | 01:23 |
37 | 541 | HEREDIA MORENO, ADRIEL | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:06:12 | 01:23 |
38 | 526 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FALEV | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:06:12 | 01:23 |
39 | 524 | DURAN ORTEGA, JOSE LUIS | ALEVI | **COSLADA C.E.C. | 0:06:12 | 01:23 |
40 | 538 | GARCIA BANCHON, LUCAS | ALEVI | UC VILLAR-IMECA CYCLING | 0:06:12 | 01:23 |
41 | 571 | FERRUSES DE JESUS, ENRIQUE SANTIAGO | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:06:42 | 01:53 |
42 | 549 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ALEVI | **ONTINYENT, CC | 0:06:42 | 01:53 |
43 | 539 | ROMO GARCIA, LEIRE | FALEV | **UVES BIKES C.C. | 0:06:42 | 01:53 |
44 | 558 | MENOR PARDO, MARTINA | FALEV | **GUTI VINALESA, CC | 0:06:42 | 01:53 |
45 | 520 | BALMACEDA BLANCO , VALENTINA | FALEV | **ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | 0:06:42 | 01:53 |
46 | 547 | MARRAHI GONZALEZ, PERE | ALEVI | **LA FORCA, PC | 0:06:42 | 01:53 |
47 | 515 | ALBORS ALOS, NACHO | ALEVI | **RAFA VALLS, CC | 0:06:42 | 01:53 |
48 | 525 | CARRILLO MARTINEZ, EMMA | FALEV | **LA FORCA, PC | 0:06:42 | 01:53 |
49 | 559 | TRIBALDO DE SANTOS, PABLO | ALEVI | **GALAPAGAR C.C. | 0:06:42 | 01:53 |
50 | 501 | PASTOR FERRANTE, ARIEL | ALEVI | **TR3CE BIKE CDE | 0:06:42 | 01:53 |
51 | 552 | CORET MORANTIN, SAMUEL | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:06:42 | 01:53 |
52 | 560 | BALAGUER MURIACH, OCTAVIO | ALEVI | **COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:06:42 | 01:53 |
53 | 569 | CHENOLL BUADES, BERNAT | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:42 | 01:53 |
54 | 537 | ORTEGA HUERTAS, ENRIC | ALEVI | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:07:01 | 02:12 |
55 | 555 | PARDO PUCHE, AFRICA | FALEV | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:07:01 | 02:12 |
56 | 504 | SANTIAGO FRONTELA, IVAN | ALEVI | CHAPAM-MORALEJO SELECCION | 0:07:04 | 02:15 |
57 | 546 | MENOR PARDO, ORIOL | ALEVI | **GUTI VINALESA, CC | 0:07:04 | 02:15 |
58 | 563 | SABADELL ROJO, ALEJANDRO | ALEVI | **TR3CE BIKE CDE | 0:07:04 | 02:15 |
59 | 521 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | ALEVI | **LA VALLDIGNA, CC | 0:07:04 | 02:15 |
60 | 510 | RAMOS CASTAÑO, MANUEL | ALEVI | STEFANO GARZELLI TEAM | 0:07:35 | 02:46 |
61 | 564 | ENGUIX LANUSSE, LLEOBART | ALEVI | **BICICLETAS SANCHIS, CC | 0:07:35 | 02:46 |
62 | 517 | HRISTOVA STANKOVA, ZLATINA | FALEV | **TR3CE BIKE CDE | 0:07:35 | 02:46 |
63 | 566 | SANCHEZ CARDONA, CARLA | FALEV | **ATARAXIA CLUB CICLISTA | 0:07:35 | 02:46 |
64 | 532 | LOPEZ DE LLANO, GERMAN | ALEVI | ** ESCUELA CICLISTA RAYMAR | 0:07:35 | 02:46 |
DNF | 519 | CALLAU ARGAMASILLA, SILVESTRE | ALEVI | **VALL D´UXO, UC | --- | -- |
DNF | 513 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | ALEVI | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNF | 561 | PEREZ MUÑOZ, DANIEL | ALEVI | **CIUDAD DE PARLA CLUB CICLISTA | --- | -- |
DNF | 545 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | ALEVI | **AITANA, CC | --- | -- |
DNF | 550 | MICO PEREZ, ALEIX | ALEVI | **LA FORCA, PC | --- | -- |
DNF | 551 | DIAZ CORBALAN, INES | FALEV | **SAN SEBASTIAN DE LOS REYES U.C | --- | -- |
DNF | 553 | MORENO MARTINEZ, JAVIER | ALEVI | **QALAT BIKE, C.D. | --- | -- |
DNF | 528 | RICO RUIZ, PAULA | FALEV | ESCUELA JOSE SABATER | --- | -- |
DNF | 573 | LLORCA CONESA, SERGIO | ALEVI | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 446 | PLAZA RETUERTA, ORIOL | PRINC | **COSLADA U.C. | 0:05:31 | 00:00 |
