Clasificación Mangas Cocentaina| Clas | Dorsal | Nombre | ----- | Categ. | Club/Equipo | Tiempo | Difer. |
| MANGA 1 |
| 1 | 46 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | ------ | CADETES 2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:00 | 00:00 |
| 2 | 16 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | ------ | CADETES 2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:00 | 00:00 |
| 3 | 11 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | ------ | CADETES 2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:00 | 00:00 |
| 4 | 59 | SELVA PLA, AITOR | ------ | CADETES 1 | GUEROLA | 0:24:00 | 00:00 |
| 5 | 22 | FULLANA TRO, PERE | ------ | CADETES 2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:24:05 | 00:05 |
| 6 | 64 | BLASCO ORTEGA, IAGO | ------ | CADETES 2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:05 | 00:05 |
| 7 | 5 | DONAT PLA, NICOLAS | ------ | CADETES 2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:05 | 00:05 |
| 8 | 3 | BELTRAN SULLER, ALEX | ------ | CADETES 2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:05 | 00:05 |
| 9 | 13 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | ------ | CADETES 1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:05 | 00:05 |
| 10 | 9 | GREUS I SORIANO, MARC | ------ | CADETES 2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:05 | 00:05 |
| 11 | 104 | CESPEDES BATALLA, PAU | ------ | CADETES 1 | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:24:05 | 00:05 |
| 12 | 115 | SANZ SAEZ, CRISANTO JUAN | ------ | CADETES 2 | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:24:05 | 00:05 |
| 13 | 195 | VALDEZ, PEDRO | ------ | CADETES 1 | INDEPENDIENTE | 0:24:05 | 00:05 |
| 14 | 33 | BAÑULS BORNAY, XIMO | ------ | CADETES 1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:05 | 00:05 |
| 15 | 66 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | ------ | CADETES 1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:05 | 00:05 |
| 16 | 173 | ROMERO LOPEZ, HAROLD SAMUEL | ------ | CADETES 2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:24:05 | 00:05 |
| 17 | 50 | TARAZONA PEREZ, ERIC | ------ | CADETES 1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:05 | 00:05 |
| 18 | 36 | FELICI OLTRA, MATEU | ------ | CADETES 1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:05 | 00:05 |
| 19 | 108 | MENOR PARDO, ORIOL | ------ | CADETES 1 | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:24:05 | 00:05 |
| 20 | 7 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | ------ | CADETES 1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:05 | 00:05 |
| 21 | 68 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | ------ | CADETES 2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:05 | 00:05 |
| 22 | 147 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO MANUEL | ------ | CADETES 2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:24:05 | 00:05 |
| 23 | 164 | PASTOR TERUEL, PAU | ------ | CADETES 2 | **SAN VICENTE CC | 0:24:05 | 00:05 |
| 24 | 1 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | ------ | CADETES 1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:05 | 00:05 |
| 25 | 57 | IBAÑEZ MARANGOCI, PEDRO | ------ | CADETES 2 | GUEROLA | 0:24:05 | 00:05 |
| 26 | 42 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | ------ | CADETES 2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:05 | 00:05 |
| 27 | 62 | VALLES CALATAYUD, ALEX | ------ | CADETES 2 | GUEROLA | 0:25:00 | 01:00 |
| 28 | 89 | GARRIGA ARAGONES, NESTOR | ------ | CADETES 1 | TBG-WIXUM | 0:25:00 | 01:00 |
| 29 | 85 | GUIJARRO NAVAS, RUBEN | ------ | CADETES 1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:25:00 | 01:00 |
| 30 | 87 | ALCON ELENA, MANUEL | ------ | CADETES 1 | TBG-WIXUM | 0:25:00 | 01:00 |
| 31 | 113 | SAEZ POVEDA, ALVARO | ------ | CADETES 1 | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:25:00 | 01:00 |
| 32 | 143 | GONZALEZ LOPEZ, DANIEL | ------ | CADETES 2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:25:00 | 01:00 |
| 33 | 70 | RIVES EGEA, RAUL | ------ | CADETES 2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:25:00 | 01:00 |
| MANGA 2 |
| 1 | 144 | LOPEZ GONZALEZ, JORGE | ------ | CADETES 2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:24:00 | 00:00 |
| 2 | 67 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | ------ | CADETES 2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:00 | 00:00 |
| 3 | 8 | GOMIS SANCHIS, PABLO | ------ | CADETES 1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:10 | 00:10 |
| 4 | 10 | JORQUES ARTERO, ALBERT | ------ | CADETES 1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:10 | 00:10 |
| 5 | 2 | BALLESTER CASAL, ALBERT | ------ | CADETES 2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:10 | 00:10 |
| 6 | 4 | BORT LUCAS, ARNAU | ------ | CADETES 2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:10 | 00:10 |
| 7 | 69 | PASTOR JUAN, MAURO | ------ | CADETES 2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:10 | 00:10 |
| 8 | 142 | GOMEZ VEGARA, JOAQUIN | ------ | CADETES 1 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:24:10 | 00:10 |
| 9 | 95 | SANCHEZ TORAL, IVAN | ------ | CADETES 2 | TBG-WIXUM | 0:24:10 | 00:10 |
| 10 | 63 | ARACIL IVORRA, PABLO | ------ | CADETES 2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:10 | 00:10 |
| 11 | 112 | ROIG PELLICER, CESC | ------ | CADETES 2 | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:24:10 | 00:10 |
| 12 | 6 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | ------ | CADETES 2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:10 | 00:10 |
| 13 | 114 | SANCHO GARCIA, JOEL | ------ | CADETES 1 | SUMISTOCK-IN BIKE | 0:24:10 | 00:10 |
| 14 | 88 | CUBEDO MONTINS, KARLES | ------ | CADETES 2 | TBG-WIXUM | 0:24:10 | 00:10 |
| 15 | 23 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | ------ | CADETES 2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:24:10 | 00:10 |
| 16 | 148 | WUSTEN , TRISTAN JAN SAMUEL | ------ | CADETES 1 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE | 0:24:10 | 00:10 |
| 17 | 35 | CARSI LUNGU, DANI | ------ | CADETES 2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:10 | 00:10 |
| 18 | 32 | HURTADO CUARTERO, DANIEL | ------ | CADETES 2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:24:10 | 00:10 |
| 19 | 28 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | ------ | CADETES 2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:24:10 | 00:10 |
| 20 | 65 | CASTELLANOS GOMIS, GONZALO | ------ | CADETES 2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:24:10 | 00:10 |
| 21 | 17 | VILLARREAL SANCHEZ, JORGE | ------ | CADETES 1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:20 | 00:20 |
| 22 | 60 | SORIANO LINARES, PAU | ------ | CADETES 1 | GUEROLA | 0:24:20 | 00:20 |
| 23 | 14 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | ------ | CADETES 1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:20 | 00:20 |
| 24 | 39 | HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN | ------ | CADETES 2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:20 | 00:20 |
| 25 | 58 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | ------ | CADETES 1 | GUEROLA | 0:24:20 | 00:20 |
| 26 | 12 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | ------ | CADETES 1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR | 0:24:20 | 00:20 |
| 27 | 177 | VAN.DEN.HEUVEL MONTEAGUDO, CARLO | ------ | CADETES 2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:20 | 00:20 |
| 28 | 49 | SIERRA GRAU, MARTIN | ------ | CADETES 2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:20 | 00:20 |
| 29 | 20 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | ------ | CADETES 1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN | 0:24:20 | 00:20 |
| 30 | 193 | GANDUL IGUAL, PABLO | ------ | CADETES 2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:24:20 | 00:20 |
| 31 | 43 | PALOMARES BERMEJO, CESAR | ------ | CADETES 1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:24:20 | 00:20 |
Inscripción de la carrera Cocentaina| Dorsal | Nombre | Cat. | Club/Equipo |
| FINAL A |
|
| 1 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 2 | BALLESTER CASAL, ALBERT | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 3 | BELTRAN SULLER, ALEX | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 4 | BORT LUCAS, ARNAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 5 | DONAT PLA, NICOLAS | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 6 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 7 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 8 | GOMIS SANCHIS, PABLO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 9 | GREUS I SORIANO, MARC | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 10 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 11 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 13 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 14 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 16 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 17 | VILLARREAL SANCHEZ, JORGE | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 22 | FULLANA TRO, PERE | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 23 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 28 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 32 | HURTADO CUARTERO, DANIEL | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 33 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 35 | CARSI LUNGU, DANI | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 36 | FELICI OLTRA, MATEU | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 39 | HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 46 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 50 | TARAZONA PEREZ, ERIC | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 57 | IBAÑEZ MARANGOCI, PEDRO | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 58 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 59 | SELVA PLA, AITOR | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 60 | SORIANO LINARES, PAU | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 63 | ARACIL IVORRA, PABLO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 64 | BLASCO ORTEGA, IAGO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 65 | CASTELLANOS GOMIS, GONZALO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 66 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 67 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 68 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 69 | PASTOR JUAN, MAURO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 88 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CAD-2 | TBG-WIXUM |
|
| 95 | SANCHEZ TORAL, IVAN | CAD-2 | TBG-WIXUM |
|
| 104 | CESPEDES BATALLA, PAU | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 108 | MENOR PARDO, ORIOL | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 112 | ROIG PELLICER, CESC | CAD-2 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 114 | SANCHO GARCIA, JOEL | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 115 | SANZ SAEZ, CRISANTO JUAN | CAD-2 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 142 | GOMEZ VEGARA, JOAQUIN | CAD-1 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 144 | LOPEZ GONZALEZ, JORGE | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 147 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO MANUEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 148 | WUSTEN , TRISTAN JAN SAMUEL | CAD-1 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 164 | PASTOR TERUEL, PAU | CAD-2 | **SAN VICENTE CC |
|
| 173 | ROMERO LOPEZ, HAROLD SAMUEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 195 | VALDEZ, PEDRO | CAD-1 | INDEPENDIENTE |
| FINAL B |
|
| 12 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 19 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 20 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 26 | MIRALLES MORENO, ALEX | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 29 | PEREZ PAYA, AITOR | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 42 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 43 | PALOMARES BERMEJO, CESAR | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 49 | SIERRA GRAU, MARTIN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 62 | VALLES CALATAYUD, ALEX | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 70 | RIVES EGEA, RAUL | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 83 | CEBOLLA MARTINEZ, CARLES | CAD-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 85 | GUIJARRO NAVAS, RUBEN | CAD-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 86 | VIDAL MARTINEZ, RUBEN | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 87 | ALCON ELENA, MANUEL | CAD-1 | TBG-WIXUM |
|
| 89 | GARRIGA ARAGONES, NESTOR | CAD-1 | TBG-WIXUM |
|
| 105 | GARCIA OLCINA, LUIS | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 113 | SAEZ POVEDA, ALVARO | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 143 | GONZALEZ LOPEZ, DANIEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 163 | DALY , HARLOW KYLAN | CAD-2 | **ALTEA CC |
|
| 177 | VAN.DEN.HEUVEL MONTEAGUDO, CARLO | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 188 | BORDERIA PELLICER, ERIC | CAD-1 | **JAVEA CC |
|
| 193 | GANDUL IGUAL, PABLO | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 |
| MANGA 1 |
|
| 1 | ARLANDIS AGUDELO, IKER | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 3 | BELTRAN SULLER, ALEX | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 5 | DONAT PLA, NICOLAS | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 7 | GIMENEZ ARTAL, BORJA | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 9 | GREUS I SORIANO, MARC | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 11 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 13 | PEREZ GONZALEZ, MARCOS | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 16 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 19 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 22 | FULLANA TRO, PERE | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 26 | MIRALLES MORENO, ALEX | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 29 | PEREZ PAYA, AITOR | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 33 | BAÑULS BORNAY, XIMO | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 36 | FELICI OLTRA, MATEU | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 42 | MUÑOZ PERIS, ADRIAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 46 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 50 | TARAZONA PEREZ, ERIC | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 57 | IBAÑEZ MARANGOCI, PEDRO | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 59 | SELVA PLA, AITOR | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 62 | VALLES CALATAYUD, ALEX | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 64 | BLASCO ORTEGA, IAGO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 66 | CHIANI , GENNARO BENJAMIN | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 68 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 70 | RIVES EGEA, RAUL | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 85 | GUIJARRO NAVAS, RUBEN | CAD-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 87 | ALCON ELENA, MANUEL | CAD-1 | TBG-WIXUM |
|
| 89 | GARRIGA ARAGONES, NESTOR | CAD-1 | TBG-WIXUM |
|
| 104 | CESPEDES BATALLA, PAU | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 108 | MENOR PARDO, ORIOL | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 113 | SAEZ POVEDA, ALVARO | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 115 | SANZ SAEZ, CRISANTO JUAN | CAD-2 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 143 | GONZALEZ LOPEZ, DANIEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 147 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO MANUEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 164 | PASTOR TERUEL, PAU | CAD-2 | **SAN VICENTE CC |
|
| 173 | ROMERO LOPEZ, HAROLD SAMUEL | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 195 | VALDEZ, PEDRO | CAD-1 | INDEPENDIENTE |
| MANGA 2 |
|
| 2 | BALLESTER CASAL, ALBERT | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 4 | BORT LUCAS, ARNAU | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 6 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | CAD-2 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 8 | GOMIS SANCHIS, PABLO | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 10 | JORQUES ARTERO, ALBERT | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 12 | MARQUES RODRIGUEZ, GERARD | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 14 | RAMOS CHORNET, RAFAEL | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 17 | VILLARREAL SANCHEZ, JORGE | CAD-1 | JUAN GINER-ULEVEL-VITALDINSPOR |
|
| 20 | BALAGUER COMPAÑ, IKER | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 23 | GALLARDO PEREZ, DIEGO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 28 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 32 | HURTADO CUARTERO, DANIEL | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET AMIANTO-SAXUN |
|
| 35 | CARSI LUNGU, DANI | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 39 | HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 43 | PALOMARES BERMEJO, CESAR | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 49 | SIERRA GRAU, MARTIN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 58 | SANSALONI ESCRIHUELA, ANDREU | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 60 | SORIANO LINARES, PAU | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 63 | ARACIL IVORRA, PABLO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 65 | CASTELLANOS GOMIS, GONZALO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 67 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 69 | PASTOR JUAN, MAURO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 83 | CEBOLLA MARTINEZ, CARLES | CAD-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 86 | VIDAL MARTINEZ, RUBEN | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 88 | CUBEDO MONTINS, KARLES | CAD-2 | TBG-WIXUM |
|
| 95 | SANCHEZ TORAL, IVAN | CAD-2 | TBG-WIXUM |
|
| 105 | GARCIA OLCINA, LUIS | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 112 | ROIG PELLICER, CESC | CAD-2 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 114 | SANCHO GARCIA, JOEL | CAD-1 | SUMISTOCK-IN BIKE |
|
| 142 | GOMEZ VEGARA, JOAQUIN | CAD-1 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 144 | LOPEZ GONZALEZ, JORGE | CAD-2 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 148 | WUSTEN , TRISTAN JAN SAMUEL | CAD-1 | TORREVIEJA BICICOSTA-HORMIGONE |
|
| 163 | DALY , HARLOW KYLAN | CAD-2 | **ALTEA CC |
|
| 177 | VAN.DEN.HEUVEL MONTEAGUDO, CARLO | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 188 | BORDERIA PELLICER, ERIC | CAD-1 | **JAVEA CC |
|
| 193 | GANDUL IGUAL, PABLO | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 |