Clasificación Mangas Cocentaina| Clas | Dorsal | Nombre | ----- | Categ. | Club/Equipo | Tiempo | Difer. |
| FINAL A |
| 1 | 17 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:00 |
| 2 | 27 | DONAT PLA, NICOLAS | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:00 |
| 3 | 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:00 |
| 4 | 48 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:00 | 00:00 |
| 5 | 101 | RUEDA CERDAN, JORGE | ------ | Cadete | AZONA ELCHE TEAM | 0:29:00 | 00:00 |
| 6 | 39 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:00 |
| 7 | 56 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:00 | 00:00 |
| 8 | 118 | BLASCO ORTEGA, IAGO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:00 | 00:00 |
| 9 | 5 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:00 |
| 10 | 7 | GIMENEZ MAS, BORJA | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:00 |
| 11 | 23 | ARNAL PEREZ, XAVIER | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:00 |
| 12 | 32 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:00 |
| 13 | 113 | RIBERA TORMO, SERGI | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:29:00 | 00:00 |
| 14 | 53 | MIRA LEO, MARC | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:00 | 00:00 |
| 15 | 65 | BLASCO FORES, ORIOL | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:29:00 | 00:00 |
| 16 | 26 | BORT LUCAS, ARNAU | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:00 |
| 17 | 129 | MONTAVA SOLER, MARK | ------ | Cadete | GUEROLA | 0:29:00 | 00:00 |
| 18 | 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:00 |
| 19 | 1 | BENAVENT MORALES, RUBEN | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:00 |
| 20 | 14 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:00 |
| 21 | 106 | CUBEL ALVARO, JAVIER | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:29:00 | 00:00 |
| 22 | 108 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:29:00 | 00:00 |
| 23 | 12 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:00 | 00:00 |
| 24 | 107 | HERNANDEZ SANCHEZ, HUGO | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:29:00 | 00:00 |
| 25 | 40 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:00 | 00:00 |
| 26 | 73 | ROIG PELLICER, CESC | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:29:00 | 00:00 |
| 27 | 124 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:00 | 00:00 |
| 28 | 61 | VIDA BUENO, BORJA | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:00 | 00:00 |
| 29 | 64 | AVILA MUÑOZ, MARCO | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:29:00 | 00:00 |
| 30 | 45 | FULLANA TRO, PERE | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:00 | 00:00 |
| 31 | 112 | REDONDO GARCIA, MARTIN | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:29:00 | 00:00 |
| 32 | 122 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:10 | 00:10 |
| 33 | 3 | CANTO MARTINEZ, SAUL | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:29:10 | 00:10 |
| 34 | 36 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:29:10 | 00:10 |
| 35 | 72 | PIÑANA PAU, PAU | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:29:10 | 00:10 |
| 36 | 120 | FERNANDEZ , SANTIAGO JOEL | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:29:10 | 00:10 |
| 37 | 114 | ROSALEN ALVAREZ, RUBEN | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:29:10 | 00:10 |
| 38 | 54 | MIRALLES MORENO, ALEX | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:29:10 | 00:10 |
| 39 | 82 | GARCIA ARANDES, ALEJANDRO | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:29:10 | 00:10 |
| FINAL B |
| 1 | 200 | WHITE , JORDI | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:31:00 | 00:00 |
| 2 | 80 | BUENO SAN JULIAN, ANDREU | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:31:00 | 00:00 |
| 3 | 50 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:31:00 | 00:00 |
| 4 | 134 | TORTOSA UBEROS, ALEX | ------ | Cadete | GUEROLA | 0:31:00 | 00:00 |
| 5 | 47 | GOMIS PONS, ADRIA | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:31:00 | 00:00 |
| 6 | 30 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:31:00 | 00:00 |
| 7 | 125 | PASTOR JUAN, MAURO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:31:00 | 00:00 |
| 8 | 100 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | ------ | Cadete | AZONA ELCHE TEAM | 0:31:00 | 00:00 |
| 9 | 28 | ESTELLES SANCHIS, MIGUEL | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:31:00 | 00:00 |
| 10 | 44 | COLL FUENTES, ALEX | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:31:10 | 00:10 |
| 11 | 20 | VALLES CALATAYUD, ALEX | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:31:10 | 00:10 |
| 12 | 117 | ARACIL IVORRA, PABLO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:31:10 | 00:10 |
| 13 | 77 | SANZ SAEZ, CRISANTO JUAN | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:31:10 | 00:10 |
| 14 | 6 | GIL COMPANY, ALVARO | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:31:10 | 00:10 |
| 15 | 86 | RIBELLES SALAS, ENRIQUE | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:31:10 | 00:10 |
| 16 | 37 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:31:10 | 00:10 |
| 17 | 24 | BALLESTER CASAL, ALBERT | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:31:10 | 00:10 |
| 18 | 9 | HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:31:10 | 00:10 |
| 19 | 98 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | ------ | Cadete | AZONA ELCHE TEAM | 0:31:10 | 00:10 |
| 20 | 42 | CANTOS SOLA, HUGO | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:31:10 | 00:10 |
| 21 | 90 | VICENTE BLACH, BLAS | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:31:10 | 00:10 |
| 22 | 88 | SANDIEGO MUNOZ, ALVARO | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:31:10 | 00:10 |
| 23 | 51 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:31:10 | 00:10 |
| 24 | 62 | ACEBEDO RUIZ, HECTOR | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:31:10 | 00:10 |
| 25 | 131 | RECATALA UREÑA, DIDAC | ------ | Cadete | GUEROLA | 0:31:10 | 00:10 |
| 26 | 89 | SANTAMARIA GOMIS, JAUME | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:31:10 | 00:10 |
| 27 | 126 | PASTOR TERUEL, PAU | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:31:10 | 00:10 |
| 28 | 123 | GUERRA YANES, ANTHONY EDUARDO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:31:20 | 00:20 |
| MANGA 1 |
| 1 | 27 | DONAT PLA, NICOLAS | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:00 | 00:00 |
| 2 | 17 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:00 | 00:00 |
| 3 | 113 | RIBERA TORMO, SERGI | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:34:00 | 00:00 |
| 4 | 32 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:00 | 00:00 |
| 5 | 5 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:00 | 00:00 |
| 6 | 53 | MIRA LEO, MARC | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:34:00 | 00:00 |
| 7 | 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:00 | 00:00 |
| 8 | 23 | ARNAL PEREZ, XAVIER | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:00 | 00:00 |
| 9 | 7 | GIMENEZ MAS, BORJA | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:00 | 00:00 |
| 10 | 108 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:34:00 | 00:00 |
| 11 | 12 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:00 | 00:00 |
| 12 | 1 | BENAVENT MORALES, RUBEN | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:00 | 00:00 |
| 13 | 56 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:34:00 | 00:00 |
| 14 | 39 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:00 | 00:00 |
| 15 | 65 | BLASCO FORES, ORIOL | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:34:00 | 00:00 |
| 16 | 73 | ROIG PELLICER, CESC | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:34:00 | 00:00 |
| 17 | 36 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:00 | 00:00 |
| 18 | 129 | MONTAVA SOLER, MARK | ------ | Cadete | GUEROLA | 0:34:00 | 00:00 |
| 19 | 120 | FERNANDEZ , SANTIAGO JOEL | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:34:00 | 00:00 |
| 20 | 106 | CUBEL ALVARO, JAVIER | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:34:00 | 00:00 |
| 21 | 30 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:34:00 | 00:00 |
| 22 | 134 | TORTOSA UBEROS, ALEX | ------ | Cadete | GUEROLA | 0:34:00 | 00:00 |
| 23 | 100 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | ------ | Cadete | AZONA ELCHE TEAM | 0:34:02 | 00:02 |
| 24 | 117 | ARACIL IVORRA, PABLO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:34:02 | 00:02 |
| 25 | 86 | RIBELLES SALAS, ENRIQUE | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:34:02 | 00:02 |
| 26 | 80 | BUENO SAN JULIAN, ANDREU | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:34:02 | 00:02 |
| 27 | 50 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:34:02 | 00:02 |
| 28 | 44 | COLL FUENTES, ALEX | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:34:02 | 00:02 |
| 29 | 47 | GOMIS PONS, ADRIA | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:34:02 | 00:02 |
| 30 | 200 | WHITE , JORDI | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:34:02 | 00:02 |
| 31 | 125 | PASTOR JUAN, MAURO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:34:02 | 00:02 |
| MANGA 2 |
| 1 | 118 | BLASCO ORTEGA, IAGO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:27:00 | 00:00 |
| 2 | 101 | RUEDA CERDAN, JORGE | ------ | Cadete | AZONA ELCHE TEAM | 0:27:00 | 00:00 |
| 3 | 40 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:27:00 | 00:00 |
| 4 | 48 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:27:00 | 00:00 |
| 5 | 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:27:39 | 00:39 |
| 6 | 107 | HERNANDEZ SANCHEZ, HUGO | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:27:39 | 00:39 |
| 7 | 64 | AVILA MUÑOZ, MARCO | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:27:39 | 00:39 |
| 8 | 3 | CANTO MARTINEZ, SAUL | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:27:39 | 00:39 |
| 9 | 112 | REDONDO GARCIA, MARTIN | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:27:39 | 00:39 |
| 10 | 26 | BORT LUCAS, ARNAU | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:27:39 | 00:39 |
| 11 | 31 | GOMEZ NOTARIO, NACHO | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:27:39 | 00:39 |
| 12 | 14 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:27:39 | 00:39 |
| 13 | 61 | VIDA BUENO, BORJA | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:27:39 | 00:39 |
| 14 | 124 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:27:39 | 00:39 |
| 15 | 122 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:27:39 | 00:39 |
| 16 | 45 | FULLANA TRO, PERE | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:27:39 | 00:39 |
| 17 | 114 | ROSALEN ALVAREZ, RUBEN | ------ | Cadete | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 | 0:27:39 | 00:39 |
| 18 | 72 | PIÑANA PAU, PAU | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:27:39 | 00:39 |
| 19 | 82 | GARCIA ARANDES, ALEJANDRO | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:27:39 | 00:39 |
| 20 | 54 | MIRALLES MORENO, ALEX | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:27:39 | 00:39 |
| 21 | 126 | PASTOR TERUEL, PAU | ------ | Cadete | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS | 0:27:39 | 00:39 |
| 22 | 42 | CANTOS SOLA, HUGO | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:27:39 | 00:39 |
| 23 | 24 | BALLESTER CASAL, ALBERT | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:27:39 | 00:39 |
| 24 | 20 | VALLES CALATAYUD, ALEX | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:27:39 | 00:39 |
| 25 | 77 | SANZ SAEZ, CRISANTO JUAN | ------ | Cadete | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR | 0:27:39 | 00:39 |
| 26 | 131 | RECATALA UREÑA, DIDAC | ------ | Cadete | GUEROLA | 0:27:39 | 00:39 |
| 27 | 37 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:27:39 | 00:39 |
| 28 | 9 | HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:27:39 | 00:39 |
| 29 | 6 | GIL COMPANY, ALVARO | ------ | Cadete | INFINOBRAS - GRUPO SIME | 0:27:39 | 00:39 |
| 30 | 28 | ESTELLES SANCHIS, MIGUEL | ------ | Cadete | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT | 0:27:39 | 00:39 |
| 31 | 88 | SANDIEGO MUNOZ, ALVARO | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:27:39 | 00:39 |
| 32 | 98 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | ------ | Cadete | AZONA ELCHE TEAM | 0:27:39 | 00:39 |
| 33 | 90 | VICENTE BLACH, BLAS | ------ | Cadete | TBG WIXUM | 0:27:39 | 00:39 |
| 34 | 51 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | ------ | Cadete | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN | 0:27:39 | 00:39 |
Inscripción de la carrera Cocentaina| Dorsal | Nombre | Cat. | Club/Equipo |
| FINAL A |
|
| 1 | BENAVENT MORALES, RUBEN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 3 | CANTO MARTINEZ, SAUL | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 5 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 7 | GIMENEZ MAS, BORJA | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 12 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 14 | PERALES CALATAYUD, JOSE MANUEL | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 17 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 23 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 26 | BORT LUCAS, ARNAU | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 27 | DONAT PLA, NICOLAS | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 31 | GOMEZ NOTARIO, NACHO | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 32 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 34 | MARGARIT MORAGUES, SERGI | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 36 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 39 | SANCHEZ MARTINEZ, MARCOS | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 40 | SANCHO NAVARRO, JAVIER | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 45 | FULLANA TRO, PERE | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 48 | GUIJARRO CONESA, ALEJANDRO | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 53 | MIRA LEO, MARC | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 54 | MIRALLES MORENO, ALEX | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 56 | PASTOR VIZCAINO, SAMUEL | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 61 | VIDA BUENO, BORJA | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 64 | AVILA MUÑOZ, MARCO | CAD-2 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
| 65 | BLASCO FORES, ORIOL | CAD-2 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
| 72 | PIÑANA PAU, PAU | CAD-1 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
| 73 | ROIG PELLICER, CESC | CAD-1 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
| 82 | GARCIA ARANDES, ALEJANDRO | CAD-2 | TBG WIXUM |
|
| 101 | RUEDA CERDAN, JORGE | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
| 106 | CUBEL ALVARO, JAVIER | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 107 | HERNANDEZ SANCHEZ, HUGO | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 108 | MANZANO ORDIÑANA, ALBERTO | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 112 | REDONDO GARCIA, MARTIN | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 113 | RIBERA TORMO, SERGI | CAD-2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 114 | ROSALEN ALVAREZ, RUBEN | CAD-1 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 15 |
|
| 118 | BLASCO ORTEGA, IAGO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 120 | FERNANDEZ , SANTIAGO JOEL | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 122 | GARCIA MARTINEZ, PEDRO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 124 | JIMENEZ SABATER, MARTIN | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 129 | MONTAVA SOLER, MARK | CAD-2 | GUEROLA |
| FINAL B |
|
| 6 | GIL COMPANY, ALVARO | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 9 | HERNANDEZ IBAÑEZ, ADRIAN | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 20 | VALLES CALATAYUD, ALEX | CAD-1 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 24 | BALLESTER CASAL, ALBERT | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 28 | ESTELLES SANCHIS, MIGUEL | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 30 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 37 | MURILLO MARCHUK, MIGUEL | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 42 | CANTOS SOLA, HUGO | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 44 | COLL FUENTES, ALEX | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 47 | GOMIS PONS, ADRIA | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 50 | LLORCA MINGOT, JOSE VICENTE | CAD-1 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 51 | MARRAHI GONZALEZ, CARLES | CAD-2 | GRAU PASCUAL RET.AMIANTO-SAXUN |
|
| 62 | ACEBEDO RUIZ, HECTOR | CAD-1 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
| 77 | SANZ SAEZ, CRISANTO JUAN | CAD-1 | SUMISTOCK-COSTA AZAHAR |
|
| 80 | BUENO SAN JULIAN, ANDREU | CAD-2 | TBG WIXUM |
|
| 86 | RIBELLES SALAS, ENRIQUE | CAD-1 | TBG WIXUM |
|
| 88 | SANDIEGO MUNOZ, ALVARO | CAD-2 | TBG WIXUM |
|
| 89 | SANTAMARIA GOMIS, JAUME | CAD-1 | TBG WIXUM |
|
| 90 | VICENTE BLACH, BLAS | CAD-1 | TBG WIXUM |
|
| 96 | GARCIA VALLS, HUGO | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
| 98 | MALONDA GOMEZ, ADRIAN | CAD-2 | AZONA ELCHE TEAM |
|
| 100 | ROMAN GUTIERREZ, PEDRO | CAD-1 | AZONA ELCHE TEAM |
|
| 117 | ARACIL IVORRA, PABLO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 123 | GUERRA YANES, ANTHONY EDUARDO | CAD-2 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 125 | PASTOR JUAN, MAURO | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 126 | PASTOR TERUEL, PAU | CAD-1 | GRUPO DEPORTIVO LLOPIS |
|
| 131 | RECATALA UREÑA, DIDAC | CAD-2 | GUEROLA |
|
| 134 | TORTOSA UBEROS, ALEX | CAD-1 | GUEROLA |
|
| 171 | LOPEZ MOREL, RAMON MATIAS | CAD-1 | CLUB CICLISTA ROLDAN |
|
| 173 | MARTINEZ FORTE, GONZALO | CAD-2 | CLUB CICLISTA ROLDAN |
|
| 200 | WHITE , JORDI | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
| MANGA 1 |
|
| 1 | BENAVENT MORALES, RUBEN | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 5 | FERRANDIZ BELLOT, BORJA | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 7 | GIMENEZ MAS, BORJA | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 12 | NAVARRO CANALES, MIGUEL | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 17 | RUIZ GONZALEZ, JAUME | CAD-2 | INFINOBRAS - GRUPO SIME |
|
| 23 | ARNAL PEREZ, XAVIER | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 25 | BELTRAN SULLER, ALEX | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 27 | DONAT PLA, NICOLAS | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 30 | GARCIA CALATAYUD, NICOLAS | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 32 | GONZALEZ CAMPOS, DANI | CAD-2 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
| 36 | MORTE RODRIGUEZ, MAURO | CAD-1 | JUANGINER-ULEVEL-VITALDINSPORT |
|
