Categoría: INFANTIL 2 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 54 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:28:03 | 00:00 |
2 | 70 | CANO JIMENEZ, MARC | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:28:03 | 00:00 |
3 | 52 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:28:03 | 00:00 |
4 | 55 | VANACLOIG LACRUZ, SAUL | INF-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:28:30 | 00:27 |
5 | 69 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-2 | **JAVEA, CC | 0:28:50 | 00:47 |
6 | 63 | BORDERIA PELLICER, ERIC | INF-2 | **JAVEA, CC | 0:29:00 | 00:57 |
7 | 73 | JORQUES ARTERO, ALBERT | INF-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:29:00 | 00:57 |
8 | 66 | CANO SORIANO, FELIX | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:29:23 | 01:20 |
9 | 57 | GALVEZ ARAEZ, OSCAR | INF-2 | **CREVILLENT, CC | 0:29:51 | 01:48 |
10 | 65 | JEREZ GUTIERREZ , LUCAS | INF-2 | **GUTI VINALESA, CC | 0:30:02 | 01:59 |
11 | 67 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:30:02 | 01:59 |
12 | 60 | MILLE JIMENEZ, MATEO | INF-2 | **BERNIA- XALO, CC | 0:30:28 | 02:25 |
13 | 59 | MARTINEZ HURTADO, SERGIO | INF-2 | **CREVILLENT, CC | 0:30:28 | 02:25 |
14 | 62 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | INF-2 | **VILLAR, UC | 0:30:46 | 02:43 |
15 | 58 | DE.VERA MORENO, FRAN | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:30:54 | 02:51 |
16 | 56 | GUMBAU RUBIO, TIKO | INF-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:31:13 | 03:10 |
17 | 61 | ROCHER CATALA, NOE | INF-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:31:13 | 03:10 |
18 | 51 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-2 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:31:15 | 03:12 |
19 | 107 | SEMPERE PEREZ, LUCIA | FIN-2 | **MTB ILARCURIS C.D.E. | 0:31:36 | 03:33 |
20 | 53 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FIN-2 | **CREVILLENT, CC | 0:32:32 | 04:29 |
21 | 80 | SERVER BERENGUER, HECTOR | INF-2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:32:47 | 04:44 |
22 | 68 | BALAGUER MURIACH, OCTAVIO | INF-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:33:17 | 05:14 |
23 | 76 | MENOR PARDO, ORIOL | INF-2 | **GUTI VINALESA, CC | 0:34:02 | 05:59 |
24 | 71 | CHALMETA RAMOS, SAUL | INF-2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:34:17 | 06:14 |
25 | 79 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-2 | **ALFAZ DEL PI, CC | 0:35:29 | 07:26 |
26 | 74 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-2 | **BERNIA- XALO, CC | 0:35:31 | 07:28 |
27 | 106 | PARRA AMPOSTA, JUAN | INF-2 | **VILA-REAL CC | 0:36:48 | 08:45 |
28 | 102 | FRANCES JOVER, JAVIER | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:37:01 | 08:58 |
29 | 84 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-2 | **BERNIA- XALO, CC | 0:37:56 | 09:53 |
30 | 100 | MORENO BISBAL, SARA | FIN-2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:40:05 | 12:02 |
DNF | 99 | GARCIA REBELLES, PABLO | INF-2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | --- | -- |
DNF | 64 | SANCHEZ PEREZ, IKER | INF-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | --- | -- |
DNF | 77 | RICO RUIZ, PAULA | FIN-2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | --- | -- |
DNF | 88 | MENESES MARTINEZ, JAVIER | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | --- | -- |
Categoría: INFANTIL 1 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 1 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:18:55 | 00:00 |
2 | 3 | LACRUZ ALIAGUILLA, MATIAS | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:19:44 | 00:49 |
3 | 5 | CORTES COVES, ADRIAN | INF-1 | **CREVILLENT, CC | 0:19:54 | 00:59 |
4 | 8 | VANACLOIG LACRUZ, PEDRO | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:19:54 | 00:59 |
5 | 6 | CAMPOS GALVEZ, LEO | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:20:08 | 01:13 |
6 | 45 | REY PELAYO, GONZALO MARIA | INF-1 | **MTB ILARCURIS C.D.E. | 0:20:08 | 01:13 |
7 | 10 | VANACLOIG LACRUZ, JUAN | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:21:07 | 02:12 |
8 | 46 | SALA ABAD, VICENTE | INF-1 | **NOVELDA UC | 0:21:10 | 02:15 |
9 | 2 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FIN-1 | **GUTI VINALESA, CC | 0:21:15 | 02:20 |
10 | 39 | JUAN MARTINEZ, MARIO | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:21:54 | 02:59 |
11 | 44 | HERRERO PARRA, PABLO | INF-1 | **VILA-REAL CC | 0:21:55 | 03:00 |
12 | 42 | ECHEAZARRA LOZANO, ALEX | INF-1 | **ALTO PALANCIA UC | 0:22:06 | 03:11 |
13 | 7 | GARCIA GIMENEZ, ILIAS | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:22:07 | 03:12 |
14 | 9 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-1 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:22:30 | 03:35 |
15 | 36 | FERNANDEZ RIVAS, LUCAS | INF-1 | **JAVEA, CC | 0:22:51 | 03:56 |
16 | 34 | RODRIGO BONANAD, JAIME | INF-1 | SPRINT - UCAP | 0:23:36 | 04:41 |
17 | 43 | CANTOS SOLA, MARCO | INF-1 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:23:48 | 04:53 |
18 | 12 | VICENT GARCIA, MARC | INF-1 | **VILA-REAL, CC | 0:24:26 | 05:31 |
19 | 14 | GUZMAN VILLAR, IAN | INF-1 | **BERNIA- XALO, CC | 0:24:30 | 05:35 |
20 | 24 | IVARS FERRER, VICENT | INF-1 | **BERNIA- XALO, CC | 0:27:27 | 08:32 |
21 | 15 | ZIZKA, MATEO | INF-1 | **AITANA, CC | 0:28:00 | 09:05 |
DNF | 19 | PACHECO PALAZON, FRANCISCO | INF-1 | TRICICLON TOYOTA | --- | -- |
DNF | 47 | CERVANTES ANDANUCHE, MARIO | INF-1 | **JUAN ZURANO C.C. | --- | -- |
DNF | 37 | MIRALLES IBIZA, MIREIA | FIN-1 | **PEGO I LES VALLS, CC | --- | -- |
DNF | 48 | BONET GONCALVES, MARC | INF-1 | **PORTINATX CYCLING TEAM C.C. | --- | -- |
DNF | 30 | ZARAGOZA HEREDIA, KARIM | INF-1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | --- | -- |
Categoría: ALEVIN 1 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 3 | GIL GARCIA, HECTOR | ALE-1 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:08:21 | 00:00 |
2 | 20 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | ALE-1 | **ALMORADI, CC | 0:08:21 | 00:00 |
3 | 7 | SERRANO DONAT, IZAN | ALE-1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:08:40 | 00:19 |
4 | 5 | GARCIA SANCHEZ, FELIP | ALE-1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:08:40 | 00:19 |
5 | 17 | SANCHEZ VAZQUEZ, DANIEL | ALE-1 | **CREVILLENT, CC | 0:08:40 | 00:19 |
6 | 6 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | ALE-1 | **AITANA, CC | 0:08:45 | 00:24 |
7 | 25 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | ALE-1 | **SAX, CC | 0:08:45 | 00:24 |
8 | 14 | CUENCA LOPEZ, YOEL | ALE-1 | **VALL D´UXO, UC | 0:08:45 | 00:24 |
9 | 16 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | ALE-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:06:50 | 01:31 |
10 | 2 | RUIZ ARNAU, ELIA | FAL-1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:09:47 | 01:26 |
11 | 12 | AZA GARCIA, ALBERTO | ALE-1 | **CREVILLENT, CC | 0:09:47 | 01:26 |
12 | 45 | LOPEZ ROS, ALEIX | ALE-1 | **JAVEA, CC | 0:09:47 | 01:26 |
13 | 10 | LOPEZ ARACENA, MATEO | ALE-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:10:07 | 01:46 |
14 | 11 | BISBAL VIDAL, ADRIA | ALE-1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:07 | 01:46 |
15 | 8 | SANCHO GARCIA, PAU | ALE-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:10:19 | 01:58 |
16 | 41 | ESCRIG GARCIA, BRUNO | ALE-1 | ESCOLA SENGLARS | 0:10:31 | 02:10 |
17 | 15 | MIRALLES MORENO, XAVI | ALE-1 | **JAVEA, CC | 0:10:31 | 02:10 |
18 | 37 | DIAZ IDROBO, EMMANUEL | ALE-1 | **JAVEA, CC | 0:10:31 | 02:10 |
19 | 21 | BENEYTO TEROL, MARC | ALE-1 | **DONES BICIBLES, CC | 0:11:00 | 02:39 |
20 | 40 | RECHE GARCIA, ANGEL | ALE-1 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:11:30 | 03:09 |
21 | 13 | ROBLES ROMERO, DARECK | ALE-1 | **CREVILLENT, CC | 0:11:30 | 03:09 |
22 | 43 | TUR MARI, VICENT | ALE-1 | **BASE SPORT IBIZA CLUB | 0:11:50 | 03:29 |
23 | 19 | FERRER VALERO, ANDREU | ALE-1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:12:06 | 03:45 |
24 | 24 | REYES IBARRA, EMMA | FAL-1 | **CREVILLENT, CC | 0:12:10 | 03:49 |
25 | 42 | AGULLO COMPAÑY, VICENTE | ALE-1 | **AITANA CC | 0:12:15 | 03:54 |
26 | 32 | SOLBES DE LA BARRERA, JULIA | FAL-1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:12:40 | 04:19 |
27 | 39 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | ALE-1 | **NOVELDA UC | 0:14:35 | 06:14 |
28 | 36 | KAROPKA, NOEL | ALE-1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:14:35 | 06:14 |
29 | 44 | DE LA POZA LORENTE, INES | FAL-1 | **BIG BIKES CARLET CD | 0:16:27 | 08:06 |
DNF | 4 | GARCIA SEPULVEDA, SARA | FAL-1 | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE 1 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 3 | MARTINEZ MOMPO, PAU | PRIN1 | **CREVILLENT, CC | 0:04:36 | 00:00 |
2 | 19 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PRIN1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:04:36 | 00:00 |
3 | 14 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PRIN1 | **ILICITANA, UC | 0:05:03 | 00:27 |
4 | 10 | ALCARAZ MORENO, KILIAN | PRIN1 | **CREVILLENT, CC | 0:05:09 | 00:33 |
5 | 2 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRI1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:05:09 | 00:33 |
6 | 4 | VALLS GONELL, DANIEL | PRIN1 | ESCOLA SENGLARS | 0:05:09 | 00:33 |
7 | 1 | LAZO SANZ , ALTEA | FPRI1 | **VALL D´UXO, UC | 0:05:09 | 00:33 |
8 | 7 | SANCHEZ PEREZ, MATEO | PRIN1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:05:23 | 00:47 |
9 | 6 | BALCELLS MONFORT, XAVI | PRIN1 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:05:43 | 01:07 |
10 | 5 | MARTINEZ TARRAGA, VERA | FPRI1 | **VILA-REAL, CC | 0:05:49 | 01:13 |
11 | 26 | SOLBES DE LA BARRERA, LEO | PRIN1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:05:51 | 01:15 |
12 | 11 | ARAN ARROYO, KILIAN | PRIN1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:05:55 | 01:19 |
13 | 9 | BALAGUER MURIACH, ARNAU | PRIN1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:06:00 | 01:24 |
14 | 30 | ARMENTA ESCALES, ALEIX | PRIN1 | **BENISSA CC | 0:06:08 | 01:32 |
15 | 8 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRI1 | **SAX, CC | 0:06:15 | 01:39 |
16 | 29 | BALTAR COTADO, MATEO | PRIN1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:06:20 | 01:44 |
17 | 31 | SEGUI MAS, FELIU ALENXANDRE | PRIN1 | **BERNIA- XALO CC | 0:06:27 | 01:51 |
18 | 13 | VANBELLINGEN, PABLO | PRIN1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:06:51 | 02:15 |
19 | 12 | MONTEAGUDO GIMENEZ, ALEX | PRIN1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:51 | 02:15 |
20 | 18 | DA.SILVA HOFFMAN, NOE | PRIN1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:07:01 | 02:25 |
DNF | 16 | ORTEGA CAZORLA, RUBEN | PRIN1 | TRICICLON TOYOTA | --- | -- |
DNF | 20 | PACHECO PALAZON, ORIOL | PRIN1 | TRICICLON TOYOTA | --- | -- |
DNF | 15 | MARTINEZ LLORCA, ANDREU | PRIN1 | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
Categoría: PROMESA 2 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 52 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:02:21 | 00:00 |
2 | 72 | CHENOLL FABRA, DAVID | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:02:21 | 00:00 |
3 | 61 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM2 | **CREVILLENT, CC | 0:02:21 | 00:00 |
4 | 54 | GIL GARCIA, PABLO | PROM2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:02:21 | 00:00 |
5 | 85 | MUSINS, ALBERTS | PROM2 | **PEGO I LES VALLS, CC | 0:02:35 | 00:14 |
6 | 53 | WALS CERDA, MARCELO | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:02:35 | 00:14 |
7 | 83 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PROM2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:02:49 | 00:28 |
8 | 60 | VAN DEN BOSCH, PHILL | PROM2 | **PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:02:49 | 00:28 |
9 | 82 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:02:51 | 00:30 |
10 | 71 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM2 | **ILICITANA, UC | 0:02:55 | 00:34 |
11 | 63 | COMPAÑY GARCIA, BRUNO | PROM2 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:02:55 | 00:34 |
12 | 73 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM2 | **ILICITANA, UC | 0:02:55 | 00:34 |
13 | 51 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO2 | **CREVILLENT, CC | 0:03:02 | 00:41 |
14 | 74 | PUIG DELEGIDO, MARC | PROM2 | **ILICITANA, UC | 0:03:03 | 00:42 |
15 | 59 | CATALA MUÑOZ, SERGIO | PROM2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:03:07 | 00:46 |
16 | 62 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO2 | **ILICITANA, UC | 0:03:13 | 00:52 |
17 | 58 | DE.VRIES, NORA | FPRO2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:03:13 | 00:52 |
18 | 55 | LACRUZ ALIAGUILLA, GORKA | PROM2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:03:24 | 01:03 |
19 | 75 | PEÑALVER SALINAS , RAFAEL | PROM2 | **ILICITANA, UC | 0:03:26 | 01:05 |
20 | 90 | OLTRA ALBERT, ALVARO | PROM2 | **LA FORCA PC | 0:03:29 | 01:08 |
21 | 57 | GARCIA CATALA, PEDRO JOSE | PROM2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:03:30 | 01:09 |
22 | 77 | REY VANBELLINGEN, NORAH | FPRO2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:03:32 | 01:11 |
23 | 88 | MONTORO MORENO, LAZARO | PROM2 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:03:40 | 01:19 |
24 | 87 | RICO VAZQUEZ, DAVID | PROM2 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:03:41 | 01:20 |
25 | 65 | TERUEL PASCUAL , DYLAN | PROM2 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:03:41 | 01:20 |
26 | 81 | AZORIN SANCHEZ, AARON | PROM2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:03:54 | 01:33 |
27 | 89 | SERVER GALIANA, ELOY | PROM2 | **REVOLTRAINING CD | 0:03:54 | 01:33 |
28 | 86 | HIPOLA MARQUES, MATEO | PROM2 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI | 0:04:04 | 01:43 |
29 | 67 | ROBLES ROEMERO, CELINA S. | FPRO2 | **CREVILLENT, CC | 0:04:21 | 02:00 |
30 | 56 | RUIZ ARNAU, LLORENC | PROM2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:05:00 | 02:39 |
31 | 79 | GOMEZ ALCOVER, PAOLO | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:05:01 | 02:40 |
DNF | 64 | IVARS BERENGUER, OLIVIA | FPRO2 | **ALFAZ DEL PI, CC | --- | -- |
Carrera de: Promesa 2
Salida: PROMESA 2 Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | GARCIA VANACLOCHA, BERNAT | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 52 |
|
2 | GIL GARCIA, PABLO | PROM2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 54 |
|
3 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PROM2 | **CREVILLENT, CC | 61 |
|
4 | CHENOLL FABRA, DAVID | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 72 |
|
5 | WALS CERDA, MARCELO | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 53 |
|
6 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PROM2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 83 |
|
7 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PROM2 | **ILICITANA, UC | 73 |
|
8 | VAN DEN BOSCH, PHILL | PROM2 | **PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 60 |
|
9 | COMPAÑY GARCIA, BRUNO | PROM2 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 63 |
|
10 | CHENOLL BUADES, BIEL | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 82 |
|
11 | PUIG DELEGIDO, MARC | PROM2 | **ILICITANA, UC | 74 |
|
12 | MUSINS, ALBERTS | PROM2 | **PEGO I LES VALLS, CC | 85 |
|
13 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRO2 | **CREVILLENT, CC | 51 |
|
14 | LACRUZ ALIAGUILLA, GORKA | PROM2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 55 |
|
15 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRO2 | **ILICITANA, UC | 62 |
|
16 | CATALA MUÑOZ, SERGIO | PROM2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 59 |
|
17 | RUIZ ARNAU, LLORENC | PROM2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 56 |
|
18 | PEÑALVER SALINAS , RAFAEL | PROM2 | **ILICITANA, UC | 75 |
|
19 | GOMEZ ALCOVER, PAOLO | PROM2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 79 |
|
20 | TERUEL PASCUAL , DYLAN | PROM2 | **MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 65 |
|
21 | REY VANBELLINGEN, NORAH | FPRO2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 77 |
|
22 | AZORIN SANCHEZ, AARON | PROM2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 81 |
|
23 | IVARS BERENGUER, OLIVIA | FPRO2 | **ALFAZ DEL PI, CC | 64 |
|
24 | GARCIA CATALA, PEDRO JOSE | PROM2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 57 |
|
25 | OLTRA ALBERT, ALVARO | PROM2 | CORREDOR NUEVO | 90 |
|
26 | DE.VRIES, NORA | FPRO2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 58 |
|
27 | SERVER GALIANA, ELOY | PROM2 | CORREDOR NUEVO | 89 |
|
28 | ROBLES ROEMERO, CELINA S. | FPRO2 | **CREVILLENT, CC | 67 |
|
29 | AZNAR PICAZO, RAUL | PROM2 | **ILICITANA, UC | 71 |
|
30 | MONTORO MORENO, LAZARO | PROM2 | CORREDOR NUEVO | 88 |
|
31 | RICO VAZQUEZ, DAVID | PROM2 | CORREDOR NUEVO | 87 |
|
32 | HIPOLA MARQUES, MATEO | PROM2 | CORREDOR NUEVO | 86 |
Carrera de: Principiante1
Salida: PRINCIPIANTE 1 Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | ORTEGA CAZORLA, RUBEN | PRIN1 | TRICICLON TOYOTA | 16 |
|
2 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PRIN1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 19 |
|
3 | PACHECO PALAZON, ORIOL | PRIN1 | TRICICLON TOYOTA | 20 |
|
4 | ALCARAZ MORENO, KILIAN | PRIN1 | **CREVILLENT, CC | 10 |
|
5 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PRIN1 | **ILICITANA, UC | 14 |
|
6 | MARTINEZ MOMPO, PAU | PRIN1 | **CREVILLENT, CC | 3 |
|
7 | LAZO SANZ , ALTEA | FPRI1 | **VALL D´UXO, UC | 1 |
|
8 | BALCELLS MONFORT, XAVI | PRIN1 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 6 |
|
9 | SANCHEZ PEREZ, MATEO | PRIN1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 7 |
|
10 | DA.SILVA HOFFMAN, NOE | PRIN1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 18 |
|
11 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRI1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 2 |
|
12 | VALLS GONELL, DANIEL | PRIN1 | ESCOLA SENGLARS | 4 |
|
13 | MARTINEZ TARRAGA, VERA | FPRI1 | **VILA-REAL, CC | 5 |
|
14 | ARAN ARROYO, KILIAN | PRIN1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 11 |
|
15 | BALAGUER MURIACH, ARNAU | PRIN1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 9 |
|
16 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRI1 | **SAX, CC | 8 |
|
17 | SOLBES DE LA BARRERA, LEO | PRIN1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 26 |
|
18 | VANBELLINGEN, PABLO | PRIN1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 13 |
|
19 | BALTAR COTADO, MATEO | PRIN1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 29 |
|
20 | MONTEAGUDO GIMENEZ, ALEX | PRIN1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 12 |
|
21 | MARTINEZ LLORCA, ANDREU | PRIN1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 15 |
|
22 | SEGUI MAS, FELIU ALENXANDRE | PRIN1 | CORREDOR NUEVO | 31 |
|
23 | ARMENTA ESCALES, ALEIX | PRIN1 | CORREDOR NUEVO | 30 |
Carrera de: Infantil 1
Salida: INFANTIL 1 Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 1 |
|
2 | CORTES COVES, ADRIAN | INF-1 | **CREVILLENT, CC | 5 |
|
3 | LACRUZ ALIAGUILLA, MATIAS | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 3 |
|
4 | CAMPOS GALVEZ, LEO | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 6 |
|
5 | VANACLOIG LACRUZ, PEDRO | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 8 |
|
6 | VANACLOIG LACRUZ, JUAN | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 10 |
|
7 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FIN-1 | **GUTI VINALESA, CC | 2 |
|
8 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-1 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 9 |
|
9 | JUAN MARTINEZ, MARIO | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 39 |
|
10 | GUZMAN VILLAR, IAN | INF-1 | **BERNIA- XALO, CC | 14 |
|
11 | FERNANDEZ RIVAS, LUCAS | INF-1 | **JAVEA, CC | 36 |
|
12 | ECHEAZARRA LOZANO, ALEX | INF-1 | **ALTO PALANCIA UC | 42 |
|
13 | RODRIGO BONANAD, JAIME | INF-1 | SPRINT - UCAP | 34 |
|
14 | VICENT GARCIA, MARC | INF-1 | **VILA-REAL, CC | 12 |
|
15 | ZIZKA, MATEO | INF-1 | **AITANA, CC | 15 |
|
16 | ZARAGOZA HEREDIA, KARIM | INF-1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 30 |
|
17 | MIRALLES IBIZA, MIREIA | FIN-1 | **PEGO I LES VALLS, CC | 37 |
|
18 | IVARS FERRER, VICENT | INF-1 | **BERNIA- XALO, CC | 24 |
|
19 | BONET GONCALVES, MARC | INF-1 | CORREDOR NUEVO | 48 |
|
20 | GARCIA GIMENEZ, ILIAS | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 7 |
|
21 | PACHECO PALAZON, FRANCISCO | INF-1 | TRICICLON TOYOTA | 19 |
|
22 | CERVANTES ANDANUCHE, MARIO | INF-1 | CORREDOR NUEVO | 47 |
|
23 | SALA ABAD, VICENTE | INF-1 | CORREDOR NUEVO | 46 |
|
24 | REY PELAYO, GONZALO MARIA | INF-1 | CORREDOR NUEVO | 45 |
|
25 | HERRERO PARRA, PABLO | INF-1 | CORREDOR NUEVO | 44 |
|
26 | CANTOS SOLA, MARCO | INF-1 | CORREDOR NUEVO | 43 |
Carrera de: Infantil 2
Salida: INFANTIL 2 Orden | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Dorsal |
|
1 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 54 |
|
2 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 52 |
|
3 | CANO JIMENEZ, MARC | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 70 |
|
4 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-2 | **JAVEA, CC | 69 |
|
5 | BORDERIA PELLICER, ERIC | INF-2 | **JAVEA, CC | 63 |
|
6 | MILLE JIMENEZ, MATEO | INF-2 | **BERNIA- XALO, CC | 60 |
|
7 | VANACLOIG LACRUZ, SAUL | INF-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 55 |
|
8 | JORQUES ARTERO, ALBERT | INF-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 73 |
|
9 | DE.VERA MORENO, FRAN | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 58 |
|
10 | ROCHER CATALA, NOE | INF-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 61 |
|
11 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-2 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 51 |
|
12 | MARTINEZ HURTADO, SERGIO | INF-2 | **CREVILLENT, CC | 59 |
|
13 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | INF-2 | **VILLAR, UC | 62 |
|
14 | GALVEZ ARAEZ, OSCAR | INF-2 | **CREVILLENT, CC | 57 |
|
