Categoría: INFANTIL 2 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 92 | VIDAL SEGURA, JOSE MARIA | INF-2 | **BICICLETAS GONZALO C.C. | 0:19:19 | 00:00 |
2 | 52 | MUÑOZ SANCHEZ, GONZALO | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:19:25 | 00:06 |
3 | 54 | DEL.REY GONZALEZ, OLIVER | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:19:25 | 00:06 |
4 | 70 | CANO JIMENEZ, MARC | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:19:28 | 00:09 |
5 | 69 | TARAZONA PEREZ, ERIC | INF-2 | **JAVEA, CC | 0:19:35 | 00:16 |
6 | 63 | BORDERIA PELLICER, ERIC | INF-2 | **JAVEA, CC | 0:19:37 | 00:18 |
7 | 105 | DRAGICEVIC, LUKA | INF-2 | **BK CRO MTB | 0:20:00 | 00:41 |
8 | 60 | MILLE JIMENEZ, MATEO | INF-2 | **BERNIA- XALO, CC | 0:20:07 | 00:48 |
9 | 55 | VANACLOIG LACRUZ, SAUL | INF-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:20:07 | 00:48 |
10 | 73 | JORQUES ARTERO, ALBERT | INF-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:20:07 | 00:48 |
11 | 58 | DE.VERA MORENO, FRAN | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:20:07 | 00:48 |
12 | 104 | VERGARA, MARCELO | INF-2 | **TROLLHATTANS SKID O ORIENTERINGSK | 0:20:24 | 01:05 |
13 | 103 | ORTUÑO MARTINEZ, JORGE | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:20:30 | 01:11 |
14 | 61 | ROCHER CATALA, NOE | INF-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:20:30 | 01:11 |
15 | 51 | CANO MELGAR, AINHOA | FIN-2 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:20:34 | 01:15 |
16 | 59 | MARTINEZ HURTADO, SERGIO | INF-2 | **CREVILLENT, CC | 0:20:40 | 01:21 |
17 | 85 | SORIANO IBAÑEZ, ALBERTO | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:20:42 | 01:23 |
18 | 62 | RODRIGO CANTO, ADRIAN | INF-2 | **VILLAR, UC | 0:20:44 | 01:25 |
19 | 57 | GALVEZ ARAEZ, OSCAR | INF-2 | **CREVILLENT, CC | 0:21:16 | 01:57 |
20 | 56 | GUMBAU RUBIO, TIKO | INF-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:21:19 | 02:00 |
21 | 65 | JEREZ GUTIERREZ , LUCAS | INF-2 | **GUTI VINALESA, CC | 0:21:19 | 02:00 |
22 | 91 | PEREZ ESCOLAR, ARTURO | INF-2 | **MOLINENSE C.C. | 0:21:47 | 02:28 |
23 | 86 | MARQUEZ BENJUMEA, NICOLAS | INF-2 | **QUE RULE, C.D. | 0:21:47 | 02:28 |
24 | 67 | BAQUERO BARTOLOME, HUGO | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:21:47 | 02:28 |
25 | 83 | MENOR PARDO, MARTINA | FIN-2 | **GUTI VINALESA, CC | 0:21:56 | 02:37 |
26 | 95 | ARREDONDO MESAS, JOSE MARIA | INF-2 | ESCUELA DAVID VALERO | 0:22:02 | 02:43 |
27 | 72 | SANCHO GARCIA, JOEL | INF-2 | **BENICARLO, UC | 0:22:02 | 02:43 |
28 | 94 | GOMARIZ PRIETO, RUBEN | INF-2 | C.C.APIÑONFIJO TEAM | 0:22:02 | 02:43 |
29 | 64 | SANCHEZ PEREZ, IKER | INF-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:22:28 | 03:09 |
30 | 80 | SERVER BERENGUER, HECTOR | INF-2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:22:34 | 03:15 |
31 | 76 | MENOR PARDO, ORIOL | INF-2 | **GUTI VINALESA, CC | 0:22:34 | 03:15 |
32 | 78 | RODENAS TORMO, GERARD | INF-2 | **DONES BICIBLES, CC | 0:22:37 | 03:18 |
33 | 53 | PEREZ GUILABERT, ERIKA Mª | FIN-2 | **CREVILLENT, CC | 0:22:41 | 03:22 |
34 | 68 | BALAGUER MURIACH, OCTAVIO | INF-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:22:47 | 03:28 |
35 | 71 | CHALMETA RAMOS, SAUL | INF-2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:23:15 | 03:56 |
36 | 98 | PALAZON GARCIA, ROBERTO | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:23:28 | 04:09 |
37 | 74 | MOLINES GARCIA, SARAY | FIN-2 | **BERNIA- XALO, CC | 0:23:45 | 04:26 |
38 | 81 | GARCIA OLCINA, LUIS | INF-2 | ESCOLA SENGLARS | 0:24:14 | 04:55 |
39 | 89 | CUADRADO TORRES , DANIEL | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:24:14 | 04:55 |
40 | 100 | MORENO BISBAL, SARA | FIN-2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:24:25 | 05:06 |
41 | 93 | MELGAREJO CANO, ALEJANDRA | FIN-2 | C.C.APIÑONFIJO TEAM | 0:25:10 | 05:51 |
42 | 79 | GUARDEÑO ROMA, CESC | INF-2 | **ALFAZ DEL PI, CC | 0:25:26 | 06:07 |
43 | 77 | RICO RUIZ, PAULA | FIN-2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:25:30 | 06:11 |
44 | 75 | ARRANDO GARCIA, JUAN | INF-2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:25:47 | 06:28 |
45 | 102 | FRANCES JOVER, JAVIER | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:25:55 | 06:36 |
46 | 97 | MARTINEZ VESES, IZAN | INF-2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:26:21 | 07:02 |
DNF | 84 | MARTINEZ JORRO, AARON | INF-2 | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
DNF | 101 | ORTIZ GARCIA, JOSEP | INF-2 | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
DNF | 88 | MENESES MARTINEZ, JAVIER | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | --- | -- |
DNF | 87 | MORALES DELGADO, LUCAS | INF-2 | **GUERRERO BIKE, C.D. | --- | -- |
DNF | 99 | GARCIA REBELLES, PABLO | INF-2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | --- | -- |
DNF | 90 | BALSALOBRE ANDREU, CANDELA | FIN-2 | **MOLINENSE C.C. | --- | -- |
DNF | 82 | ARROYO ZARAGOZA, HUGO | INF-2 | **AITANA, CC | --- | -- |
DNF | 66 | CANO SORIANO, FELIX | INF-2 | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNF | 96 | MONTES OCHANDO, SERGIO | INF-2 | **MOUNTAIN-BIKE LA VEGA | --- | -- |
Categoría: INFANTIL 1 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 1 | DELEGIDO PLANELLES, JAVIER | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:14:30 | 00:00 |
2 | 5 | CORTES COVES, ADRIAN | INF-1 | **CREVILLENT, CC | 0:15:04 | 00:34 |
3 | 3 | LACRUZ ALIAGUILLA, MATIAS | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:15:04 | 00:34 |
4 | 6 | CAMPOS GALVEZ, LEO | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:15:14 | 00:44 |
5 | 40 | CAMPILLO CASTILLO, ANTONIO | INF-1 | **MOLINENSE C.C. | 0:15:14 | 00:44 |
6 | 27 | ESCOLAR GARCIA , JOSE MANUEL | INF-1 | C.C.APIÑONFIJO TEAM | 0:15:29 | 00:59 |
7 | 8 | VANACLOIG LACRUZ, PEDRO | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:15:29 | 00:59 |
8 | 10 | VANACLOIG LACRUZ, JUAN | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:15:41 | 01:11 |
9 | 2 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FIN-1 | **GUTI VINALESA, CC | 0:15:41 | 01:11 |
10 | 25 | SAENZ PISON, TELMA | FIN-1 | **CARLOS COLOMA BIKE CLUB | 0:15:54 | 01:24 |
11 | 9 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-1 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:15:54 | 01:24 |
12 | 39 | JUAN MARTINEZ, MARIO | INF-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:16:35 | 02:05 |
13 | 4 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | INF-1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:16:35 | 02:05 |
14 | 35 | TUHTIJEVS, NIKOLAS | INF-1 | **ALMORADI, CC | 0:16:40 | 02:10 |
15 | 31 | GARCIA VAL, ANGEL | INF-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:16:50 | 02:20 |
16 | 18 | LOPEZ LOPEZ, CAROLINA | FIN-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:16:35 | 02:05 |
17 | 16 | SALA HERNANDEZ, LUCAS | INF-1 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:16:50 | 02:20 |
18 | 13 | BARBERA TABERNER, DIDAC | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:16:58 | 02:28 |
19 | 23 | DOMINGUEZ REMEDIOS, CARLOS | INF-1 | **MOLINENSE C.C. | 0:17:00 | 02:30 |
20 | 14 | GUZMAN VILLAR, IAN | INF-1 | **BERNIA- XALO, CC | 0:17:05 | 02:35 |
21 | 36 | FERNANDEZ RIVAS, LUCAS | INF-1 | **JAVEA, CC | 0:17:05 | 02:35 |
22 | 22 | NAVARRO HERNANDEZ, SARA | FIN-1 | **MOLINENSE C.C. | 0:17:05 | 02:35 |
23 | 26 | SALAS SANZ, ELOY | INF-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:17:10 | 02:40 |
24 | 42 | ECHEAZARRA LOZANO, ALEX | INF-1 | **ALTO PALANCIA UC | 0:17:15 | 02:45 |
25 | 17 | APARICIO CAMACHO, LUCIA | FIN-1 | ECOTISA - MONAJ | 0:17:15 | 02:45 |
26 | 34 | RODRIGO BONANAD, JAIME | INF-1 | SPRINT - UCAP | 0:17:15 | 02:45 |
27 | 29 | LOPEZ MORENO, ANTONIO | INF-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:17:25 | 02:55 |
28 | 33 | HERCE CANSADO, ADRIAN | INF-1 | **CARLOS COLOMA BIKE CLUB | 0:17:27 | 02:57 |
29 | 12 | VICENT GARCIA, MARC | INF-1 | **VILA-REAL, CC | 0:17:35 | 03:05 |
30 | 38 | VELEZ MOLINA, RIBERY MARTIN | INF-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:17:35 | 03:05 |
31 | 15 | ZIZKA, MATEO | INF-1 | **AITANA, CC | 0:17:40 | 03:10 |
32 | 32 | PALAZON GARCIA, MARIO | INF-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:17:45 | 03:15 |
33 | 41 | LOZANO SALES, MARIA DEL MAR | FIN-1 | **MOLINENSE C.C. | 0:17:50 | 03:20 |
34 | 30 | ZARAGOZA HEREDIA, KARIM | INF-1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:17:55 | 03:25 |
35 | 37 | MIRALLES IBIZA, MIREIA | FIN-1 | **PEGO I LES VALLS, CC | 0:18:00 | 03:30 |
36 | 24 | IVARS FERRER, VICENT | INF-1 | **BERNIA- XALO, CC | 0:18:15 | 03:45 |
DNF | 28 | ARREDONDO MESAS, ANA MARIA | FIN-1 | ESCUELA DAVID VALERO | --- | -- |
DNF | 7 | GARCIA GIMENEZ, ILIAS | INF-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | --- | -- |
DNF | 11 | COLLADO SOLER, MARC | INF-1 | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
DNF | 19 | PACHECO PALAZON, FRANCISCO | INF-1 | TRICICLON TOYOTA | --- | -- |
Categoría: ALEVIN 2 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 52 | MARIN FALCO, MARC | ALE-2 | ESCUELA DE CICLISMO ORBEL | 0:09:03 | 00:00 |
2 | 76 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | ALE-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:09:03 | 00:00 |
3 | 55 | CATALA MALONDA, JORDI | ALE-2 | **PEGO I LES VALLS, CC | 0:09:15 | 00:12 |
4 | 53 | HIRALDO GARCIA, IKER | ALE-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:09:29 | 00:26 |
5 | 63 | GASCH RAMON, IVAN | ALE-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:09:58 | 00:55 |
6 | 61 | MOLINA TELLO, MAVERICK | ALE-2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:10:00 | 00:57 |
7 | 60 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | ALE-2 | **CREVILLENT, CC | 0:10:08 | 01:05 |
8 | 78 | SUSPERREGUI ALEMAN, JAVIER | ALE-2 | **CARLOS COLOMA BIKE CLUB | 0:10:08 | 01:05 |
9 | 79 | FARO VALLVERDU, NOEMI | FAL-2 | **BIKETRIAL COSTA DAURADA TORRED | 0:10:08 | 01:05 |
10 | 51 | MORALES ANTON, VEGA | FAL-2 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:10:08 | 01:05 |
11 | 62 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | ALE-2 | **SAX, CC | 0:10:10 | 01:07 |
12 | 57 | GARCIA BAGAN, ADRIAN | ALE-2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:10:13 | 01:10 |
13 | 81 | FANTOBA RAMOS, ENRIQUE | ALE-2 | **PATRONATE, CC | 0:10:13 | 01:10 |
14 | 59 | ANSKAITIS, MARIUS | ALE-2 | **BERNIA- XALO, CC | 0:10:14 | 01:11 |
15 | 58 | LOPEZ HARO, JULEN | ALE-2 | **VALL D´UXO, UC | 0:10:14 | 01:11 |
16 | 65 | GARCIA VANACLOCHA, NICOLAS | ALE-2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:18 | 01:15 |
17 | 77 | CAMPILLO CASTILLO, MARIA | FAL-2 | **MOLINENSE C.C. | 0:10:18 | 01:15 |
18 | 70 | SAEZ POVEDA, MANEL | ALE-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:10:18 | 01:15 |
19 | 64 | CUESTA REYES, DARIO | ALE-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:10:18 | 01:15 |
20 | 72 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | ALE-2 | **ALMORADI, CC | 0:10:23 | 01:20 |
21 | 56 | MESTRE PUIG, CLARA | FAL-2 | **BERNIA- XALO, CC | 0:10:23 | 01:20 |
22 | 75 | BUITRAGO ESCARABAJAL, NICOLAS | ALE-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:10:28 | 01:25 |
23 | 84 | FELIX HEREU, ANIOL | ALE-2 | **CROMOLY BIKES VALL DEL TERRI | 0:10:33 | 01:30 |
24 | 83 | SANTONJA BAS, MIGUEL | ALE-2 | **AITANA, CC | 0:10:33 | 01:30 |
25 | 73 | SIMO VIDAL, MIQUEL | ALE-2 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:10:38 | 01:35 |
26 | 54 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FAL-2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:10:43 | 01:40 |
27 | 66 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | ALE-2 | **CREVILLENT, CC | 0:10:48 | 01:45 |
28 | 74 | GOMEZ SIRVENT, MANOLO | ALE-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:10:48 | 01:45 |
29 | 71 | RODRIGUEZ MORENO, MIGUEL ANGEL | ALE-2 | **CREVILLENT, CC | 0:10:53 | 01:50 |
30 | 82 | RAMOS GARCIA, JOEL | ALE-2 | **MOUNTAIN-BIKE LA VEGA | 0:10:53 | 01:50 |
31 | 85 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | ALE-2 | **NOVELDA, UC | 0:10:58 | 01:55 |
32 | 67 | KASETA, EMMA | FAL-2 | **BERNIA- XALO, CC | 0:11:03 | 02:00 |
33 | 68 | TOMAS MARTIN, YERAI | ALE-2 | SPRINT - UCAP | 0:11:08 | 02:05 |
DNF | 80 | GUTIERREZ MOLINA, GUILLERMO | ALE-2 | TRICICLON TOYOTA | --- | -- |
DNF | 69 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FAL-2 | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
Categoría: ALEVIN 1 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 1 | MORENO SERRANO, ALEX | ALE-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | 0:09:23 | 00:00 |
2 | 3 | GIL GARCIA, HECTOR | ALE-1 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:09:43 | 00:20 |
3 | 7 | SERRANO DONAT, IZAN | ALE-1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:09:50 | 00:27 |
4 | 23 | ILLAN RODENAS, ROBERTO | ALE-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:10:02 | 00:39 |
5 | 14 | CUENCA LOPEZ, YOEL | ALE-1 | **VALL D´UXO, UC | 0:10:02 | 00:39 |
6 | 20 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | ALE-1 | **ALMORADI, CC | 0:10:02 | 00:39 |
7 | 6 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | ALE-1 | **AITANA, CC | 0:10:02 | 00:39 |
8 | 17 | SANCHEZ VAZQUEZ, DANIEL | ALE-1 | **CREVILLENT, CC | 0:10:02 | 00:39 |
9 | 5 | GARCIA SANCHEZ, FELIP | ALE-1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:10:02 | 00:39 |
10 | 34 | TUDO SOLVAS, MARTI | ALE-1 | **BIKE KIDS ESCOLA CICLISME | 0:10:20 | 00:57 |
11 | 25 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | ALE-1 | **SAX, CC | 0:10:30 | 01:07 |
12 | 22 | ESPARZA ALBA, ALEJANDRO | ALE-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:10:30 | 01:07 |
13 | 2 | RUIZ ARNAU, ELIA | FAL-1 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:10:30 | 01:07 |
14 | 11 | BISBAL VIDAL, ADRIA | ALE-1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:11:00 | 01:37 |
15 | 8 | SANCHO GARCIA, PAU | ALE-1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:11:00 | 01:37 |
16 | 30 | GAMBIN MARIN, ELOY | ALE-1 | C.C.APIÑONFIJO TEAM | 0:11:25 | 02:02 |
17 | 35 | PEREZ BOTELLA, RUBEN | ALE-1 | **NOVELDA, UC | 0:11:25 | 02:02 |
18 | 18 | BARBA TEN, MARC | ALE-1 | BENICASSIM ESPORTS | 0:11:40 | 02:17 |
19 | 33 | SERRANO LLAUDO, GUILLEM | ALE-1 | **COLLA PEDALADA JUNEDA,CC | 0:11:40 | 02:17 |
20 | 10 | LOPEZ ARACENA, MATEO | ALE-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:11:50 | 02:27 |
21 | 38 | ANTOLINOS TEBAS, MANUEL | ALE-1 | C.C.APIÑONFIJO TEAM | 0:11:50 | 02:27 |
22 | 21 | BENEYTO TEROL, MARC | ALE-1 | **DONES BICIBLES, CC | 0:11:50 | 02:27 |
23 | 12 | AZA GARCIA, ALBERTO | ALE-1 | **CREVILLENT, CC | 0:12:10 | 02:47 |
24 | 28 | NOVELLA BENEDICTO, TRISTAN | ALE-1 | **MOUNTAIN-BIKE LA VEGA | 0:12:20 | 02:57 |
25 | 19 | FERRER VALERO, ANDREU | ALE-1 | **BIG BIKES CARLET, CD | 0:12:20 | 02:57 |
26 | 27 | NOVELLA BENEDICTO, ORIOL | ALE-1 | **MOUNTAIN-BIKE LA VEGA | 0:12:36 | 03:13 |
27 | 15 | MIRALLES MORENO, XAVI | ALE-1 | **JAVEA, CC | 0:12:43 | 03:20 |
28 | 37 | DIAZ IDROBO, EMMANUEL | ALE-1 | **JAVEA, CC | 0:13:25 | 04:02 |
29 | 32 | SOLBES DE LA BARRERA, JULIA | FAL-1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:13:38 | 04:15 |
30 | 24 | REYES IBARRA, EMMA | FAL-1 | **CREVILLENT, CC | 0:14:10 | 04:47 |
31 | 29 | ALCALA PEREZ, KILIAN | ALE-1 | **REVOLTRAINING CD | 0:14:28 | 05:05 |
32 | 31 | CONESA LOPEZ, LEO | ALE-1 | C.C.APIÑONFIJO TEAM | 0:15:50 | 06:27 |
DNF | 13 | ROBLES ROMERO, DARECK | ALE-1 | **CREVILLENT, CC | --- | -- |
DNF | 16 | DELEGIDO PLANELLES, SERGIO | ALE-1 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | --- | -- |
DNF | 9 | FERNANDEZ JIMENEZ, ERIC | ALE-1 | ESCOLA CICLISTA PINEDO | --- | -- |
DNF | 26 | SANCHEZ MARIN, JORGE | ALE-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | --- | -- |
DNF | 4 | GARCIA SEPULVEDA, SARA | FAL-1 | **LA VILA JOIOSA, CC | --- | -- |
DNF | 36 | KAROPKA, NOEL | ALE-1 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE 2 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 55 | CORTES COVES, IVAN | PRIN2 | **CREVILLENT, CC | 0:07:38 | 00:00 |
2 | 56 | MARTI FRANCES , LUCAS | PRIN2 | **RAFA VALLS, CC | 0:07:39 | 00:01 |
3 | 76 | MORCILLO PASTOR, EDUARDO | PRIN2 | TRICICLON TOYOTA | 0:07:39 | 00:01 |
4 | 51 | FERNANDEZ SANAHUJA, MARTIN | PRIN2 | **VALL D´UXO, UC | 0:07:43 | 00:05 |
5 | 67 | MACHADO TRIJONYTE, ALEJANDRO | PRIN2 | **VALL D´UXO, UC | 0:07:48 | 00:10 |
6 | 73 | MEJIAS TORRES, IZAN | PRIN2 | **AITANA, CC | 0:07:48 | 00:10 |
7 | 54 | ROMERO GROMAZ, NOAH | PRIN2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:07:48 | 00:10 |
8 | 58 | GONZALEZ ROMERO, CARLOS | PRIN2 | **ILICITANA, UC | 0:07:58 | 00:20 |
9 | 52 | VIDAL LLINARES, VALERIA | FPRI2 | **AITANA, CC | 0:07:58 | 00:20 |
10 | 60 | CHALMETA RAMOS, UNAI | PRIN2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:07:58 | 00:20 |
11 | 62 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FPRI2 | **VALL D´UXO, UC | 0:07:58 | 00:20 |
12 | 66 | SANCHEZ AGUT, ENZO | PRIN2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:07:58 | 00:20 |
13 | 69 | MARTINEZ GOMEZ, LEON | PRIN2 | **ILICITANA, UC | 0:07:58 | 00:20 |
14 | 53 | CANO MELGAR, MARTINA | FPRI2 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:07:58 | 00:20 |
15 | 75 | PINTADO RUBIO, LEYRE | FPRI2 | TRICICLON TOYOTA | 0:07:58 | 00:20 |
16 | 81 | PEREZ ESCOLAR, RODRIGO | PRIN2 | **MOLINENSE C.C. | 0:08:18 | 00:40 |
17 | 87 | MARTINEZ SANCHEZ, ALVARO | PRIN2 | **NOVELDA, UC | 0:08:28 | 00:50 |
18 | 65 | MARTINEZ LUJAN, ALBERTO | PRIN2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:08:29 | 00:51 |
19 | 77 | FRANCISCO MIRAGANY, JOAN | PRIN2 | IKASCOLA TX. AEL-RESPETAD 1,5 | 0:08:33 | 00:55 |
20 | 86 | FERNANDEZ NICOLAS, PABLO | PRIN2 | **MOLINENSE C.C. | 0:08:33 | 00:55 |
21 | 68 | CALVO CAMPOS, JOAN | PRIN2 | **DONES BICIBLES, CC | 0:08:38 | 01:00 |
22 | 57 | MARTINEZ HURTADO, CARLA | FPRI2 | **CREVILLENT, CC | 0:08:38 | 01:00 |
23 | 78 | RUIZ MARTINEZ, SOFIA | FPRI2 | **MOLINENSE C.C. | 0:08:38 | 01:00 |
24 | 61 | MORALES ANTON, AITANA | FPRI2 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:08:38 | 01:00 |
25 | 88 | SANCHEZ SERRANO, ERIC | PRIN2 | **RAFA VALLS, CC | 0:08:39 | 01:01 |
26 | 79 | SOLER MATAIX, BORJA | PRIN2 | **RAFA VALLS, CC | 0:08:43 | 01:05 |
27 | 80 | LOPEZ BERNAL, ALEJANDRO | PRIN2 | TRICICLON TOYOTA | 0:08:43 | 01:05 |
28 | 63 | NAVARRO TAMARIT, SANTIAGO | PRIN2 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:08:45 | 01:07 |
29 | 64 | DIAZ SANCHEZ, SARA | FPRI2 | **AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:08:47 | 01:09 |
30 | 71 | PONS PORCAR, JOAN | PRIN2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:08:47 | 01:09 |
31 | 59 | CUESTA REYES, IRENE | FPRI2 | IN BIKE-CYCLING METRIC | 0:08:49 | 01:11 |
32 | 70 | ZARAGOZA PEREZ, MICHEL | PRIN2 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:08:49 | 01:11 |
33 | 89 | ROBERTO SUAY, ALBA | FPRI2 | **PROMESAS DE ALFAFAR CC | 0:08:49 | 01:11 |
34 | 72 | FUSTER MESEGUER, NICOLAS | PRIN2 | **LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:08:49 | 01:11 |
35 | 85 | BERTHET ESPASA, TIAGO | PRIN2 | **REVOLTRAINING CD | 0:08:53 | 01:15 |
36 | 83 | OLIVER CARMONA, JORDI | PRIN2 | **REVOLTRAINING CD | 0:08:55 | 01:17 |
37 | 82 | SERNA GIL, OLIVIA | FPRI2 | C.C.APIÑONFIJO TEAM | 0:08:58 | 01:20 |
DNF | 74 | MARTINEZ JORRO, NOA | FPRI2 | **BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
DNF | 84 | ORTIZ GARCIA, PAU | PRIN2 | **BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE 1 Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | 1 | 16 | ORTEGA CAZORLA, RUBEN | PRIN1 | TRICICLON TOYOTA | 0:07:47 | 00:00 |
2 | 19 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PRIN1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:08:20 | 00:33 |
3 | 23 | ANTOLINOS ARIAS, JOSE MANUEL | PRIN1 | C.C.APIÑONFIJO TEAM | 0:08:22 | 00:35 |
4 | 20 | PACHECO PALAZON, ORIOL | PRIN1 | TRICICLON TOYOTA | 0:08:22 | 00:35 |
5 | 17 | ESPARZA ALBA, IVAN | PRIN1 | TRICICLON TOYOTA | 0:08:27 | 00:40 |
6 | 10 | ALCARAZ MORENO, KILIAN | PRIN1 | **CREVILLENT, CC | 0:08:32 | 00:45 |
7 | 14 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PRIN1 | **ILICITANA, UC | 0:08:37 | 00:50 |
8 | 3 | MARTINEZ MOMPO, PAU | PRIN1 | **CREVILLENT, CC | 0:08:37 | 00:50 |
9 | 1 | LAZO SANZ , ALTEA | FPRI1 | **VALL D´UXO, UC | 0:08:37 | 00:50 |
10 | 6 | BALCELLS MONFORT, XAVI | PRIN1 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:08:42 | 00:55 |
11 | 7 | SANCHEZ PEREZ, MATEO | PRIN1 | VILLAR - IMECA CYCLING | 0:08:42 | 00:55 |
12 | 18 | DA.SILVA HOFFMAN, NOE | PRIN1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:08:47 | 01:00 |
13 | 2 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRI1 | **LA VILA JOIOSA, CC | 0:08:47 | 01:00 |
