Categoría: INFANTIL 2 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 75 | REY PELAYO, GONZALO MARIA | INF-2 | MTB ILARCURIS, C.D.E. | 0:12:01 | 00:00 |
| 2 | 69 | CAMPILLO CASTILLO, ANTONIO | INF-2 | MOLINENSE C.C. | 0:12:17 | 00:16 |
| 3 | 79 | GARCIA COLOMINA, VICTOR | INF-2 | SANTVI CLUB ESPORTIU | 0:12:17 | 00:16 |
| 4 | 78 | BONET GONCALVES, MARC | INF-2 | PORTINATX CYCLING TEAM C.C. | 0:12:17 | 00:16 |
| 5 | 89 | LACRUZ ALIAGUILLA, MATIAS | INF-2 | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:12:31 | 00:30 |
| 6 | 92 | VANACLOIG LACRUZ, PEDRO | INF-2 | VILLAR, UC | 0:12:31 | 00:30 |
| 7 | 80 | PACHECO PALAZON, FRANCISCO | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:12:31 | 00:30 |
| 8 | 70 | ESCOLAR GARCIA , JOSE MANUEL | INF-2 | MOLINENSE C.C. | 0:12:36 | 00:35 |
| 9 | 61 | CAMPOS GALVEZ, LEO | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:12:54 | 00:53 |
| 10 | 58 | GARCIA BUITRAGO, JAVIER | INF-2 | CIEZA BIKERS CC | 0:13:10 | 01:09 |
| 11 | 62 | GARCIA VAL, ANGEL | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:13:10 | 01:09 |
| 12 | 77 | SALA ABAD, VICENTE | INF-2 | NOVELDA, UC | 0:13:16 | 01:15 |
| 13 | 53 | SAENZ PISON, TELMA | FIN-2 | CARLOS COLOMA BIKE CLUB | 0:13:23 | 01:22 |
| 14 | 59 | CORTES COVES, ADRIAN | INF-2 | CREVILLENT, CC | 0:13:23 | 01:22 |
| 15 | 88 | BARBERA TABERNER, DIDAC | INF-2 | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:13:23 | 01:22 |
| 16 | 91 | VANACLOIG LACRUZ, JUAN | INF-2 | VILLAR, UC | 0:13:27 | 01:26 |
| 17 | 90 | GARCIA GIMENEZ, ILIAS | INF-2 | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:13:27 | 01:26 |
| 18 | 60 | JUAN MARTINEZ, MARIO | INF-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | 0:13:27 | 01:26 |
| 19 | 52 | BOSCH SEBASTIAN, IZAN | INF-2 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:13:27 | 01:26 |
| 20 | 66 | GARCIA ORTEGA, TEHYA | FIN-2 | GUTI VINALESA, CC | 0:13:38 | 01:37 |
| 21 | 82 | PALAZON GARCIA, MARIO | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:13:51 | 01:50 |
| 22 | 63 | VELEZ MOLINA, RIBERY MARTIN | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:13:20 | 01:19 |
| 23 | 86 | LOPEZ LOPEZ, CAROLINA | FIN-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:14:35 | 02:34 |
| 24 | 50 | COLOMA CHAMORRO, VALERIA | FIN-2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:14:42 | 02:41 |
| 25 | 81 | SERRANO LAX, IVAN | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:14:42 | 02:41 |
| 26 | 84 | FERNANDEZ JEREZ, JAIME | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:14:42 | 02:41 |
| 27 | 73 | NAVARRO HERNANDEZ, SARA | FIN-2 | MOLINENSE C.C. | 0:14:42 | 02:41 |
| 28 | 71 | DOMINGUEZ REMEDIOS, CARLOS | INF-2 | MOLINENSE C.C. | 0:15:28 | 03:27 |
| 29 | 76 | ALMANSA CEPRIAN, ADRIAN | INF-2 | MTB ILARCURIS, C.D.E. | 0:15:28 | 03:27 |
| 30 | 51 | COLLADO SOLER, MARC | INF-2 | BERNIA- XALO, CC | 0:15:41 | 03:40 |
| 31 | 57 | ALBAN CARVAJAL, CESAR DANIEL | INF-2 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | 0:15:41 | 03:40 |
| 32 | 54 | CUBI ROVIRA, QUERALT | FIN-2 | CENTRE EXCURSIONISTA SERRAGRE | 0:16:00 | 03:59 |
| 33 | 83 | LOPEZ MORENO, ANTONIO | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:16:00 | 03:59 |
| 34 | 64 | MORA LOPEZ, DANIEL | INF-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:16:00 | 03:59 |
| 35 | 87 | HERNANDEZ FRANCO, ALEJANDRA | FIN-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:16:00 | 03:59 |
| 36 | 72 | LOZANO SALES, MARIA DEL MAR | FIN-2 | MOLINENSE C.C. | 0:16:00 | 03:59 |
| 37 | 67 | FERNANDEZ RIVAS, LUCAS | INF-2 | JAVEA, CC | 0:16:00 | 03:59 |
| 38 | 68 | ZARAGOZA HEREDIA, KARIM | INF-2 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:16:00 | 03:59 |
| 39 | 74 | MARTINEZ MARQUEZ , ALEJANDRO | INF-2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:16:00 | 03:59 |
| 40 | 93 | FORERO ROMERO, MANUELA | FIN-2 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:18:00 | 05:59 |
| DNF | 56 | DE.LA.FUENTE FERNANDEZ, RODRIGO | INF-2 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | --- | -- |
| DNF | 85 | GARCIA LOPEZ, GERMAN | INF-2 | TRICICLON TOYOTA | --- | -- |
| DNF | 55 | LOPEZ GIL, MARIO | INF-2 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | --- | -- |
| DNF | 65 | ARREDONDO MESAS, ANA MARIA | FIN-2 | ESPEJO BIKE TEAM ESCUELAS | --- | -- |
Categoría: INFANTIL 1 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 21 | SEMPERE PEREZ, RAUL | INF-1 | MTB ILARCURIS, C.D.E. | 0:16:32 | 00:00 |
| 2 | 7 | SUSPERREGUI ALEMAN, JAVIER | INF-1 | CARLOS COLOMA BIKE CLUB | 0:16:42 | 00:10 |
| 3 | 15 | MUÑOZ CHINCHILLA, MANUEL | INF-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:16:42 | 00:10 |
| 4 | 23 | CATALA MALONDA, JORDI | INF-1 | PEGO I LES VALLS, CC | 0:16:42 | 00:10 |
| 5 | 14 | ARQUES PEREZ, ALEJANDRO | INF-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:16:48 | 00:16 |
| 6 | 27 | LOPEZ HARO, JULEN | INF-1 | VALL D´UXO, UC | 0:16:48 | 00:16 |
| 7 | 16 | PALAO SANCHEZ, JORGE | INF-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:16:54 | 00:22 |
| 8 | 12 | MARTINEZ MOMPO, MARIO | INF-1 | CREVILLENT, CC | 0:16:54 | 00:22 |
| 9 | 11 | RODRIGUEZ MORENO, MIGUEL ANGEL | INF-1 | CREVILLENT, CC | 0:16:54 | 00:22 |
| 10 | 4 | ANSKAITIS, MARIUS | INF-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:17:01 | 00:29 |
| 11 | 9 | CASARES ABAD, CLAUDIA | FIN-1 | COSTA AZAHAR CASTELLON, CC | 0:17:01 | 00:29 |
| 12 | 24 | MOTILLA GONZALEZ, ENEKO | INF-1 | SAX, CC | 0:17:01 | 00:29 |
| 13 | 2 | BERNABE MUÑOZ, GORKA | INF-1 | ALMORADI, CC | 0:17:08 | 00:36 |
| 14 | 17 | GASCH RAMON, IVAN | INF-1 | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:17:08 | 00:36 |
| 15 | 20 | CAMPILLO CASTILLO, MARIA | FIN-1 | MOLINENSE C.C. | 0:17:08 | 00:36 |
| 16 | 5 | MESTRE PUIG, CLARA | FIN-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:17:23 | 00:51 |
| 17 | 18 | SANTONJA BAS, MIGUEL | INF-1 | INDEPENDIENTE | 0:17:23 | 00:51 |
| 18 | 26 | BERNAL MIÑANO, LUCIA | FIN-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:17:23 | 00:51 |
| 19 | 6 | LLEDO BELLIURE, LUCIA | FIN-1 | BERNIA- XALO, CC | 0:17:32 | 01:00 |
| 20 | 25 | GUTIERREZ MOLINA, GUILLERMO | INF-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:17:45 | 01:13 |
| 21 | 10 | IÑESTA SELVA, ALEJANDRO | INF-1 | CREVILLENT, CC | 0:17:45 | 01:13 |
| 22 | 1 | PESQUER CALATAYUD, MARIO | INF-1 | ALMORADI, CC | 0:17:52 | 01:20 |
| 23 | 22 | MOLINA ARACIL, IGNACIO | INF-1 | NOVELDA, UC | 0:17:52 | 01:20 |
| DNF | 13 | GARCIA ARTILES, DAIDA | FIN-1 | D3.4-EKIPARTE | --- | -- |
| DNF | 19 | GARCIA ESCARABAJAL, ALEIX | INF-1 | MAS BICI SABARIEGO TEAM CLUB C | --- | -- |
| DNF | 8 | MESEGUER MUÑOZ, MIGUEL | INF-1 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | --- | -- |
| DNF | 3 | MORALES ANTON, VEGA | FIN-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | --- | -- |
Categoría: ALEVIN 2 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 151 | CASTILLO LOPEZ, DARIO | ALE-2 | ALMORADI, CC | 0:12:04 | 00:00 |
| 2 | 175 | MORENO SERRANO, ALEX | ALE-2 | RAFA VALLS, CC | 0:12:04 | 00:00 |
| 3 | 159 | GIL GARCIA, HECTOR | ALE-2 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:12:11 | 00:07 |
| 4 | 178 | LOPEZ CHICLANO, BRUNO | ALE-2 | SAX, CC | 0:12:30 | 00:26 |
| 5 | 165 | LOPEZ ROS, ALEIX | ALE-2 | JAVEA, CC | 0:13:50 | 01:46 |
| 6 | 179 | ESPARZA ALBA, ALEJANDRO | ALE-2 | TRICICLON TOYOTA | 0:13:50 | 01:46 |
| 7 | 169 | SABARIEGO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | ALE-2 | MAS BICI SABARIEGO TEAM CLUB C | 0:13:50 | 01:46 |
| 8 | 177 | ALBA PADILLA, PEDRO | ALE-2 | SANT RAFEL CLUB CICLISTA | 0:13:55 | 01:51 |
| 9 | 166 | GARCIA SANCHEZ, FELIP | ALE-2 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:13:55 | 01:51 |
| 10 | 155 | AZA GARCIA, ALBERTO | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:14:20 | 02:16 |
| 11 | 156 | SANCHEZ VAZQUEZ, DANI | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:14:20 | 02:16 |
| 12 | 150 | FERNANDEZ VIDAL, MARC | ALE-2 | AITANA, CC | 0:14:38 | 02:34 |
| 13 | 171 | PEREZ BOTELLA, RUBEN | ALE-2 | NOVELDA, UC | 0:14:38 | 02:34 |
| 14 | 168 | TUDO SOLVAS, MARTI | ALE-2 | LA VANSA CLUB CICLISTA | 0:14:38 | 02:34 |
| 15 | 180 | SANCHO GARCIA, PAU | ALE-2 | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:14:45 | 02:41 |
| 16 | 153 | ANTOLINOS TEBAS , MANUEL | ALE-2 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | 0:14:45 | 02:41 |
| 17 | 174 | SEGURA GUARDIOLA , ALEIX | ALE-2 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:14:45 | 02:41 |
| 18 | 164 | SAPENA MONTANER, ARNAU | ALE-2 | JAVEA, CC | 0:14:45 | 02:41 |
| 19 | 152 | DE.LA.POZA LORENTE, INES | FAL-2 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:14:51 | 02:47 |
| 20 | 173 | BENEYTO TEROL, MARC | ALE-2 | ONTINYENT, CC | 0:14:51 | 02:47 |
| 21 | 163 | DIAZ IDROBO, EMMANUEL | ALE-2 | JAVEA, CC | 0:14:51 | 02:47 |
| 22 | 157 | GARCIA SEMPERE, MIKEL | ALE-2 | CREVILLENT, CC | 0:15:07 | 03:03 |
| 23 | 162 | MIRALLES MORENO, XAVI | ALE-2 | JAVEA, CC | 0:15:07 | 03:03 |
| 24 | 167 | SOLBES DE LA BARRERA, JULIA | FAL-2 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:15:38 | 03:34 |
| 25 | 158 | REYES IBARRA, EMMA | FAL-2 | CREVILLENT, CC | 0:16:02 | 03:58 |
| 26 | 176 | ALCALA PEREZ, KILIAN | ALE-2 | REVOLTRAINING CD | 0:16:26 | 04:22 |
| 27 | 154 | CONESA LOPEZ, LEO | ALE-2 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | 0:16:40 | 04:36 |
| DNF | 181 | CUENCA LOPEZ, YOEL | ALE-2 | VALL D´UXO, UC | --- | -- |
| DNF | 161 | SANCHEZ MARIN, JORGE | ALE-2 | ESCUELA CICLISTA YECLA | --- | -- |
| DNF | 170 | ROBLES LAPAZ, JOSE | ALE-2 | MOLINENSE C.C. | --- | -- |
| DNF | 160 | LOPEZ ARACENA, MATEO | ALE-2 | ESCUELA CICLISMO JOSE SABATER | --- | -- |
| DNF | 172 | CANTO MARTINEZ, JAIRO | ALE-2 | NOVELDA, UC | --- | -- |
Categoría: ALEVIN 1 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 110 | MORCILLO PASTOR, EDUARDO | ALE-1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:12:03 | 00:00 |
| 2 | 124 | MARTI FRANCES , LUCAS | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:12:07 | 00:04 |
| 3 | 107 | CORTES COVES, IVAN | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:12:11 | 00:08 |
| 4 | 123 | ALARCON PEREIRA, RUBEN MANUEL | ALE-1 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | 0:12:16 | 00:13 |
| 5 | 130 | FERNANDEZ SANAHUJA, MARTIN | ALE-1 | VALL D´UXO, UC | 0:12:21 | 00:18 |
| 6 | 100 | VIDAL LLINARES, VALERIA | FAL-1 | AITANA, CC | 0:13:12 | 01:09 |
| 7 | 113 | MARTINEZ GOMEZ, LEON | ALE-1 | ILICITANA, UC | 0:13:21 | 01:18 |
| 8 | 127 | GARCIA COLOMINA, PAU | ALE-1 | SANTVI CLUB ESPORTIU | 0:13:21 | 01:18 |
| 9 | 128 | PINTADO RUBIO, LEYRE | FAL-1 | TRICICLON TOYOTA | 0:13:21 | 01:18 |
| 10 | 118 | FERNANDEZ NICOLAS, PABLO | ALE-1 | MOLINENSE C.C. | 0:13:43 | 01:40 |
| 11 | 117 | PEREZ ESCOLAR, RODRIGO | ALE-1 | MOLINENSE C.C. | 0:13:50 | 01:47 |
| 12 | 102 | CANO MELGAR, MARTINA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:14:12 | 02:09 |
| 13 | 120 | SANCHEZ HERNANDEZ, GUILLERMO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:14:24 | 02:21 |
| 14 | 106 | POMARES CARCELES, AITOR | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:14:24 | 02:21 |
| 15 | 131 | CALLAU MARTINEZ, YLENIA | FAL-1 | VALL D´UXO, UC | 0:14:24 | 02:21 |
| 16 | 125 | SOLER MATAIX, BORJA | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | 0:14:36 | 02:33 |
| 17 | 122 | MARTINEZ SANCHEZ, ALVARO | ALE-1 | NOVELDA, UC | 0:14:36 | 02:33 |
| 18 | 109 | MARTINEZ HURTADO, CARLA | FAL-1 | CREVILLENT, CC | 0:14:42 | 02:39 |
| 19 | 108 | CAMPELLO FERNANDEZ, MAURO | ALE-1 | CREVILLENT, CC | 0:15:22 | 03:19 |
| 20 | 121 | PEREZ SANCHEZ, SANTIAGO | ALE-1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:15:22 | 03:19 |
| 21 | 129 | NAVARRO TAMARIT, SANTIAGO | ALE-1 | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:15:57 | 03:54 |
| 22 | 103 | MORALES ANTON, AITANA | FAL-1 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:15:57 | 03:54 |
| 23 | 119 | RUIZ MARTINEZ, SOFIA | FAL-1 | MOLINENSE C.C. | 0:15:57 | 03:54 |
| 24 | 112 | AYAS BERNAL, ANTONIO | ALE-1 | HELIKE, CC | 0:15:57 | 03:54 |
| 25 | 104 | SARABIA RIQUELME , ALEJANDRO | ALE-1 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | 0:16:15 | 04:12 |
| 26 | 114 | PONS PORCAR, JOAN | ALE-1 | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:16:27 | 04:24 |
| 27 | 111 | LOPEZ HUMANES, ARIADNA | FAL-1 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 0:16:27 | 04:24 |
| 28 | 115 | FUSTER MESEGUER, NICOLAS | ALE-1 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:16:27 | 04:24 |
| 29 | 116 | BERTHET ESPASA, TIAGO | ALE-1 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:16:37 | 04:34 |
| 30 | 101 | PESQUER CALATAYUD, AINHOA | FAL-1 | ALMORADI, CC | 0:17:45 | 05:42 |
| DNF | 105 | DE.LA.FUENTE FERNANDEZ , OLIVER | ALE-1 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | --- | -- |
| DNF | 126 | SANCHEZ SERRANO, ERIC | ALE-1 | RAFA VALLS, CC | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE 2 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 277 | ORTEGA CAZORLA, RUBEN | PRIN2 | TRICICLON TOYOTA | 0:06:00 | 00:00 |
| 2 | 279 | ESPARZA ALBA, IVAN | PRIN2 | TRICICLON TOYOTA | 0:06:05 | 00:05 |
| 3 | 261 | OLAYA CARRILLO, GAEL | PRIN2 | ILICITANA, UC | 0:06:08 | 00:08 |
| 4 | 256 | MARIN SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | PRIN2 | CIEZA BIKERS CC | 0:06:08 | 00:08 |
| 5 | 255 | ANTOLINOS ARIAS, JOSE MANUEL | PRIN2 | CICLOS SARABIA GRUPO DEPORTIVO | 0:06:08 | 00:08 |
| 6 | 258 | MARTINEZ MOMPO, PAU | PRIN2 | CREVILLENT, CC | 0:06:08 | 00:08 |
| 7 | 257 | ALCARAZ MORENO, KILIAN | PRIN2 | CREVILLENT, CC | 0:06:12 | 00:12 |
| 8 | 278 | PACHECO PALAZON, ORIOL | PRIN2 | TRICICLON TOYOTA | 0:06:12 | 00:12 |
| 9 | 266 | VERDU BALLESTER, GUILLEM | PRIN2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:06:12 | 00:12 |
| 10 | 281 | SANCHEZ PEREZ, MATEO | PRIN2 | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:06:12 | 00:12 |
| 11 | 253 | SEGUI MAS, FELIU ALENXANDRE | PRIN2 | BERNIA- XALO, CC | 0:06:17 | 00:17 |
| 12 | 269 | LUNA RUIZ, DANIEL | PRIN2 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 0:06:17 | 00:17 |
| 13 | 268 | BAQUERO BARTOLOME, IRIA | FPRI2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:06:17 | 00:17 |
| 14 | 267 | DA.SILVA HOFFMAN, NOE | PRIN2 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:06:23 | 00:23 |
| 15 | 280 | NAVARRO GIMENEZ, GUILLERMO | PRIN2 | TRICICLON TOYOTA | 0:06:23 | 00:23 |
| 16 | 262 | ARAN ARROYO, KILIAN | PRIN2 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:06:23 | 00:23 |
| 17 | 251 | ARMENTA ESCALES, ALEIX | PRIN2 | BERNIA- XALO, CC | 0:06:23 | 00:23 |
| 18 | 272 | APARICIO GRANJA, IKER | PRIN2 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:06:31 | 00:31 |
| 19 | 274 | SIFRES GUALDE, JORDI | PRIN2 | REVOLTRAINING CD | 0:06:31 | 00:31 |
| 20 | 275 | MOTILLA GONZALEZ, LAIA | FPRI2 | SAX, CC | 0:06:31 | 00:31 |
| 21 | 250 | ORQUIN COLOMINA, AITANA | FPRI2 | AM SONIDO-ENERGYM, CC | 0:06:35 | 00:35 |
| 22 | 283 | MARTINEZ TARRAGA, VERA | FPRI2 | VILA-REAL, CC | 0:06:35 | 00:35 |
| 23 | 263 | SOLBES DE LA BARRERA, LEO | PRIN2 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:06:35 | 00:35 |
| 24 | 270 | GIL MENDEZ, IÑIGO | PRIN2 | MOLINENSE C.C. | 0:06:35 | 00:35 |
| 25 | 264 | VANBELLINGEN, PABLO | PRIN2 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:06:41 | 00:41 |
| 26 | 282 | SANCHEZ FERNANDEZ, JOSE | PRIN2 | VB TRAIN TEAM CC | 0:06:41 | 00:41 |
| 27 | 259 | PASTOR MACIA, DAFNE | FPRI2 | CREVILLENT, CC | 0:06:41 | 00:41 |
| 28 | 254 | MONTEAGUDO GIMENEZ, ALEX | PRIN2 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:06:41 | 00:41 |
| 29 | 265 | KUTNOWSKI SIMONELLI, OLIVER | PRIN2 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:06:41 | 00:41 |
| 30 | 260 | GARCIA SOLER, MIGUEL | PRIN2 | HELIKE, CC | 0:07:02 | 01:02 |
| DNF | 273 | JORRO LLINARES, JOSE | PRIN2 | REVOLTRAINING CD | --- | -- |
| DNF | 271 | VIDAL ORTI, ALEXANDRE | PRIN2 | MORA D´EBRE CLUB CICLISTA | --- | -- |
| DNF | 252 | BOIX AVELLA, JOAN | PRIN2 | BERNIA- XALO, CC | --- | -- |
| DNF | 276 | LUQUE IGNOTO, LIAM | PRIN2 | TRICICLON C.D. | --- | -- |
Categoría: PRINCIPIANTE 1 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 207 | GIL GARCIA, PABLO | PRIN1 | ESCOLA CICLISME VICTOR CABEDO | 0:07:08 | 00:00 |
| 2 | 215 | GARCIA-RETAMERO SANCHEZ , ADRIAN | PRIN1 | ILICITANA, UC | 0:07:08 | 00:00 |
| 3 | 208 | MARTINEZ ORTIN, FRANCISCO | PRIN1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:07:08 | 00:00 |
| 4 | 200 | WALS CERDA, MARCELO | PRIN1 | BIG BIKES CARLET, CD | 0:07:08 | 00:00 |
| 5 | 212 | PUIG DELEGIDO, MARC | PRIN1 | HELIKE, CC | 0:07:19 | 00:11 |
| 6 | 209 | CHINCHILLA PEREZ, MARCOS | PRIN1 | ESCUELA CICLISTA YECLA | 0:07:19 | 00:11 |
| 7 | 206 | IÑESTA SELVA, CRISTINA | FPRI1 | CREVILLENT, CC | 0:07:19 | 00:11 |
| 8 | 227 | MUSINS, ALBERTS | PRIN1 | PEGO I LES VALLS, CC | 0:07:19 | 00:11 |
| 9 | 211 | AZNAR PICAZO, RAUL | PRIN1 | HELIKE, CC | 0:07:19 | 00:11 |
| 10 | 231 | VERDEJO GOMEZ, JOSE | PRIN1 | UC VILLAR - IMECA CYCLING | 0:07:19 | 00:11 |
| 11 | 216 | MOLTO DJELLOUL, NUSA | FPRI1 | ILICITANA, UC | 0:07:19 | 00:11 |
| 12 | 218 | OLTRA ALBERT, ALVARO | PRIN1 | LA FORCA, PC | 0:07:19 | 00:11 |
| 13 | 228 | VAN.DEN.BOSCH, PHILL | PRIN1 | PERE JOAN CARAGOL ALTEA CC | 0:07:29 | 00:21 |
| 14 | 222 | CATALA MUÑOZ, SERGIO | PRIN1 | LA VILA JOIOSA, CC | 0:07:29 | 00:21 |
| 15 | 230 | AGUILAR LUENGO, MACARENA | FPRI1 | SAN VICENTE, CC | 0:07:29 | 00:21 |
| 16 | 223 | COMPAÑY GARCIA, BRUNO | PRIN1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:07:32 | 00:24 |
| 17 | 210 | GARAÑANA CANO, JAUME | PRIN1 | GUTI VINALESA, CC | 0:07:32 | 00:24 |
| 18 | 219 | REY VANBELLINGEN, NORAH | FPRI1 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:07:40 | 00:32 |
| 19 | 202 | RIBERA LOMBARDO, UNAI | PRIN1 | BMX SAN VICENTE, CC | 0:07:40 | 00:32 |
| 20 | 213 | PEÑALVER SALINAS , RAFAEL | PRIN1 | HELIKE, CC | 0:07:43 | 00:35 |
| 21 | 221 | VAN.SELM, BINK | PRIN1 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:07:43 | 00:35 |
| 22 | 224 | TERUEL PASCUAL , DYLAN | PRIN1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:07:43 | 00:35 |
| 23 | 226 | MONTORO MORENO, LAZARO | PRIN1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:07:51 | 00:43 |
| 24 | 220 | DE.VRIES, NORA | FPRI1 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | 0:07:51 | 00:43 |
| 25 | 225 | HIPOLA MARQUES, MATEO | PRIN1 | MOUNTAINBIKE REYES MAGOS IBI, | 0:08:01 | 00:53 |
| 26 | 232 | VAN.DER.SANDE, AYDEN | PRIN1 | BERNIA- XALO, CC | 0:08:01 | 00:53 |
| 27 | 229 | PONSODA ESPASA, TONI | PRIN1 | REVOLTRAINING CD | 0:08:01 | 00:53 |
| 28 | 217 | PONS PORCAR, FERRAN | PRIN1 | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:08:12 | 01:04 |
| 29 | 205 | MARTINEZ ORTIN, EDUARDO | PRIN1 | CREVILLENT, CC | 0:08:17 | 01:09 |
| 30 | 214 | SIMARRO ALBALADEJO, MINH KHANG | PRIN1 | HELIKE, CC | 0:08:40 | 01:32 |
| 31 | 203 | GARCIA SAORIN, ENZO | PRIN1 | CIEZA BIKERS CC | 0:09:08 | 02:00 |
| DNF | 204 | MARTINEZ MARTINEZ, CAYETANO | PRIN1 | CREVILLENT, CC | --- | -- |
| DNF | 201 | CHENOLL FABRA, DAVID | PRIN1 | BIG BIKES CARLET, CD | --- | -- |
Categoría: PROMESA 2 | Clas | Dorsal | Nombre | Categoría | Club/Equipo | Tiempo | Dif. | | 1 | 350 | MARIN SANCHEZ, GABRIEL | PROM2 | CIEZA BIKERS CC | 0:03:59 | 00:00 |
| 2 | 360 | OLAYA PARDO, ALEJANDRO | PROM2 | ILICITANA, UC | 0:04:04 | 00:05 |
| 3 | 379 | ESPARZA ALBA, LEO | PROM2 | TRICICLON TOYOTA | 0:04:09 | 00:10 |
| 4 | 374 | CATALA MALONDA, MARC | PROM2 | PEGO I LES VALLS, CC | 0:04:14 | 00:15 |
| 5 | 380 | MOMPEAN GONZALEZ, ANTONIO | PROM2 | TRICICLON TOYOTA | 0:04:14 | 00:15 |
| 6 | 381 | VACCARI, VALENTINO | PROM2 | TRICICLON TOYOTA | 0:04:14 | 00:15 |
| 7 | 361 | ARRIAZA MILLAN, DIEGO | PROM2 | IN BIKE - CC COSTA AZAHAR | 0:04:17 | 00:18 |
| 8 | 362 | PRATS CLIMENT, MARC | PROM2 | LA FORCA, PC | 0:04:22 | 00:23 |
| 9 | 366 | ORTIGOSA SOLER, ALEJANDRO | PROM2 | MOLINENSE C.C. | 0:04:22 | 00:23 |
| 10 | 363 | LOPEZ GARCIA, KENDALL | FPRO2 | LA FORCA, PC | 0:04:22 | 00:23 |
