Clasificación General
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos ¦ Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
-------------------------------------------------------------- ¦ --------------------------------------------------------------
1 93 DIAZ,José-manuel SENIO MONFORTE DEL CID 01:45:13 ¦ 55 83 ENSEÑAT,Luis-maria MA-30 MASTER BIKE VIALC 44 s
2 114 ALACIO,Victor manu MA-40 PALAMO CC 5 s ¦ 56 198 CAPARROS,Antonio j MA-30 MONFORTE DEL CID 44 s
3 39 JIMENEZ,Raul MA-30 CALA D´OR 5 s ¦ 57 35 RAMIREZ,Fco.manuel SENIO ELASTIC CONFORT S 44 s
4 86 IVARS,Frederic MA-30 SENABRE SERIES 5 s ¦ 58 10 ROCAMORA,Boris SENIO SAX CC 44 s
5 13 SANCHEZ,Juan anton MA-30 MAZARRON CC 5 s ¦ 59 25 SAEZ,Juan pedro MA-30 CICLOS BOYER GD 44 s
6 20 SERRA,Inocencio SENIO MONFORTE DEL CID 5 s ¦ 60 56 RODRIGUEZ,Ricardo SENIO IBENSE 44 s
7 30 JORQUES,Alberto MA-30 CAMPIO LLORENS CC 44 s ¦ 61 60 VIDAL,Fco.javier SENIO SAX CC 44 s
8 81 ORTEGA,Miguel A MA-30 MAPELOR VALENCIA 44 s ¦ 62 122 LLORENS,Francisco MA-40 BENIOPA 44 s
9 78 ANDRES,Oscar MA-30 MONFORTE DEL CID 44 s ¦ 63 76 JUAREZ,José-ricard MA-30 ADRIAN PALOMARES 44 s
10 7 RIOS,Jose Luis MA-30 SANTA EULALIA CC 44 s ¦ 64 106 PERTUSA,José-alber MA-40 GEOSA-CICLOS SARA 44 s
11 50 SANCHEZ,Manuel SENIO GEOSA-CICLOS SARA 44 s ¦ 65 148 RIBES,Rafael MA-60 CICLOS VALENCIA 44 s
12 99 GUERRERO,Daniel MA-30 ELASTIC CONFORT S 44 s ¦ 66 18 CERVERA,Juan-anton MA-30 AUTO SARASQUETA C 44 s
13 21 PERALES,Oscar SENIO ELASTIC CONFORT S 44 s ¦ 67 129 GARCIA,Pascual MA-50 CAMPIO LLORENS CC 44 s
14 66 SANCHEZ,Miguel MA-30 CAUDETE CC 44 s ¦ 68 105 ALVAREZ,José-manue MA-40 BENIDORM UC 44 s
15 8 ROMERO,Fco.javier MA-30 VILLENA BIKE CC 44 s ¦ 69 127 CUADROS,José manue MA-40 CAMPIO LLORENS CC 44 s
16 88 CLIMENT,Diego MA-30 LA FORCA PC 44 s ¦ 70 132 MARTINEZ,Daniel MA-40 MOIXENT CC 44 s
17 139 CAMARENA,Sergio MA-40 BENIOPA CC 44 s ¦ 71 31 ESCRIBANO,Antonio MA-30 MOTO 5 CC 44 s
18 61 AZORIN,Vicente MA-30 CAUDETE CLUB 44 s ¦ 72 95 TRIGUEROS,José-pas MA-30 CICLOS VICEA-SANT 44 s
19 19 MOLLA,Juan-josé MA-30 LA VALLDIGNA MANC 44 s ¦ 73 67 VICENTE,Jorge MA-30 BIKE AVENTURA 44 s
20 62 GIMENEZ,Manuel MA-30 CAUDETE CC 44 s ¦ 74 45 LORENZO,Rafael MA-30 ELDA CC 44 s
21 112 ORENGO,Pascual MA-40 BENIOPA CC 44 s ¦ 75 63 BOX,Mario-josé MA-30 MERCALUZ- AGROMAI 44 s
22 82 SANZ,José-ignacio MA-30 LA VALLDIGNA MANC 44 s ¦ 76 54 CABEZAS,Israel MA-30 ELASTIC CONFORT S 44 s
23 12 MATURANO,Octavio R MA-30 MOTO 5 CC 44 s ¦ 77 58 TORRES,Juan jose MA-30 HIPERSTONE-CICL 44 s
24 128 MEZQUITA,José MA-50 CAMPIO LLORENS CC 44 s ¦ 78 42 GARCIA,Cesar SENIO CICLOS VICEA-SANT 44 s
25 117 SANCHIS,José-luis MA-50 VILLANUEVA CC 44 s ¦ 79 98 MOROTE,Jose antoni MA-30 UNIT SEGUROS 44 s
26 143 RUIX,Jaime MA-40 PEDAL CC 44 s ¦ 80 64 AZNAR,Juan MA-30 MERCALUZ- AGROMAI 44 s
27 75 BERENGUER,Jordi MA-30 MAPELOR VALENCIA 44 s ¦ 81 73 FORT,Jesus MA-30 LA VALLDIGNA MANC 44 s
28 103 GANGA,Francisco MA-50 MONFORTE DEL CID 44 s ¦ 82 134 PATERNA,Antonio MA-50 ELDA CC 44 s
29 100 SEGUI,Alejandro jo MA-30 SENABRE SERIES 44 s ¦ 83 199 PONS,Richard MA-30 UNIVER POLIT VALE 44 s
30 137 MUÑOZ,Juan-luis MA-50 ILICITANA UC 44 s ¦ 84 17 MARTINEZ,Ramon SENIO MAZARRON CC 44 s
31 29 MARTINEZ,Sergio MA-30 MAR MENOR 44 s ¦ 85 196 RODRIGUEZ,Fco.jose MA-30 MONFORTE DEL CID 44 s
32 149 GINESTAR,José MA-40 BENIOPA CC 44 s ¦ 86 200 ESTEBAN,Fernando MA-30 UNIVER POLIT VALE 44 s
33 22 RODRIGUEZ,Miguel MA-30 LA VALLDIGNA MANC 44 s ¦ 87 107 VALIENTE,Juan ant. MA-50 VILLENA BIKE 44 s
34 77 MARTINEZ,Antonio MA-30 GUERRITA PC 44 s ¦ 88 140 ROSALES,Fco.joaqui MA-40 BENIOPA PC 44 s
35 74 GAVILA,Oscar MA-30 LA VALLDIGNA MANC 44 s ¦ 89 94 PARRA,Jose Antonio MA-30 MASTER BIKE VIALC 44 s
36 15 FUENTES,Miguel Ang SENIO GORO CC 44 s ¦ 90 142 CREMADES,Pascual MA-40 MONFORTE DEL CID 44 s
37 113 TORROME,Salvador-r MA-40 EUROCICLO CLU 44 s ¦ 91 145 LUCAS,Jose antonio MA-40 UNIT SEGUROS 44 s
38 71 FRASQUET,Javier MA-30 PENYA NO PUC 44 s ¦ 92 123 LOPEZ,Andres MA-40 PUENTE TOCINOS CC 44 s
39 84 ARAUJO,Alberto MA-30 MASTER BIKE VIALC 44 s ¦ 93 33 AZORIN,Juan carlos SENIO UNIT SEGUROS 44 s
40 135 MADRONA,Santiago MA-40 EUROCICLO 44 s ¦ 94 38 MUNTANER,Antonio MA-30 CALA D´OR 44 s
41 150 MARTINEZ,Jose ant. MA-40 NOVELDA UC 44 s ¦ 95 37 RAMOS,Jenaro SENIO CALA D´OR 44 s
42 131 CANTO,Jose tomás MA-40 MONFORTE DEL CID 44 s ¦ 96 6 SALCEDO,Juan r. MA-30 VILLENENSE PC 44 s
43 11 MORA,Jaume SENIO SEGARIA CC 44 s ¦ 97 69 MINGUEZ,Miguel-ang MA-30 CICLOS BOYER GD 44 s
44 116 BENITO,Luis MA-60 CICLOS FRAN 44 s ¦ 98 28 GARCIA,Miguel a. MA-30 CICLOS BOYER GD 44 s
45 110 MARTINEZ,Josep-ant MA-50 ROLEAUTO-ASES.E 44 s ¦ 99 85 CANOVAS,Lazaro SENIO UN GURU EN MISTER 44 s
46 27 CHENOLL,Javier MA-30 AUTO SARASQUETA C 44 s ¦100 138 RUBIO,José-diego MA-40 REDOVAN CC 44 s
47 146 TALENS,José ernest MA-40 ELASTIC CONFORT S 44 s ¦101 1 PIÑOL,José MA-30 MONFORTE DEL CID 44 s
48 89 CLIMENT,Guillermo MA-30 LA FORCA PC 44 s ¦102 59 SANCHIS,Ruben MA-30 ALFARRASI PC 44 s
49 144 JIMENEZ,Jose MA-40 UNIT SEGUROS 44 s ¦103 68 FAJARDO,David MA-30 ELASTIC CONFORT S 44 s
50 34 GARCIA,Alberto MA-30 YECLA CC 44 s ¦104 14 ALCAZAR,Jose Anton MA-30 MOTO 5 CC 44 s
51 44 REY,Ruben MA-30 MONFORTE DEL CID 44 s ¦105 32 MURCIA,Felix MA-30 PUENTETOCINOS CC 44 s
52 51 PEREZ,Javier MA-30 TIBI CC 44 s ¦106 41 TUREGANO,Raul MA-30 ESTEVE 44 s
53 26 LLORET,Miguel a. MA-30 GRUPETA RIBERA 44 s ¦107 126 NAVARRO,Jose manue MA-40 CICLOS VICEA-SANT 44 s
54 136 RUBIO,Jose MA-50 VILLANUEVA CASTEL 44 s ¦108 2 BELLO,Juan SENIO ALTEA CC 2:17 m
Corredores clasificados : 108 |