escuedo

Alfarrasi - Senior Masters 13-8-2009

PAGINA PRINCIPAL DE ARBITROS CICLISMO ALICANTE

 

 

Clasificación : Trofeo Festes de Alfarrasi 2009 - SENIOR MASTER - 13-8-2009

Fecha : 13/08/09
Distancia : 80 Kms - Promedio : 42,27 Kms/h

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 83 MIRAVALLES,Rafael SENIO MONBLAU-BAMBU 01:53:34
2 110 GARCIA,Miguel-angel MA-40 JIMAR 01:55:13 1:39 min.
3 21 BERENGUER,Jordi MA-30 MEIVEL-GR 01:55:44 2:10 min.
4 46 PERALES,Oscar SENIO BICI SPRINT GD 01:55:44 2:10 min.
5 98 DIAZ,José-manuel SENIO JIMAR 01:55:44 2:10 min.
6 65 GUERRERO,Daniel SENIO VILLANUEVA CC 01:55:44 2:10 min.
7 75 IVARS,Frederic MA-30 JIMAR 01:56:18 2:44 min.
8 23 GREGORIO,Jorge MA-30 GETAFE C.C. 01:56:18 2:44 min.
9 72 LOPEZ,José SENIO SEPELACO CC 01:57:23 3:49 min.
10 95 MADRONA,Santiago MA-40 EUROCICLO CC 01:57:23 3:49 min.
11 16 MILAN,Pedro luis SENIO GORO CC 01:57:23 3:49 min.
12 9 SEGUI,Alejandro jo MA-30 SENABRE TEAM-GAND 01:57:23 3:49 min.
13 103 NAVARRO,Jose manuel MA-40 CAJA DUERO 01:57:23 3:49 min.
14 100 TUREGANO,Raul MA-30 JIMAR 01:57:23 3:49 min.
15 20 SANCHEZ,Alberto MA-30 ORQUIN SALCHI 01:58:05 4:31 min.
16 50 POLO,Carlos MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:58:05 4:31 min.
17 74 RUIZ,Noel SENIO JIMAR 01:58:05 4:31 min.
18 11 FORT,Jesus MA-30 SENABRE TEAM-GAND 01:58:05 4:31 min.
19 31 MOLLA,Juan-josé MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:58:05 4:31 min.
20 18 MORENO,Javier MA-30 ORQUIN SALCHI 01:58:05 4:31 min.
21 109 DE LOS,Juan josé MA-30 MEIVEL-GR 01:58:05 4:31 min.
22 40 RODRIGO,Jorge MA-30 UCCASTELLAR 01:58:05 4:31 min.
23 107 SEGURA,Salvador MA-40 PIKOLINOS QUESADA 01:58:05 4:31 min.
24 87 OCAÑA,Miguel angel MA-30 ROLEAUTO-ASES.EMP 01:58:05 4:31 min.
25 26 ROSALES,Fco.joaquin MA-40 SENABRE TEAM-GAND 01:58:05 4:31 min.
26 17 GINESTAR,José MA-40 SENABRE TEAM-GAND 01:58:05 4:31 min.
27 85 SENTANDREU,Vicente MA-30 CICLOS BENAVENT C 01:58:05 4:31 min.
28 53 JORQUES,Alberto MA-30 CM.BIKE ANIMAL D 01:58:05 4:31 min.
29 24 ARISTI,Eneas MA-30 GOERNA INTREXPA 01:58:05 4:31 min.
30 1 CASANOVA,Roberto MA-30 ALFARRASI PC 01:58:05 4:31 min.
31 90 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 VALL D´UXO CC 01:58:05 4:31 min.
32 42 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 BENIFERRICC 01:58:05 4:31 min.
33 71 RIBES,Francisco SENIO SEPELACO CC 01:58:05 4:31 min.
34 19 RODRIGUEZ,Pedro MA-30 ORQUIN SALCHI 01:58:05 4:31 min.
35 30 SANCHEZ,Miguel angel MA-30 YARA-TARAZONA 01:58:05 4:31 min.
36 44 RAMIREZ,Antonio MA-30 YARA-TARAZONA 01:58:05 4:31 min.
37 125 VALLS,Jose ignacio MA-30 VILLANUEVA CASTEL 01:58:05 4:31 min.
38 61 ESTRADA,Raúl MA-30 CASTELLON CC 01:58:05 4:31 min.
39 2 ALBORS,Angel SENIO ALFARRASI PC 01:58:05 4:31 min.
40 126 MARTI,Emilio-Fco. MA-30 JIMAR 01:58:05 4:31 min.
41 62 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON CC 01:58:05 4:31 min.
42 58 FAJARDO,David MA-30 VILLANUEVA CC 01:58:05 4:31 min.
43 97 PIERNA,Carlos eloy MA-30 CIUTAT DELX 01:58:05 4:31 min.
44 104 JIMENEZ,Blas MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:58:05 4:31 min.
45 78 LLINARES,Juan SENIO JIMAR 01:58:05 4:31 min.
46 99 RUIX,Jaime MA-40 HORTA NORD CC 01:58:05 4:31 min.
47 25 VIDAL,Luis SENIO ROLEAUTO-ASES.E 01:58:05 4:31 min.
48 36 CUADROS,José manuel MA-40 CICLOS FAUSTI 01:58:05 4:31 min.
49 129 JUAREZ,José-Ricardo MA-30 ROLEAUTO-ASES.EMP 01:58:05 4:31 min.
50 33 FUSTER,José-javier MA-40 HORTA NORD CC 01:58:05 4:31 min.
51 84 GOMAR,Jesus SENIO SENABRE TEAM-GAND 01:58:05 4:31 min.
52 76 CHENOLL,Javier MA-30 AUTO SARASQUETA C 01:58:05 4:31 min.

Corredores clasificados : 52

Clasificación por equipos
----------------------------------------------------------------------------------
1 JIMAR 05:47:15
2 SENABRE TEAM-GANDIA 05:53:33 a 6:18
3 ORQUIN SALCHI 05:54:15 a 7:00
4 LA VALLDIGNA MANCOM 05:54:15 a 7:00

www.arbitrosciclismo.com 2009

 

 

 

Resolución recomendada para visionado de esta página 1280x1024

Programes informatics per les clasificacions son propietat de Jordi Pujol Ferrús.(Federació Catalana)