FOTOS SAX - CADETES CMTO DE LA CV de Cadetes 2007
Clasificación : XLIV Trofeo Joaquín Barceló Sax 16-6-07
CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE FONDO EN CARRETERA CADETES 2007
Fecha : 16/06/07
Distancia : 60 Kms - Promedio : 38,3 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 6 EXPOSITO,Roberto CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:34:00
2 126 RICO,Jose Maria CAD-2 GIMENEZ GANGA-C 01:34:00 mt.
3 95 GARCIA,Domingo CAD-2 ESETEC PACO LOPEZ 01:34:00 mt.
4 40 ROCA,Nelson CAD-2 BENALBE III - A 01:34:00 mt.
5 89 GARCIA,Isidoro CAD-2 GD LLOPIS 01:34:00 mt.
6 112 HERNANDEZ,Oscar CAD-1 JJSANTOS CONSTRUC 01:34:00 mt.
7 66 RUIZ,Carles CAD-2 CABECAR-CERAMICAS 01:34:00 mt.
8 77 SOLA,Jose Carlos CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 01:34:49 49 seg.
9 28 VALIENTE,Eric CAD-1 ROLEAUTO-TALL.V 01:34:49 49 seg.
10 39 ALACREU,Alvaro CAD-2 BENALBE III - A 01:35:00 1:00 min.
11 46 COMINS,Santiago CAD-2 ANIMALS DE MONTE 01:35:00 1:00 min.
12 13 MORALES,Carlos CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
13 72 MAS,Christian CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 01:35:00 1:00 min.
14 5 DOMENE,Antonio CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
15 105 MARCOS,Cristian CAD-2 JJSANTOS CONSTRUC 01:35:00 1:00 min.
16 132 HERRERO,Jaime CAD-1 GIMENEZ GANGA-C 01:35:00 1:00 min.
17 29 PEREZ,Jose CAD-2 ROLEAUTO-TALL.V 01:35:00 1:00 min.
18 100 MARTINEZ,Jose Gaspar CAD-1 ESETEC PACO LOPEZ 01:35:00 1:00 min.
19 36 FUENTES,David CAD-2 BENALBE III - A 01:35:00 1:00 min.
20 4 CATALAN,Antonio CAD-1 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
21 18 ROBLES,Javier CAD-1 ROLEAUTO-TALL.V 01:35:00 1:00 min.
22 73 MOLINA,Antonio CAD-2 QUIMIPOOL JAVEA 01:35:00 1:00 min.
23 107 ORDIÑANA,Bernardo CAD-2 JJSANTOS CONSTRUC 01:35:00 1:00 min.
24 1 ALMIRON,Adan CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
25 8 GARCIA,Josep CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
26 37 FERNANDEZ,Ivan CAD-2 BENALBE III - A 01:35:00 1:00 min.
27 62 CARCELLER,Gabriel CAD-1 CABECAR-CERAMICAS 01:35:00 1:00 min.
28 7 FERRI,Jordi CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
29 130 GARCIA,Miguel CAD-1 GIMENEZ GANGA-C 01:35:00 1:00 min.
30 11 MARTINEZ,Alejandro CAD-1 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
31 45 BALADA,Pablo CAD-2 ANIMALS DE MONTE 01:35:00 1:00 min.
32 114 CANO,David CAD-1 JJSANTOS CONSTRUC 01:35:00 1:00 min.
33 15 GIRONES,Fco Javier CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
34 97 LOPEZ,Sergio CAD-1 ESETEC PACO LOPEZ 01:35:00 1:00 min.
35 10 HERNANDEZ,David CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
36 87 VICTORIO,Joaquin CAD-2 GD LLOPIS 01:35:00 1:00 min.
37 19 IGLESIAS,David CAD-2 ROLEAUTO-TALL.V 01:35:00 1:00 min.
38 27 GIJON,Aitor CAD-2 ROLEAUTO-TALL.V 01:35:00 1:00 min.
39 127 SAEZ,Roman CAD-2 GIMENEZ GANGA-C 01:35:00 1:00 min.
40 78 TONDA,Jaime CAD-1 QUIMIPOOL JAVEA 01:35:00 1:00 min.
41 133 MARTINEZ,Samuel CAD-1 GIMENEZ GANGA-C 01:35:00 1:00 min.
42 26 PASTOR,Roberto CAD-2 ROLEAUTO-TALL.V 01:35:00 1:00 min.
43 86 MARTINEZ,Alfredo CAD-2 GD LLOPIS 01:35:00 1:00 min.
44 49 ORENGA,Miquel CAD-2 ANIMALS DE MONTE 01:35:00 1:00 min.
45 12 MIRAVET,Javier CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
46 3 CALATAYUD,Adria CAD-2 GUIJARRO-ANNA G 01:35:00 1:00 min.
47 74 PONS,Pablo CAD-1 QUIMIPOOL JAVEA 01:35:24 1:24 min.
48 84 CARRATALA,Jose Vte. CAD-1 GD LLOPIS 01:36:00 2:00 min.
49 85 PEREZ,Jose Manuel CAD-1 GD LLOPIS 01:36:00 2:00 min.
50 42 MARTINEZ,Axel CAD-1 BENALBE III - A 01:37:07 3:07 min.
51 81 MARIN,Cristobal CAD-2 GD LLOPIS 01:37:15 3:15 min.
52 99 MARTINEZ,Pablo CAD-1 ESETEC PACO LOPEZ 01:37:40 3:40 min.
53 103 RODRIGUEZ,Cristian CAD-1 ESETEC PACO LOPEZ 01:37:40 3:40 min.
54 108 MAHIQUES,Francisco j CAD-2 JJSANTOS CONSTRUC 01:37:55 3:55 min.
55 75 PULIDO,Cristian CAD-1 QUIMIPOOL JAVEA 01:38:00 4:00 min.
56 115 CALATAYUD,Cristian CAD-2 JJSANTOS CONSTRUC 01:38:15 4:15 min.
Corredores clasificados : 56
Clasificación por equipos
----------------------------------------------------------------------------------
1 GUIJARRO-ANNA G 04:44:00
2 BENALBE III - A 04:44:00 a mt.
3 JJSANTOS CONSTRUC 04:44:00 a mt.
4 GIMENEZ GANGA-C 04:44:00 a mt.
5 ESETEC PACO LOPEZ CC 04:44:00 a mt.
6 GD LLOPIS 04:44:00 a mt.
7 QUIMIPOOL JAVEA 04:44:49 a 49
8 ROLEAUTO-TALL.V 04:44:49 a 49
www.arbitrosciclismo.com 2009
Programes informatics per les clasificacions son propietat de Jordi Pujol Ferrús infoflix.
|