Imagenes Challenge Cv de Senior y Master 30. ALZIRA
Clasificación : TROFEO SANT BERNAT ALZIRA 12-7-2009
Fecha : 12/07/09 ALZIRA Puntuable Challenge Senior Master Cv 2009
Distancia : 80 Kms - Promedio : 42,62 Kms/h
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 130 DIAZ,José-manuel SENIO JIMAR 01:52:37
2 76 ANDRES,Oscar MA-30 JIMAR 01:52:41 4 seg.
3 49 BOSCH,Oscar MA-30 PASARELA LUCCIOLA 01:52:41 4 seg.
4 20 CALATAYUD,Sergio MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:52:41 4 seg.
5 103 PERALES,Oscar SENIO BICI SPRINT GD 01:52:41 4 seg.
6 105 SORIANO,Miguel-Angel SENIO NUTRICION CENTER 01:52:41 4 seg.
7 50 MOLINERO,Enrique MA-30 UNIVER POLIT VALE 01:52:41 4 seg.
8 5 IVARS,Frederic MA-30 JIMAR 01:52:41 4 seg.
9 125 SANCHEZ,Manuel SENIO JIMAR 01:52:41 4 seg.
10 79 CARRICONDO,Emilio je MA-30 LA VALLDIGNA MA 01:52:41 4 seg.
11 120 GUERRERO,Daniel SENIO VILLANUEVA CC 01:52:41 4 seg.
12 34 MOLLA,Juan-josé MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:52:41 4 seg.
13 121 MIRAVALLES,Rafael SENIO MONBLAU-BAMBU 01:52:41 4 seg.
14 111 LLUCH,Victor SENIO CCTRIBUS EL P 01:52:41 4 seg.
15 11 SEGUI,Alejandro jo MA-30 SENABRE TEAM-GAND 01:52:41 4 seg.
16 54 FORT,Jesus MA-30 SENABRE TEAM-GAND 01:52:41 4 seg.
17 58 HOYOS,Juan-José MA-30 AUTO SARASQUETA C 01:52:41 4 seg.
18 31 SANCHEZ,Miguel angel MA-30 YARA-TARAZONA 01:52:41 4 seg.
19 15 ALFARO,Angel MA-30 ELDA UC 01:52:41 4 seg.
20 192 FERRER,Juan carlos MA-40 LA VALLDIGNA MANC 01:52:41 4 seg.
21 133 PARRA,José-luis SENIO SEPELACO CC 01:52:41 4 seg.
22 53 MORENO,José-Manuel MA-30 SENABRE TEAM-GAND 01:52:49 12 seg.
23 28 SANLORENZO,Adolfo MA-30 MEIVEL-GR 01:52:49 12 seg.
24 33 ORTEGA,José MA-30 CCTRIBUS EL P 01:52:49 12 seg.
25 196 ZAMORA,Marceliano MA-50 SENABRE TEAM-GAND 01:52:55 18 seg.
26 115 PINA,Cristobal SENIO AUTO SARASQUETA C 01:53:00 23 seg.
27 104 COPOVI,Jorge SENIO MONBLAU-BAMBU 01:53:00 23 seg.
28 24 JIMENEZ,Jose manuel MA-30 BENIFERRICC 01:53:11 34 seg.
29 45 GARRIDO,Jose Antonio MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:53:17 40 seg.
30 66 MARTI,Emilio-Fco. MA-30 JIMAR 01:53:19 42 seg.
31 6 COLOMER,Vicente MA-30 BICI SPRINT GD 01:53:19 42 seg.
32 13 RAMIREZ,Antonio MA-30 YARA-TARAZONA 01:53:19 42 seg.
33 106 LLINARES,Juan SENIO JIMAR 01:53:19 42 seg.
34 122 MINGUEZ,Miguel-angel MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:53:36 59 seg.
35 26 GAVILA,Oscar MA-30 SENABRE TEAM-GAND 01:53:36 59 seg.
36 190 GINESTAR,José MA-40 SENABRE TEAM-GAND 01:53:36 59 seg.
37 59 HOYOS,Carlos-j. MA-30 AUTO SARASQUETA C 01:53:45 1:08 min.
38 10 BURGUERA,David MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:53:50 1:13 min.
39 126 SERRA,Inocencio SENIO JIMAR 01:53:54 1:17 min.
40 127 AZORIN,Juan carlos SENIO SILVASUYSER.COM 01:53:59 1:22 min.
41 8 VILAR,Oscar MA-30 VILLANUEVA CASTEL 01:54:00 1:23 min.
42 135 LANUSSE,Ramon SENIO ADRIAN PALOMARES 01:54:00 1:23 min.
43 124 MORA,Jaume SENIO SENABRE TEAM-GAND 01:54:00 1:23 min.
44 2 SENTANDREU,Vicente MA-30 CICLOS BENAVENT C 01:54:00 1:23 min.
45 180 MADRONA,Santiago MA-40 EUROCICLO CC 01:54:00 1:23 min.
46 177 RUIX,Jaime MA-40 HORTA NORD CC 01:54:00 1:23 min.
47 117 GARCIA,Jose Antonio SENIO BICI SPRINT GD 01:54:00 1:23 min.
48 67 BOLUDA,Ricardo MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:54:00 1:23 min.
49 77 JUAREZ,José-Ricardo MA-30 ROLEAUTO-ASES.EMP 01:54:00 1:23 min.
50 132 CASTELLO,Iván SENIO SEPELACO CC 01:54:12 1:35 min.
51 44 JIMENEZ,Blas MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:54:20 1:43 min.
52 199 BERNIA,Salvador MA-40 SENABRE TEAM-GAND 01:54:30 1:53 min.
53 39 HERNANDEZ,Jose anton MA-30 LA VALLDIGNA MANC 01:54:35 1:58 min.
Corredores clasificados : 53
www.arbitrosciclismo.com 2009
|